Механизм газораспределения | Одноцилиндовый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 1062 |
Полная мощность в л.с. [кВт] @ 3'600 об./мин. | 5,0** |
Рабочий объем (куб. см.) | 163 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 68,0 |
Ход цилиндра (мм) | 45,0 |
Емкость топливного бака (л) | 3,1 |
Емкость масляного бака (л) | 0,6 |
Сухой вес (кг) | 15,5 |
Длина (мм) | 258,6 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 370,4 |
Высота (мм) | 334,1 |
www.briggsandstratton.com
Механизм газораспределения | Одноцилиндовый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 25T2 |
Полная мощность в л.с. [кВт] @ 3'600 об./мин. | 13,5** |
Рабочий объем (куб. см.) | 420 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 90,0 |
Ход цилиндра (мм) | 66,0 |
Емкость топливного бака (л) | 6,6 |
Емкость масляного бака (л) | 1,1 |
Сухой вес (кг) | 31,0 |
Длина (мм) | 405 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 450 |
Высота (мм) | 457 |
www.briggsandstratton.com
Механизм газораспределения | Одноцилиндровый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 08P5 |
Крутящий момент (Нм) 2'600 об/мин | 6,1* |
Рабочий объем (куб. см.) | 125 |
Цилиндр | Алюминий |
Диаметр цилиндра (мм) | 60,0 |
Ход цилиндра (мм) | 44,5 |
Емкость топливного бака (л) | 0,8 |
Емкость масляного бака (л) | 0,47 |
Сухой вес (кг) | 8,2 |
Длина (мм) | 347 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 310 |
Высота (мм) | 244 |
www.briggsandstratton.com
Механизм газораспределения | Одноцилиндровый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 31R7 |
Крутящий момент (Нм) 3'600 об/мин | 34,63* |
Рабочий объем (куб. см.) | 500 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 90,5 |
Ход цилиндра (мм) | 77,8 |
Емкость масляного бака (л) | 1,4 |
Сухой вес (кг) | 29,5 |
Длина (мм) | 479 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 393 |
Высота (мм) | 327 |
Механизм газораспределения | Одноцилиндровый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 31R8 |
Крутящий момент (Нм) 3'600 об/мин | 36,62* |
Рабочий объем (куб. см.) | 500 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 90,5 |
Ход цилиндра (мм) | 77,8 |
Емкость масляного бака (л) | 1,4 |
Сухой вес (кг) | 29,5 |
Длина (мм) | 479 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 393 |
Высота (мм) | 327 |
Механизм газораспределения | Одноцилиндровый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 31R9 |
Крутящий момент (Нм) 3'600 об/мин | 38,59* |
Рабочий объем (куб. см.) | 500 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 90,5 |
Ход цилиндра (мм) | 77,8 |
Емкость масляного бака (л) | 1,4 |
Сухой вес (кг) | 29,5 |
Длина (мм) | 479 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 393 |
Высота (мм) | 327 |
www.briggsandstratton.com
Механизм газораспределения | Одноцилиндовый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 13L1 |
Крутящий момент (Нм) 2'600 об/мин | 5,5* |
Полная мощность в л.с. [кВт] @ 3'600 об./мин. | 5,5** [4,1] |
Рабочий объем (куб. см.) | 205 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 68,3 |
Ход цилиндра (мм) | 55,9 |
Емкость топливного бака (л) | 3,3 |
Емкость масляного бака (л) | 0,6 |
Сухой вес (кг) | 18,7 |
Длина (мм) | 275 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 391 |
Высота (мм) | 363 |
Механизм газораспределения | Одноцилиндовый, 4-тактный верхнеклапанный (OHV) двигатель с воздушным охлаждением |
Номер модели | 13L3 |
Полная мощность в л.с. [кВт] @ 3'600 об./мин. | 6,5** [4,8] |
Рабочий объем (куб. см.) | 205 |
Цилиндр | Чугунная гильза |
Диаметр цилиндра (мм) | 68,3 |
Ход цилиндра (мм) | 55,9 |
Емкость топливного бака (л) | 3,3 |
Емкость масляного бака (л) | 0,6 |
Сухой вес (кг) | 18,7 |
Длина (мм) | 275 |
РЁРёСЂРёРЅР° (РјРј) | 391 |
Высота (мм) | 363 |
www.briggsandstratton.com