Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Седан |
Высота, мм | 1445 |
Длина, мм | 4515 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Ширина, мм | 1725 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Максимальная мощность, кВт | 107,4л.с./79 кВт при 5800 об/мин |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип | Бензиновый |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Тип трансмиссии | 5 МКПП / 6 АКПП |
Объем багажника, л | 405 / 1225 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1660 / 1680 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1245 / 1300 |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 180/179 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 13/13,1 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Городской цикл, л | 8,5/9,5 |
Смешанный цикл, л | 7/7,5 |
Экологический класс | Euro 5 |
ravon.kg
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Седан |
Высота, мм | 1445 |
Длина, мм | 4515 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Ширина, мм | 1725 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Максимальная мощность, кВт | 107,4л.с./79 кВт при 5800 об/мин |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип | Бензиновый |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Тип трансмиссии | 5 МКПП / 6 АКПП |
Объем багажника, л | 405 / 1225 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1660 / 1680 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1245 / 1300 |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 180/179 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 13/13,1 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Городской цикл, л | 8,5/9,5 |
Смешанный цикл, л | 7/7,5 |
Экологический класс | Euro 5 |
sokolmotors.ravon.ru
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Седан |
Высота, мм | 1445 |
Длина, мм | 4515 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Ширина, мм | 1725 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Максимальная мощность, кВт | 107,4л.с./79 кВт при 5800 об/мин |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип | Бензиновый |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Тип трансмиссии | 5 МКПП / 6 АКПП |
Объем багажника, л | 405 / 1225 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1660 / 1680 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1245 / 1300 |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 180/179 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 13/13,1 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Городской цикл, л | 8,5/9,5 |
Смешанный цикл, л | 7/7,5 |
Экологический класс | Euro 5 |
vektor-avto.ravon.ru
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Седан |
Высота, мм | 1445 |
Длина, мм | 4515 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Ширина, мм | 1725 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Максимальная мощность, кВт | 107,4л.с./79 кВт при 5800 об/мин |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип | Бензиновый |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Тип трансмиссии | 5 МКПП / 6 АКПП |
Объем багажника, л | 405 / 1225 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1660 / 1680 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1245 / 1300 |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 180/179 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 13/13,1 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Городской цикл, л | 8,5/9,5 |
Смешанный цикл, л | 7/7,5 |
Экологический класс | Euro 5 |
ravon.by
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Седан |
Высота, мм | 1445 |
Длина, мм | 4515 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Ширина, мм | 1725 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Максимальная мощность, кВт | 107,4л.с./79 кВт при 5800 об/мин |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип | Бензиновый |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Тип трансмиссии | 5 МКПП / 6 АКПП |
Объем багажника, л | 405 / 1225 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1660 / 1680 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1245 / 1300 |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 180/179 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 13/13,1 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Городской цикл, л | 8,5/9,5 |
Смешанный цикл, л | 7/7,5 |
Экологический класс | Euro 5 |
techincom.ravon.ru
Тип | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Длина, мм | 4515 |
Ширина, мм | 1725 |
Высота, мм | 1445 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Тип | Бензиновый EURO 5 |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Максимальная мощность, кВт | 107 л.с. при 5800 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Модель | B15D2 |
Тип привода | Передний |
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая / Автоматическая шестиступенчатая |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника, л | 405-1225 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Снаряженная масса автомобиля | 1245~1300 |
Полная масса автомобиля | 1660 |
Разгон до 100 км/ч с места, с | 11,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Загородный цикл, л | 6,97/6,52 |
Городской цикл, л | 8,46/9,46 |
ravon.kz
Количество дверей | 4 |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Седан |
Высота, мм | 1445 |
Длина, мм | 4515 |
Колесная база, мм | 2600 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1480/1480 |
Ширина, мм | 1725 |
Аккумулятор 12V, А/ч | 55 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 141 при 3800 |
Максимальная мощность, кВт | 107,4л.с./79 кВт при 5800 об/мин |
Механизм газораспределения | DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16 клапанный с цепным приводом |
Модель | B15D2 |
Рабочий объем, см.куб | 1485 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Тип | Бензиновый |
Тип и марка топлива | АИ-92 и выше |
Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, рядный |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Тип трансмиссии | 5 МКПП / 6 АКПП |
Объем багажника, л | 405 / 1225 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1660 / 1680 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1245 / 1300 |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 180/179 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 13/13,1 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Рулевое управление | Гидроусилитель рулевого управления |
Городской цикл, л | 8,5/9,5 |
Смешанный цикл, л | 7/7,5 |
Экологический класс | Euro 5 |
avtostyl.ravon.ru