Модель | л.с./мин-1 | Применение |
Двигатель ЯМЗ-236 М2 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 5335), компрессорные станции, краны, катера |
Двигатели ЯМЗ-236 М2-1 | Автомобили МАЗ (семейство 5337) | |
Двигатель ЯМЗ-236 М2-2 | Компрессорные станции | |
Двигатель ЯМЗ-236 М2-4 | Автомобили УралАЗ, автогрейдеры А120, погрузчики В138 (ЧСДМ) | |
Двигатель ЯМЗ-236 М2-7 | 180/1500 | Дизель-электростанции, 60кВт |
Двигатель ЯМЗ-236 М2-15 | 180/2100 | Экскаваторы ЕК-270, 270LC (Кранэкс) выпуска до 2002 г. |
Двигатель ЯМЗ-236 М2-19 | Автомобили Урал с обеспечением бродоходимости 1,2 м (диафр.сцепл.) | |
Двигатель ЯМЗ-236 М2-31 | Автомобили Урал (диафр.сцепл.) | |
Двигатель ЯМЗ-236 А | 195/2100 | Автомобили ЗИЛ |
Двигатель ЯМЗ-236 А-4 | Автомобили ЗИЛ (под КП СААЗ) | |
Двигатель ЯМЗ-236 А-10 | Автобусы ЛАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-236 Б-3 | 250/2000 | Экскаваторы ЭОL (ВЭКС) |
Двигатель ЯМЗ-236 Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) |
Двигатель ЯМЗ-236 Г-1 | Дорожные катки ДУ-84,-85,-85-1 (Раскат) | |
Двигатель ЯМЗ-236 Г-3 | Экскаваторы ЭО-43211 (ВЭКС) | |
Двигатель ЯМЗ-236 Г-5 | Гусеничный экскаватор ЕТ-25 (Тверской экскаватор) | |
Двигатель ЯМЗ-236 Д | 175/2100 | Тракторы Т150К-09, ХТЗ-17221 |
Двигатель ЯМЗ-236 ДК | 185/2000 | Комбайн Дон-1200Б |
Двигатель ЯМЗ-236 ДК-2 | Комбайн Енисей-1200 | |
Двигатель ЯМЗ-236 ДК-5 | Комбайн Енисей-1200У (Руслан), корнеуборочная машина КС-6Б (Тернополь) | |
ЕВРО-1 | ||
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ | 230/2100 | Автомобили МАЗ |
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ-5 | Автобусы "Волжанин - 5270" | |
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ-6 | Автобусы ЛиАЗ-5256 | |
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ-9 | автобусы ЛАЗ-52523,-4207,-5207 | |
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ-16 | Автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С, МАРЗ-52661 | |
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ-18 | Автобусы ЛиАЗ-5256 (под ГМП "Фойт") | |
ЕВРО-2 | ||
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ2-1 | 230/2100 | Автомобили МАЗ |
Двигатель ЯМЗ-236 НЕ2-3 | Капотные автомобили "Урал" | |
Двигатели ЯМЗ-238 М2 | 240/2100 | Железнодорожные краны (Машзавод 1 Мая) |
Двигатель ЯМЗ-238 М2-2 | Автомобили КрАЗ, ж/д путевые машины | |
Двигатель ЯМЗ-238 М2-4 | Автомобили КрАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 М2-5 | Автомобили МАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 М2-6 | Автомобили УралАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 М2-11 | 240/1500 | Дизель-электростанции, 100кВт |
Двигатель ЯМЗ-238 АМ2-1 | 225/2100 | Скреперы и тягачи МоАЗ |
Двигатель ЯМЗ-238 АМ2-3 | Комбайны КСК-100А-3 | |
Двигатель ЯМЗ-238 ВМ | 240/2100 | Спец. транспортные машины |
Двигатель ЯМЗ-238 ГМ2 | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) |
Двигатель ЯМЗ-238 ГМ2-2 | Экскаваторы "Ковровец", катера КС-100 | |
Двигатель ЯМЗ-238 ГМ2-3 | Валочно-пакетирующая машина ВП 19 (ООО "Лесмаш" Йошкар-Ола) | |
Двигатель ЯМЗ-238 ИМ2 | 160/1500 | Дизель-электростанции |
Двигатель ЯМЗ-238 КМ2 | 190/2100 | Подземные самосвальные автопоезда МоАЗ |
Двигатель ЯМЗ-238 НДЗ | 235/1700 | |
Двигатель ЯМЗ-238 НДЗ-1 | Погрузчики типа К-702 и дорожные машины | |
Двигатель ЯМЗ-238 НД4 | 250/1900 | Трактор К-744Р, лесная техника К-703МА |
Двигатель ЯМЗ-238 НД4-1 | Бульдозер Т-15.01, трубоукладчик ТГ-221 (ЧЗПТ) | |
Двигатель ЯМЗ-238 НД4-4 | Катера типа КС-110 | |
Двигатель ЯМЗ-238 НД5 | 300/1900 | Трактор «Кировец» |
Двигатель ЯМЗ-238 НД5-1 | Колесные бульдозеры «Кировец» | |
Двигатель ЯМЗ-238 Б-1 | 300/2000 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые машины |
Двигатель ЯМЗ-238 Б-2 | Автомобили КрАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 Б-3 | Самосвалы, автопогрузчики МоАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 Б-5 | Самосвалы КрАЗ (6х6) | |
Двигатель ЯМЗ-238 Б-14 | Путевые машины АДМ и МПГ | |
Двигатели ЯМЗ-238 Б-22 | Тракторы МоАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 Б-21 | 300/2100 | Бульдозер Т-20.01 (ЧЗПТ) |
Двигатель ЯМЗ-238 БЕ2-2 | 300/2000 | Самосвалы КрАЗ, сед.тягачи (ЕВРО-2) |
Двигатель ЯМЗ-238 БВ | 310/2000 | Снегоболотоходы |
Двигатель ЯМЗ-238 Д | 330/2100 | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) |
Двигатель ЯМЗ-238 Д-1 | Автопоезда МАЗ (Супер) | |
Двигатель ЯМЗ-238 Д-2 | Автомобили и лесовозы КрАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 Д-7 | Автомобили МАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-238 Д-19 | Изделия БЗКТ | |
ЕВРО-2 | ||
Двигатель ЯМЗ-238 ДЕ2-1 | 330/2100 | Автомобили и самосвалы, лесовозы МАЗ |
Двигатель ЯМЗ-238 ДЕ2-2 | Самосвалы КрАЗ, сед.тягачи | |
Двигатель ЯМЗ-238 АК | 235/2000 | Комбайн Дон-1500Б |
Двигатель ЯМЗ-238 АК-2 | Комбайн СКР-7 «Кубань» | |
Двигатель ЯМЗ-238 БК-3 | Энергетическое средство УЭС-2-280А "Полесье" | |
Двигатель ЯМЗ-238 ДК-1 | 290/2000 | Комбайны Дон-680 |
Двигатель ЯМЗ-240 М2 | 360/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ |
Двигатель ЯМЗ-240 БМ2-4 | 300/1900 | Тракторы К-701 (без гидромуфты) |
Двигатель ЯМЗ-240 НМ2 | 500/2100 | БелАЗ-75485, 754851, 75461, 754871 (грузоподъемность 42т) |
Двигатель ЯМЗ-240 ПМ2 | 420/2100 | БелАЗ-7540, 75401, 754011 (грузопод.30т) |
Двигатель ЯМЗ-7511.10-06 | 400/1900 | Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) |
Двигатель ЯМЗ-7511.10 | (инд.гол.с 239 КП) Автомобили и тягачи МАЗ | |
Двигатель ЯМЗ-7511.10-02 | Автомобили и тягачи МАЗ (инд.гол.) | |
Двигатель ЯМЗ-7514 | 400/1500 | Дизельные электростанции 200 кВт |
Двигатель ЯМЗ-8401.10-06 | 550/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ |
Двигатель ЯМЗ-8401.10-04.14 | 650/2100 | Тягачи КЗКТ |
Двигатель ЯМЗ-850.10 | 560/1900 | Промышленные тракторы, бульдозеры ЧЗПТ |
Двигатель ЯМЗ-8501.10 | 440/1800 | Бульдозеры ЧЗПТ |
Двигатель ЯМЗ-8502.10 | 650/2100 | Дизель-электростанции 315 кВт и силовые установки ЯСУ |
tpk-avtomagnat.ru
«Группа ГАЗ» представляет на Международной выставке коммерческого автотранспорта COMTRANS/17 новинки Ярославского моторного завода – ведущего российского производителя двигателей: моторы ЯМЗ 770, а также новые модификации двигателей семейства ЯМЗ-530 на газовом и дизельном топливе.
Двигатель ЯМЗ-770 – прототип 6-цилиндрового тяжелого рядного дизельного двигателя размерности 130х156 мм, рабочим объемом 12,43 л с диапазоном мощности 360-550 л.с. Двигатели нового семейства ЯМЗ-770 имеют аккумуляторную систему топливоподачи, систему рециркуляции отработавших газов, моноблочную 24-клапанную головку цилиндров с расположенным в ней распределительным валом. Базовые детали рассчитаны на давление сгорания 250 бар. Двигатели отвечают самым современным тенденциям мирового дизелестроения: они экономичны, имеют ресурс более 1 млн км и потенциал обеспечения экологических требований «Евро-6». Прогрессивная конструкция тяжелых рядных дизельных двигателей ЯМЗ-770 имеет значительный ресурс по форсированию. Диапазон крутящего момента 1700-2500 Нм обеспечивает высокие тягово-динамические параметры транспортных средств. Двигатели ЯМЗ-770 предназначены для использования в составе тяжелой транспортной, строительной, карьерной техники, а также тракторов, комбайнов, ж/д техники, судов и дизель-генераторных установок.
Представленные на выставке двигатели ЯМЗ-530 – продолжение уникального семейства средних рядных двигателей. Платформа шестицилиндрового двигателя из представленной на выставке линейки станет базовой для развития семейства до уровня «Евро-6».
Двигатель ЯМЗ-53613 – 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель «Евро-5» мощностью 312 л.с., предназначен для автомобилей «Урал NEXT», МАЗ, городских и пригородных автобусов ЛИАЗ. Линейка шестицилиндровых двигателей ЯМЗ-536 «Евро-5» имеет улучшенные технико-экономические показатели по расходу масла, топлива, расширенный диапазон мощности (240 – 330 л.с.) и крутящего момента (900 – 1370 Н.м.), с ресурсом 800-1000 тыс. км. Достижение параметров «Евро-5» обеспечивает система нейтрализации отработавших газов SCR. Данный двигатель отличает высокая степень локализации базовых узлов и деталей, достигающая 80%.
Двигатель ЯМЗ-53414 CNG – 4-цилиндровый рядный газовый двигатель стандарта «Евро-5» мощностью 170 л.с. предназначен для автобуса «Вектор NEXT», среднетоннажных автомобилей нового поколения «ГАЗон NEXT», грузовиков МАЗ. Ведется доработка и совершенствование базовой конструкции, расширяется применяемость газовых двигателей. Линейка 4-цилиндровых рядных газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG представлена в диапазоне мощности 150-170 л.с., крутящий момент 493-590 Н.м, ресурс 700-900 тыс. км пробега. Двигатели ЯМЗ-530 CNG имеют высокие технико-экономические показатели, по основным параметрам и потребительским качествам не уступают лучшим мировым аналогам, обеспечивают выполнение экологических параметров «Евро-5» с перспективой достижения «Евро-6».
В двигателях семейства ЯМЗ-530 использованы передовые конструктивные решения по компоновке, управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и экономичность. Выпуск дизельных и газовых моторов ЯМЗ-530 ведется в едином технологическом потоке на производстве, которое является одной из самых современных площадок двигателестроения в Европе. Завод общей площадью 57 тыс. кв. м, оснащенный современным технологическим и инженерным оборудованием, начал работу в 2012 году. Производство сертифицировано в соответствии с требованиями международной системы ISO/TS 16949. Уровень автоматизации технологического комплекса достигает 90%. Инженерная инфраструктура обеспечивает выполнение самых жестких требований к производственной среде по чистоте, температуре, давлению, освещенности, уровню шума и вибраций. Инвестиции в строительство завода и освоение производства линейки дизельных и газовых двигателей семейства ЯМЗ-530 составляет около 11 млрд рублей.
Пресс-служба Группы ГАЗ
www.news.yartpp.ru
Двигатели серий ЯМЗ-8401 и ЯМЗ-850 производства Ярославского моторного завода — наиболее мощные из семейства V-образных 12-цилиндровых тяжелых дизелей ЯМЗ.
Все двигатели этих семейств и их комплектации — турбированные, по уровню выброса вредных веществ соответствуют нормативам Евро-1 и Евро-0.
Модель ЯМЗ-8401 является базовой моделью автомобильного дизеля для обоих семейств. Ряд модификаций ЯМЗ-8401 обладают экостандартом Евро-1. Моторы данной серии применяются на тяжелой технике:
Модель двигателя ЯМЗ-850 разработана на базе ЯМЗ-8401 для применения в составе фронтальных погрузчиков, промышленных тракторов-бульдозеров, кранов-трубоукладчиков.
Модификации мотора ЯМЗ-850.10 применяются в составе дизельных стационарных установок:
Двигатели линеек ЯМЗ-8401.10 и ЯМЗ-850.10 на данный момент являются самыми мощными 12-цилиндровыми моторами ЯМЗ. Они способны бесперебойно работать в сложнейших условиях высокогорья и пустыни, при высокой влажности и температуре от -50 до +50 градусов.
Автомобильные двигатели:
ДвигательЯМЗ-8401.10-03 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1300-1500 | 206 (152) | 1690/1230/1170 | 1840 | Карьерные самосвалы полноймассой до 80 т, грузоподъемностью 45 т БелАЗ-75471 (ПО«БелАЗ», Жодино) |
ДвигательЯМЗ-8401.10-05 | 441 (600) | 2100 | 2352 (240) | 1300-1500 | 206 (152) | 1690/1230/1170 | 1840 | Карьерные самосвалы полноймассой до 70 т, грузоподъемностью 42 т БелАЗ-7548, -75489 |
ДвигательЯМЗ-8401.10-06 | 404 (550) | 2100 | 2254 (230) | 1300-1500 | 206 (152) | 1690/1230/1170 | 1840 | Карьерные самосвалы полноймассой до 70 т, грузоподъемностью 42 т БелАЗ-75481, -75471,тягачи-буксировщики БелАЗ-7423 |
ДвигательЯМЗ-Э8401.10-09 | 588 (800) | 2100 | 3087 (315) | 1300-1500 | 206 (152) | 1860/1070/1200 | 1890 | Двухзвенные плавающие гусеничныетранспортеры семейства «Витязь» и«Вездесущий» транспортного и грузового назначенияДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-ЗОПМ и их модификации (ОАО «Ишимбайскийзавод транспортного машиностроения „Витязь“) |
ДвигательЯМЗ-8401.10-14 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1300-1500 | 206 (152) | 1630/1070/1170 | 1840 | Колесные тягачи специальногоназначения МО РФ КЗКТ-7428, -7427 (ОАО „Русич“(Курганский завод колесных тягачей) |
ДвигательЯМЗ-Э8401.10-17 | 478 (650) | 2000 | 2450 (250) | 1400-1600 | 208 (153) | 1630/1070/1170 | 1830 | Пассажирская автомотриса АПЛ-1(ОАО „Людиновотепловоз“) |
ДвигательЯМЗ-8401.10-24 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1400-1600 | 208 (153) | 1630/1070/1170 | 1840 | Колесные тягачи МЗКТ-74131,шасси МЗКТ-79191 (ГП „Минский завод колесныхтягачей“) |
Двигатель ЯМЗ-845.10 | 537 (730) | 2100 | 2744 (280) | 1300-1500 | 204 (150) | 1910/1070/1265 | 2000 | Карьерные самосвалы полноймассой до 95 т, грузоподъемностью 55 т БелАЗ-7555 |
Двигатель ЯМЗ-8451.10 | 478 (650) | 2100 | 2597 (265) | 1300-1500 | 204 (150) | 1910/1070/1265 | 2000 | Карьерные самосвалы полноймассой до 75 т, грузоподъемностью 45 т БелАЗ-7545 |
ДвигательЯМЗ-850.10 | 412 (560) | 1900 | 2685 (274) | 1300-1500 | 211 (155)* | 1910/1230/1300 | 2050 | Промышленныйтрактор-бульдозер Т-35.01Я (ЯБЛ-3), кран-трубоукладчик ТГ-503Я (ОАО„Промтрактор“, Чебоксары) |
ДвигательЯМЗ-850.10-01 | 412 (560) | 1900 | 2685 (274) | 1300-1500 | 211 (155)* | 1910/1230/1300 | 2080 | Колесный трактор-бульдозерТК-25.02, фронтальный погрузчик ПК-12.02 (-01, -02) (ОАО„Промтрактор“, Чебоксары) |
Двигатель ЯМЗ-8501.10 | 324 (440) | 1800 | 2230 (228) | 1200-1400 | 211 (155)* | 1910/1230/1300 | 2020 | Промышленный трактор-бульдозерТ-25.01Я, трактор мелиоративный ТМ-25.01 (ОАО„Промтрактор“. Чебоксары) |
Двигатель ЯМЗ-Э856.10 | 478 (650) | 2100 | 2600 (265) | 1300-1500 | 219 (161)* | 1910/1230/1300 | 2020 | Промышленный трактор-бульдозерТ-40.01Я (ОАО „Промтрактор“, Чебоксары) |
Двигатель ЯМЗ-847.10 | 588 (800) | 2100 | 3090 (315) | 1250-1400 | 203 (149) | 1830/1070/1220 | 2000 | Изделия специального назначенияМО РФ, колесные тягачи и шасси МЗКТ-79221, КЗКТ-74281 |
Двигатель ЯМЗ-8471.10 | 588 (800) | 2100 | 3090 (315) | 1250-1400 | 203 (149) | 1830/1070/1220 | 2000 | Двухзвенные гусеничныетранспортеры ДТ-10ПМ, ДТ-20МП, ДТ-ЗОПМ специального назначения МО РФ(ОАО ИЗТМ „Витязь“) |
ДвигательЯМЗ-Э8401.10-19 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1300-1500 | 206 (152) | 1860/1070/1200 | 1890 | Двухзвенные плавающие гусеничныетранспортеры под технологическое оборудование (краны, экскаваторы ипр.) ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-ЗОПМ и их модификации (ОАО ИЗТМ„Витязь“) |
Двигатель ЯМЗ-8502.10 | 500 (680) | 1800 | - | - | 211 (155) | 1910/1230/1300 | 2315 | Двигатель в составе силовыхустановок для привода насосов, компрессоров |
Двигатель ЯМЗ-8502 | 412 (560) | 1900 | 2685 (274) | 1300-1500 | 211 (155) | 2550/1230/1300 | 2350 | Силовой агрегат в составесиловой установки ЯСУ-500М2 для ПНУ-1М (НПО«Новотехника») |
ДвигательЯМЗ-Э8504.10-01 | 368 (500) | 1600 | 2350 (240) | 1300-1500 | 206 (152) | 1910/1230/1300 | 2030 | Двигатель в составе силовойустановки ЯСУ-500Б для привода бурового насоса«ОМЗ-НГО» |
Двигатель ЯМЗ-8503.10 | 441 (600) | 2100 | 2300 (235) | 1300-1500 | 218 (160) | 3110/1230/1300 | 2500 | Двигатель в составеэлектроагрегата АД-315С-Т400-1Р |
ДвигательЯМЗ-Э8504.10-02 | 405 (550) | 1700 | 2550 (260) | 1300-1500 | 206 (152) | 1910/1230/1300 | 2030 | Двигатель в составе силовойустановки ЯСУ-500Б2 для привода бурового оборудования«ОМЗ-НГО» |
Двигатель ЯМЗ-Э8504 | 360 (490) | 1500 | 2450 (250) | 1300-1500 | 208 (153) | 1910/1230/1300 | 2030 | Силовой агрегат в составеустановки ЯСУ-500Б1 для привода лебедки и ротора буровой установки«ОМЗ-НГО» |
Двигатель ЯМЗ-8505 | 478 (650) | 2100 | - | - | 219 (161) | 2550/1230/1300 | 2315 | Силовой агрегат для приводакомпрессора (ОАО «Краснодарский компрессорныйзавод») |
Двигатель ЯМЗ-8506.10 | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 1300-1500 | 219 (161) | 1910/1230/1300 | 2050 | Двигатель в составе силовойустановки ЯСУ-500В для привода гидравл. насоса экскаватора ЭГ-5,5 (ОАО«ОМЗ») |
yar-dizel.ru