4022 | Perkins | 1103C-33 | 40.3 кВт - 54 л.с. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм | ||
3512 | Ursus | 3250 | 36.3 кВт - 48.7 л.с. | 2250 об/мин. | 2.5 л. - 152.7 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
3502 | Ursus | 3250 | 36.3 кВт - 48.7 л.с. | 2250 об/мин. | 2.5 л. - 152.7 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
2812 | Ursus | 3250 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2000 об/мин. | 2.5 л. - 152.7 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
speceps.ru
6024 | Perkins | 1104C-44 | 60 кВт - 80.5 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 4 | |
5714 | Ursus | 4410 | 64.1 кВт - 86 л.с. | 2200 об/мин. | 4.1 л. - 248.4 куб. дюйм | 4 |
5314 | Ursus | 4410 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | 4.1 л. - 248.2 куб. дюйм | 4 |
5024 | Perkins | 1104C-44 | 50 кВт - 67.1 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 4 | |
4514D | Ursus | 4390 | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 235.9 куб. дюйм | 4 |
4514 | Ursus | 4410 | 51.2 кВт - 68.7 л.с. | 2000 об/мин. | 4.1 л. - 248.2 куб. дюйм | 4 |
4024 | Perkins | 1103C-33 | 39.5 кВт - 53 л.с. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм | 3 | |
1934 | Z 8604.020 турбонаддув | 141.7 кВт - 190 л.с. | 2200 об/мин. | 7.3 л. - 445.4 куб. дюйм | 6 | |
1654 | Z 8602.035 M | 119.3 кВт - 160 л.с. | 7.3 л. - 445.4 куб. дюйм | 6 | ||
1634 | Z 8602.12 турбонаддув | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 | |
1614 | Z 8602.12 турбонаддув | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 | |
1234 | Z 8701.12 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 | |
1224 | Z 8701.12 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 |
speceps.ru
6024 | 60 кВт - 80.5 л.с. | |
5714 | 64.1 кВт - 86 л.с. | 2200 об/мин. |
5314 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. |
5024 | 50 кВт - 67.1 л.с. | |
4514D | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. |
4514 | 51.2 кВт - 68.7 л.с. | 2000 об/мин. |
4024 | 39.5 кВт - 53 л.с. | |
1934 | 141.7 кВт - 190 л.с. | 2200 об/мин. |
1654 | 119.3 кВт - 160 л.с. | |
1634 | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. |
1614 | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. |
1234 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2200 об/мин. |
1224 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2200 об/мин. |
speceps.ru
6024 | 4 |
5714 | 4 |
5314 | 4 |
5024 | 4 |
4514D | 4 |
4514 | 4 |
4024 | 3 |
1934 | 6 |
1654 | 6 |
1634 | 6 |
1614 | 6 |
1234 | 6 |
1224 | 6 |
speceps.ru
6024 | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
5714 | 4.1 л. - 248.4 куб. дюйм |
5314 | 4.1 л. - 248.2 куб. дюйм |
5024 | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
4514D | 3.9 л. - 235.9 куб. дюйм |
4514 | 4.1 л. - 248.2 куб. дюйм |
4024 | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм |
1934 | 7.3 л. - 445.4 куб. дюйм |
1654 | 7.3 л. - 445.4 куб. дюйм |
1634 | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм |
1614 | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм |
1234 | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм |
1224 | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм |
speceps.ru
1234|URSUS 1234|АРСУС 1234|Трактор колесный 1234|Трактор колесный URSUS 1234|УРСАС 1234|УРСУС 1234|ЮРСАС 1234|ЮРСУС 1234 Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
914|URSUS 914|АРСУС 914|Трактор колесный 914|Трактор колесный URSUS 914|УРСАС 914|УРСУС 914|ЮРСАС 914|ЮРСУС 914Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. Любой посетитель может свободно просматривать, копировать и изменять документы. Информация предоставляется «как есть» и не может гарантировать правильность приведённых в ней данных. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru