Модельный год | 1997 |
Тип кузова | Седан |
Длина, мм | 4330 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 1402 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Колея передняя, мм | 1400 |
Колея задняя, мм | 1370 |
Колесная база, мм | 2460 |
Диаметр разворота, м | 10.4 |
Снаряженная масса, кг | 1000 |
Полная масса, кг | 1425 |
Объем багажника, л | 427 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 80/5200 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1596 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 120/2700 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 6.0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.6 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Усилитель руля | Отсутствует |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Управление климатом | Нет |
Размер шин | 175/70 R13 |
Размер дисков | 13x5J |
Начало производства: | январь 2000 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1499 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 78 |
Достигается при об. в мин.: | 5400 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 116 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.3 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4330 |
Ширина, мм: | 1650 |
Высота, мм: | 1415 |
Колесная база, мм: | 2460 |
Колея колес спереди, мм: | 1400 |
Колея колес сзади, мм: | 1370 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 165/70R13; 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 985 |
Допустимая масса, кг: | 1410 |
Объем багажника, л: | 427 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1997 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин 92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1500 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 71 |
Достигается при об. в мин.: | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 120/2800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4330 |
Ширина, мм: | 1620 |
Высота, мм: | 1415 |
Колесная база, мм: | 2460 |
Колея колес спереди, мм: | 1400 |
Колея колес сзади, мм: | 1370 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70R13 |
Снаряженная масса, кг: | 975 |
Допустимая масса, кг: | 1405 |
Объем багажника, л: | 427 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
Модельный год | 1997 |
Тип кузова | Седан |
Длина, мм | 4330 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 1402 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Колея передняя, мм | 1400 |
Колея задняя, мм | 1370 |
Колесная база, мм | 2460 |
Диаметр разворота, м | 10.4 |
Снаряженная масса, кг | 975 |
Полная масса, кг | 1400 |
Объем багажника, л | 427 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 70/5600 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1499 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 106/3400 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 13 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 5.7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Усилитель руля | Отсутствует |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Управление климатом | Нет |
Размер шин | 175/70 R13 |
Размер дисков | 13x5J |
avto-russia.ru
Начало производства: | январь 1997 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1500 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 76 |
Достигается при об. в мин.: | 5400 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 104 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4330 |
Ширина, мм: | 1620 |
Высота, мм: | 1415 |
Колесная база, мм: | 2460 |
Колея колес спереди, мм: | 1400 |
Колея колес сзади, мм: | 1370 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 970 |
Допустимая масса, кг: | 1405 |
Объем багажника, л: | 427 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Модификации автомобиля | 2115 1.5 | 2115-20 1.5 i | 2115-91 1.3 Wankel |
|
Двигатель |
| |||
Расположение двигателя | Спереди поперечно | Спереди продольно |
| |
Объем двигателя | 1499 см3 | 1500 см3 | 1308 см3 |
|
Тип цилиндра | Рядный | Роторный |
| |
Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр | 4 / 2 |
| ||
Ход поршня | 71 мм |
| ||
Диаметр цилиндра | 82 | |||
Cтепень сжатия | 9,9 | 9,4 |
| |
Система питания | Карбюратор | Распределенный впрыск | Карбюратор |
|
Мощность (л.с/ об. мин) | 76 / 5600 | 78 / 5400 | 135 / 6000 |
|
Крутящий момент (Нм / об.мин) | 102 / 3400 | 115 / 3000 | 176 / 4000 |
|
Тип топлива | АИ-92 | |||
Трансмиссия |
| |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4Х2 / передние | |||
Коробка передач | механическая | |||
Число передач | 5 вперед, 1 назад | |||
Рулевое управление |
| |||
Тип | реечный | |||
Усилитель | ||||
Тормозная система |
| |||
Передние тормоза | Дисковые | |||
Задние тормоза | Барабанные | |||
Подвеска |
| |||
Тип передней подвески | Амортизационная стойка | |||
Тип задней подвески | Винтовая пружина | |||
Кузов |
| |||
Тип кузова / количество дверей | Седан / 4 | |||
Кол-во посадочных мест | 5 | |||
Длина | 4330 мм | |||
Ширина | 1620 мм | 1650 мм | ||
Высота | 1415 мм | 1402 мм | ||
Колесная база | 2460 мм | |||
Колея передних колес, мм | 1400 мм | |||
Колея задних колес, мм | 1370 мм | |||
Клиренс | 160 мм | |||
Объем багажника (min / max) | 427 | |||
Снаряженная масса | 970 | 1025 | ||
Допустимая масса | 1395 | 1425 | ||
Эксплуатационные характеристики |
| |||
Время разгона до 100 км / ч | 13.2 с | 14 с | 9 c |
|
Максимальная скорость | 165 км / ч | 170 км / ч | 190 км / ч |
|
Размер шин | R13 175 / 70 | R13 165 / 70 |
| |
Расход топлива городской цикл (л / 100 км) | 10 | 12.5 | ||
Расход топлива загородный цикл (л / 100 км) | 6.5 | 5.7 | 7.5 | |
Объем бака | 43 |
www.vazdriver.ru
Самым первым автомобилем ВАЗ была модель ВАЗ-2101 «Жигули», которая выпущена весной 1970 года. Производство основывалось на аналоге концерна Fiat, и своим появлением ВАЗ обязан автомобилю FIat-124, который появился на 4 года ранее.
Разница заключается лишь в некоторых конструкторских доработках.
Масса первого автомобиля ВАЗ составляла 955 кг, из которых лишь 114 – сам двигатель. Сейчас российский автопром более разнообразен моделями автомобилей, и ВАЗ не так популярен, как раньше, особенно если сравнивать с импортными производителями.
ВАЗ-2115, входящий в линейку Lada Samara, кардинально отличается от своего предшественника как внешним видом, так и, соответственно, габаритами. Переднеприводный субкомпактный седан, разработанный ВАЗ, уже не выпускается. Его производство началось в 1997 и закрылось не так давно – в 2012 году, что вполне обоснованно, учитывая скорость модернизации средств передвижения.
Данная модель стала первенцем своей линии и проектировалась под условным названием «Самара-2». Основа модернизации заключается в изменении задней части кузова – световые приборы и крышка багажного отделения.
Вся модель представляет собой рестайлинг ВАЗ-21099.
Если присмотреться, то отличий достаточно много:
Читайте также: Что делать, если горит чек на ВАЗ-2115
На все модели с опытно-промышленными модификациями устанавливались двигатели карбюраторного типа ВАЗ-21083, но происходило это только с 1997 по 2000 год выпуска.В 2008 году ВАЗ-2115 пережил значительные косметические перемены, чтобы чуть больше подходить по современным критериям к иностранным маркам автомобилей. Но и это не стало выигрышной идеей – автомобиль сняли с производства.
Массово габаритные характеристики машины ВАЗ-2115 мало чем отличаются от других моделей автомобилей схожей модификации.
Параметры автомобиля:
Характеристики двигателя зависят от года выпуска автомобиля – 2111, 21114, 111083 (но все четырехцилиндровые с примерным весом – до 130 кг).
Изначально на все модели устанавливались карбюраторные движки на 1,5 л. Но сейчас любители тюнинга модернизируют своих железных коней. Сначала это были 8-клапанные на 1,6 л, а позже и 16-клапанные.
Даже спустя годы после снятия ВАЗ-2115 с производства, в специализированных магазинах еще можно найти много тюнинг-наборов, что свидетельствует о популярности этого седана.
Читайте также: Технические параметры двигателя ВАЗ-2115
Сняли с производства ВАЗ-2115, или в простонародье «пятнашку», в конце 2012 года по причине выхода на рынок следующей, более безопасной модели ВАЗ, которая отличалась повышенной безопасностью и современным обликом – Lada Granta.
На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.ladaautos.ru