




| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | январь 2009 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318/1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 166 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.7 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.7 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 222 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1755 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | 1570 |
| Колея колес сзади, мм: | 1570 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 225/70R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1931 |
| Допустимая масса, кг: | 2530 |
| Объем багажника, л: | 625 |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | 11.5 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
| Начало производства: | октябрь 2005 |
| Окончание производства: | январь 2007 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | 4 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318 / 1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 166 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.4 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 217 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1760 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1823 |
| Допустимая масса, кг: | 2300 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
| Начало производства: | октябрь 2005 |
| Окончание производства: | январь 2007 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | 4 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318 / 1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 166 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.4 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 217 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1760 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1931 |
| Допустимая масса, кг: | 2300 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | январь 2009 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318/1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.5 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 204 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1755 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | 1570 |
| Колея колес сзади, мм: | 1570 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 225/70R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1796 |
| Допустимая масса, кг: | 2530 |
| Объем багажника, л: | 625 |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | 11.5 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | январь 2009 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318/1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.5 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 204 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1755 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | 1570 |
| Колея колес сзади, мм: | 1570 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 225/70R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1904 |
| Допустимая масса, кг: | 2530 |
| Объем багажника, л: | 625 |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | 11.5 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
| Начало производства: | октябрь 2005 |
| Окончание производства: | январь 2007 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | 4 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318 / 1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 16.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.7 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 197 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1760 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1796 |
| Допустимая масса, кг: | 2100 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | январь 2009 |
| Кузов: | 5 дв. внедорожник |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Объем двигателя, л.: | 2.0 |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Мощность, л.с.: | 141 |
| Достигается при об. в мин.: | 4000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 318/1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 166 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.7 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.7 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | 86.2 |
| Ход поршня, мм: | 85.6 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 222 |
| Коэффициент сжатия: | 18 |
| РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1880 |
| Высота, мм: | 1755 |
| Колесная база, мм: | 2740 |
| Колея колес спереди, мм: | 1570 |
| Колея колес сзади, мм: | 1570 |
| Количество мест: | 5 |
| Размер шин: | 225/70R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1823 |
| Допустимая масса, кг: | 2530 |
| Объем багажника, л: | 625 |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Диаметр разворота, м: | 11.5 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru