ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

Двигатель VILMANN. Двигатель vilmann


Наши поставщики - «СВОК»

Наши поставщики

Использование материалов и комплектующих известных мировых и российских производителей — важный фактор качества оборудования СВОК

AROSIO Алюминиевый профиль

DAB 3-х ходовые клапаны

EBM-PAPST Мотор-колёса

KLINGENBURG Регенераторы

LUFBERG Сервопроводы, 3-х ходовые клапаны

SCHNEIDER ELECTRIC Автоматика

SEGNETICS PIXEL Контроллеры

SIEMENS Контроллеры, сервоприводы

ZENTEC Котроллеры, датчики

ZIEHL-ABEGG Рабочие колеса

АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ Сервопроводы

ДИПОС Металлопрокат

ДЖИЛЕКС Циркуляционные насосы

ИЗОРОК Теплоизоляция минераловатная

СТ-РАДИАТОР Теплообменники

СУПЛЕР Металлопрокат, расходные материалы

ТЕКФОР Щиты автоматика, корпуса вентиляторов

ФАБРИКА ФИЛЬТРОВ «ВЕСЬ МИР» Воздушные фильтры

ЭЛКОМ Электродвигатели

Заказать звонок

Заявка на вакансию

Спасибо!

Сообщение отправлено. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

svok.com

Мегапрестиж - Двигатель VILMANN

Марка электродвигателя A B C D E H K L QN HD V (Vt) 50Hz r/vin P kW
 Z  632-2 (MS 632-2) 0.25KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 100 80 40 11 23 63 7 230 M4x10 165 230/400  3000 0,25
 Z  711-2 (Y2 711-2) 0.37KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 112 90 45 14 30 71 7 255
M5x12
195 230/400 3000 0,37
 Z  712-2 (Y2 712-2) 0.55KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 112 90 45 14 30 71 7 255 M5x12 195 230/400 3000 0,55
 Z  713-2 (Y2 713-2) 0.75KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 112 90 45 14 30 71 7 255 M5x12 195 230/400 3000 0,75
Z  802-2 (Y2 802-2) 1.1KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 125 100 50 19 40 80 10 295 M6x16 220 230/400 3000 1,1
Z  803-2 (MS8032) 1.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 125 100 50 19 40 80 10 295 M6x16 220 230/400 3000 1,5
Z  90L-2 (Y2 90L-2) 2.2KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 140 125 56 24 50 90 10 345 M8x20 250 230/400 3000 2,2
Z  90L2-2 (Y2 90L2-2) 3KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 140 125 56 24 50 90 10 345 M8x20 250 230/400 3000 3
Z 100L2-4 (Y2 100L2-4) 3KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 160 140 63
28
60 100 12 385 M10x22 270 230/400 1500 3
Z 132S-6 (Y2 132S-6) 3KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 140 89 38 80 132 12 470 ____ 345 230/400 1000 3
Z 112M-4 (Y2 112M-4) 4KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 400 M10x22 300 400/690 1500 4
Z 112M-2 (Y2 112M-2) 4KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 400 ____ 300 400/690
3000
4
Z 112M2-2 (Y2 112M2-2) 5.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 400 M10x22 300 400/690 3000 5,5
Z 112M2-4 (MS112M2-4 ) 5.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 400 M10x22 300 400/690 1500 5,5
Z 132M2-6 (Y2 132M2-6) 5.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 178 89 38 80 132 12 510 ____ 345 400/690 1000 5,5
Z 132S2-2 (Y2 132S2-2) 7.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 140 89 38 80 132 12 470 ____ 345 400/690 3000 7,5
Z 132M-4 (Y2 132M-4) 7.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 178 89 38 80 132 12 510 ____ 345 400/690 1500 7,5
Z 160L-8 (Y2  160L-8) 7.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 254 254 108 42 110 160 15 670 ____ 420 400/690 750 7,5
Z 160L-6 (Y2 160L-6) 11KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTIO 254 254 108 42 110 160 15 670 ____ 420 400/690 1000 11
Z 132M2-4 (MS132M2-4) 11KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 178 89 38 80 132 12 510 ____ 345 400/690 1500 11
Z 180L-4 (Y2 180L-4) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 254 254 108 42 110 160 15 670 ____ 420 400/690 1500 15
Z 180L-6 (Y2 180L-6) 15KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 279 279 121 48 110 180 15 740 ____ 455 400/690 1000 15
Z 180M-4 (Y2 180M-4) 18.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 279 241 121 48 110 180 15 700 ____ 455 400/690 1500 18,5
Z 200L1-6 (Y2 200L1-6) 18.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 318 305 133 55 110 200 19 770 ____ 505 400/690 1000 18,5
Z 225S-8 (Y2 225S-8) 18.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTEC 356 286 149 60 140 225 19 820 ____ 560 400/690 750 18,5
Z 180L-4 (Y2 180L-4) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 279 279 121 48 110 180 15 740 ____ 455 400/690 1500 22
Z 200L2-6 (Y2 200L2-6) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 318 305 133 55 110 200 19 770 ____ 505 400/690 1000 22
Z 225M-8 (Y2 225M-8) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 356 311 149 60 140 225 19 845 ____ 560 400/690 750 22
Z 200L-4 (Y2 200L-4) 30KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 318 305 133 55 110 200 19
770
____ 505 400/690 1500 30
Z 225M-6 (Y2 225M-6) 30KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 356 311 149 60 140 225 19 845 ____ 560 400/690 1000 30
Z 250M-6 (Y2 250M-6) 37KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 406 349 168 65 140 250 24 910 ____ 615 400/690 1000 37
Z 280S-6 (Y2 280S-6) 45KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 457 368 190 75 140 280 24 960 ____ 680 400/690 1000 45

megaprestige.ru

Двигатель VILMANN « Ventar-S

Марка электродвигателя A B C D E H K QN HD V (Vt) 50Hz r/vin P kW
 Z  632-2 (MS 632-2) 0.25KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 100 80 40 11 23 63 7 M4x10 165 230/400  3000 0,25
 Z  711-2 (Y2 711-2) 0.37KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 112 90 45 14 30 71 7 M5x12 195 230/400 3000 0,37
 Z  712-2 (Y2 712-2) 0.55KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 112 90 45 14 30 71 7 M5x12 195 230/400 3000 0,55
 Z  713-2 (Y2 713-2) 0.75KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 112 90 45 14 30 71 7 M5x12 195 230/400 3000 0,75
Z  802-2 (Y2 802-2) 1.1KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 125 100 50 19 40 80 10 M6x16 220 230/400 3000 1,1
Z  803-2 (MS8032) 1.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 125 100 50 19 40 80 10 M6x16 220 230/400 3000 1,5
Z  90L-2 (Y2 90L-2) 2.2KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 140 125 56 24 50 90 10 M8x20 250 230/400 3000 2,2
Z  90L2-2 (Y2 90L2-2) 3KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 140 125 56 24 50 90 10 M8x20 250 230/400 3000 3
Z 100L2-4 (Y2 100L2-4) 3KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 160 140 63 28 60 100 12 M10x22 270 230/400 1500 3
Z 132S-6 (Y2 132S-6) 3KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 140 89 38 80 132 12 ____ 345 230/400 1000 3
Z 112M-4 (Y2 112M-4) 4KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 M10x22 300 400/690 1500 4
Z 112M-2 (Y2 112M-2) 4KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 ____ 300 400/690 3000 4
Z 112M2-2 (Y2 112M2-2) 5.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 M10x22 300 400/690 3000 5,5
Z 112M2-4 (MS112M2-4 ) 5.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 190 140 70 28 60 112 12 M10x22 300 400/690 1500 5,5
Z 132M2-6 (Y2 132M2-6) 5.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 178 89 38 80 132 12 ____ 345 400/690 1000 5,5
Z 132S2-2 (Y2 132S2-2) 7.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 140 89 38 80 132 12 ____ 345 400/690 3000 7,5
Z 132M-4 (Y2 132M-4) 7.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 178 89 38 80 132 12 ____ 345 400/690 1500 7,5
Z 160L-8 (Y2  160L-8) 7.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 254 254 108 42 110 160 15 ____ 420 400/690 750 7,5
Z 160L-6 (Y2 160L-6) 11KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTIO 254 254 108 42 110 160 15 ____ 420 400/690 1000 11
Z 132M2-4 (MS132M2-4) 11KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 216 178 89 38 80 132 12 ____ 345 400/690 1500 11
Z 180L-4 (Y2 180L-4) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 254 254 108 42 110 160 15 ____ 420 400/690 1500 15
Z 180L-6 (Y2 180L-6) 15KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 279 279 121 48 110 180 15 ____ 455 400/690 1000 15
Z 180M-4 (Y2 180M-4) 18.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 279 241 121 48 110 180 15 ____ 455 400/690 1500 18,5
Z 200L1-6 (Y2 200L1-6) 18.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 318 305 133 55 110 200 19 ____ 505 400/690 1000 18,5
Z 225S-8 (Y2 225S-8) 18.5KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTEC 356 286 149 60 140 225 19 ____ 560 400/690 750 18,5
Z 180L-4 (Y2 180L-4) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 279 279 121 48 110 180 15 ____ 455 400/690 1500 22
Z 200L2-6 (Y2 200L2-6) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 318 305 133 55 110 200 19 ____ 505 400/690 1000 22
Z 225M-8 (Y2 225M-8) 22KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 356 311 149 60 140 225 19 ____ 560 400/690 750 22
Z 200L-4 (Y2 200L-4) 30KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 318 305 133 55 110 200 19 ____ 505 400/690 1500 30
Z 225M-6 (Y2 225M-6) 30KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 356 311 149 60 140 225 19 ____ 560 400/690 1000 30
Z 250M-6 (Y2 250M-6) 37KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 406 349 168 65 140 250 24 ____ 615 400/690 1000 37
Z 280S-6 (Y2 280S-6) 45KW   B3,IP55,INSULATIN CLASS F,50HZ,RAL5005,2PCS CLIXON 17 AM PROTECTION 457 368 190 75 140 280 24 ____ 680 400/690 1000 45

ventar-s.ru


Смотрите также