cos ф | 1.0 |
Бренд | DDE |
Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE |
Вес, кг | 28 |
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 12 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Датчик масла | датчик уровня |
Защита по температуре | Нет |
Защита по току | Да |
Класс защиты IP | IP23 |
Коэффициент мощности | 1 |
Модель двигателя внутреннего сгорания | UP154 |
Мощность двигателя, кВт | 1.77 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.4 |
Мощность максимальная, кВт 1f | 1.1 |
Мощность номинальная, кВт 1f | 0.9 |
Объём двигателя, куб. см. | 87 |
Объём топливного бака, л | 6 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 1 |
Система старта | ручной стартер |
Стартовое усиление | Нет |
Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Тип двигателя | четырех-тактный |
Тип масел и смазок | 4-х тактное 10W-40 |
Тип оборудования | Генератор бензиновый |
Тип охлаждения | воздушное |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Фазы | Однофазный выход, 1 роз. 16А, доп. 12В |
Частота вращения, об / мин | 3000 |
Число цилиндров | 1 |
zip41.ru
№ | Артикул | Название | Цена | Купить |
1 | 511050602501 | Болт М6х25 | ||
2 | 12011000100 | Фильтр воздушный GG1200, 1300, GP40/ G100HK замена на 012011000300 | 131 р. | |
2 | 522010100201 | Сальник коленвала GG1300, GP40/ BC4311/ PC5431F 17х30х6 см.462173006200 | 182 р. | |
3 | 12010200000 | Щуп уровня масла GG1300, GP40 (UP154) | 152 р. | Купить |
4 | 12010000500 | Крышка картера GG1300, GP40 см.301050200100 | 920 р. | |
5 | 514010801200 | Штифт 8х12 | ||
6 | 12010000600 | Прокладка крышки картера GG1300/ GP40 см.301050200300 | 320 р. | |
7 | 521010010801 | Подшипник 6303 коленвала GG1300/ GP40 сторона помпы | 347 р. | Купить |
8 | 12010700002 | Коленвал GP40 | 1 272 р. | Купить |
9 | 12010800000 | Распредвал GG1300, GP40 (UP154) | 693 р. | Купить |
10 | 12010600000 | Шатун GG1200, 1300, GP40 (UP154) | 326 р. | Купить |
11 | 518041400000 | Кольцо стопорное поршневого пальца GG1300 ( UP154) | 28 р. | |
12 | 12010001900 | Палец поршня | ||
13 | 12010001800 | Поршень 54x46 мм GG1300/ BC4311, PC5431 (UP154) 87сс | 271 р. | Купить |
14 | 12010500000 | Кольцо поршневое 54х1, 5 мм GG1300 комплект см.130070090-0001 | 416 р. | |
15 | 12010000400 | Толкатель регулятора оборотов | ||
16 | 19990000600 | Шайба | ||
17 | 518030600000 | Кольцо | ||
18 | 12010000300 | Ось шестерни регулятора | ||
19 | 12010100000 | Регулятор оборотов GG1300 центробежный (шестерня) | 285 р. | Купить |
20 | 521010010701 | Подшипник 6203 коленвала GG1300/ GP40 сторона маховика, UD/ SU186 вал балансира | 157 р. | Купить |
21 | 515010601603 | Болт М6х16 | ||
22 | 12011400000 | Датчик уровня масла (в картере) | ||
23 | 19990000400 | Прокладка болта | ||
24 | 19990000300 | Болт отверстия для слива масла М10х15 | ||
25 | 12010000100 | Картер GG1300/ GP40 см.301050100100 | 2 542 р. | |
26 | 12010001500 | Тарелка толкателя клапана GG1300/ GP40 | 65 р. | |
27 | 12010001600 | Толкатель клапана GG1300/ GP40 (штанга) | 56 р. | Купить |
28 | 12010400000 | Коромысло клапана GG1300, GP40 (UP154) (комплект) см.301050530000 | 521 р. | |
29 | 511130601801 | Болт М6х18 | ||
30 | 514010801600 | Штифт 8х16 | ||
31 | 12010001200 | Прокладка головки цилиндра GG1300/ GP40 см.120150134-0001 | 320 р. | |
32 | 12010001300 | Клапан выпускной GG1300/ GP40 | 210 р. | Купить |
33 | 12010001400 | Клапан впускной GG1300/ GP40 | 210 р. | Купить |
35 | 12010001100 | Головка цилиндра GG1300/ GP40 | 1 212 р. | Купить |
36 | 12010000900 | Пружина клапана GG1300/ GP40 | 36 р. | Купить |
37 | 12010000800 | Сухарь клапана GG1300/ GP40 | 60 р. | Купить |
38 | 511050805001 | Болт М8х50 | ||
39 | 12010000700 | Прокладка крышки клапанов GG1300/ GP40 ( UP154) | 63 р. | Купить |
40 | 12010300000 | Крышка клапанов | ||
41 | 12010003000 | Кронштейн провода свечи | ||
42 | 511050601201 | Болт М6х12 | ||
42 | 12010001000 | Маслоотражатель | ||
44 | 12010002000 | Маховик GG1200, 1300/ GP40 | 605 р. | Купить |
45 | 12010002100 | Крыльчатка маховика GG1300/ GP40 | 109 р. | Купить |
46 | 12010002700 | Магнето GG1300/ GP40 см.301050800400 | 601 р. | |
47 | 12010001700 | Крышка | ||
48 | 12010002800 | Свеча зажигания | ||
49 | 516040609101 | Шпилька М6х91 | ||
50 | 12010004000 | Прокладка под карбюратор/ теплоизолятор GG1300/ GP40 | 36 р. | Купить |
51 | 12010003900 | Теплоизолятор | ||
52 | 12011100000 | Карбюратор GG1300/ GP40 см.170020450-0002 | 1 145 р. | |
53 | 12010004100 | Прокладка под корпус фильтра | ||
55 | 12011000000 | Корпус воздушного фильтра GG1300/ GP40 комплект с фильтром | 303 р. | Купить |
56 | 19990000500 | Шланг сапуна | ||
57 | 511050600801 | Болт М6х8 | ||
58 | 19990001700 | Датчик уровня масла (на картере) см. 301061200700/ 281890001-0001 | 182 р. | |
59 | 12010000200 | Ось регулятора оборотов | ||
60 | 12010004600 | Шайба | ||
61 | 19990000700 | Зажим | ||
62 | 512040600001 | Гайка М6 | ||
63 | 12010004500 | Рычаг регулятора оборотов | ||
64 | 12010004201 | Пружина рычага регулятора | ||
65 | 12010004300 | Пружина тяги рычага регулятора оборотов GG1300 | 63 р. | Купить |
66 | 12010004400 | Тяга регулятора оборотов | ||
67 | 12010003202 | Глушитель GP40 | 735 р. | Купить |
68 | 29049910100 | Прокладка глушителя GG1300/ GP40 | 36 р. | Купить |
69 | 513010800002 | Шайба 8 | ||
70 | 513020800002 | Шайба 8 | ||
71 | 512040800001 | Гайка М8 | ||
26 | 516040803401 | Шпилька М8х34 |
www.champion-tools.ru
Тип генератора | бензиновый |
Фазы | Однофазный выход, 1 роз. 16А, доп. 12В |
Мощность номинальная, кВт 1f | 0,9 |
Мощность максимальная, кВт 1f | 1,1 |
Коэффициент мощности | 1,0 |
Система старта | ручной стартер |
Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Класс защиты IP | IP23 |
Защита по температуре | Нет |
Защита по току | Да |
Стартовое усиление | Нет |
cos ф | 1.0 |
Тип двигателя | четырех-тактный |
Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE |
Модель двигателя внутреннего сгорания | UP154 |
Мощность двигателя, кВт | 1,77 |
Мощность двигателя, л.с. | 2,4 |
Объём двигателя, куб. см. | 87 |
Число цилиндров | 1 |
Частота вращения, об / мин | 3000 |
Тип охлаждения | воздушное |
Тип масел и смазок | 4-х тактное 10W-40 |
Датчик масла | датчик уровня |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 6 |
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 6 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 1 |
Вес, кг | 28 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Длина изделия, мм | 467 |
Ширина изделия, мм | 365 |
Высота изделия, мм | 422 |
Вес по каталогу производителя, кг | 28 |
www.onno.ru
Артикул: 7016100
Генератор зарядки АКБ Champion SU170, SU178, SU186, DG6500E , DG6500E-3, DG6500ES, DW180E, DP50E, DHP40E, DTP80E, 7016100 (статор и ротор)
Добавить к сравнению
Артикул: 19990010500
Генератор зарядки АКБ Champion UD170, UD178, UD186, DG2200E, DG3600E, DG6000E , DG6000E-3, DW190AE, DTP81E, 19990010500 (статор и ротор)
Добавить к сравнению
zip-generator.ru