Начало производства: | январь 2011 |
Окончание производства: | январь 2013 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 163 |
Достигается при об. в мин.: | 3500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 400/1400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.5 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 77 |
Выхлоп CO2, г/км: | 137 |
Коэффициент сжатия: | 16.5 |
РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4823 |
РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1861 |
Высота, мм: | 1547 |
Колесная база, мм: | 2816 |
Колея колес спереди, мм: | 1588 |
Колея колес сзади, мм: | 1586 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 225/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1566 |
Допустимая масса, кг: | 2300 |
Объем багажника, л: | 575 |
70 | |
Диаметр разворота, м: | 11.2 |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2011 |
Окончание производства: | январь 2013 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 163 |
Достигается при об. в мин.: | 2900 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 400/1400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 205 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.2 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.8 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 77 |
Выхлоп CO2, г/км: | 144 |
Коэффициент сжатия: | 16.5 |
РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4838 |
РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1861 |
Высота, мм: | 1604 |
Колесная база, мм: | 2815 |
Колея колес спереди, мм: | 1614 |
Колея колес сзади, мм: | 1580 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 215/65R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1621 |
Допустимая масса, кг: | 2320 |
Объем багажника, л: | 575 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | 11.5 |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
V60 Cross Country D3 Summum
Универсал повышенной проходимости класса D. 5 мест, 5 дверей. Выпускается с 2015 года. Родина бренда — Швеция.
2 335 000 руб.базовая комплектация*
+выбранные опции
= руб.общая стоимость**
Добавить к сравнениюРаспечатать
Нашли ошибку? Пришлите — исправим!
www.drive.ru