Основные Продукции: | Дизель, Природный Газ Двигатель, Головка Цилиндра, Блок Цилиндров, Коленчатый Вал |
ru.made-in-china.com
Основные Продукции: | Deutz Engine, Cummins Генератора, Деталь Двигателя, Судовых Двигателей, Cummins Engine |
ru.made-in-china.com
Самосвал Dongfeng DFL3160BXA
Самосвал Dongfeng DFL3310AX13A1
Venucia Qichen DFL7166MAK6 (двухтопливный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | HR16 | Шины: | 185/65 R15 |
Мощность, кВт: | 86 / 78 | Нагрузки по осям, кг: | 754/829 |
Топливо: | бензин / сжатый приро… | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1583 | Габариты, мм: | 4480 × 1695 × 1530 |
Колесная база, мм: | 2600 | Снаряженная масса, кг: | 1208 |
Dongfeng EQ9280TJZ1 (контейнеровоз)
Изготовитель: | |||
Нагрузка на седло, кг: | 10260 | Число шин: | 8 |
Полная масса, кг: | 28200 | Габариты, мм: | 7300 × 2400 × 1470 |
Колесная база, мм: | 4650+1310 | Снаряженная масса, кг: | 4200 |
Шины: | 10.00-20 | Свес, мм: | 900 |
Нагрузки по осям, кг: | —/17940 | Рессоры: | 10 |
Число осей: | 2 |
Автобус Dongfeng EQ6550HD3G
Автобус Dongfeng EQ6791h4G
Автобус Dongfeng EQ6600HD3G2
Dongfeng EQ6111L5 (городской низкопольный автобус)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ6111RC | Колесная база, мм: | 5600 |
Двигатель: | ISCe260 | Шины: | 275/70R22.5 |
Мощность, кВт: | 194 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Пассажировместимость, чел.: | 89/25 | Габариты, мм: | 11400 × 2490 × 3000 |
Полная масса, кг: | 16500 | Снаряженная масса, кг: | 10700 |
Dongfeng EQ9280B (бортовой полуприцеп)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Кузов, мм: | 12830 × 2400 × 600 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 8200 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 28000 | Габариты, мм: | 13000 × 2500 × 2750 |
Колесная база, мм: | 6800+1300+1300 | Снаряженная масса, кг: | 6000 |
Шины: | 11.00-20 | Свес, мм: | 2530 |
Нагрузки по осям, кг: | 19800 | Рессоры: | —/8 |
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Нагрузка на седло, кг: | 6484 | Габариты, мм: | 11665 × 2495 × 3043 |
Полная масса, кг: | 15600 | Снаряженная масса, кг: | 5990 |
Колесная база, мм: | 8420+1300 | Свес, мм: | 1510 |
Шины: | 10.00-20, 9.00-20, 11… | Рессоры: | 9 |
Число осей: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
Число шин: | 8 |
Dongfeng EQ9322BZ (самосвальный полуприцеп)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Кузов, мм: | 7500 × 2300 × 600 | Число шин: | 8 |
Нагрузка на седло, кг: | 10300 | Габариты, мм: | 8645 × 2490 × 3275 |
Полная масса, кг: | 32000 | Снаряженная масса, кг: | 8000 |
Колесная база, мм: | 4725+1350 | Свес, мм: | 1275 |
Шины: | 11.00-2016PR | Рессоры: | 8/8 |
Число осей: | 2 |
Dongfeng EQ9280CCQ (полуприцеп с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Кузов, мм: | 12830 × 2400 × 600 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 8500 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 28300 | Габариты, мм: | 13000 × 2500 × 3900 |
Колесная база, мм: | 6800+1300+1300 | Снаряженная масса, кг: | 6300 |
Шины: | 11.00-20 | Свес, мм: | 2530 |
Нагрузки по осям, кг: | 19800 | Рессоры: | 8/8/8 |
Dongfeng EQ5080XXY3G1 (грузопассажирский автофургон)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ6690KS3G1 | Шины: | 7.50-16, 7.50R16, 8.2… |
Двигатель: | YC4E140-31; YC4E140-3… | Нагрузки по осям, кг: | 2900/5350 |
Мощность, кВт: | 103; 105; 103; 96 | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2940, 2810, 2745, 2680 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8250 | Габариты, мм: | 7560 × 2360 × 3050/32… |
Колесная база, мм: | 3900 | Снаряженная масса, кг: | 5180 |
Dongfeng EQ5081BWGB5 (автофургон изотермический)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ1081G2ADJ5 | Нагрузки по осям, кг: | 2600/5550 |
Двигатель: | EQ6102DT-20 | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 103 | Габариты, мм: | 8000 × 2140 × 3300 |
Кузов, мм: | 5750 × 1930 × 2200 | Снаряженная масса, кг: | 5055 |
Полная масса, кг: | 8150 | Свес, мм: | 1140/2360 |
Колесная база, мм: | 4500 | Мест в кабине: | 3 |
Dongfeng EQ2070GZ4DJ (шасси автомобиля повышенной проходимости)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | ISD140 43 | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 103 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 6800 | Габариты, мм: | 5990/6350 × 2100 × 28… |
Колесная база, мм: | 3350, 3650 | Снаряженная масса, кг: | 3100 |
Шины: | 275/80R20 | Свес, мм: | 1400/1240, 1400/1300 |
Нагрузки по осям, кг: | 3300/3500 | Рессоры: | 10/10 |
Dongfeng EQ5032JGKZD (автовышка)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ1032N14D3 | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | 4100QBZL | Шины: | 6.50-16, 7.00-16 |
Мощность, кВт: | 70 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Кузов, мм: | 3370 × 1800 × 400 | Габариты, мм: | 7400 × 1890 × 3110 |
Полная масса, кг: | 3850 | Снаряженная масса, кг: | 3385 |
Dongfeng EQ5258ZKXGZ3G (грузовой автомобиль с отсоединяемым кузовом)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3258GB3GJ | Колесная база, мм: | 3500+1300, 3500+1350,… |
Двигатель: | B210 33; C245 33; YC6… | Шины: | 10.00-20, 11.00-20, 1… |
Мощность, кВт: | 155; 180; 177 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 12800 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 7425/7645/7830 × 2495… |
Dongfeng DFL5160GPSBX (поливальная машина для полива или опрыскивания растений)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | DFL1160BX | Колесная база, мм: | 5000, 4700 |
Двигатель: | ISDe180 30; ISDe185 3… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 132; 136; 155; 140; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 8700 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 8900 × 2500 × 2980 |
Dongfeng EQ5126THB (бетононасос на базе грузового автомобиля)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ1126GJ1 | Число осей: | 2 |
Двигатель: | EQB160-20 | Габариты, мм: | 8700 × 2480 × 3130 |
Мощность, кВт: | 118 | Снаряженная масса, кг: | 12185 |
Полная масса, кг: | 12380 | Свес, мм: | 1250/2750 |
Колесная база, мм: | 4700, 4500 | Мест в кабине: | 3 |
Нагрузки по осям, кг: | 3900/8480 | Скорость, км/ч: | 90 |
Dongfeng DFL5160CCQBX7B (грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз))
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | DFL1160BX7A | Полная масса, кг: | 16000 |
Двигатель: | EQh240-30; EQh260-30;… | Колесная база, мм: | 4700, 5000 |
Мощность, кВт: | 103; 118; 105; 105; 1… | Шины: | 8.25-20, 8.25R20, 9.0… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Грузоподъемность, кг: | 9900 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 6200/6600/6750 × ? × … | Число шин: | 6 |
Dongfeng DFL5311GNYAX4 (автоцистерна для молока (молоковоз))
Изготовитель: | Dongfeng Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | DFL1311A4 | Шины: | 10.00-20, 10.00R20, 1… |
Двигатель: | ISLe315 30; dCi340-30;… | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
Мощность, кВт: | 232; 250; 250; 276; 2… | Число осей: | 4 |
Грузоподъемность, кг: | 17990, 17925 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 31000 | Габариты, мм: | 11980 × 2500 × 3760/3… |
Колесная база, мм: | 1950+4250+1300, 1950+… | Снаряженная масса, кг: | 12880 |
dongfeng.su