Асинхронные электродвигатели АИР56В2 номинальной мощностью N=0,25 киловатт (кВт) и частотой вращения n=3000 оборотов в минуту (об/мин) применяются в приводах различных электротехнических конструкций и агрегатов. Основной задачей электродвигателя является преобразование электрической энергии в механическую, которая придает движение и вращение различным механизмам и деталям.
Расшифровка АИР56В2 У1, АИР56В2 У2, АИР56В2 У3 :
А - АсинхронныйИ - Интерэлектро (разработчик двигателей)Р - вариант привязки мощности к установочным размерам согласно РС3031-7156 - расстояние от низа лап до центра вала в миллиметрахВ - второй вариант длины сердечника2 - количество подключаемых полюсов электродвигателяУ1 - климатическое исполнение : умеренный климат на открытом воздухеУ2 - климатическое исполнение : умеренный климат на улице под навесомУ3 - климатическое исполнение : умеренный климат в помещении
Электродвигатели АИР 56В2 выпускаются основным монтажным исполнением - на лапах с подшипниковыми щитами (IM1081 или IM1001). Возможно изготовление в комбинированном исполнении - на лапах и с фланцем (IM2081 или IM2001).
Расшифровка монтажных исполнений электродвигателей АИР согласно ГОСТ 2479
Лапы Комби Фланец
IM - монтажное исполнениеПервая цифра - конструктивное исполнение :1 - двигатель на лапах с подшипниковыми щитами2 - двигатель на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем на одном подшипниковом щите3 - двигатель без лап, с фланцем на одном подшипниковом щитеВторая и третья цифра - способ монтажаЧетвертая цифра - исполнение вала :1 - с одним цилиндрическим концом вала2 - с двумя цилиндрическими концами вала
Стандартное исполнение электродвигателей АИР56В2 :
Климатическое исполнение У2 (умеренный климат, на улице под навесом)Номинальное напряжение 380 В при частоте 50 ГцСтепень защиты IP55 (защита от пыли и от водяных струй со всех сторон)
Габаритные размеры электродвигателей АИР56В2
Масса, кг | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
l30 | h41 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | ||
3,8 | 2 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
Заказать
armavent.ru
шильдик электродвигателя АИР56В2.
виды крепления электродвигателя АИР56В2.
крепления электродвигателя АИР56В2.
таблица электродвигателя АИР56В2
www.motor380.ru
Обмоточные данные электродвигателей серий АИР и АИС
U=220/380 Вольт.
15,0 | 18,8/28,2 | 140 | 120 | 36 | 12 | 2 | (15+16)2 | 1,32 | 10,6 | |
АИР160М2 | 18,5 | 59,9/34,6 | 140 | 145 | 36 | 12 | 2 | (12+13)2 | 1,5 | 11,7 |
АИР160S4 | 15,0 | 50,2/29,0 | 163 | 150 | 48 | 10 | 1 | (6+7)4 | 1,32 | 10,3 |
АИР160S6 | 11,0 | 40,2/23,2 | 180 | 150 | 54 | 1 | 14 × 2 | 1,5 | 8,1 | |
АИР160М6 | 15,0 | 53,2/30,8 | 180 | 210 | 54 | 11;9;7 | 3 | 31 × 2 | 1,0 | 9,5 |
АИР160S8 | 7,5 | 30,3/17,5 | 180 | 150 | 48 | 7;5 | 1 | 20 × 3 | 1,18 | 8,6 |
АИР160М8 | 11,0 | 43,7/25,3 | 180 | 210 | 48 | 7;5 | 1 | 14 × 3 | 1,4 | 10,2 |
22,0 | 72,8/42,1 | 155 | 120 | 36 | 13 | 2 | (12+13)2 | 1,32 | 12,7 | |
АИР180М2 | 30,0 | 98,7/57,1 | 155 | 160 | 36 | 13 | 2 | (10+10)3 | 1,5 | 14,2 |
АИР180S4 | 22,0 | 73,2/42,4 | 190 | 150 | 48 | 10 | 2 | (11+12)2 | 1,6 | 14,5 |
АИР180М4 | 30,0 | 98,8/57,1 | 190 | 200 | 48 | 10 | 2 | (8+9)3 | 1,32 | 16,2 |
АИР180М6 | 18,5 | 64,5/37,2 | 210 | 180 | 72 | 10 | 2 | 9+9 | 1,5 | 13,0 |
АИР180М8 | 15,0 | 57,0/32,9 | 210 | 195 | 72 | 7 | 2 | (10+11)2 | 1,32 | 12,7 |
АИР200М2 | 37,0 | 118,6/68,6 | 178 | 150 | 36 | 11 | 2 | (10+10)2+2 | 1,6+1,5 | 23,3 |
АИР200L2 | 142,6/82,6 | 178 | 175 | 36 | 11 | 2 | (9+9)6 | 1,32 | 24,0 | |
АИР200М4 | 37,0 | 118,6/68,6 | 208 | 195 | 48 | 10 | 2 | (7+8)6 | 1,18 | 18,8 |
АИР200L4 | 45,0 | 143,5/83,0 | 208 | 235 | 48 | 10 | 2 | (6+7)4 | 1,6 | 21,8 |
АИР200М6 | 22,0 | 74,6/43,2 | 236 | 175 | 72 | 10 | (12+13)1+1 | 1,25+1,32 | 15,6 | |
АИР200L6 | 30,0 | 101,1/58,5 | 236 | 210 | 72 | 10 | 3 | (10+11)2 | 1,4 | 17,0 |
АИР200М8 | 18,5 | 66,5/38,5 | 236 | 175 | 72 | 7 | 4 | 21+21 | 1,4 | 13,9 |
АИР200L8 | 22,0 | 80,0/46,4 | 236 | 210 | 72 | 7 | 4 | (9+9)2 | 1,5 | 15,1 |
АИР225М2, АИС250М2К | 55,0 | 170,0/98,2 | 195 | 195 | 36 | 11 | 2 | (7+8)5 | 1,6 | 25,7 |
АИР225М4, АИС250М4К | 55,0 | 174,4/100,8 | 235 | 220 | 48 | 10 | 4 | (12+13)2+1 | 1,5+1,4 | 24,8 |
АИР225М6, АИС250М6К | 37,0 | 125,2/72,4 | 258 | 190 | 72 | 10 | 3 | (9+9)2 | 1,6 | 19,4 |
АИР225М8, АИС250М8К | 30,0 | 107,4/62,1 | 258 | 200 | 72 | 7 | 2 | (7+7)4 | 1,25 | 16,5 |
АИР250S2 | 75,0 | 237,7/137,6 | 218 | 185 | 48 | 14 | 2 | (5+5)8 | 1,6 | 37,7 |
АИР250М2 | 90,0 | 277,5/160,7 | 218 | 210 | 48 | 14 | 2 | (4+5)9 | 1,6 | 39,9 |
АИР250S4 | 75,0 | 237,9/137,8 | 273 | 225 | 60 | 12 | 4 | (9+9)5 | 1,4 | 37,9 |
АИР250М4 | 90,0 | 282,3/163,4 | 273 | 250 | 60 | 12 | 4 | (8+8)5 | 1,5 | 40,6 |
АИР250S6 | 45,0 | 150,2/87,0 | 297 | 170 | 72 | 10 | 3 | (9+9)3 | 1,5 | 24,2 |
АИР250М6 | 55,0 | 179,4/103,8 | 297 | 210 | 72 | 10 | 3 | (7+8)4 | 1,4 | 25,8 |
АИР250S8 | 37,0 | 134,6/77,9 | 297 | 190 | 72 | 7 | 4 | (14+14)2 | 1,5 | 23,5 |
АИР250М8 | 45,0 | 163,7/94,8 | 297 | 215 | 72 | 7 | 4 | (12+12)2 | 1,6 | 24,5 |
АИР250S10 | 22,0 | 79,0/45,8 | 310 | 150 | 90 | 7 | 2 | (9+9)3 | 1,32 | 18,6 |
АИР250М10 | 30,0 | 106,6/61,7 | 310 | 190 | 90 | 7 | 2 | (7+7)4 | 1,32 | 21,8 |
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
АИР100S4У2 | 1500 | 3,0 | 7,7 | 380 | Y | 30 | 1,04 | 11;9;7 | 1 | 2,4 | 150 | 98 | 135 | 36 | - |
АИР180М2 | 3000 | 30,0 | 56,9/32,8 | 380/660 | Δ/Y | 16+16 | 1,25×2 | 13 | 2 | 15 | 290 | 164 | 168 | 36 | F |
4АМА100L2 | 3000 | 5,5 | 10,0 | 380 | Y | 31 | 1,06×2 | 11;9 | 1 | 4,6 | 168 | 94 | 130 | 24 | - |
АИР160S2 | 3000 | 15,0 | 30,0/17,8 | 380/660 | Δ/Y | 21+21 | 0,9×2 | 13 | 2 | - | 158 | 262 | 140 | 36 | - |
АИР160S2 | 3000 | 15,0 | 29,6/17,0 | 380/660 | Δ/Y | 28 | 1,06×3 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 226 | 150 | 110 | 30 | F |
АИМ90L4 | 1500 | 2,2 | 5,2/3,0 | 380/660 | Δ/Y | 98 | 0,75 | 7;5 | 1 | - | 153 | 95 | 115 | 24 | F |
АИР132S4 | 1460 | 7,5 | 15,6/8,7 | 380/660 | Δ/Y | 19+19 | 0,85×2 | 7 | 1 | 4,1 | 210 | 140 | 138 | 36 | F |
АИР100L4У3 | 1410 | 4,0 | 9,3 | 380 | Y | 26 | 0,85×2 | 11;9;7 | 1 | - | 152 | 86 | 150 | 36 | F |
АИР200М6 | 980 | 22,0 | 44,8/25,8 | 380/660 | Δ/Y | 16+16 | 1,06×2 | 7 | 2 | 10,8 | 330 | 236 | 180 | 54 | F |
АИР80А-4У2 | 1400 | 1,1 | 4,8/2,7 | 220/380 | Δ/Y | 91 | 0,64 | 5 | 1 | - | 131 | 80 | 78 | 24 | F |
АИР100S4У2 | 1420 | 3,0 | 12,0/6,8 | 220/380 | Δ/Y | 12+12;21+17;17+21 | 0,71×2 | 9;7;5 | 1 | - | 176 | 110 | 110 | 36 | F |
АИР180S4БО1У2 | 1470 | 22,0 | 42,95/24,78 | 380/660 | Δ/Y | 19+19 | 1,12×2 | 10 | 2 | - | 295 | 185 | 180 | 48 | F |
АИР160S2 ЖУ2 | 2930 | 15,0 | 28,8/16,6 | 380/660 | Δ/Y | 24 | 1,12×3 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 259 | 148 | 145 | 30 | F |
АИР100S4У2 | 1420 | 3,0 | 11,6/6,7 | 220/380 | Δ/Y | 13;25;22 | 0,67×2 | 9;7;5 | 1 | 2,7 | 157 | 100 | 120 | 36 | F |
АИР112М2У2 | 2900 | 7,6 | 14,9/8,5 | 380/660 | Δ/Y | 17+18 | 0,67+0,71+0,75 | 11 | 1 | - | 176 | 97 | 160 | 30 | F |
АИР200М4 | 1475 | 37,0 | 70,2/40,4 | 380/660 | Δ/Y | 9+9 | 1,06×4 | 12;10;8;6 | 2 | - | 330 | 208 | 242 | 48 | F |
АИР100L4У2 | 1420 | 4,0 | 15,2/8,8 | 220/380 | Δ/Y | 26 | 0,75×3 | 9;7+7 | 1 | - | 155 | 96 | 170 | 36 | F |
АИР132S4Б01У2 | 1450 | 7,6 | 15,0/6,9 | 380/660 | Δ/Y | 13+13/20+25/25+20 | 0,85×2 | 9;7;5 | 1 | - | 210 | 137 | 138 | 36 | - |
АИР112М2 | 2900 | 7,5 | 15,3/8,5 | 380/660 | Δ/Y | 31 | 0,75×3 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 174 | 100 | 145 | 30 | - |
АИР250S4SOI-Y2 | 1480 | 75,0 | 132,3/79,9 | 380/660 | Δ/Y | 5;10;9;7+5;10;9;7 | 1,30×6+1,25 | 12;10;8;6 | 2 | 26,7 | 404 | 260 | 275 | 48 | F |
АИР-250S4БО-1У2 | 1480 | 75,0 | 138,3/70,85 | 380/660 | Δ/Y | 5;10;9;7+5;10;9;7 | 1,32×3+1,25×3 | 12;10;8;6 | 2 | 31 | 405 | 260 | 280 | 48 | F |
АИР100L2 | 2870 | 5,5 | 19,0/11,0 | 220/380 | Δ/Y | 22 | 0,90+0,85 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 175 | 98 | 120 | 30 | F |
2АИ90L4ПАУ3 | 1420 | 2,2 | 5,1 | 380 | Y | 41 | 0,90 | 11;9;7 | 1 | - | 150 | 98 | 95 | 36 | F |
АИР71В4 | 1380 | 0,75 | 3,6/2,1 | 220/380 | Δ/Y | 98 | 0,56 | 5 | 1 | 1,1 | 110 | 67 | 90 | 24 | F |
АИР90L2 | 2860 | 3,0 | 11,0/6,3 | 220/380 | Δ/Y | 51 | 0,67×2 | 9;7+7 | 1 | 1,5 | 130 | 70 | 110 | 18 | F |
АИР180S2У2 | 2940 | 22,0 | 41,0/23,6 | 380/660 | Δ/Y | 10;20;18;18;16;14 | 1,20×2 | 18;16;14;12;10;8 | 2 | - | 290 | 160 | 165 | 36 | F |
АИР160М201У2 | 2930 | 18,5 | 34,7/19,98 | 380/660 | Δ/Y | 11;22;21;19;17;14 | 1,00+0,95 | 18;16;14;12;10;8 | 2 | - | 250 | 150 | 175 | 36 | F |
Обмоточные данные сняты с обмоток поступающих в ремонт электродвигателей.
АИР 355М-6 | 1000 | 200 | 401 | 380 | 6 | 11 | 1.7 | 11 | 2 | 6 | 600 | 425 | 375 | 72 |
АИР 335S-6 | 1000 | 160 | 320 | 380 | 12 | 8 | 1.4 | 10 | 2 | 3 | 600 | 425 | 295 | 72 |
АИР 355М-8 | 750 | 160 | 324 | 380 | 6 | 21 | 1.25 | 8 | 2 | 8 | 600 | 440 | 375 | 72 |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
vitkovoe.ru