ПАЗ-3205 ОАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС" |
||
ПАЗ-32053-07 ОАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС" |
Д245.7-364 |
|
ГАЗ-33104 "ВАЛДАЙ" ОАО "ГАЗ" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД |
||
ГАЗ-33081 "САДКО" ОАО "ГАЗ" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД |
Д245.7Е3-1138 |
|
ГАЗ-3309 "САДКО" ОАО "ГАЗ" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД |
Д245.7Е3-1049 Д245.7Е3-1137 |
|
5814 ТУЙМАЗИНСКИЙ з-д АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ |
Д245.5-664 |
|
ЮМЗ 6АКМ40 ОАО "ЮМЗ" г. Днепропетровск | Д242-71 Т | |
ТТЗ-80 "КОМПРЕССОР" г.ТАШКЕНТ |
Д243-91 | |
БЕЛАРУС-510("МТЗ") |
Д244-330 Т |
|
БЕЛАРУС-520 "МТЗ" |
Д242-72 Э Д242-184 Т Д242-259 Э |
|
БЕЛАРУС-570("МТЗ") |
Д242-257 Э Д242-418 Э |
|
БЕЛАРУС-820 "МТЗ" |
Д243-91 |
|
БЕЛАРУС-821 "МТЗ" |
Д243-250 Э | |
БЕЛАРУС-900 "МТЗ" |
Д243-85 Э Д243-331 Э Д243С-385 Э Д243С-404 Э | |
БЕЛАРУС-1522 "МТЗ" |
Д260.1-305 Д260.1-339 Д260.1-358 Д260.1-361 |
|
БЕЛАРУС-1523 "МТЗ" |
Д260.1S2-333 Д260.1С-394 Д260.1С-395 |
|
АМКОДОР 342В ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК |
Д260.1-308 Д260.1-372 Д260.1-443 |
|
АМКОДОР-6641 ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК |
Д243-709 |
|
АМКОДОР-6622 ОАО "АМКОДОР" г. МИНСК |
Д243-645 Д243-708 |
|
НИВА ЭФФЕКТ "РОСТСЕЛЬЛМАШ" |
Д260.1-380 Д260.1-406 Д260.1-407 Д260.1-417 Д260.1С-408 Д260.1С-409 |
|
НИВА ЭФФЕКТ "РОСТСЕЛЬМАШ" |
Д260.1-306 |
|
ЭКСКАВАТОР ЕК-12 "ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР" г. ТВЕРЬ |
Д243-286 |
|
ДУ-98 АО "РАСКАТ" г. РЫБИНСК |
Д243С-451 |
|
ДУ-100 АО "РАСКАТ" г. РЫБИНСК |
Д243-92 Э |
|
АДД-4004 "УРАЛТЕРМОСВАР" |
Д243-557 Э |
|
АДД-2х2501 "УРАЛТЕРМОСВАР" |
Д242-517 Э |
|
САДКО | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
ЗИЛ-433110 | Д-260.12Е2 | |
ЗИЛ-433420 | Д-245.30Е2 | |
ЗИЛ-5301АО | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
ЗИЛ-5301БО | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
ЗИЛ-5301ВА | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
ЗИЛ-5301СС | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
ЗИЛ-325000 | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
ЗИЛ-325010 | Д-245.9 Д-245.9Е2 | |
МАЗ-103 | Д-260.12Е2 | |
МАЗ-256 | Д-245.30Е2 |
automotor.ru
Основная (номинал.) мощность 1 | 42 кВт |
Резервная (макс.) мощность 2 | 46,2 кВт |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Рабочий объём двигателя | 4,75 л |
Число, расположение цилиндров | 4, рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 110 х 125 мм |
Степень сжатия | 16:1 |
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
Система управления двигателем | механическая, без поддержки CAN-шины |
Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
Вид наддува воздуха | без наддува (атмосферный) |
Система охлаждения | жидкостная |
Отбор мощности на вентилятор | 3,7 кВт |
Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | 100 % |
Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
Удельный расход топлива 3 : | |
при 100% ном. мощности | 220 г/кВт*ч |
при 75% ном. мощности | 222 г/кВт*ч |
при 50% ном. мощности | 240 г/кВт*ч |
Расход масла на угар, при 100% мощности | |
- относительно расхода топлива | 0 % |
- удельный расход масла | 0,9 г/кВт*ч |
Заправочные емкости: | |
- система смазки | 12 л |
- система охлаждения 4 | 15 л |
Стандартный период замены масла 5 | 250 моточасов |
Габариты (Д х Ш х В) | 994 х 676 х 1223 мм |
Масса (без масла и охл. жидкости) | 450 кг |
Ресурс до капитального ремонта | 8000 моточасов |
accessories.comd.ru
Основная (номинал.) мощность 1 | 127 кВт |
Резервная (макс.) мощность 2 | 139,7 кВт |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Рабочий объём двигателя | 7,12 л |
Число, расположение цилиндров | 6, рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 110 х 125 мм |
Степень сжатия | 17:1 |
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
Система управления двигателем | механическая, без поддержки CAN-шины |
Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
Вид наддува воздуха | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
Система охлаждения | жидкостная |
Отбор мощности на вентилятор | 3,7 кВт |
Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | 100 % |
Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
Удельный расход топлива 3 : | |
при 100% ном. мощности | 208 г/кВт*ч |
при 75% ном. мощности | 205 г/кВт*ч |
при 50% ном. мощности | 213 г/кВт*ч |
Расход масла на угар, при 100% мощности | |
- относительно расхода топлива | 0 % |
- удельный расход масла | 0,9 г/кВт*ч |
Заправочные емкости: | |
- система смазки | 17 л |
- система охлаждения 4 | 23 л |
Стандартный период замены масла 5 | 250 моточасов |
Габариты (Д х Ш х В) | 1283 х 705 х 1119 мм |
Масса (без масла и охл. жидкости) | 650 кг |
Ресурс до капитального ремонта | 8000 моточасов |
accessories.comd.ru