ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП"
На рынке 1.5 года
ИНН 7703412868
КПП 770301001
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
еще 25 видов деятельностиГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
На рынке 1.5 года
ИНН 7703412868
КПП 770301001
Владельцы
Иванов Александр Викторович
5 тыс ₽
50%
Сатаев Дмитрий Вячеславович
5 тыс ₽
50%
Уставный капитал
10 тыс ₽
Связанные лица
Еще 80 компанийСуды
Нет данных об участии в качестве истца
Прибыль
Недостаточно данных для построения графика
Финансовое положение
+ 11
Финансовое положение
- 5.1
Торги и госконтракты
Нет данных об участии в торгах и заключенных госконтрактах
Стоимость░░ 00░ ₽
259560 место в регионе Москва
7885 место в категории Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Похожие по объему выручки
220472
220473
220474
220475
220476
(Леонидов Ф. К.)
ДВС Групп, ООО
(Сатаев Д. В.)
(Дударевич Е. Н.)
ДВС Групп, ООО
(Сатаев Д. В.)
Краткая справка
ДВС Групп, ООО зарегистрирована по адресу Москва г, ул.Конюшковская, д.28, стр.1, пом.4, 123242. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП" Сатаев Дмитрий Вячеславович. Основным видом деятельности компании является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также ДВС Групп, ООО работает еще по 25 направлениям. Размер уставного капитала 10 000 руб.
В судах организация проиграла 50% в качестве ответчика.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП" присвоен ИНН 7703412868, КПП 770301001, ОГРН 1167746635649, ОКПО 03405542
На рынке 1.5 года
sbis.ru
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 123242, МОСКВА Г, КОНЮШКОВСКАЯ УЛ, ДОМ 28, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 10
Телефон:
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 7703412868
КПП: 770301001
ОКПО: 03405542
ОГРН: 1167746635649
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 45380000000
ОКАТО: 45286575 - Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Пресненский
Предприятия рядом: ООО "КОНФА-БРЕВИК", ООО "РУССА-ТРЕЙД", ООО "ПЛАТО-ТЕХСТРОЙ" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
49.32 | Деятельность такси |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Учредители:
Результаты работы за 2016 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 32970 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 31953 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1017 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 10 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 32960 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 32960 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 32970 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 32970 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 26 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 3440 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 3414 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 26 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 5 | тыс. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 31 | тыс. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП"' зарегистрирована 06 июля 2016 года по адресу 123242, МОСКВА Г, КОНЮШКОВСКАЯ УЛ, ДОМ 28, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 10. Компании был присвоен ОГРН 1167746635649 и выдан ИНН 7703412868. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Компанию возглавляет Сатаев Дмитрий Вячеславович.
www.list-org.com
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ КОНСТРАКШН ГРУПП"
119361, г. Москва, Улица Озёрная, Дом 31, Корпус 3, Помещение Ii;Ком.6
16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
16.21.2 Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
16.29.3 Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
25.12 Производство металлических дверей и окон
25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62 Обработка металлических изделий механическая
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
31.09.1 Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения
31.09.2 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения
32.30 Производство спортивных товаров
32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
33.11 Ремонт металлоизделий
33.12 Ремонт машин и оборудования
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
41.10 Разработка строительных проектов
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовка строительной площадки
43.21 Производство электромонтажных работ
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31 Производство штукатурных работ
43.32 Работы столярные и плотничные
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34 Производство малярных и стекольных работ
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91 Производство кровельных работ
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями
46.18.92 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.18.99 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.53.1 Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах
47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99.1 Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой
47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
47.99.4 Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы
47.99.5 Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов
53.20.3 Деятельность курьерская
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
71.11.2 Деятельность по территориальному планированию и планировке территории
71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры
71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
Шилин Денис Владимирович (ИНН 772337882861) генеральный директор, с 08 декабря 2017
11 декабря 2017, рег. номер ПФР 087807012167
11 декабря 2017, рег. номер ФСС 772110440177211
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ КОНСТРАКШН ГРУПП" зарегистрировано 08 декабря 2017 (существует 1 год ), ему присвоены ИНН 9729180319 и ОГРН 5177746304489. Юридический адрес 119361, г. Москва, Улица Озёрная, Дом 31, Корпус 3, Помещение Ii;Ком.6, руководит предприятием генеральный директор Шилин Денис Владимирович.
info.1cont.ru
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 194156, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ЭНГЕЛЬСА ПР-КТ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОФИС Т3А02
Телефон: 8 (921) 649-07-28
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 7839069327
КПП: 783901001,780201001
ОКПО: 03772430
ОГРН: 1167847311389
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 40315000000
ОКАТО: 40265 - Санкт-Петербург, Районы г Санкт-Петербург, Выборгский
Предприятия рядом: ООО "ТРАНС-ДОР", ООО "СТРИТ", ООО "АЛЬТЕРА" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.51.1 | Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами |
46.51.2 | Торговля оптовая программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.52.1 | Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.52.2 | Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Учредители:
Результаты работы за 2016 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 11716 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 918 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 8381 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2417 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 665 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 11051 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 26 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 11025 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 11715 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 11715 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1244 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 26354 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 25110 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 1244 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1228 | тыс. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 16 | тыс. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 982 | тыс. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 246 | тыс. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП"' зарегистрирована 01 августа 2016 года по адресу 194156, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ЭНГЕЛЬСА ПР-КТ, ДОМ 33, КОРПУС 1, ОФИС Т3А02. Компании был присвоен ОГРН 1167847311389 и выдан ИНН 7839069327. Основным видом деятельности является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Компанию возглавляет Дементьев Владислав Валерьевич. За 2016 год прибыль компании составила 982 тыс. руб.
www.list-org.com
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВС ГРУПП"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
Контактная информация:
Индекс: 101000
Адрес: Г МОСКВА,БУЛЬВ СРЕТЕНСКИЙ, Д 6/1
GPS координаты: 55.76604,37.634326
Юридический адрес: 129085, МОСКВА Г, ЗВЁЗДНЫЙ Б-Р, 3, ПОМЕЩЕНИЕ № 5 КОМН. 28
Телефон: 276-68-84, 8 (495) 771-75-38
Факс: 276-91-80
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 7717076045
КПП: 771701001
ОКПО: 40143459
ОГРН: 1037700242887
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 45358000000
ОКАТО: 45280572 - Москва, Административные округа г Москвы, Северо-Восточный, Районы Северо-Восточного административного округа, Останкинский
Предприятия рядом: ООО "БОРА ВЕСТ", ООО "ТИПКО+", ООО "МАСТЕРСКАЯ АЛМАЗ-ХОЛДИНГ №5" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.75.2 - Торговля оптовая промышленными химикатами
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Учредители:
Результаты работы за 2015 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 3100 | тыс. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 2 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 3098 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 124862 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 87764 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 33865 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 882 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2093 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 258 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 16148 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 16138 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 111813 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 111813 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 127962 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 127962 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 38603 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 231613 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 193010 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2230 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 36373 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3464 | тыс. |
