




КатегорияЗапчасти и аксессуарыАвтоуслуги
Вся РоссияМоскваСанкт-ПетербургАбаканАльметьевскАнапаАнгарскАрзамасАрмавирАртемАрхангельскАстраханьАчинскБалаковоБарнаулБатайскБелгородБерезникиБийскБлаговещенскБратскБрянскВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскийВологдаВоронежГрозныйДзержинскДимитровградЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗлатоустИвановоИжевскИркутскЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКамышинКаспийскКемеровоКировКисловодскКовровКомсомольск-на-АмуреКопейскКостромаКраснодарКрасноярскКурганКурскКызылЛенинск-КузнецкийЛипецкМагнитогорскМайкопМахачкалаМеждуреченскМиассМурманскМуромНабережные ЧелныНальчикНаходкаНевинномысскНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовокузнецкНовокуйбышевскНовомосковскНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовошахтинскНовый УренгойНорильскНоябрьскОктябрьскийОмскОрелОренбургОрскПензаПервоуральскПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПрокопьевскПсковПятигорскРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСамараСаранскСарапулСаратовСевастопольСеверодвинскСеверскСимферопольСмоленскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТамбовТверьТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУссурийскУфаХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧебоксарыЧелябинскЧереповецЧеркесскЧитаШахтыЭлистаЭнгельсЮжно-СахалинскЯкутскЯрославль
МетроБульвар РокоссовскогоЧеркизовскаяПреображенская площадьСокольникиКрасносельскаяКомсомольскаяКрасные воротаЧистые прудыЛубянкаОхотный рядБиблиотека имени ЛенинаКропоткинскаяПарк культурыФрунзенскаяСпортивнаяВоробьёвы горыУниверситетПроспект ВернадскогоЮго-ЗападнаяТропарёвоРумянцевоСаларьевоХовриноРечной вокзалВодный стадионВойковскаяСоколАэропортДинамоБелорусскаяМаяковскаяТверскаяТеатральнаяНовокузнецкаяПавелецкаяАвтозаводскаяТехнопаркКоломенскаяКаширскаяКантемировскаяЦарицыноОреховоДомодедовскаяКрасногвардейскаяАлма-АтинскаяЩёлковскаяПервомайскаяИзмайловскаяПервомайскаяПартизанскаяСемёновскаяЭлектрозаводскаяБауманскаяКурскаяПлощадь РеволюцииАрбатскаяСмоленскаяКиевскаяПарк ПобедыСлавянский бульварКунцевскаяМолодёжнаяКрылатскоеСтрогиноМякининоВолоколамскаяМитиноПятницкое шоссеАлександровский садАрбатскаяСмоленскаяКиевскаяВыставочнаяМеждународнаяСтуденческаяКутузовскаяФилиБагратионовскаяФилёвский паркПионерскаяКунцевскаяКомсомольскаяКурскаяТаганскаяПавелецкаяДобрынинскаяОктябрьскаяПарк культурыКиевскаяКраснопресненскаяБелорусскаяНовослободскаяПроспект МираМедведковоБабушкинскаяСвибловоБотанический садВДНХАлексеевскаяРижскаяПроспект МираСухаревскаяТургеневскаяКитай-городТретьяковскаяОктябрьскаяШаболовскаяЛенинский проспектАкадемическаяПрофсоюзнаяНовые ЧерёмушкиКалужскаяКалужскаяБеляевоКоньковоТёплый СтанЯсеневоНовоясеневскаяПланернаяСходненскаяТушинскаяСпартакЩукинскаяОктябрьское полеПолежаевскаяБеговаяУлица 1905 годаБаррикаднаяПушкинскаяКузнецкий мостКитай-городТаганскаяПролетарскаяВолгоградский проспектТекстильщикиКузьминкиРязанский проспектВыхиноЛермонтовский проспектЖулебиноКотельникиНовокосиноНовогиреевоПеровоШоссе ЭнтузиастовАвиамоторнаяПлощадь ИльичаМарксистскаяТретьяковскаяДеловой центрПарк ПобедыЛомоносовский проспектМинскаяРаменкиМичуринский проспектОчаковоГоворовоСолнцевоБоровское шоссеНовопеределкиноРассказовкаАлтуфьевоБибиревоОтрадноеВладыкиноПетровско-РазумовскаяТимирязевскаяДмитровскаяСавёловскаяМенделеевскаяЦветной бульварЧеховскаяБоровицкаяПолянкаСерпуховскаяТульскаяНагатинскаяНагорнаяНахимовский проспектСевастопольскаяЧертановскаяЮжнаяПражскаяУлица академика ЯнгеляАнниноБульвар Дмитрия ДонскогоСелигерскаяВерхние ЛихоборыОкружнаяПетровско-РазумовскаяФонвизинскаяБутырскаяМарьина рощаДостоевскаяТрубнаяСретенский бульварЧкаловскаяРимскаяКрестьянская заставаДубровкаКожуховскаяПечатникиВолжскаяЛюблиноБратиславскаяМарьиноБорисовоШипиловскаяЗябликовоКаширскаяВаршавскаяКаховскаяБитцевский паркЛесопарковаяУлица СтарокачаловскаяУлица СкобелевскаяБульвар адмирала УшаковаУлица ГорчаковаБунинская аллеяДеловой центрШелепихаХорошёвскаяХодынское полеПетровский паркНижняя МасловкаНижегородская улицаСтахановская улицаОкская улицаЮго-ВосточнаяКосиноУлица ДмитриевскогоЛухмановскаяНекрасовка
Найти
Группа запчастейВпускная системаВыхлопная системаДетали салонаДополнительное оборудованиеЖидкости | АвтохимияЗапчасти двигателяЗапчасти кузоваОптикаПодвескаРулевое управлениеСистема зажиганияСистема отопления и кондиционированияСистема охлажденияСистемы безопасностиСтеклаТопливная системаТормозная системаТрансмиссия | КППФильтрыШины | ДискиЭлектрооборудование
ЗапчастьДвигатель (без навесного)Двигатель (в сборе)
Вид работыДиагностикаРаботы по ТОРемонтСнятие/ Установка/ РаботаТюнингУстановка Доп. оборудования
Скрыть параметры (5)№4900851
Опубликовано 02.08.2016 13:21
0, сегодня 0
Актуальные предложения
Предложение из архива
ЦЕНА 39 100
В корзину Задать вопрос продавцу Показать телефонМаркаAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBrillianceBuickBYDCadillacChanganCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDaihatsuDatsunDodgeFAWFerrariFiatFordGAZGeelyGMCGreat WallHafeiHaimaHavalHondaHOWERHummerHyundaiInfinitiIran KhodroIsuzuJACJaguarJeepKiaLADALamborghiniLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLuxgenMaseratiMaybachMazdaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiNissanOldsmobileOpelPeugeotPlymouthPontiacPorscheRavonRenaultRolls-RoyceRoverSaabSaturnScionSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTagAZTeslaToyotaUAZVolkswagenVolvoVortexZX auto
МодельAccentAero CityAero ExpressAero QueenAero SpaceAero TownAtosAvanteCentennialChorusCountyCoupeCretaElantraEntourageEquusGalloperGenesisGenesis CoupeGetzGoldGraceGrand Santa FeGrand StarexGrandeurH-1H-100HD HeavyHD LightHD Mediumi10i20i30i40ix20ix35ix55LantraLavitaMatrixMega TruckNFPonyPorterRealS CoupeSanta FeSantamoSolarisSonataStarexSuper Aero CityTerracanTiburonTragoTrajetTucsonUniverseVelosterVeracruzVernaXcientXG
Поколение2002-2011Hatchback-3 2005-2011
Год выпуска автомобиля2011201020092008200720062005200420032002
Объем двигателя (л.)1.11.41.51.6
Тип двигателяБензиновый
Мощность (л.с.)97
Способ доставкиСамовывозКурьеромОтправка ТК
Внимание! Информация на портале daCar.ru носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала daCar.ru ответственности не несет.
| Тип | Голова | Поток | PM генератор | Об/мин | Установка диаметр трубы | GW | Размер упаковки | Примечания |
| (М) | (М3/S) | (КВт) | (Об/мин) | (Мм) | (Кг) | (См) | ||
| XJ14-0.2DCT4-Z | 10/14 | 0.003-0.004 | 0.2 | 1500 | 50 | 24 | 35 × 30 × 37 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ14-0.3DCT4-Z | 12/14 | 0.003-0.005 | 0.3 | 1500 | 50 | 25 | 35 × 30 × 37 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ18-0.5DCT4-Z | 12/18 | 0.005-0.007 | 0.5 | 1500 | 50-75 | 27 | 38 × 34 × 40 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ18-0.75DCT4-Z | 14-18 | 0.005-0.008 | 0.75 | 1500 | 75 | 34 | 38 × 34 × 42 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ22-1.1DCT4-Z | 16-22 | 0.008-0.010 | 1.1 | 1500 | 100 | 65 | 75 × 44 × 52 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ22-1.1DCTh5-Z | 15 | 0.010-0.015 | 1.1 | 1500 | 125-150 | 107 | 88 × 60 × 55 | Двойная насадка turgo turbine (однофазная) |
| XJ25-1.5DCT4-Z | 18-25 | 0.008-0.011 | 1.5 | 1500 | 125 | 70 | 75 × 44 × 52 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ25-1.5DCTh5-Z | 15 | 0.012-0.018 | 1.5 | 1500 | 125-150 | 108 | 88 × 60 × 55 | Двойная насадка turgo turbine (однофазная) |
| XJ25-3.0DCT4-Z | 25-35 | 0.015-0.019 | 3 | 1500 | 125-150 | 90 | 79 × 47 × 60 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ25-3.0DCTF4-Z | 18-20 | 0.018-0.030 | 3 | 1500 | 150 | 122 | 88 × 57 × 60 | Двойная насадка turgo turbine (однофазная) |
| XJ28-6.0DCT4/6-Z | 28-35 | 0.030-0.038 | 6 | 1500 | 150-200 | 196 | 88 × 57 × 75 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ28-6.0DCTF4/6-Z | 18-20 | 0.038-0.050 | 6 | 1000 | 200 | 255 | 105 × 75 × 77 | Двойная насадка turgo turbine (однофазная) |
| XJ30-10DCT4-Z | 30-38 | 0.040-0.050 | 10 | 1500 | 200-250 | 269 | 85 × 65 × 85 | Одинарная насадка turgo turbine (однофазный) |
| XJ30-10DCTF4/6-Z | 25-30 | 0.050-0.060 | 10 | 1000 | 200-250 | 318 | 105 × 82 × 82 | Двойная насадка turgo turbine (однофазная) |
| XJ30-12SCTF4-Z | 28-35 | 0.050-0.060 | 12 | 1500 | 200-250 | 325 | 110 × 85 × 100 | Двойная насадка Dual Valve turgo turbine (Трехфазная) |
| XJ30-15SCTF4/6-Z | 30-40 | 0.060-0.070 | 15 | 1500/1000 | 395 | 126 × 93 × 98 | Двойная насадка Dual Valve turgo turbine (Трехфазная) | |
| XJ30-20SCTF4/6-Z | 30-45 | 0.060-0.100 | 20 | 1500/1000 | 250-300 | 380 | 120 × 90 × 115 | Двойная насадка Dual Valve turgo turbine (Трехфазная) |
| XJ38-30SCTF4/6-Z | 38-45 | 0.090-0.120 | 30 | 1500/1000 | 250-300 | 530 | 120 × 88 × 115 | Двойная насадка Dual Valve turgo turbine (Трехфазная) |
| 85 | 62 × 46 × 127 | |||||||
| GD-LZ-12-3.0KW | 11 | 0.045 | 3 | 1500 | 150 | 140 | 142 × 65 × 60 | Вертикальные трубчатые турбины |
| GD-LZ-20-3KW | 4 | 0.136 | 3 | 1000 | 250 | 330 (основной корпус) | 130 × 65 × 88 | Вертикальные трубчатые турбины |
| 100 (аксессуары) | 65 × 45 × 38 | |||||||
| GD-LZ-20-5KW | 6 | 0.151 | 5 | 1500 | 300 | 340 (основной корпус) | 132 × 68 × 88 | Вертикальные трубчатые турбины |
| 100 (аксессуары) | 65 × 45 × 38 | |||||||
| GD-LZ-20-6KW | 7 | 0.156 | 6 | 1500 | 300 | Вертикальные трубчатые турбины | ||
| GD-LZ-20-8KW | 9 | 0.161 | 8 | 1500 | 300 | Вертикальные трубчатые турбины | ||
| GD-LZ-20-10KW | 11 | 0.165 | 10 | 1500 | 300 | Вертикальные трубчатые турбины | ||
| ZD1.8-0.3DCT4-Z | 1.8 | 0.04 | 0.3 | 1500 | Без | 29 | 88 × 30 × 25 | Осевой турбиной винта |
| ZD2.0-0.5DCT4-Z | 2 | 0.045 | 0.5 | 1500 | Без | 31 | 85 × 34 × 29 | Осевой турбиной винта |
| ZD2.2-0.7DCT4-Z | 2.2 | 0.05 | 0.7 | 1500 | Без | 36 | 85 × 34 × 29 | Осевой турбиной винта |
| ZD2.5-1.0DCT4-Z | 2.5 | 0.05 | 1 | 1500 | Без | 43 | 90 × 34 × 29 | Осевой турбиной винта |
| QS-LZ-12-0.55KW | 2-5 | 0.020-0.050 | 0.55 | 1500 | Без | 42 | 105 × 39 × 40 | Погружной турбины |
russian.alibaba.com
| Двигатель | gasoline (2993 sm³) |
| Мощность | 340 hp |
| Коробка передач | automatic (8 gears) |
| Привод | 4WD |
| Разгон до сотни | 8.7 seconds |
| Максимальная скорость | 238 km/h |
| Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.8 / 6.9 / 9.8 |
| Дорожный просвет | 130 mm |
| Габариты (длина ширина высота) | 5122 2110 1448 |
| Объём багажника | 470 liters |
| Объём топливного бака | 85 liters |
| Масса автомобиля | 1871 kg |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Задние боковые подушки безопасности | - |
| Подушки-шторки передние | + |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
| Подушка для защиты коленей водителя | - |
| Подушка для защиты коленей пассажира | - |
| Штатный парктроник | + |
| Камера заднего вида | + |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Штатная аудиосистема с CD | - |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
| Штатный CD-чейнджер | + |
| Усилитель руля | + |
| Центральный замок | + |
| ДУ центрального замка | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + |
| Обогрев зеркал | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + |
| Подогрев сидений | + |
| Регулировка рулевой колонки | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Легкосплавные диски | + |
| Цвет «металлик» | + |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
| Складное заднее сиденье (1/1) | - |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | - |
| Датчик давления в шинах | option |
| Пассивный круиз-контроль | + |
| Адаптивный круиз-контроль | option |
| Адаптивные фары | + |
| Система контроля «мёртвых зон» | option |
| Система автоматической парковки | - |
| Кожаный салон | + |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
| Подогрев руля | + |
| Массажные передние сидения | + |
| Массажные задние сидения | - |
| Вентиляция сидений | + |
| Люк в крыше | option |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Аудиосистема премиум-класса | + |
| Штатная навигационная система | + |
| Электропривод багажника | + |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
| Понижающая передача (демультипликатор) | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Блокировка переднего дифференциала | - |
| Регулируемый клиренс | - |
| Система помощи при трогании в гору | - |
| Система помощи при спуске | - |
carwinexport.com
| Двигатель | gasoline (2993 sm³) |
| Мощность | 340 hp |
| Коробка передач | automatic (8 gears) |
| Привод | 4WD |
| Разгон до сотни | 8.7 seconds |
| Максимальная скорость | 238 km/h |
| Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.8 / 6.9 / 9.8 |
| Дорожный просвет | 130 mm |
| Габариты (длина ширина высота) | 5247 2110 1448 |
| Объём багажника | 470 liters |
| Объём топливного бака | 85 liters |
| Масса автомобиля | 1871 kg |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Задние боковые подушки безопасности | - |
| Подушки-шторки передние | + |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
| Подушка для защиты коленей водителя | - |
| Подушка для защиты коленей пассажира | - |
| Штатный парктроник | + |
| Камера заднего вида | + |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Штатная аудиосистема с CD | - |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
| Штатный CD-чейнджер | + |
| Усилитель руля | + |
| Центральный замок | + |
| ДУ центрального замка | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + |
| Обогрев зеркал | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + |
| Подогрев сидений | + |
| Регулировка рулевой колонки | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Легкосплавные диски | + |
| Цвет «металлик» | + |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
| Складное заднее сиденье (1/1) | - |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | - |
| Датчик давления в шинах | option |
| Пассивный круиз-контроль | + |
| Адаптивный круиз-контроль | option |
| Адаптивные фары | + |
| Система контроля «мёртвых зон» | option |
| Система автоматической парковки | - |
| Кожаный салон | + |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
| Подогрев руля | + |
| Массажные передние сидения | + |
| Массажные задние сидения | - |
| Вентиляция сидений | + |
| Люк в крыше | option |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Аудиосистема премиум-класса | + |
| Штатная навигационная система | + |
| Электропривод багажника | + |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
| Понижающая передача (демультипликатор) | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Блокировка переднего дифференциала | - |
| Регулируемый клиренс | - |
| Система помощи при трогании в гору | - |
| Система помощи при спуске | - |
carwinexport.com
| Двигатель | gasoline (2993 sm³) |
| Мощность | 340 hp |
| Коробка передач | automatic (8 gears) |
| Привод | 4WD |
| Разгон до сотни | 6.4 seconds |
| Максимальная скорость | 250 km/h |
| Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.8 / 6.9 / 9.8 |
| Дорожный просвет | 130 mm |
| Габариты (длина ширина высота) | 5122 2110 1448 |
| Объём багажника | 470 liters |
| Объём топливного бака | 85 liters |
| Масса автомобиля | 1871 kg |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Задние боковые подушки безопасности | - |
| Подушки-шторки передние | + |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
| Подушка для защиты коленей водителя | - |
| Подушка для защиты коленей пассажира | - |
| Штатный парктроник | + |
| Камера заднего вида | option |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Штатная аудиосистема с CD | - |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
| Штатный CD-чейнджер | + |
| Усилитель руля | + |
| Центральный замок | + |
| ДУ центрального замка | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + |
| Обогрев зеркал | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + |
| Подогрев сидений | + |
| Регулировка рулевой колонки | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Легкосплавные диски | + |
| Цвет «металлик» | + |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
| Складное заднее сиденье (1/1) | - |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | - |
| Датчик давления в шинах | option |
| Пассивный круиз-контроль | + |
| Адаптивный круиз-контроль | option |
| Адаптивные фары | + |
| Система контроля «мёртвых зон» | option |
| Система автоматической парковки | - |
| Кожаный салон | + |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
| Подогрев руля | + |
| Массажные передние сидения | option |
| Массажные задние сидения | - |
| Вентиляция сидений | option |
| Люк в крыше | option |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Аудиосистема премиум-класса | + |
| Штатная навигационная система | + |
| Электропривод багажника | + |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
| Понижающая передача (демультипликатор) | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Блокировка переднего дифференциала | - |
| Регулируемый клиренс | - |
| Система помощи при трогании в гору | - |
| Система помощи при спуске | - |
carwinexport.com
| Двигатель | дизельный (2993 sm³) |
| Мощность | 275 hp |
| Коробка передач | automatic (8 gears) |
| Привод | задний |
| Разгон до сотни | 6.4 seconds |
| Максимальная скорость | 250 km/h |
| Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.6 / 5.6 / 7 |
| Дорожный просвет | 130 mm |
| Габариты (длина ширина высота) | 5122 2110 1448 |
| Объём багажника | 470 liters |
| Объём топливного бака | 85 liters |
| Масса автомобиля | 1796 kg |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Задние боковые подушки безопасности | - |
| Подушки-шторки передние | + |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
| Подушка для защиты коленей водителя | - |
| Подушка для защиты коленей пассажира | - |
| Штатный парктроник | + |
| Камера заднего вида | + |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Штатная аудиосистема с CD | - |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
| Штатный CD-чейнджер | + |
| Усилитель руля | + |
| Центральный замок | + |
| ДУ центрального замка | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + |
| Обогрев зеркал | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + |
| Подогрев сидений | + |
| Регулировка рулевой колонки | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Легкосплавные диски | + |
| Цвет «металлик» | + |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
| Складное заднее сиденье (1/1) | - |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | - |
| Датчик давления в шинах | option |
| Пассивный круиз-контроль | + |
| Адаптивный круиз-контроль | option |
| Адаптивные фары | + |
| Система контроля «мёртвых зон» | option |
| Система автоматической парковки | - |
| Кожаный салон | + |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
| Подогрев руля | + |
| Массажные передние сидения | + |
| Массажные задние сидения | - |
| Вентиляция сидений | option |
| Люк в крыше | option |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Аудиосистема премиум-класса | + |
| Штатная навигационная система | + |
| Электропривод багажника | + |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
| Понижающая передача (демультипликатор) | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Блокировка переднего дифференциала | - |
| Регулируемый клиренс | - |
| Система помощи при трогании в гору | - |
| Система помощи при спуске | - |
carwinexport.com
| Двигатель | gasoline (2993 sm³) |
| Мощность | 340 hp |
| Коробка передач | automatic (8 gears) |
| Привод | 4WD |
| Разгон до сотни | 6.4 seconds |
| Максимальная скорость | 250 km/h |
| Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.8 / 6.9 / 9.8 |
| Дорожный просвет | 130 mm |
| Габариты (длина ширина высота) | 5122 2110 1448 |
| Объём багажника | 470 liters |
| Объём топливного бака | 85 liters |
| Масса автомобиля | 1871 kg |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Задние боковые подушки безопасности | - |
| Подушки-шторки передние | + |
| Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
| Подушка для защиты коленей водителя | - |
| Подушка для защиты коленей пассажира | - |
| Штатный парктроник | + |
| Камера заднего вида | option |
| Кондиционер | - |
| Климат-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Штатная аудиосистема с CD | - |
| Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
| Штатный CD-чейнджер | + |
| Усилитель руля | + |
| Центральный замок | + |
| ДУ центрального замка | + |
| Электрорегулируемые зеркала | + |
| Обогрев зеркал | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + |
| Задние электростеклоподъёмники | + |
| Подогрев сидений | + |
| Регулировка рулевой колонки | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Легкосплавные диски | + |
| Цвет «металлик» | + |
| Противотуманные фары | + |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
| Складное заднее сиденье (1/1) | - |
| Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | - |
| Датчик давления в шинах | option |
| Пассивный круиз-контроль | + |
| Адаптивный круиз-контроль | option |
| Адаптивные фары | + |
| Система контроля «мёртвых зон» | option |
| Система автоматической парковки | - |
| Кожаный салон | + |
| Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
| Подогрев руля | + |
| Массажные передние сидения | option |
| Массажные задние сидения | - |
| Вентиляция сидений | option |
| Люк в крыше | option |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Аудиосистема премиум-класса | + |
| Штатная навигационная система | + |
| Электропривод багажника | + |
| Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
| Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
| Понижающая передача (демультипликатор) | - |
| Блокировка межосевого дифференциала | - |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Блокировка переднего дифференциала | - |
| Регулируемый клиренс | - |
| Система помощи при трогании в гору | - |
| Система помощи при спуске | - |
carwinexport.com