




| Год выпуска | 2004 |
| Тип кузова | Седан |
| Двигатель | VQ25DE 2.5 (210 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 8.9 |
| Тип привода | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество дверей | 4 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Рекомендованный тип топлива | АИ-95 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Длина, мм | 4900 |
| Ширина, мм | 1795 |
| Высота, мм | 1524 |
| Колея передних колес, мм | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1540 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Объем багажника, л | 388 |
| Масса снаряженная, кг | 1630 |
| Рабочий объем, куб. см | 2495 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 210/5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 265/4000 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспредилительный механизм | dohc |
| Турбонаддув | нет |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Количество передач | 5 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | |
| ABS | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 12.2 |
auto.misto.online
| Год выпуска | 2002 |
| Тип кузова | Минивен |
| Двигатель | VQ25DE 2.5 (186 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 11.9 |
| Тип привода | Постоянный полный (AWD) |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 8 |
| Рекомендованный тип топлива | АИ-95 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Длина, мм | 4835 |
| Ширина, мм | 1815 |
| Высота, мм | 1910 |
| Колея передних колес, мм | 1535 |
| Колея задних колес, мм | 1540 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Масса снаряженная, кг | 2130 |
| Рабочий объем, куб. см | 2495 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 186/5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 232/4000 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспредилительный механизм | dohc |
| Турбонаддув | нет |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Количество передач | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 5.17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, стойки МакФерсон, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| ABS | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.4 |
auto.misto.online
| Год выпуска | 2004 |
| Тип кузова | Минивен |
| Двигатель | VQ25DE 2.5 (186 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 11.2 |
| Тип привода | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 8 |
| Рекомендованный тип топлива | АИ-95 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Длина, мм | 4835 |
| Ширина, мм | 1815 |
| Высота, мм | 1910 |
| Колея передних колес, мм | 1535 |
| Колея задних колес, мм | 1540 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Масса снаряженная, кг | 2010 |
| Рабочий объем, куб. см | 2495 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 186/5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 232/4000 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспредилительный механизм | dohc |
| Турбонаддув | нет |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Объем топливного бака, л | 76 |
| Количество передач | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 5.17 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, стойки МакФерсон, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| ABS | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.4 |
auto.misto.online