SQR6470
Китайский универсальный автомобиль (MPV) Chery SQR6470 производства Chery Automobile Co., Ltd. (автозавод в г. Уху, провинция Аньхой, Китай; производит автомобили Chery, Rely, Karry, Riich, Cowin). Бензин, колесная база 2800 мм, полная масса 2030 кг, двигатель 4G64S4M / SQR484F, экологический стандарт GB18352.2-2001, всего мест 5, 6, 7 (вместе с водителем), макс. скорость 178 км/час, шины 205/55R16, снаряженная масса автомобиля 1505 кг.
Модель двигателя | 4G64S4M / SQR484F |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 2350 / 1971 |
Мощность двигателя, кВт | 95 / 95 |
Топливо | бензин |
Экологический стандарт | GB18352.2-2001 |
Габаритная длина, мм | 4662 |
Габаритная ширина, мм | 1820 |
Габаритная высота, мм | 1590 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1505 |
Полная масса, кг | 2030 |
Распределение полной массы по осям, кг | 1006 (前轴)/1024 (后轴) |
Пассажировместимость (включая водителя), чел. | 5, 6, 7 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея, мм | 1550 |
Задняя колея, мм | 1535 |
Свес передний, мм | 866 |
Свес задний, мм | 996 |
Угол переднего свеса, град. | 17 |
Угол заднего свеса, град. | 21 |
Число осей | 2 |
Число шин | 4 |
Размерность шин | 205/55R16 |
Максимальная скорость | 178 |
Пассажировместимость (включая водителя) | 5, 6, 7 |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Chery SQR6451T215 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chery Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | SQR484F | Шины: | 225/65R17 |
Мощность, кВт: | 102 | Полная масса, кг: | 1870 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2610 |
Габариты, мм: | 4506 × 1841 × 1740 | Скорость, км/ч: | 175 |
Число мест, чел.: | 5 | Снаряженная масса, кг: | 1495 |
Chery SQR6471B14T7 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chery Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | SQR484F | Шины: | 205/55R16 |
Мощность, кВт: | 102 | Полная масса, кг: | 2115 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2800 |
Габариты, мм: | 4730 × 1823 × 1590 | Скорость, км/ч: | 175 |
Число мест, чел.: | 5, 6, 7 | Снаряженная масса, кг: | 1590 |
Chery SQR6473B147 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chery Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | SQR481FC | Шины: | 205/55R16 |
Мощность, кВт: | 97 | Полная масса, кг: | 2090 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2800 |
Габариты, мм: | 4730 × 1823 × 1590 | Скорость, км/ч: | 180 |
Число мест, чел.: | 5, 6, 7 | Снаряженная масса, кг: | 1565 |
JMC Ford Transit JX6490T-M4 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) (Китай) | ||
Двигатель: | DURATORQ4D244L | Шины: | 205/75R16C, 215/75R16… |
Мощность, кВт: | 103 | Полная масса, кг: | 3300 |
Топливо: | дизельное топливо | Колесная база, мм: | 2933 |
Габариты, мм: | 4863/4963 × 2000 × 23… | Скорость, км/ч: | 140 |
Число мест, чел.: | 6-9, 5 | Снаряженная масса, кг: | 2160, 2180, 2200, 2220 |
Changan SC6520CB5 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Hebei Changan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 4G94S | Шины: | 195/70R15C, 205/70R15C |
Мощность, кВт: | 91 | Полная масса, кг: | 2600 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 3250 |
Габариты, мм: | 5180 × 1744 × 2200 | Скорость, км/ч: | 100 |
Пассажиро-вместимость, чел.: | 10 | Снаряженная масса, кг: | 1710 |
Jinbei SY6521D5S3BG (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | V20 | Шины: | 195/70R15, 195/70R15C |
Мощность, кВт: | 81 | Полная масса, кг: | 2950 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 3430 |
Габариты, мм: | 5235 × 1800 × 1980 | Скорость, км/ч: | 150 |
Пассажиро-вместимость, чел.: | 10-11 | Снаряженная масса, кг: | 1900 |
kitavto.ru
Chery Tiggo 5 (Чери Тигго 5) — кроссовер впервые показан на пекинском автосалоне в 2014 году. Первое отличие, которое сразу бросается в глаза — кардинально новый дизайн. Это не случайно, ведь над ним работали такие известные дизайнеры как Джеймс Хоуп (General Motors) и не менее знаменитый Хакан Саракоглу (Porsche). Дизайн получился вполне самобытным и современным, это кстати касается и салона. Материалы отделки нельзя назвать дорогими, пластик жесткий, но качество сборки и подгонки деталей уже не вызывает нареканий.
Создается впечатление, что новая линейка Tiggo это попытка компании «поймать» свой стиль. Базовый двигатель перешел от предыдущих моделей, это знакомый ACTECO SQR484F 2.0 литровый агрегат мощностью 136 л.с. И если его дуэт с механической 5-ти ступенчатой КПП способен обеспечить Tiggo 5 приемлемую динамику, то в версии с вариатором этого добиться сложнее.
Конкурентами Chery Tiggo 5 являются: Geely Emgrand X7, Haima 7, SsangYong Actyon, Renault Duster.
В минимальной комплектации: АBS, EBD, ESP, датчик парковки, центральный замок, передние/задние электрические стеклоподъемники и др.
Презентация Chery Tiggo 5:
Общая информация | |
Кузов: | |
Количество дверей: | |
Сборка модели: | |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч.: | |
Разгон до 100 км/ч, с.: | |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный: | |
Двигатель | |
Модель двигателя: | |
Объем двигателя, см3: | |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин.: | |
Мощность, л.с.: | |
Количество цилиндров: | |
Число клапанов: | |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии: | |
Количество передач: | |
Тип привода: | |
Размеры | |
Длина автомобиля (мм.): | |
Ширина автомобиля (мм.): | |
Высота автомобиля (мм.): | |
Колесная база (мм.): | |
Клиренс (мм.): | |
Размер колес: | |
Объем и масса | |
Объем багажника, л.: | |
Объем топливного бака, л.: | |
Полная масса, кг.: | |
Снаряженная масса, кг.: | |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески: | |
Тип задней подвески: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: |
Сравнение с другими марками автомобилей
chinacar.su
SQR6451T21T7
Китайский универсальный автомобиль (MPV) Chery SQR6451T21T7 производства Chery Automobile Co., Ltd. (автозавод в г. Уху, провинция Аньхой, Китай; производит автомобили Chery, Rely, Karry, Riich, Cowin). Полная масса 1912 кг, колесная база 2610 мм, бензин, двигатель SQR484F, всего мест 5 (вместе с водителем), макс. скорость 165 км/час, установлена АБС, шины 225/65R17, экологический стандарт Национальный IV / Евро-4, снаряженная масса автомобиля 1537 кг.
Модель двигателя | SQR484F |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 1971 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 102 (139) |
Производитель двигателя |
|
Топливо | бензин |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 |
Габаритная длина, мм | 4506 |
Габаритная ширина, мм | 1841 |
Габаритная высота, мм | 1740 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1537 |
Полная масса, кг | 1912 |
Распределение полной массы по осям, кг | 995/917 |
Пассажировместимость (включая водителя), чел. | 5 |
Колесная база, мм | 2610 |
Передняя колея, мм | 1530, 1550 |
Задняя колея, мм | 1510, 1530 |
Свес передний, мм | 907 |
Свес задний, мм | 989 |
Угол переднего свеса, град. | 23 |
Угол заднего свеса, град. | 20 |
Число осей | 2 |
Число шин | 4 |
Размерность шин | 225/65R17 |
Максимальная скорость | 165 |
АБС | имеется |
Пассажировместимость (включая водителя) | 5 |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Листовые рессоры | - / - |
Chery SQR6451T215 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chery Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | SQR484F | Шины: | 225/65R17 |
Мощность, кВт: | 102 | Полная масса, кг: | 1870 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2610 |
Габариты, мм: | 4506 × 1841 × 1740 | Скорость, км/ч: | 175 |
Число мест, чел.: | 5 | Снаряженная масса, кг: | 1495 |
Chery SQR6471B14T7 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chery Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | SQR484F | Шины: | 205/55R16 |
Мощность, кВт: | 102 | Полная масса, кг: | 2115 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2800 |
Габариты, мм: | 4730 × 1823 × 1590 | Скорость, км/ч: | 175 |
Число мест, чел.: | 5, 6, 7 | Снаряженная масса, кг: | 1590 |
Chery SQR6473B147 (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Chery Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | SQR481FC | Шины: | 205/55R16 |
Мощность, кВт: | 97 | Полная масса, кг: | 2090 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2800 |
Габариты, мм: | 4730 × 1823 × 1590 | Скорость, км/ч: | 180 |
Число мест, чел.: | 5, 6, 7 | Снаряженная масса, кг: | 1565 |
JAC HFC6512KC8F (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) (Китай) | ||
Двигатель: | HFC4DB1-2C | Шины: | 215/70R15, 225/60R17 |
Мощность, кВт: | 102 | Полная масса, кг: | 2800 |
Топливо: | дизельное топливо | Колесная база, мм: | 3080 |
Габариты, мм: | 5100 × 1840 × 1970 | Скорость, км/ч: | 160, 160, 100 |
Число мест, чел.: | 7-8 | Снаряженная масса, кг: | 2150 |
Beijing Hyundai BH6441AY (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Beijing Hyundai Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G4KE; G4KE | Шины: | 215/70R16, 225/60R17 |
Мощность, кВт: | 128; 128 | Полная масса, кг: | 1816, 1856 |
Топливо: | бензин | Колесная база, мм: | 2640 |
Габариты, мм: | 4420 × 1820 × 1660/16… | Скорость, км/ч: | 182 |
Число мест, чел.: | 5 | Снаряженная масса, кг: | 1441, 1481 |
Foton BJ6518B1DDA-CB (универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 4J28TC | Шины: | 215/75R16LT |
Мощность, кВт: | 81 | Полная масса, кг: | 3550 |
Топливо: | дизельное топливо | Колесная база, мм: | 2933 |
Габариты, мм: | 5065 × 2000 × 2435 | Скорость, км/ч: | 120 |
Пассажиро-вместимость, чел.: | 10 | Снаряженная масса, кг: | 2250 |
kitavto.ru