дизельный с турбонаддувом |
Volvo |
D5204T3 |
5, расположение однорядное |
2 литра, 1984 см3 |
81 Г— 77 РјРј |
1.05 |
с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 20 клапанов всего |
163 Р».c. (121.5 РєР’С‚) РїСЂРё 3500 РѕР±/РјРёРЅ |
400 Нм (40.8 кГм) при 1500 об/мин |
16.5:1 |
система непосредственного впрыска дизельного топлива типа Common rail (общая магистраль) |
10.2 секунд |
205 км/час |
139 Рі/РєРј |
переднее |
на передние колеса |
механическая, 6-ти ступенчатая 2014 Volvo XC70 D4 Automatic с автоматической коробкой передач |
4 |
carspec.info
Начало производства: | январь 2012 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 177 |
Достигается при об. в мин.: | 3500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 400/1750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 215 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 77 |
Выхлоп CO2, г/км: | 136 |
Коэффициент сжатия: | 16.5 |
РўРёРї РїСЂРёРІРѕРґР°: | |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4369 |
РЁРёСЂРёРЅР°, РјРј: | 1802 |
Высота, мм: | 1445 |
Колесная база, мм: | 2647 |
Колея колес спереди, мм: | 1551 |
Колея колес сзади, мм: | 1541 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1398 |
Допустимая масса, кг: | 2040 |
Объем багажника, л: | 335 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Диаметр разворота, м: | 10.8 |
Гарантия от коррозии, лет: | 8 |
driveboom.ru
ECR235CL | Volvo | D6E EAE3 | 109.6 РєР’С‚ - 147 Р».СЃ. | 123 РєР’С‚ - 165 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 348 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
ECR145CL | Volvo | D4E EAE3 | 68.6 РєР’С‚ - 92 Р».СЃ. | 79.8 РєР’С‚ - 107 Р».СЃ. | 2000 РѕР±/РјРёРЅ. | 4 Р». - 246 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC700CL | Volvo | D16E EAE3 | 316.2 РєР’С‚ - 424 Р».СЃ. | 346 РєР’С‚ - 464 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 16.1 Р». - 982 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC480D | Volvo | D13H | 259.5 РєР’С‚ - 348 Р».СЃ. | 268.5 РєР’С‚ - 360 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.8 Р». - 781 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC460C | Volvo | D12D EAE3 | 234.9 РєР’С‚ - 315 Р».СЃ. | 245.3 РєР’С‚ - 329 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.1 Р». - 738 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC460BLC | Volvo | D12C | 170 РєР’С‚ - 228 Р».СЃ. | 178.2 РєР’С‚ - 239 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.4 Р». - 756.7 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC380D | Volvo | D13H | 211 РєР’С‚ - 283 Р».СЃ. | 218.5 РєР’С‚ - 293 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.8 Р». - 781 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC360NLC | CuРјРјins | M11-C | 137.2 РєР’С‚ - 184 Р».СЃ. | 147.6 РєР’С‚ - 198 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 10.8 Р». - 659.1 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC360LC | CuРјРјins | M11-C | 137.2 РєР’С‚ - 184 Р».СЃ. | 147.6 РєР’С‚ - 198 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 10.8 Р». - 659.1 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC360C | Volvo | D12D EBE3 | 184.2 РєР’С‚ - 247 Р».СЃ. | 197.6 РєР’С‚ - 265 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.1 Р». - 738 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC360BNLC | Volvo | D12C EDE2 | 137.2 РєР’С‚ - 184 Р».СЃ. | 147.6 РєР’С‚ - 198 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.1 Р». - 738.4 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC360BLC | Volvo | D12C EDE2 | 137.2 РєР’С‚ - 184 Р».СЃ. | 147.6 РєР’С‚ - 198 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.1 Р». - 738.4 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC340D | Volvo | D13H | 211 РєР’С‚ - 283 Р».СЃ. | 218.5 РєР’С‚ - 293 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.8 Р». - 781 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC340 | Volvo | TD 103 KAE | 182 РєР’С‚ - 244.1 Р».СЃ. | 190 РєР’С‚ - 254.8 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 9.6 Р». - 585.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC330CL | Volvo | D12D EBE3 | 184.2 РєР’С‚ - 247 Р».СЃ. | 197.6 РєР’С‚ - 265 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.1 Р». - 738 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC330BLC | Volvo | D12C | 137.2 РєР’С‚ - 184 Р».СЃ. | 147.6 РєР’С‚ - 198 Р».СЃ. | 1700 РѕР±/РјРёРЅ. | 12.1 Р». - 738 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC290C | Volvo | D7E EAE3 | 143.2 РєР’С‚ - 192 Р».СЃ. | 152.9 РєР’С‚ - 205 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 7.1 Р». - 436 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC290BLC | Volvo | D7D ECE2 | 106.6 РєР’С‚ - 143 Р».СЃ. | 114.1 РєР’С‚ - 153 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 7.1 Р». - 433.3 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC240C | Volvo | D7E EBE3 | 125.3 РєР’С‚ - 168 Р».СЃ. | 138 РєР’С‚ - 185 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 7.1 Р». - 436 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC240B | Volvo | 134 РєР’С‚ - 179.7 Р».СЃ. | ||||
EC210NLC | CuРјРјins | B5.9-C | 106.6 РєР’С‚ - 143 Р».СЃ. | 119.3 РєР’С‚ - 160 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.9 Р». - 360 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC210LC | CuРјРјins | B5.9-C | 106.6 РєР’С‚ - 143 Р».СЃ. | 119.3 РєР’С‚ - 160 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.9 Р». - 360 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC210CLR | Volvo | D6E EAE3 | 110 РєР’С‚ - 147.5 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 347.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј | |
EC210C | Volvo | D6E EAE3 | 109.6 РєР’С‚ - 147 Р».СЃ. | 123 РєР’С‚ - 165 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 348 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC210BNLC | Volvo | D6D EFE2 | 107 РєР’С‚ - 143.5 Р».СЃ. | 118.6 РєР’С‚ - 159 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 347.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC210BNC | Volvo | D6D EFE2 | 107 РєР’С‚ - 143.5 Р».СЃ. | 118.6 РєР’С‚ - 159 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 347.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC210BLC | Volvo | D6D EFE2 | 107 РєР’С‚ - 143.5 Р».СЃ. | 118.6 РєР’С‚ - 159 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 347.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC180CL | Volvo | D6E EBE3 | 87 РєР’С‚ - 116.7 Р».СЃ. | 98 РєР’С‚ - 131.4 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 347.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC180BLC | Volvo | D6D EHE2 | 81.3 РєР’С‚ - 109 Р».СЃ. | 90.2 РєР’С‚ - 121 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 347.8 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC160C | Volvo | D6E EBE3 | 87.2 РєР’С‚ - 117 Р».СЃ. | 97.7 РєР’С‚ - 131 Р».СЃ. | 1800 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 348 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC160BLC | Volvo | D6D EBE2 | 81.3 РєР’С‚ - 109 Р».СЃ. | 90.2 РєР’С‚ - 121 Р».СЃ. | 1900 РѕР±/РјРёРЅ. | 5.7 Р». - 348 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC140LCM | CuРјРјins | B3.9-C | 73.5 РєР’С‚ - 98.6 Р».СЃ. | 79.4 РєР’С‚ - 106.5 Р».СЃ. | 2100 РѕР±/РјРёРЅ. | 3.9 Р». - 238 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC140LC | CuРјРјins | B3.9-C | 73.5 РєР’С‚ - 98.6 Р».СЃ. | 79.4 РєР’С‚ - 106.5 Р».СЃ. | 2100 РѕР±/РјРёРЅ. | 3.9 Р». - 238 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC140BLCM | Volvo | D4D EBE2 | 69.4 РєР’С‚ - 93 Р».СЃ. | 73.1 РєР’С‚ - 98 Р».СЃ. | 2100 РѕР±/РјРёРЅ. | 4 Р». - 244 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
EC140BLC | Volvo | D4D EBE2 | 69.4 РєР’С‚ - 93 Р».СЃ. | 73.1 РєР’С‚ - 98 Р».СЃ. | 2100 РѕР±/РјРёРЅ. | 4 Р». - 244 РєСѓР±. РґСЋР№Рј |
speceps.ru