




Цены действительны с 01 июля 2018 г. по 30 сентября 2018 г.
| ПАЗ32054 | городской, пригородный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/42 | 1 643 000 |
| ПАЗ320540-02 | городской, пригородный | ЗМЗ бенз. инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/42 | 1 706 000 |
| ПАЗ320540-04 | городской, пригородный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 23/42 | 2 160 000 |
| ПАЗ4234-04 | городской, пригородный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 30/50 | 2 496 000 |
| пригородный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 25/41 | 1 539 000 | |
| ПАЗ320530-02 | пригородный | ЗМЗ бенз. инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 25/41 | 1 602 000 |
| ПАЗ320530-04 | пригородный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 25/41 | 2 056 000 |
| ПАЗ32054 | пригородный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/42 | 1 570 000 |
| ПАЗ320540-02 | пригородный | ЗМЗ бенз. инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/42 | 1 633 000 |
| ПАЗ320540-04 | пригородный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 23/42 | 2 087 000 |
| ПАЗ4234-04 | пригородный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 30/50 | 2 390 000 |
| ПАЗ4234-05 | пригородный | Cummins ISF3.8s5168 Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 30/50 | 2 772 000 |
| ПАЗ32053-70 | школьный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 22/22 | 1 843 000 |
| ПАЗ320570-02 | школьный | ЗМЗ бенз. инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/23 | 1 906 000 |
| ПАЗ320570-04 | школьный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 23/23 | 2 360 000 |
| ПАЗ3206-110-70 | школьн., вездеход 4х4 | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 22/22 | 1 965 000 |
| ПАЗ3206-110-70 | школьн., вездеход 4х4 | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 23/23 | 1 965 000 |
| ПАЗ423470-04 | школьный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 31/31 | 2 761 000 |
| ПАЗ320530-12 | пригородный | ЗМЗ бенз./газ инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 25/41 | 1 728 000 |
| ПАЗ320540-12 | пригородный | ЗМЗ бенз./газ инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/42 | 1 759 000 |
| ПАЗ3206-12 | вездеход 4х4 | ЗМЗ бенз./газ инжектор Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 25/25 | 1 879 000 |
| ПАЗ320530-22 | пригородный | ЗМЗ бенз./газ инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 25/41 | 1 649 000 |
| ПАЗ320540-22 | пригородный | ЗМЗ бенз./газ инжектор Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 23/42 | 1 680 000 |
| ПАЗ3206-22 | вездеход 4х4 | ЗМЗ бенз./газ инжектор Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 25/25 | 1 800 000 |
| ПАЗ32053-50 | пригородный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 21/36 | 1 691 000 |
| ПАЗ320550-04 | пригородный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | Fast Gear мех. | КААЗ | 21/36 | 2 239 000 |
| ПАЗ423402-04 | пригородный | ЯМЗ 53421 EGR Е4 | Fast Gear мех. | КААЗ | 27/45 | 2 524 000 |
| ПАЗ423403-04 | пригородный | ЯМЗ 53421 EGR Е4 | Fast Gear мех. | КААЗ | 27/45 | 2 493 000 |
| ПАЗ320520-04 | грузопассажирский | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | ZF S5-42 мех. | КААЗ | 11/11 | 2 109 000 |
| ПАЗ32053-20 | грузопассажирский | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 11/11 | 1 592 000 |
| ПАЗ32053-80 | ритуальный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | КААЗ | 16/16 | 1 581 000 |
| ПАЗ320580-04 | ритуальный | ЯМЗ 53423 EGR Е5 | ZF S5-42 мех. | КААЗ | 16/16 | 2 098 000 |
| ПАЗ3206-110 | вездеход 4х4 | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 25/25 | 1 690 000 |
| ПАЗ3206-110-20 | вездеход 4х4, грузопассаж. | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 11/11 | 1 743 000 |
| ПАЗ3206-110-80 | ритуальный | ЗМЗ бенз. Е4 | ГАЗ мех. | ГАЗ | 16/16 | 1 732 000 |
Цены указаны с учетом централизованной доставки.
Срок поставки автобусов CNG, с двигателем Cummins, АКПП Allison, модификации грузопассажирский и ритуальный - по дополнительному согласованию.
Двигатели ЯМЗ Е5 с системой нейтрализации EGR (рециркуляция отработавших газов, без AdBlue, мочевины).
Двигатели Cummins Е5 с системой каталитической нейтрализации SCR (применение AdBlue, мочевины).
В комплектацию автобусов для перевозки детей "Школьный" включено: знаки "Перевозка детей" и надпись "ДЕТИ", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, сигнализатор заднего хода, места для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у каждой служебной двери, электрообогрев наружных зеркал, детские сиденья оборудованные ремнями безопасности, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС, специальный предупреждающий огонь желтого цвета (мигалка).
Утепленные «школьные» автобусы изготавливаются без автономных воздушных отопителей, данная опция заказывается дополнительно.
abc-bus.ru

Двухдверная модификация ПАЗ-32053.
Эта модель автобуса используется на городских коммерческих маршрутах и муниципальных маршрутах. ПАЗ-32054 уже успел успешно себя зарекомендовать во многих городах России.
| Число посадочных мест | 23 |
| Общее число мест | 42 |
| Количество дверей | 2 |
| Сидения | кожзаменитель |
| Отопление салона | 3 Отопителя ОА 12-4 |
| Двигатель: | |
| - Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| - Число и расположение цилиндров | 8, V образно |
| - Рабочий объем двигателя, л | 4,67 |
| - Мощность | 96 кВт. (130 л.с.) при 3200 об/мин |
| - Крутящий момент | 320 Нм. при 2250 об/мин |
| - Соответствие экологическим нормам токсичности | EURO-1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 93 |
| Полная масса, кг | 8185 |
| Радиус разворота, м | 8,5 |
| Габаритные размеры: | |
| - Длина, мм | 6925 |
| - Ширина, мм | 2480 |
| - Высота, мм | 2690 |
| - База, мм | 3600 |
| Тормозная система | пневмогидравлическая, барабанного типа |
| Наличие ABS | есть |
| Коробка передач | ГАЗ-3307, 4 ст |
| Мосты | КААЗ |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Контрольный расход топлива, л/100км | 20,5 |
rs-avto.com
| Назначение | Пригородный |
| Класс автобуса | Малый |
| Дверей | 2 |
| Длина | 6925 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Высота | 2960 мм |
| Высота потолка в салоне | 1962 мм |
| Ширина дверей | 725 мм |
| Двигатель | ММЗ 245.7 |
| Дизель | |
| Расположение | переднее, продольное |
| Объем | 4750 |
| Мощность | 122 л.с. |
| Максимальные обороты | 1300 |
| Крутящий момент | 424 н*м |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель коробки передач | ZF-S6-42 |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Расход топлива | 18 л/100км |
| Объем бака | 105 л |
| Снаряженная масса | 5345 кг |
| 8120 кг | |
| База | 3600 |
| Экологический стандарт | EURO I |
interdalnoboy.com
| Назначение | Пригородный |
| Класс автобуса | Малый |
| Дверей | 2 |
| Длина | 6925 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Высота | 2960 мм |
| Высота потолка в салоне | 1962 мм |
| Ширина дверей | 725 мм |
| Двигатель | Cummins B 3.9 140 CIV-1 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Расположение | переднее, продольное |
| Объем | 3920 |
| Мощность | 140 л.с. |
| Максимальные обороты | 1500 |
| Крутящий момент | 502 н*м |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Колесная формула | 4x2 |
| Двигатель коробки передач | ZF-S6-42 |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Расход топлива | 18 л/100км |
| Объем бака | 105 л |
| Снаряженная масса | 5340 кг |
| Максимально допустимая масса | 8060 кг |
| База | 3600 |
| Экологический стандарт | EURO II |
interdalnoboy.com
|
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Автобусы
![]() 32054|PAVLOVSKIY AUTOBUS 32054|PAVLOVSKIY AVTOBUS 32054|PAZ 32054|Автобус 32054|Автобус ПАЗ 32054|ПАВЛОВСКИИ АВТОБУС 32054|ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС 32054|ПАЗ 32054
+ добавить объявление ПАЗ 32054 - продажа:
ПАЗ 32054 - аренда:
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru