



| Модификации |
1118 1.6 i |
1118 1.6 i 16V |
1118 1.4 |
|
Двигатель |
|||
|
Расположение двигателя |
Спереди поперечно |
||
|
Объем двигателя |
1596 см3 |
1390 см3 |
|
|
|
4 / 2 |
4 / 4 |
|
|
Система питания |
Распределенный впрыск |
||
|
Мощность (л.с/ об. мин) |
80 / 5200 |
98 / 5600 |
90 / 5250 |
|
Крутящий момент (Нм / об.мин) |
120 / 2700 |
145 / 4000 |
127 / 4500 |
|
Тип топлива |
|
||
|
Трансмиссия |
|||
|
Колесная формула / ведущие колеса |
4Х2 / передние |
||
|
Коробка передач |
механическая |
||
|
Число передач |
5 |
||
|
Рулевое управление |
|||
|
Тип |
Реечного типа |
||
|
Усилитель |
есть |
||
Тормозная система |
|||
|
Передние тормоза |
Дисковые |
||
|
Задние тормоза |
Барабанные |
||
|
Подвеска |
|||
|
Тип передней подвески |
Амортизационная стойка |
||
|
Тип задней подвески |
Продольный рычаг |
||
|
Кузов |
|||
|
Тип кузова / количество дверей |
|
||
|
Кол-во посадочных мест |
5 |
||
|
Длина |
4040 мм |
||
|
Ширина |
1670 мм |
||
|
Высота |
1500 мм |
||
|
Колея передних колес, мм |
1430 мм |
||
|
Колея задних колес, мм |
1410 мм |
||
|
Клиренс |
160 мм |
||
|
Объем багажника |
420 |
||
|
Снаряженная масса |
1080 |
||
|
Допустимая масса |
1555 |
||
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
|
Время разгона до 100 км / ч |
12.9 с |
11.5 c |
13.5 c |
|
Максимальная скорость |
170 км / ч |
185 км / ч |
165 км / ч |
|
Размер шин |
R14 175 / 65 |
||
|
Расход топлива городской цикл (л / 100 км) |
9.8 |
9.6 |
|
|
Расход топлива загородный цикл (л / 100 км) |
6.9 |
6.6 |
6,7 |
|
Объем бака |
50 |
||
Январь 17th, 2012
oskvernitel Автомобиль ВАЗ-1118 — это первый автомобиль семейства «Лада Калина», выпускавшийся ОАО «АвтоВаз» с 18 ноября 2004 года по 1 мая 2011 года.
Представленная модель Лады Калины имеет современный дизайн. Автомобиль класса «B» в кузове седан, который хорошо подходит для городского режима. Небольшой вес машины и оборотистый двигатель позволяют с легкостью оторваться на светофоре от переднеприводных ВАЗов старшего поколения.
Фото автомобиля ВАЗ 1118

Тест драйв автомобиля ВАЗ 1118 (Лада Калина седан)
| Длина, мм | 4040 | 4040 | 4040 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2470 | 2470 | 2470 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 400 | 400 | 400 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 | 1080 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 | 1555 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 |
| Допустимая полная масса буквируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Тип кузова/количество дверей | седан/4 | ||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1390 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин | 59,5/5200 | 59,5/5200 | 65,5/5250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 | 120 / 2500-2900 | 127 / 4200-4800 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км | 7,8 | 7,8 | 7,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 165 |
| Коробка передач | С ручным управлением | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | ||
| Шины | 175/70R13 80T,82T,H 5J x 13 | 175/65R14 82H 5J x 14 | 185/60R14 82 H 5,5J x 14 |
| Емкость топливного бака | 50 | 50 | 50 |
autovaz-online.ru
Характеристики двигателя
| Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, квт (л.с.)/об | Цилиндры | Тип топливной системы | Тип топлива |
| 1.4 16v (90 лс) | 1390 | 90 | Рядное, 4 | Инжектор | АИ-95 |
| 1.6 8v (81 лс) | 1596 | 81 | Рядное, 4 | Инжектор | АИ-95 |
| 1.4 MT | 1390 | (89)/5250 | Рядный – 4 | Инжектор | Бензин |
| 1.6 MT | 1596 | (98)/5600 | Рядный – 4 | Инжектор | Бензин |
Трансмиссия автомобиля
| Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) |
| 1.4 16v (90 лс) | Передний привод | 5-МКПП |
| 1.6 8v (81 лс) | Передний привод | 5-МКПП |
| 1.4 MT | Передний привод | 5-МКПП |
| 1.6 MT | Передний привод | 5-МКПП |
Тормозная система и усилитель руля
| Модификации | Тип привода | Задние тормоза | Усилитель руля |
| 1.4 16v (90 лс) | Дисковые | Барабанные | Электроусилитель |
| 1.6 8v (81 лс) | Дисковые | Барабанные | Электроусилитель |
| 1.4 MT | Дисковые вентилируемые | 175/65 R14 | Электрический |
| 1.6 MT | Дисковые вентилируемые | 175/65 R14 | Электрический |
Размер шин
| Модификации | Размер |
| 1.4 16v (90 лс) | 185/60 R14 |
| 1.6 8v (81 лс) | 175/70 R13 |
| 1.4 MT | Передние колёса: 175/65 R14, Задние колёса: 175/65 R14 |
| 1.6 MT | Передние колёса: 175/65 R14, Задние колёса: 175/65 R14 |
Размеры
| Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
| 1.4 16v (90 лс) | 4040 | 1700 | 1500 | 2470 | 400 / 400 | ||
| 1.6 8v (81 лс) | 4040 | 1700 | 1500 | 2470 | 400 / 400 | ||
| 1.4 MT | 4040 | 1700 | 1500 | 1430/1410 | 2470 | 160 | 400/- |
| 1.6 MT | 4040 | 1700 | 1500 | 1430/1410 | 2470 | 160 | 400/- |
Вес автомобиля
| Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
| 1.4 MT | 1080 | 1555 | 475 |
| 1.6 MT | 1080 | 1555 | 475 |
Динамика
| Модификации | Максимальная скорость, км/ч |
| 1.4 16v (90 лс) | 165 |
| 1.6 8v (81 лс) | 160 |
| 1.4 MT | 160 |
| 1.6 MT | 183 |
Расход топлива
| Модификации | Средний расход, л/100 км | Тип топлива |
| 1.4 16v (90 лс) | 7 | АИ-95 |
| 1.6 8v (81 лс) | 7.8 | АИ-95 |
| 1.4 MT | 7 | Бензин |
| 1.6 MT | 7.2 | Бензин |
videovaz.ru