Обмоточные данные электродвигателей серии 5А
5АИ63А14 | 1500 | 0,25 | 1,37/0,79 | 220/380 | Δ/Y | 190 | 0,40 | 5 | 1 | - | 110 | 65 | 54 | 24 | F |
5АИ71В6У3 | 1000 | 0,55 | 2,9/1,73 | 220/380 | Δ/Y | 85 | 0,56 | 5 | 1 | 1,35 | 111 | 68 | 100 | 36 | F |
5АИ80В6У2 | 1000 | 1,1 | 3,0 | 380 | Y | 65 | 0,71 | 7;5 | 1 | - | 132 | 90 | 117 | 36 | F |
5АИ80В4У2 | 1390 | 1,5 | 6,83/3,95 | 220/380 | Δ/Y | 68 | 0,74 | 5 | 1 | - | 130 | 79 | 107 | 24 | F |
5АИ80А2У3 | 3000 | 1,5 | 5,7/3,5 | 220/380 | Δ/Y | 74 | 0,56×2 | 9;7+7 | 1 | - | 122 | 68 | 94 | 18 | F |
5АИ80В4У3 | 1400 | 1.5 | - | 220/380 | Δ/Y | 70 | 0.74 | 5 | 1 | - | - | - | - | 24 | F |
5АИ80В2У3 | 3000 | 2,2 | 8,1/4,7 | 220/380 | Δ/Y | 55 | 0,65×2 | 9;7+7 | 1 | - | 120 | 67 | 120 | F | |
5АИ100S2У35 | 3000 | 4,0 | 14,6/8,45 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 0,80×2 | 11;9 | 1 | 1,8 | 160 | 72 | 138 | 24 | F |
5АИ100S2У3 | 3000 | 4,0 | 14,6/8,15 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 0,80×2 | 11;9 | 2 | 1,8 | 162 | 86 | 136 | 24 | F |
5АИ100S2У3 | 3000 | 4,0 | 14,6/6,45 | 220/380 | Δ/Y | 19 | 0,90×2 | 11;9 | 1 | 2,0 | 152 | 84 | 180 | 24 | F |
5АИ100 | 1500 | 4,0 | 8,4 | 380 | Y | 28 | 0,90×2 | 11;9;7 | 1 | - | 174 | 106 | 120 | 36 | F |
5АИ112М4У3 | 1450 | 5,5 | 20,0/11,7 | 220/380 | Δ/Y | 26 | 1,06×2 | 9;7+7 | 1 | - | 188 | 124 | 126 | 36 | F |
5АИ112М4У3 | 1450 | 5,5 | 11,7 | 380 | Y | 24 | 1,06×2 | 9;7+7 | 1 | 4,2 | 190 | 120 | 125 | 36 | F |
5АИ112М2 | 3000 | 7,6 | 25,0/14,8 | 220/380 | Δ/Y | 17 | 0,95×3 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 176 | 98 | 140 | 30 | F |
5АИ132S6У3 | 965 | 5,5 | 22,0/12,9 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 1,00×2 | 5 | 1 | - | 210 | 148 | 150 | 36 | F |
5АИ132S4У3 | 1500 | 7,5 | 26,9/15,6 | 220/380 | Δ/Y | 21 | 0,95×3 | 9;7+7 | 1 | 4,68 | 210 | 140 | 142 | 36 | F |
5АИ132М4У3 | 1500 | 11,0 | 39,6/23,1 | 220/380 | Δ/Y | 16 | 0,9×5 | 9;7+7 | 1 | - | 213 | 136 | 184 | 36 | F |
5АИ132М4У35 | 1500 | 11,0 | 38,2/22,1 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 1,04×3 | 11;9;7 | 1 | 3,9 | 213 | 135 | 232 | 36 | F |
5АИ132М2У3 | 3000 | 11,0 | 37,8/21,8 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 0,95×4 | 15;13;11+13;11 | 1 | 3,9 | 212 | 116 | 170 | 30 | F |
5АМХ132М2У3 | 2910 | 11,0 | 21,0 | 380 | Y | 29 | 1,12+1,06 | 17;15;13 | 2 | - | 220 | 124 | 130 | 36 | F |
5АИ160S6У3 | 1000 | 11,0 | 23,5/13,5 | 380/660 | Δ/Y | 28 | 0,95×3 | 5 | 1 | 6,8 | 260 | 179 | 170 | 36 | F |
5АМХ160М4 | 1500 | 18,5 | 63,0/36,5 | 220/380 | Δ/Y | 21;11;10 | 1,18×3 | 11;9;7 | 2 | 11,8 | 270 | 165 | 190 | 48 | F |
5АИ160М4У3 | 1450 | 18,5 | 35,0/20,2 | 380/660 | Δ/Y | 20 | 1,00×4 | 9;7+7 | 1 | - | 260 | 178 | 192 | 36 | F |
5А160S2У2 | 3000 | 15,0 | - | 380 | Δ | 24+24 | 1,10×2 | 13 | 2 | - | 260 | 140 | 143 | 36 | F |
5АИ160S2У3 | 2940 | 15,0 | 29,4/17,0 | 380/660 | Δ/Y | 21+21 | 0,95×2 | 13 | 2 | - | 260 | 150 | 145 | 36 | F |
5АМХ160М2У3 | 3000 | 18,5 | 60,5/35,0 | 220/380 | Δ/Y | 12+12 | 1,25×3 | 13 | 2 | 254 | 138 | 153 | 36 | F | |
5А160М2У3 | 2920 | 18,5 | 60,5/35,0 | 220/380 | Δ/Y | 13+12 | 1,25×3 | 13 | 2 | 12,6 | 261 | 140 | 150 | 36 | F |
5АИ180М2 | 3000 | 30,0 | 56.9/32.9 | 380/660 | Δ/Y | 13+13 | 1,00×4 | 12 | 2 | 15,0 | 290 | 165 | 215 | 36 | F |
5АМХ180S2У3 | 2930 | 22,0 | 71,5/41,5 | 220/380 | Δ/Y | 12+12 | 1,16×4 | 12 | 2 | - | 295 | 146 | 130 | 36 | F |
5А200М4У3 | 1470 | 37,0 | 124,0/72,0 | 220/380 | Δ/Y | 7+8 | 1,18×6 | 10 | 2 | 20,0 | 329 | 207 | 205 | 48 | F |
5А225М4У3 | 1500 | 55,0 | - | 220/380 | Δ/Y | 10+9 | 1,18×4 | 10 | 4 | 15,0 | 347 | 215 | 282 | 48 | F |
5АМ250М4У3 | 1500 | 90,0 | 164,0/94,0 | 380/660 | Δ/Y | 13+13 | 1,20×5 | 12 | 4 | 51,0 | - | - | - | 60 | F |
5АИ250М4У2 | 1480 | 90,0 | 165,6/95,6 | 380/660 | Δ/Y | 13+13 | 1,40×4 | 10 | 4 | 43 | 400 | 282 | 350 | 48 | F |
5АИ250S2У3 | 3000 | 75,0 | 134,6/77,5 | 380/660 | Δ/Y | 8+9 | 1,68×4 | 11 | 2 | - | 400 | 230 | 230 | 36 | F |
5АМ280М4Y3 | 1480 | 132,0 | 241,0/139,0 | 380/660 | Δ/Y | 9+9 | 1,56×6 | 12 | 4 | 90,0 | - | - | - | 60 | F |
5А180М4 | 1460 | 30,0 | 98,0/57,0 | 220/380 | Δ/Y | 14 | 1,18×3+1,1×2 | 10 | 2 | 13,2 | 274 | 170 | 266 | 48 | F |
5АИ80В2 | 2820 | 2,2 | 8,62/4,99 | 220/380 | Δ/Y | 59 | 0,63×2 | 9;7+7 | 1 | - | 130 | 72 | 107 | 18 | F |
5А | 3000 | 15,0 | - | 380/660 | Δ/Y | 21+21 | 0,95+0,9 | 13 | 2 | 7,2 | 260 | 150 | 135 | 36 | F |
5АМ112М2У3 | 2925 | 7,5 | 23,8/13,8 | 220/380 | Δ/Y | 18 | 1,06×2+1,12 | 17;15;13 | 1 | 5,7 | 190 | 110 | 130 | 36 | F |
5А160S4У3 | 1450 | 15,0 | 51,0/30,0 | 220/380 | Δ/Y | 25;13;12 | 1,30×2 | 11;9;7 | 2 | 10,0 | 260 | 162 | 160 | 48 | F |
5АМ112МВ6У3 | 950 | 4,0 | 15,5/9,2 | 220/380 | Δ/Y | 23 | 0,90×2 | 11;9;7 | 1 | 3,1 | 192 | 132 | 130 | 54 | F |
5АИ200_6 | 980 | 30,0 | 50,5/34,4 | 380/660 | Δ/Y | 11+11 | 1,06×3 | 8 | 2 | 13,8 | 330 | 230 | 255 | 54 | F |
5А200М8УОУ3 | 735 | 18,5 | 71,0/41,0 | 220/380 | Δ/Y | 19+19 | 1,06×2 | 7 | 4 | 15,6 | 330 | 235 | 205 | 72 | F |
5АИ100L2У2 | 2870 | 5,5 | 19,0/11,0 | 220/380 | Δ/Y | 22 | 0,85+0,90 | 15;13;11+13;11 | 1 | 2,3 | 175 | 100 | 120 | 30 | F |
5АИ100L4У2 | 1425 | 4,0 | 220/380 | Δ/Y | 28 | 0,83×2 | 8;8+7 | 1 | 2,4 | 175 | 110 | 120 | 36 | F | |
5АИ132М2У3 | 2930 | 11,0 | 37,6/21,8 | 220/380 | Δ/Y | 16 | 1,04×4 | 15;13;11+13;11 | 1 | - | 214 | 117 | 144 | 30 | F |
5А225М4У3 | 1470 | 55,0 | 107,7/62,0 | 380/660 | Δ/Y | 17+17 | 1,06×3 | 11 | 4 | 20 | 375 | 245 | 265 | 48 | F |
5АИ112М4У2 | 1440 | 5,5 | 20,8/12,0 | 220/380 | Δ/Y | 21 | 0,67×4 | 9;7+7 | 1 | 2,8 | 175 | 110 | 150 | 36 | F |
5АИ100S4У2 | 1420 | 3,0 | 11,6/6,7 | 220/380 | Δ/Y | 35 | 0,67×2 | 9;7+7 | 1 | 2,3 | 160 | 97 | 120 | 36 | F |
5А200М6УПУ3 | 975 | 22,0 | 44,5/26,0 | 380/660 | Δ/Y | 20+20 | 1,00×2 | 10 | 3 | - | 326 | 236 | 200 | 72 | F |
5АИ90L4У3 | 1410 | 2,2 | 9,1/5,3 | 220/380 | Δ/Y | 45 | 0,63×2 | 5 | 1 | - | 133 | 90 | 155 | 24 | F |
5АИ80В2У2 | 2840 | 2,2 | 8,0/4,6 | 220/380 | Δ/Y | 26+26 | 0,80 | 6 | 1 | - | 119 | 68 | 122 | 18 | F |
5АМ250S2У3 | 2960 | 75,0 | 132,/76,0 | 380/660 | Δ/Y | 9+8 | 1,50×6 | 14 | 2 | 44 | 439 | 233 | 215 | 48 | F |
5АМ315S2 | 2970 | 160,0 | 278,0/160,0 | 380/660 | Δ/Y | 5+5 | 1,62×12 | 17 | 2 | 81 | 540 | 285 | 295 | 48 | F |
5АИ80А4У2 | 1400 | 1,1 | 4,7/2,7 | 220/380 | Δ/Y | 81 | 0,71 | 5 | 1 | 1,2 | 121 | 75 | 95 | 24 | F |
5АИ132М4Y2 | 1445 | 11,0 | 22,3/130 | 380/660 | Δ/Y | 27 | 1,06×2 | 11;9;7 | 1 | - | 212 | 135 | 180 | 36 | F |
5А180 | 1500 | 22,0 | - | 380 | Y | 38 | 1,12×2 | 11;9 | 4 | - | 272 | 172 | 195 | 48 | F |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
vitkovoe.ru
АИРЕ80С2У3 | 3000 | 2,2 | 14,6 | 220 | рабочая | 20 | 0,95×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 50 мкФ | 1,8 | 122 | 62 | 125 | 24 | F |
пусковая | 45 | 0,95 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
WA10050TE | 1500 | - | - | 220 | рабочая | 120;60 | 0,51 | 5;3 | 1 | рабочий = 10 мкФ | - | - | - | 50 | 24 | - |
пусковая | 120;60 | 0,51 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
Агидель | 3000 | - | - | 220 | рабочая | 70 | 0,60 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 6 мкФ | - | - | 70 | 55 | 24 | - |
пусковая | 100 | 0,45 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АЕР16УХЛ4 | 1500 | - | - | 220 | рабочая | 100;100;45 | 0,71 | 7;5;3 | 1 | нет | - | - | 92 | - | 32 | - |
пусковая | 60;60;30 | 0,35 | 7;5;3 | 1 | ||||||||||||
YL90L2 | 3000 | 2,2 | 13,67 | 220 | рабочая | 22;22;22;11 | 0,95×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 35 мкФпусковой = 150 мкФ | - | 144 | 80 | 106 | 24 | - |
пусковая | 38;38;18 | 0,95 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
АИРУТ71В4 | 1500 | 0,75 | 4,8 | 220 | рабочая | 41 | 0,71 | 9;7;5+7;5 | 1 | ? | - | 116 | 70 | 80 | 36 | F |
пусковая | 48 | 0,60 | 8;6 | 1 | ||||||||||||
4АМАТ80А | 3000 | 1,1 | 7,5 | 220 | рабочая | 31 | 0,75×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 132 | 75 | 83 | 24 | В |
пусковая | 68 | 0,75 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
4АМА80А2У3 | 3000 | 1,1 | 7,5 | 220 | Y | 34 | 0,80+0,75 | 11;9 | 1 | рабочий = 120 мкФ | - | 132 | 75 | 83 | 24 | В |
ASPRI25-4M | 3000 | 1,5 | 7,0 | 220 | рабочая | 34 | 0,60×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 16 мкФ | - | 109 | 55 | 89 | 24 | F |
пусковая | 75 | 0,50 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
F48T72A50 | 940 | 0,37 | 1,6 | 380 m2 | рабочая | 150;75 | 0,50 | 5;3 | 1 | рабочий = 10 мкФ | - | 140 | 80 | 60 | 36 | В |
пусковая | 150;75 | 0,50 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
ZIEHLABEGG (вентилятор) | 890 | 0,18 | 0,83 | 400 | рабочая | 268 | 0,4 | 2 | 1 | - | - | 106 | 40 | 35 | 18 | - |
пусковая | 270+270 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
YDK-45V-6 | 1000 | 0,045 | 0,65 | 230 | рабочая | 500 | 0,25 | 3 | 1 | рабочий = 3 мкФ | - | 120 | 74 | 20 | 24 | - |
пусковая | 500 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
Вентилятор | 3000 | - | - | 220 | рабочая | 210;180;140 | 0,35 | 7;5;3 | 1 | нет | - | - | - | - | 16 | - |
пусковая | 1 | 1,00×2 | 5;3 | 2 | ||||||||||||
Вибратор площ. ЭВ-99Е | 2800 | 0,5 | 1,75 | 220 | рабочая | 70 | 0,63 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 0,7 | 100 | 53 | 60 | 24 | - |
пусковая | 115 | 0,40 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АДМЕ71В4У2 | 1320 | 0,75 | 5,7 | 220 | рабочая | 40 | 0,80 | 9;7;5+7;5 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 118 | 76 | 90 | 36 | - |
пусковая | 55 | 0,45×2 | 8;6 | 1 | ||||||||||||
YC90S2-4 | 1400 | 0,8 | 7,5 | 230 | рабочая U1; U2 | 43;80;64;48 | 0,71×2 | 9;7;5;3 | 1 | пусковой = 400 мкФ | - | - | - | - | 36 | - |
пусковая Z1; Z2 | 23;19;11 | 0,71 | 8;6;4 | 1 | ||||||||||||
Вибратор площ. ЭВ | 3000 | 1,1 | - | 220 | рабочая | 45 | 0,85 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 145 | 68 | 75 | 24 | - |
пусковая | 80 | 0,63 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
Насос HWW900/25 | 2800 | 0,6 | 2,4 | 220 | рабочая | 60 | 0,56 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 6 мкФ | - | 80 | 58 | 70 | 24 | F |
пусковая | 115 | 0,38 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
ERMI136/4 | 1450 | 0,25 | 2,58 | 220 | рабочая | 83 | 0,71 | 5;3 | 1 | - | - | 130 | 75 | 80 | 24 | F |
пусковая | 135 | 0,55 | 5 | 1 | ||||||||||||
33-014-С трехскоростной | 1380 | - | 2,7 | 230 | рабочая | 130;130;74 | 0,40×2 | 8;6;4 | 1 | рабочий = 12 мкФ | - | 140 | 80 | 50 | 36 | - |
пусковая | 134;134;44 | 0,45 | 9;7;5+7;5 | 1 | ||||||||||||
7WARC81K4TH | 1370 | 0,55 | 4,17 | 220 | рабочая | 44;79;34 | 0,71 | 6;4;2 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 125 | 75 | 72 | 24 | F |
пусковая | 44;63;16 | 0,71 | 6;4;2 | 1 | ||||||||||||
ZIEHL-ABEGG | 890 | 0,26 | 0,83 | 230 | рабочая | 270 | 0,38 | 2 | 1 | рабочий = 4 мкФ | - | 106 | 40 | 35 | 18 | F |
пусковая | 256+256 | 0,25 | 3 | 1 | ||||||||||||
DWP1800 | 3000 | 1,8 | - | 220 | рабочая | 30 | 0,85×2 | 11;9;7 | 1 | рабочий = 50 мкФ | - | 140 | 72 | 110 | 24 | F |
пусковая | 35 | 0,75×2 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
Вентилятор наружногоблока сплит-системы | 1500 | 0.05 | 0.43 | 220 | рабочая | 366;183 | 0,25 | 5;3 | 1 | рабочий = 2,5 мкФ | - | 95 | 55 | 26 | 24 | F |
пусковая | 400;200 | 0,23 | 5;3 | 1 | ||||||||||||
Вибратор площ. | 2800 | 1,3 | - | 220 | рабочая | 37 | 0,80×2 | 11;9+11;9 | 1 | рабочий = 20 мкФ | - | 135 | 75 | 74 | 24 | F |
пусковая | 90 | 0,71 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
BSRBF 0,75/2-С58 | 2810 | 1,6 | 7,5 | 220 | рабочая | 37;37;37;25;17 | 0,64×2 | 11;9;7;5;3 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 0,9 | 129 | 67 | 60 | 24 | F |
пусковая | 114;36;60 | 0,5 | 11;9;7 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ71С2У3 | 2790 | 1,1 | 8,0 | 220 | рабочая | 32 | 0,71×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 30 мкФ | - | 119 | 68 | 92 | 24 | F |
пусковая | 72 | 071 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
YDKI60-8 | 710 | 0,16 | 1,56 | 220 | рабочая | 65+65;126 | 0,4 | 5;3 | 1 | рабочий = 9 мкФ | - | 140 | 90 | 43 | 40 | F |
пусковая | 200 | 0,33 | 4 | 1 | ||||||||||||
Transicold | 3000 | 1,1 | 4,2/2,1 | 230/460 | рабочая | 85;85;70;65 | 0,75 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 15 мкФ | 2,0 | 160 | 82 | 70 | 24 | F |
пусковая | 48;48;18;12 | 0,75 | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
KARCHER | 3000 | 3,0 | - | 220 | рабочая | 24 | 0,85×2 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 25 мкФ | - | 117 | 61 | 127 | 24 | F |
пусковая | 70 | 0,74 | 11;9 | 1 | ||||||||||||
АИРЕ80В4 | 1400 | 1,1 | 7,2 | 220 | рабочая | 24+24;52 | 0,53×3 | 6;4 | 1 | рабочий = 45 мкФ | - | 123 | 70 | 100 | 24 | F |
пусковая | 24+24;52 | 0,53×3 | 6;4 | 1 | ||||||||||||
Single Phase | 2800 | 2,2 | 13,5 | 220 | рабочая | 26;26;17;14 | 0,95×2 Ал | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 60 мкФ пусковой = 300 мкФ | 1,8 | 145 | 77 | 100 | 24 | F |
пусковая | 36;36;15;11 | 0,8×2 Ал | 11;9;7;5 | 1 | ||||||||||||
МЕС 90L | 2800 | 2,2 | 13,0 | 220 | рабочая | 28;28;23;23 | 0,85+0,80 | 11;9;7;5 | 1 | рабочий = 35 мкФ пусковой = 150 мкФ | 1,5 | 145 | 78 | 80 | 24 | F |
пусковая | 54;54;11;11 | 0,8 | 11;9;7;5 | 1 |
vitkovoe.ru
Обмоточные данные электродвигателей серий АИР и АИС
U=220/380 Вольт.
АИР71А2, АИС80А2 | 0,74 | 3,0/1,7 | 62,8 | 68 | 24 | 11;9 | 1 | 78 | 0,63 | 1,1 |
АИР71В2, АИС80В2 | 1,1 | 4,4/2,5 | 62,8 | 77 | 24 | 11;9 | 1 | 66 | 0,63 | 0,97 |
АИР71А4, АИС80А4 | 0,55 | 2,8/1,6 | 67,8 | 65 | 36 | 11;9;7 | 1 | 91 | 0,5 | 0,96 |
АИР71В4, АИС80В4 | 0,75 | 3,3/1,9 | 67,8 | 76 | 36 | 11;9;7 | 1 | 72 | 0,56 | 1,07 |
АИР71А6, АИС80А6 | 0,37 | 2,3/1,3 | 77,8 | 65 | 36 | 7;5 | 1 | 110 | 0,45 | 0,82 |
АИР71В6, АИС80В6 | 0,55 | 3,0/1,7 | 77,8 | 90 | 36 | 7;5 | 1 | 86 | 0,5 | 0,93 |
АИС80А8 | 0,18 | 1,3/0,8 | 76,8 | 62 | 36 | 5;3+5 | 1 | 158 | 0,355 | 0,71 |
АИР71В8, АИС80В8 | 0,25 | 1,8/1,0 | 76,8 | 73 | 36 | 5;3+5 | 1 | 133 | 0,4 | 0,84 |
АИР80А2 | 1,5 | 5,7/3,3 | 72,8 | 78 | 24 | 11;9 | 1 | 61 | 0,8 | 1,64 |
АИР80В2 | 2,2 | 8,0/4,6 | 72,8 | 102 | 24 | 11;9 | 1 | 50 | 0,9 | 1,86 |
АИР80А4 | 1,1 | 4,7/2,7 | 85,8 | 78 | 36 | 11;9;7 | 1 | 60 | 0,63 | 1,15 |
АИР80В4 | 1,5 | 6,1/3,5 | 85,8 | 98 | 36 | 11;9;7 | 1 | 48 | 0,71 | 1,25 |
АИР80А6 | 0,75 | 3,9/2,3 | 88,8 | 78 | 36 | 7;5 | 1 | 78 | 0,56 | 1,03 |
АИР80В6 | 1,1 | 5,3/3,1 | 88,8 | 98 | 36 | 7;5 | 1 | 57 | 0,71 | 1,46 |
АИР80А8 | 0,37 | 2,7/1,05 | 85,8 | 78 | 36 | 5;3+5 | 1 | 100 | 0,5 | 1,14 |
АИР80В8 | 0,55 | 3,6/2,1 | 85,8 | 115 | 36 | 5;3+5 | 1 | 80 | 0,56 | 1,24 |
АИР90L2 | 3 | 10,6/6,1 | 81,8 | 100 | 24 | 11;9 | 1 | 42 | 1,12 | 2,61 |
АИР90L4 | 2,2 | 8,6/5,0 | 95,8 | 100 | 36 | 11;9;7 | 1 | 41 | 0,85 | 1,62 |
АИР90L6 | 1,5 | 7,2/4,2 | 99,8 | 110 | 36 | 7;5 | 1 | 52 | 0,8 | 1,82 |
АИР90L8 | 0,75 | 3,6/2,1 | 105,8 | 100 | 48 | 7;5 | 1 | 68 | 0,63 | 1,72 |
АИР100S2, АИС112М2 | 4,0 | 13,7/7,9 | 88,8 | 105 | 24 | 11;9 | 1 | 37 × 2 | 1,0 | 3,08 |
АИР100L2 | 5,5 | 18,4/10,7 | 88,8 | 136 | 24 | 11;9 | 1 | 30 × 2 | 1,12 | 4,5 |
АИР100S4, АИС100L4 | 3,0 | 11,6/6,7 | 103,8 | 98 | 36 | 11;9;7 | 1 | 38 | 1,12 | 2,96 |
АИР100L4, АИС112М4 | 4,0 | 14,7/8,5 | 103,8 | 127 | 36 | 11;9;7 | 1 | 29 | 1,32 | 3,52 |
АИР100L6, АИС112М6 | 2,2 | 9,6/5,6 | 112,8 | 120 | 36 | 7;5 | 1 | 42 | 1,06 | 2,6 |
АИР100L8, АИС112М8 | 1,5 | 6,8/3,9 | 116,8 | 120 | 48 | 7;5 | 1 | 50 | 0,85 | 2,72 |
АИР112М2У2 | 7,5 | 26,0/15,0 | 108 | 125 | 36 | 17;15;13 | 1 | 18 × 2 | 1,25 | 5,08 |
АИР112М4У2 | 5,5 | 20,0/11,0 | 120 | 125 | 36 | 11;9;7 | 1 | 26 × 2 | 1,06 | 3,88 |
АИР112МА6У2 | 3,0 | 13,0/17,4 | 132 | 100 | 54 | 11;9;7 | 1 | 28 | 1,12 | 2,9 |
АИР112МВ6У2 | 4,0 | 16,0/9,1 | 132 | 125 | 54 | 11;9;7 | 1 | 24 | 1,25 | 3,46 |
АИР112МА8У2 | 2,2 | 11,0/6,1 | 132 | 100 | 48 | 7;5 | 1 | 40 | 1,06 | 3,18 |
АИР112МВ8У2 | 3,0 | 13,0/7,8 | 132 | 130 | 48 | 7;5 | 1 | 31 | 1,18 | 3,48 |
АИР132М2У2 | 11,0 | 37,0/21,0 | 127 | 130 | 36 | 17;15;13 | 2 | 29 × 2 | 1,12 | 7,29 |
АИР132S4У2 | 7,5 | 36,0/15,0 | 140 | 115 | 36 | 11;9;7 | 1 | 23 × 2 | 1,32 | 5,67 |
АИР132М4У2 | 11,0 | 38,0/22,0 | 140 | 160 | 36 | 11;9;7 | 2 | 33 × 2 | 1,12 | 6,84 |
АИР132S6У2 | 5,5 | 21,0/12,0 | 154 | 115 | 54 | 11;9;7 | 1 | 21 × 2 | 1,06 | 4,43 |
АИР132М6У2 | 7,5 | 28,0/16,0 | 154 | 160 | 54 | 11;9;7 | 1 | 15 × 2 | 1,25 | 5,2 |
АИР132S8У2 | 4,0 | 18,0/10,0 | 158 | 115 | 48 | 7;5 | 2 | 28 | 1,4 | 4,3 |
АИР132М8У2 | 5,5 | 24,0/14,0 | 158 | 160 | 48 | 7;5 | 1 | 21 × 2 | 1,12 | 4,95 |
АИС132SA2У2 | 5,5 | 19,0/11,0 | 108 | 100 | 36 | 17;15;13 | 1 | 23 × 2 | 1,12 | 4,84 |
АИС132SB2У2 | 7,5 | 26,0/15,0 | 108 | 125 | 36 | 17;15;13 | 2 | 18 × 2 | 1,25 | 5,08 |
АИС132S4У2 | 5,5 | 20,0/11,0 | 120 | 125 | 36 | 11;9;7 | 1 | 26 × 2 | 1,06 | 3,88 |
АИС132М4У2 | 7,5 | 27,0/15,0 | 120 | 175 | 36 | 11;9;7 | 1 | 19 × 3 | 1,0 | 4,73 |
АИС132S6У2 | 3,0 | 13,0/7,4 | 132 | 100 | 54 | 11;9;7 | 1 | 28 | 1,12 | 2,9 |
АИС132МА6У2 | 4,0 | 16,0/9,8 | 132 | 125 | 54 | 11;9;7 | 1 | 24 | 1,25 | 3,46 |
АИС132МВ6У2 | 5,5 | 22,0/12,0 | 132 | 175 | 54 | 11;9;7 | 1 | 17 × 2 | 1,06 | 4,06 |
АИС132S8У2 | 2,2 | 11,0/6,1 | 132 | 100 | 48 | 7;5 | 1 | 40 | 1,06 | 3,18 |
АИС132М8У2 | 3,0 | 13,0/7,8 | 132 | 130 | 48 | 7;5 | 1 | 31 | 1,18 | 3,49 |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
vitkovoe.ru
Обмоточные данные на двигатели серии 4А
Серия асинхронных двигателей 4А на напряжение до 1000 В в зависимости от рабочих свойств и условий работы двигателей включает в себя основное исполнение и модификации: с повышенным пусковым моментом; с повышенным скольжением; многоскоростные; с фазным ротором; со встроенным электромагнитным тормозом; малошумные. Специализированные исполнения: по условиям окружающей среды: тропическое; химически стойкое; для холодного климата; для сельского хозяйства. Узкоспециализированные исполнения: для судовых механизмов, для привода мотоблочных насосов; для привода вспомогательных механизмов магистральных тепловозов; рудничное нормальное исполнение; для привода бессальниковых компрессоров; высокой точности по установочным размерам дли прецизионных станков; для привода запорной арматуры атомных электростанций и др. Двигатели узкоспециализированных исполнений в настоящем справочнике не рассматриваются.
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц. Они изготавливаются на следующие номинальные напряжения (основное исполнение):Номинальное напряжение. В 220; 380 220; 380; 660 220/380; 380/660
;
наименование | мощность | число пазов | число катушек | шаг обмотки | число параллелей | кол-во витков | диаметр | масса,кг | внутр.диам | длина статора | схема | число катуш.групп |
4А50А-4 | 0,06 | 12 | 1 | 6 | 1 | 635 | 0,28 | 0,48 | 46 | 52 | Y | 6 |
4А50-А2 | 0,09 | 12 | 1+1 | 6 | 1 | 450 | 0,28 | 0,44 | 41 | 42 | Y | 6 |
4A50B-4 | 0,09 | 12 | 1 | 3 | 1 | 500 | 0,31 | 0,55 | 46 | 50 | Y | 6 |
4А50В-2 | 0,12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 635 | 0,28 | 0,48 | 46 | 52 | Y | 6 |
4A564-4 | 0,12 | 24 | 2 | 6 | 1 | 254 | 0,28 | 0,44 | 55 | 47 | Y | 6 |
