Маршрут № 1. Завод «Газоаппарат» - Бернады
Маршрут № 1А. Завод «Газоаппарат» - д.п.«Южный городок»
Маршрут № 2. Вулька - областная больница
Маршрут № 2А. Областная больница - Бернады
Маршрут № 3. Пригородный вокзал - Брест Восточный
Маршрут № 5. Завод «Газоаппарат» - Брест Западный
Маршрут № 6. Городская больница №1 – областная больница
Маршрут № 7. Завод «Газоаппарат» – пункт подготовки вагонов
Маршрут № 8. Завод «Газоаппарат» – Гортоп
Маршрут № 9. Д.п.«Южный городок» – мясокомбинат
Маршрут № 10. Завод «Газоаппарат» – БЭТЗ
Маршрут № 11. Завод «Газоаппарат» – магазин «ВамРад»
Маршрут № 11А. Завод «Газоаппарат» - гостиница «Дружба»
Маршрут № 12. Пригородный вокзал – д.п. «Южный городок»
Маршрут № 12А. Городская больница № 1 - Криштофовича
Маршрут № 13. Завод «Газоаппарат» – кладбище Плоска
Маршрут № 13А. Завод «Газоаппарат» - Пролесковая
Маршрут № 14. Завод «Газоаппарат» - микрорайон Заречный
Маршрут № 15А. Завод «Цветотрон» – Катин Бор»
Маршрут № 15Б. Завод «Цветотрон» – торговый дом «Идеал»
Маршрут № 15В. Завод «Цветотрон» – «Санта Бремор»
Маршрут № 16. Завод «Газоаппарат» – Партизанский проспект
Маршрут № 17. Автобусный парк – Брест Западный
Маршрут № 18. Центральная городская больница – завод «Газоаппарат»
Маршрут № 19. Автобусный парк – пригородный вокзал
Маршрут № 20. Д.п.«Южный» – ОАО «Брестское пиво»
Маршрут № 21. Завод «Газоаппарат» – Брестоблавтотранс
Маршрут № 21А. Завод «Газоаппарат» – торговый дом «Идеал»
Маршрут № 21Б. Завод «Газоаппарат» – кладбище Северное
Маршрут № 22. Завод «Газоаппарат» – Клейники
Маршрут № 23. Завод «Газоаппарат» – завод «Цветотрон»
Маршрут № 23А. Завод «Газоаппарат» - Березовая Роща
Маршрут № 23Б. Брестоблавтотранс - Березовая Роща
Маршрут № 24. Завод «Газоаппарат» – ЦГБ
Маршрут № 24А. ЦГБ - БЭТЗ
Маршрут № 25. Завод «Газоаппарат» - Богдановича
Маршрут № 26. Завод «Газоаппарат» – с/т «Жемчужина»
Маршрут № 27. Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»
Маршрут № 27А. Завод «Газоаппарат» – сад. товарищество «Суница»
Маршрут № 28. Автобусный парк № 1 - ж/д станция Брест Южный
Маршрут № 29. Вулька – гостиница «Дружба»
Маршрут № 30. Завод «Газоаппарат» – картодром
Маршрут № 30А. Завод «Газоаппарат» - сад. товарищество «Дорожник»
Маршрут № 31. Центральная горбольница – Катин Бор
Маршрут № 32. Завод «Газоаппарат» – ДСУ-15
Маршрут № 33. Завод «Газоаппарат» – Брест Западный
Маршрут № 34. Д.п.«Южный городок» – завод «Газоаппарат»
Маршрут № 35. Криштофовича – «Санта-Бремор»
Маршрут № 36. Центральная городская больница – Катин Бор
Маршрут № 37. Центральная горбольница - ОАО "Брестское пиво"
Маршрут № 37А. Центральная горбольница - мясокомбинат
Маршрут № 38. Центральная горбольница – Катин Бор
Маршрут № 39. Центральная горбольница - ул. Калиновая
Маршрут № 39А. Центральная горбольница - ул. Калиновая
Маршрут № 39Б. Завод «Газоаппарат» - Калиновая
Маршрут № 40. Завод «Газоаппарат» – ул. Гвардейская
Маршрут № 41. Д.п. "Южный городок" - горбольница № 1
Маршрут № 42. Пригородный вокзал - д.п. "Южный городок"
Маршрут № 43. Микрорайон Заречный - автопарк
Маршрут № 44. Областная больница - ОАО "Брестское пиво"
Маршрут № 44А. Завод «Газоаппарат» – ОАО "Брестское пиво"
Маршрут № 45. Завод «Газоаппарат» - сад. товарищество «Радуга»
Маршрут № 46. Центральная горбольница – Вулька
Заказные пригородные автобусные маршруты, обслуживающие "Алми"
Заказной маршрутный автобус. Автопарк - Краснознаменная («Евроопт»)
Заказной маршрутный автобус. Магазин "Алми" - Речица
Заказной маршрутный автобус. Магазин "Алми" - Южный
tomin.by
Как сообщили BrestCITY.com в ОАО «Брестский автобусный парк», со 2 июня 2017г. изменяется расписание движения «дачного» городского автобусного маршрута №45.
Кроме этого, с понедельника (04.06.2018 г.) на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 1А, 6, 11, 18, 22, 41.
Новое расписание ниже:
«Завод «Газоаппарат» – С/Т «Радуга».
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИГазоаппарат 6:20 7:55 9:30 12:00 16:00 17:35 19:05С/Т «Радуга» 7:05 8:40 10:15 12:45 16:45 18:17 19:47
«Завод «Газоаппарат» — Д.П. «Южный городок»
РАБОЧИЕ ДНИГазоаппарат 5:55 6:35 7:21 8:00 8:32 8:49 9:28 11:09 11:51 12:30 13:30 14:36 15:03 16:05 16:24 16:41 17:35 18:15 19:31 20:58 22:47Д.П. «Южный городок» 5:18 6:12 6:33 7:15 8:04 8:40 9:13 10:27 11:02 11:49 12:32 13:10 14:12 15:18 15:43 16:49 17:08 17:27 18:18 18:57 20:17 21:38ВЫХОДНЫЕ ДНИГазоаппарат 5:55 6:37 7:14 8:00 8:32 9:28 11:51 13:30 14:36 15:05 16:05 16:29 17:36 19:31 20:58 22:47Д.П. «Южный городок» 5:18 6:33 7:15 7:52 8:40 9:13 11:02 12:32 14:12 15:18 15:48 16:50 17:12 18:17 20:17 21:38
«Городская больница №1 – Областная больница»
РАБОЧИЕ ДНИГородская больница №1 5:46 6:06 (следует до о.п. «Тельмы») 6:56 7:26 7:59 8:28 8:48 9:17 9:51 10:42 11:50 12:38 13:38 14:38 15:31 16:16 16:47 17:35 18:10 18:47 20:10 (следует до о.п. «Тельмы») 21:23 22:00Областная больница 6:32 6:59 7:26 7:47 8:21 8:55 9:46 10:53 11:40 12:41 13:43 14:33 15:19 15:47 16:36 17:09 17:48 19:14 20:28 21:08 22:11Тельмы 6:55 21:04
ВЫХОДНЫЕ ДНИГородская больница №1 6:02 6:35 7:35 8:11 9:15 9:56 11:43 12:32 13:25 14:20 15:14 16:09 16:57 17:56 19:30 20:23 21:14 22:05Областная больница 6:44 7:18 8:21 9:00 10:48 11:34 12:32 13:25 14:18 15:14 16:02 16:58 18:35 19:30 20:21 21:12 22:05
«Завод «Газоаппарат» – ВамРад»
РАБОЧИЕ ДНИГазоаппарат 6:22 6:54 8:07 8:46 10:51 11:39 12:28 13:20 14:09 15:09 15:55 16:48 17:31 18:30 20:00 21:29 22:06 23:20ВамРад 5:34 6:04 7:05 7:39 8:52 9:28 11:33 12:23 13:11 14:02 14:57 15:51 16:39 17:34 18:24 19:14 20:42 22:12 23:00ВЫХОДНЫЕ ДНИГазоаппарат 6:39 8:04 10:05 11:35 13:13 14:42 16:18 17:53 19:54 21:23 21:50 22:51 23:19ВамРад 5:53 7:18 8:49 10:46 12:23 13:54 15:29 17:04 18:36 20:36 22:04 22:33
«Центральная городская больница – Завод «Газоаппарат»
РАБОЧИЕ ДНИЦ.Г.Больница 5:21 5:40 5:53 6:10 6:30 6:48 7:01 7:16 7:30 7:43 8:00 8:13 8:30 8:42 9:03 9:25 9:42 10:02 10:13 10:37 10:56 11:20 11:40 11:59 12:16 12:30 12:57 13:14 13:37 13:57 14:09 14:20 14:33 14:49 15:02 15:22 15:36 15:49 16:03 16:18 16:29 16:43 16:56 17:10 17:26 17:48 18:02 18:15 18:30 18:49 19:20 19:45 20:12 20:41 21:03 21:22 21:42 22:06 22:28 22:55 23:35 23:55М.р-н “Южный” (на Газоаппарат) 5:19 5:43 5:57 6:16 6:30 6:47 6:59 7:09 7:28 7:42 7:57 8:10 8:24 8:41 8:52 9:08 9:21 9:42 10:04 10:21 10:41 10:52 11:16 11:35 11:59 12:19 12:38 12:55 13:09 13:37 13:54 14:17 14:37 14:49 15:00 15:13 15:29 15:43 16:03 16:17 16:30 16:44 17:00 17:11 17:25 17:38 17:55 18:11 18:33 18:44 18:56 19:11 19:28 19:59 20:24 20:53 21:22 21:43 22:01 22:21 22:44 23:06 23:33 0:11 0:30Газоаппарат 5:27 5:44 6:09 6:24 6:43 6:59 7:18 7:31 7:47 8:00 8:15 8:29 8:42 8:54 9:11 9:30 9:51 10:11 10:34 10:50 11:05 11:21 11:46 12:04 12:28 12:48 13:08 13:24 13:38 14:09 14:23 14:37 14:52 15:06 15:18 15:29 15:44 15:58 16:13 16:33 16:47 17:02 17:14 17:31 17:41 17:55 18:07 18:25 18:44 19:13 19:31 19:56 20:12 20:33 20:54 21:21 21:50 22:12 22:29 22:49 23:11 23:33 23:58М.р-н “Южный” (в сторону ЦГБ) 5:31 5:47 6:06 6:31 6:46 6:57 7:07 7:23 7:43 7:56 8:12 8:24 8:39 8:53 9:06 9:18 9:35 9:54 10:15 10:35 10:58 11:14 11:29 11:45 12:09 12:28 12:52 13:12 13:32 13:48 14:02 14:35 14:48 15:01 15:16 15:30 15:42 15:54 16:09 16:24 16:40 17:00 17:14 17:29 17:43 18:01 18:10 18:24 18:35 18:54 19:10 19:39 19:57 20:21 20:37 20:58 21:19 21:46 22:14 22:36 22:53 23:13 23:34 23:55 0:18ВЫХОДНЫЕ ДНИ.Ц.Г.Больница 5:45 6:20 7:08 7:29 7:49 8:07 8:33 8:56 9:20 9:43 10:01 10:24 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:25 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 15:47 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:03 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:01 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:33 0:01М.р-н «Южный» (на Газоаппарат) 5:41 6:20 6:58 7:47 8:08 8:28 8:46 9:12 9:35 9:59 10:22 10:40 11:03 11:24 11:52 12:11 12:37 12:58 13:18 13:44 14:05 14:31 14:52 15:18 15:38 16:04 16:26 16:48 17:10 17:34 17:56 18:21 18:42 19:07 19:27 19:51 20:29 20:54 21:19 21:40 22:00 22:22 22:45 23:07 23:34 0:09 0:35Газоаппарат 6:05 6:24 6:46 7:02 7:25 7:49 8:14 8:36 9:15 9:36 10:03 10:21 10:43 11:07 11:28 11:54 12:15 12:41 13:02 13:26 13:47 14:15 14:37 15:01 15:23 15:47 16:07 16:33 16:55 17:19 17:39 18:02 18:26 18:42 19:12 19:32 20:12 20:35 20:59 21:24 21:49 22:09 22:29 22:58 23:33М.р-н “Южный” (в сторону ЦГБ) 5:42 6:25 6:44 7:06 7:24 7:48 8:12 8:37 8:59 9:38 9:59 10:26 10:45 11:07 11:31 11:52 12:18 12:39 13:05 13:26 13:49 14:10 14:39 15:02 15:26 15:47 16:11 16:31 16:57 17:19 17:43 18:03 18:26 18:50 19:06 19:36 19:56 20:36 20:59 21:23 21:45 22:10 22:30 22:50 23:19 23:54
«Завод «Газоаппарат» – Клейники».
РАБОЧИЕ ДНИ.Газоаппарат 5:30 6:34 6:50 7:49 10:14 11:25 12:39 13:49 15:04 16:30 17:49 18:32 19:32 20:43 21:51 22:55Клейники 6:00 7:06 7:26 8:30 10:48 12:00 13:12 14:22 15:38 17:07 18:28 19:08 20:08 21:17 22:23 23:27ВЫХОДНЫЕ ДНИГазоаппарат 6:33 7:46 8:59 10:43 12:13 13:29 14:47 16:04 17:20 19:21 20:32 21:40Клейники 7:08 8:21 9:32 11:20 12:51 14:05 15:24 16:38 17:58 19:54 21:05 22:19
«Д.П. «Южный городок» — Городская больница №1»
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИД.П. «Южный городок» 7:05 8:33 10:08 15:40 17:17Городская больница №1 7:50 9:14 10:55 16:24 18:01
Расписание движения всех городских автобусов в Бресте
Источник информации: БрестСИТИ.
Теги: автобус, общественный транспорт02.06.2018. Просмотров: ----------------------brestcity.com
Остановка | Время прибытия автобуса на остановку |
Завод Газоаппарат | 5:56 6:33 6:53 7:11 7:34 7:55 8:20 8:35 9:03 9:23 9:47 10:30 10:44 11:28 12:12 12:56 13:40 14:24 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49 18:11 18:33 18:55 20:10 20:52 21:34 22:16 22:56 23:35 00:10 |
Автовокзал | 5:59 6:36 6:56 7:14 7:37 7:58 8:23 8:38 9:06 9:26 9:50 10:33 10:47 11:31 12:15 12:59 13:43 14:27 14:56 15:18 15:40 16:02 16:24 16:46 17:08 17:30 17:52 18:14 18:36 18:58 20:13 20:55 21:37 22:19 22:59 23:37 0:12 |
Мицкевича | 6:02 6:39 6:59 7:17 7:40 8:01 8:26 8:40 9:09 9:29 9:53 10:36 10:50 11:34 12:18 13:02 13:46 14:30 14:59 15:21 15:43 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 17:55 18:17 18:39 19:01 20:16 20:58 21:40 22:22 23:01 23:39 0:14 |
Стадин Брестский | 6:04 6:41 7:01 7:19 7:42 8:03 8:28 8:42 9:11 9:31 9:55 10:38 10:52 11:36 12:20 13:04 13:48 14:32 15:01 15:23 15:45 16:07 16:29 16:51 17:13 17:35 17:57 18:19 18:41 19:03 20:18 21:00 21:42 22:24 23:03 23:41 0:15 |
Музей Ж/д техники | 6:05 6:42 7:02 7:20 7:43 8:04 8:29 8:43 9:12 9:32 9:56 10:39 10:53 11:37 12:21 13:05 13:49 14:33 15:02 15:24 15:46 16:08 16:30 16:52 17:14 17:36 17:58 18:20 18:42 19:04 20:19 21:01 21:43 22:25 23:04 23:42 0:16 |
Фомина | 6:07 6:44 7:04 7:22 7:45 8:06 8:31 8:45 9:14 9:34 9:58 10:41 10:55 11:39 12:23 13:07 13:51 14:35 15:04 15:26 15:48 16:10 16:32 16:54 17:16 17:38 18:00 18:22 18:44 19:06 20:21 21:03 21:45 22:27 23:06 23:44 0:18 |
Зубачёва | 6:09 6:46 7:06 7:25 7:48 8:09 8:34 8:48 9:17 9:37 10:01 10:44 10:58 11:42 12:26 13:10 13:54 14:38 15:07 15:29 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:25 18:47 19:09 20:24 21:06 21:48 22:29 23:08 23:46 0:20 |
Колледж торговли | 6:11 6:48 7:08 7:28 7:51 8:11 8:36 8:50 9:20 9:40 10:04 10:47 11:01 11:45 12:29 13:13 13:57 14:41 15:10 15:32 15:54 16:16 16:38 17:00 17:22 17:44 18:06 18:28 18:50 19:12 20:26 21:08 21:50 22:31 23:10 23:48 0:22 |
Брест Западный | 6:12 6:50 7:10 7:30 7:53 8:13 8:38 8:52 9:22 9:42 10:06 10:49 11:03 11:47 12:31 13:15 13:59 14:43 15:12 15:34 15:56 16:18 16:40 17:02 17:24 17:46 18:08 18:30 18:52 19:14 20:28 21:10 21:52 22:33 23:12 23:50 0:24 |
Остановка | Время прибытия автобуса на остановку |
Брест Западный | 6:14 6:52 7:12 7:32 7:55 8:14 8:40 9:00 9:24 9:44 10:08 10:51 11:05 11:49 12:33 13:17 14:01 14:45 15:14 15:36 15:58 16:20 16:42 17:04 17:26 17:48 18:10 18:32 18:54 19:16 20:30 21:12 21:54 22:35 23:14 23:52 00:26 |
Колледж торговли | 6:16 6:54 7:14 7:34 7:57 8:16 8:42 9:02 9:26 9:46 10:10 10:53 11:07 11:51 12:35 13:19 14:03 14:47 15:16 15:38 16:00 16:22 16:44 17:06 17:28 17:50 18:12 18:34 18:56 19:18 20:32 21:14 21:56 22:37 23:16 23:54 0:27 |
Зубачёва | 6:18 6:56 7:16 7:36 7:59 8:18 8:44 9:04 9:28 9:48 10:12 10:55 11:09 11:53 12:37 13:21 14:05 14:49 15:18 15:40 16:02 16:24 16:46 17:08 17:30 17:52 18:14 18:36 18:58 19:20 20:34 21:16 21:58 22:39 23:18 23:56 0:28 |
Фомина | 6:19 6:57 7:17 7:38 8:01 8:20 8:46 9:05 9:29 9:49 10:13 10:56 11:10 11:54 12:38 13:22 14:06 14:50 15:19 15:41 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53 18:15 18:37 18:59 19:21 20:35 21:17 21:59 22:40 23:19 23:57 0:29 |
Музей Ж/д техники | 6:21 6:59 7:19 7:40 8:03 8:22 8:48 9:07 9:31 9:51 10:15 10:58 11:12 11:56 12:40 13:24 14:08 14:52 15:21 15:43 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 17:55 18:17 18:39 19:01 19:23 20:37 21:19 22:01 22:42 23:21 23:59 0:30 |
Стадин Брестский | 6:23 7:01 7:21 7:42 8:05 8:24 8:50 9:09 9:33 9:53 10:17 11:00 11:14 11:58 12:42 13:26 14:10 14:54 15:23 15:45 16:07 16:29 16:51 17:13 17:35 17:57 18:19 18:41 19:03 19:25 20:39 21:21 22:03 22:44 23:23 0:01 0:32 |
Площадь Ленина | 6:25 7:03 7:24 7:45 8:08 8:26 8:52 9:11 9:35 9:55 10:19 11:02 11:16 12:00 12:44 13:28 14:12 14:56 15:25 15:47 16:09 16:31 16:53 17:15 17:37 17:59 18:21 18:43 19:05 19:27 20:41 21:23 22:05 22:46 23:25 0:03 0:34 |
Мицкевича | 6:27 7:04 7:26 7:47 8:10 8:28 8:54 9:13 9:37 9:57 10:21 11:04 11:18 12:02 12:46 13:30 14:14 14:58 15:27 15:49 16:11 16:33 16:55 17:17 17:39 18:01 18:23 18:45 19:07 19:29 20:43 21:25 22:07 22:48 23:26 0:04 0:35 |
Советская | 6:28 7:05 7:28 7:49 8:12 8:30 8:56 9:15 9:39 9:59 10:23 11:05 11:20 12:04 12:48 13:32 14:16 15:00 15:29 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:03 18:25 18:47 19:09 19:30 20:44 21:26 22:08 22:49 23:27 0:05 0:36 |
Завод Газоаппарат | 6:30 7:07 7:31 7:52 8:15 8:32 8:58 9:18 9:42 10:02 10:26 11:08 11:23 12:07 12:51 13:35 14:19 15:03 15:32 15:54 16:16 16:38 17:00 17:22 17:44 18:06 18:28 18:50 19:12 19:33 20:47 21:29 22:11 22:51 23:30 0:07 0:38 |
Остановка | Время прибытия автобуса на остановку |
Завод Газоаппарат | 6:11 6:50 7:30 8:10 8:31 8:50 9:11 9:31 9:53 10:36 10:55 11:19 11:38 12:21 12:43 13:04 13:26 13:47 14:09 14:30 14:52 15:15 15:35 15:57 16:39 16:59 17:20 17:40 18:01 18:21 18:42 19:02 19:44 20:22 21:00 21:38 22:16 22:55 23:32 |
Автовокзал | 6:14 6:53 7:33 8:13 8:34 8:53 9:14 9:34 9:56 10:39 10:58 11:22 11:41 12:24 12:46 13:07 13:29 13:50 14:12 14:33 14:55 15:18 15:38 16:00 16:42 17:02 17:23 17:43 18:04 18:24 18:45 19:05 19:47 20:25 21:03 21:41 22:19 22:58 23:34 |
Мицкевича | 6:17 6:56 7:36 8:16 8:37 8:56 9:17 9:37 9:59 10:42 11:01 11:25 11:44 12:27 12:49 13:10 13:32 13:53 14:15 14:36 14:58 15:21 15:41 16:03 16:45 17:05 17:26 17:46 18:07 18:27 18:48 19:08 19:50 20:28 21:06 21:44 22:22 23:01 23:37 |
Стадин Брестский | 6:20 6:59 7:39 8:19 8:40 8:59 9:21 9:41 10:03 10:46 11:05 11:29 11:48 12:31 12:53 13:14 13:36 13:57 14:19 14:40 15:02 15:25 15:45 16:07 16:49 17:09 17:30 17:50 18:11 18:31 18:52 19:11 19:53 20:31 21:09 21:47 22:25 23:04 23:40 |
Музей Ж/д техники | 6:21 7:00 7:40 8:20 8:41 9:00 9:22 9:42 10:04 10:47 11:06 11:30 11:49 12:32 12:54 13:15 13:37 13:58 14:20 14:41 15:03 15:26 15:46 16:08 16:50 17:10 17:31 17:51 18:12 18:32 18:53 19:12 19:54 20:32 21:10 21:48 22:26 23:05 23:41 |
Фомина | 6:23 7:02 7:42 8:22 8:43 9:02 9:24 9:44 10:06 10:49 11:08 11:32 11:51 12:34 12:56 13:17 13:39 14:00 14:22 14:43 15:05 15:28 15:48 16:10 16:52 17:12 17:33 17:53 18:14 18:34 18:55 19:14 19:56 20:34 21:12 21:50 22:28 23:07 23:43 |
Зубачёва | 6:25 7:04 7:44 8:24 8:45 9:04 9:26 9:46 10:08 10:51 11:10 11:34 11:53 12:36 12:58 13:19 13:41 14:02 14:24 14:45 15:07 15:30 15:50 16:12 16:54 17:14 17:35 17:55 18:16 18:36 18:57 19:16 19:57 20:35 21:13 21:51 22:29 23:08 23:44 |
Колледж торговли | 6:26 7:05 7:45 8:25 8:46 9:05 9:27 9:47 10:10 10:53 11:12 11:36 11:55 12:38 13:00 13:21 13:43 14:04 14:26 14:47 15:09 15:31 15:52 16:13 16:55 17:15 17:36 17:56 18:17 18:37 18:58 19:17 19:58 20:36 21:14 21:52 22:30 23:09 23:45 |
Брест Западный | 6:28 7:07 7:47 8:27 8:48 9:07 9:29 9:49 10:12 10:55 11:14 11:38 11:57 12:40 13:02 13:23 13:45 14:06 14:28 14:49 15:11 15:33 15:54 16:15 16:57 17:17 17:38 17:58 18:19 18:39 19:00 19:19 20:00 20:38 21:16 21:54 22:32 23:11 23:47 |
Остановка | Время прибытия автобуса на остановку |
Брест Западный | 6:30 7:09 7:49 8:29 8:50 9:09 9:31 9:51 10:14 10:57 11:16 11:40 11:59 12:42 13:04 13:25 13:47 14:08 14:30 14:51 15:13 15:35 15:56 16:17 16:59 17:19 17:40 18:00 18:21 18:41 19:02 19:21 20:02 20:40 21:18 21:56 22:35 23:13 23:49 |
Колледж торговли | 6:32 7:11 7:51 8:31 8:52 9:11 9:33 9:53 10:16 10:59 11:18 11:42 12:01 12:44 13:06 13:27 13:49 14:10 14:32 14:53 15:15 15:37 15:58 16:19 17:01 17:21 17:42 18:02 18:23 18:43 19:04 19:23 20:04 20:42 21:20 21:58 22:37 23:15 23:51 |
Зубачёва | 6:33 7:12 7:52 8:32 8:53 9:13 9:35 9:55 10:18 11:01 11:20 11:44 12:03 12:46 13:08 13:29 13:51 14:12 14:34 14:55 15:17 15:39 16:00 16:21 17:02 17:22 17:43 18:03 18:24 18:44 19:05 19:24 20:05 20:43 21:21 21:59 22:38 23:16 23:52 |
Фомина | 6:34 7:13 7:53 8:33 8:54 9:14 9:36 9:56 10:19 11:02 11:21 11:45 12:04 12:47 13:09 13:30 13:52 14:13 14:35 14:56 15:18 15:40 16:01 16:22 17:03 17:23 17:44 18:04 18:25 18:45 19:06 19:25 20:06 20:44 21:22 22:00 22:39 23:17 23:53 |
Музей Ж/д техники | 6:36 7:15 7:55 8:35 8:56 9:16 9:38 9:58 10:21 11:04 11:23 11:47 12:06 12:49 13:11 13:32 13:54 14:15 14:37 14:58 15:20 15:42 16:03 16:24 17:05 17:25 17:46 18:06 18:27 18:47 19:08 19:27 20:08 20:46 21:24 22:02 22:41 23:18 23:54 |
Стадин Брестский | 6:37 7:16 7:56 8:36 8:57 9:17 9:39 9:59 10:22 11:05 11:24 11:48 12:07 12:50 13:12 13:33 13:55 14:16 14:38 14:59 15:21 15:43 16:04 16:25 17:06 17:26 17:47 18:07 18:28 18:48 19:09 19:28 20:09 20:47 21:25 22:03 22:42 23:19 23:55 |
Площадь Ленина | 6:39 7:18 7:58 8:38 8:59 9:19 9:41 10:01 10:24 11:07 11:26 11:50 12:09 12:52 13:14 13:35 13:57 14:18 14:40 15:01 15:23 15:45 16:06 16:27 17:08 17:28 17:49 18:09 18:30 18:50 19:11 19:30 20:11 20:49 21:27 22:05 22:44 23:21 23:57 |
Мицкевича | 6:41 7:20 8:00 8:40 9:01 9:21 9:43 10:03 10:26 11:09 11:28 11:52 12:11 12:54 13:16 13:37 13:59 14:20 14:42 15:03 15:25 15:47 16:08 16:29 17:10 17:30 17:51 18:11 18:32 18:52 19:13 19:32 20:13 20:51 21:29 22:07 22:46 23:23 23:59 |
Советская | 6:43 7:22 8:02 8:42 9:03 9:23 9:45 10:05 10:28 11:11 11:30 11:54 12:13 12:56 13:18 13:39 14:01 14:22 14:44 15:05 15:27 15:49 16:10 16:31 17:12 17:32 17:53 18:13 18:34 18:54 19:15 19:34 20:14 20:52 21:30 22:08 22:47 23:24 0:00 |
Завод Газоаппарат | 6:46 7:25 8:05 8:45 9:06 9:26 9:48 10:08 10:31 11:14 11:33 11:57 12:16 12:59 13:21 13:42 14:04 14:25 14:47 15:08 15:30 15:52 16:13 16:34 17:15 17:35 17:56 18:16 18:37 18:57 19:18 19:37 20:17 20:55 21:33 22:11 22:50 23:27 0:03 |
brest.biz
Остановка | Время прибытия автобуса на остановку |
Городская больница №1 | 05.46 06.06* 06.56 07.26 07.59 08.28 08.48 09.17 09.51 10.42 11.50 12.38 13.38 14.38 15.31 16.16 16.47 17.35 18.10 18.47 20.10* 21.23 22.00 23.02 |
Пригородный вокзал | 05.48 06.08* 06.58 07.29 08.02 08.30 08.50 09.19 09.53 10.44 11.52 12.40 13.40 14.40 15.33 16.18 16.50 17.37 18.12 18.49 20.12* 21.25 22.02 23.04 |
Республиканская | 05.50 06.10* 07.00 07.31 08.04 08.32 08.52 09.21 09.55 10.46 11.54 12.42 13.42 14.42 15.35 16.20 16.52 17.39 18.14 18.51 20.14* 21.27 22.04 23.06 |
Парк 1 Мая | 05.52 06.12* 07.03 07.34 08.07 08.35 08.55 09.23 09.58 10.49 11.57 12.45 13.45 14.45 15.38 16.23 16.55 17.42 18.17 18.54 20.17* 21.30 22.07 23.09 |
Театр | 05.53 06.13* 07.05 07.36 08.09 08.37 08.57 09.24 10.00 10.51 11.59 12.47 13.47 14.47 15.40 16.25 16.57 17.44 18.19 18.56 20.19* 21.31 22.08 23.10 |
Музей спасенн.ценностей | 05.54 06.14* 07.06 07.37 08.11 08.38 08.59 09.25 10.02 10.52 12.00 12.48 13.48 14.48 15.41 16.26 16.58 17.46 18.20 18.57 20.20* 21.32 22.09 23.11 |
Интурист | 05.56 06.16* 07.08 07.39 08.13 08.40 09.01 09.27 10.04 10.54 12.02 12.50 13.50 14.50 15.43 16.28 17.00 17.49 18.22 18.59 20.22* 21.34 22.11 23.13 |
ЦУМ | 05.58 06.18* 07.10 07.41 08.15 08.42 09.03 09.29 10.06 10.56 12.04 12.52 13.52 14.52 15.45 16.30 17.02 17.51 18.24 19.01 20.24* 21.36 22.12 23.14 |
Проспект Машерова | 06.00 06.20* 07.12 07.43 08.18 08.44 09.05 09.32 10.08 10.58 12.06 12.54 13.54 14.54 15.47 16.32 17.04 17.54 18.27 19.03 20.26* 21.38 22.14 23.16 |
МОПРа | 06.02 06.22* 07.14 07.45 08.20 08.46 09.07 09.34 10.10 11.00 12.08 12.56 13.56 14.56 15.49 16.34 17.06 17.57 18.29 19.05 20.28* 21.40 22.16 23.18 |
Зеленая | 06.05 06.25* 07.17 07.49 08.24 08.49 09.10 09.37 10.13 11.03 12.11 12.59 13.59 14.59 15.52 16.37 17.10 18.01 18.32 19.08 20.31* 21.43 22.19 23.21 |
ЦМТ | 06.06 06.26* 07.18 07.51 08.26 08.51 09.12 09.39 10.15 11.05 12.13 13.01 14.01 15.01 15.54 16.39 17.12 18.03 18.34 19.10 20.32* 21.44 22.20 23.22 |
Завод | 06.08 06.28* 07.20 07.53 08.28 08.53 09.14 09.41 10.17 11.07 12.15 13.03 14.03 15.03 15.56 16.41 17.15 18.05 18.36 19.12 20.34* 21.46 22.22 23.24 |
Богданчука | 06.10 06.30* 07.22 07.55 08.30 08.55 09.16 09.43 10.19 11.09 12.17 13.05 14.05 15.05 15.58 16.43 17.17 18.07 18.38 19.14 20.36* 21.48 22.24 23.26 |
Технический университет | 06.12 06.32* 07.24 07.58 08.33 08.58 09.19 09.46 10.21 11.11 12.19 13.08 14.07 15.07 16.01 16.46 17.20 18.10 18.41 19.16 20.38* 21.50 22.26 23.28 |
Парк Воинов-интернац-ов | 06.14 06.34* 07.26 08.00 08.35 09.00 09.21 09.48 10.23 11.13 12.21 13.10 14.09 15.09 16.03 16.48 17.22 18.12 18.43 19.18 20.40* 21.52 22.28 23.30 |
