Компания Komatsu выпускает широкую линейку дизельных двигателей, которые устанавливает на технику собственного производства — бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, фронтальные погрузчики и т.д.
Часть моторов разрабатывается непосредственно инженерами Komatsu и имеет оригинальную конструкцию. Некоторые моторы под этой маркой создаются совместно с компанией Cummins. Сотрудничество компаний Komatsu и Cummins длится уже несколько десятилетий. Одним из первых массовых моторов Cummins, устанавливаемых на технику Komatsu, стал Cummins NTA-855. В дальнейшем сотрудничество только расширялось, и даже было создано отдельное предприятие с головным офисом в Японии Komatsu Cummins Engine Co., Ltd. На базе дизельных двигателей Cummins совместно разрабатываются и выпускаются самые широко распространенные моторы Komatsu: Komatsu S4D95, Komatsu S6D102, Komatsu SA6D114, Komatsu SA6D170.
Ремонт двигателей Ремонт гидравлики Ремонт трансмиссий
Также на технику Komatsu устанавливаются двигатели Perkins, Yanmar, Iveco.
ООО «Компания «Детройт-СТ» специализируется на ремонте и поставке запасных частей к моторам Komatsu. Мы держим все необходимые для ремонта запчасти в наличии на нашем складе, что позволяет нам максимально быстро выполнять ремонты своими силами и поставлять запчасти клиентам. Вы можете оставить нам заявку на запчасти, ремонт или обслуживание вашего мотора Комацу или узнать подробности по телефону +7 (343) 214-83-97.
Оставить заявку
Узнать подробоности о конкретной модели мотора можно по следующим ссылкам:
В маркировке двигателей Komatsu зашифрованы основные характеристики двигателей, такие как количество цилиндров, наличие интеркулера, диаметр поршня. Ознакомившись с техническими характеристиками основных моторов Komatsu, можно легко в них ориентироваться по шифру. Ниже вы можете ознакомиться с техническими характеристиками линейки моторов этого производителя:
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ кВт/об/мин. | КОНФИГУРАЦИЯ | СИСТЕМА НАДДУВА ВОЗДУХА* | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ л | ДИАМЕТР x ХОД ПОРШНЯ мм |
4D95LE-2 | 42/2100 | 4-рядный | NA | 3,26 | 95 x 115 |
S4D95LE-3 | 42/1850 | 4-рядный | T | 3,26 | 95 x 115 |
SAA6D95LE-1 | 114/3000 | 6-рядный | TAA | 4,89 | 95 x 115 |
4D102E-1 | 52/2500 | 4-рядный | NA | 3,92 | 102 x 120 |
S4D102E-1 | 74/2500 | 4-рядный | T | 3,92 | 102 x 120 |
SA4D102E-1 | 81/2500 | 4-рядный | TA | 3,92 | 102 x 120 |
SAA4D102E-2 | 99/2200 | 4-рядный | TAA | 3,92 | 102 x 120 |
6D102E-1 | 74/2250 | 6-рядный | NA | 5,88 | 102 x 120 |
S6D102E-1 | 123/2500 | 6-рядный | T | 5,88 | 102 x 120 |
SA6D102E-2 | 86/2300 | 6-рядный | TA | 5,88 | 102 x 120 |
SAA6D102E-2 | 160/2000 | 6-рядный | TAA | 5,88 | 102 x 120 |
S6D108E-2 | 136/2500 | 6-рядный | T | 7,145 | 108 x 130 |
SA6D108E-2 | 180/2500 | 6-рядный | TA | 7,145 | 108 x 130 |
SAA6D108E-2 | 199/2600 | 6-рядный | TAA | 7,145 | 108 x 130 |
S6D114E-1 | 153/2200 | 6-рядный | T | 8,27 | 114 x 135 |
SA6D114E-1 | 176/1750 | 6-рядный | TA | 8,27 | 114 x 135 |
SAA6D114E-1 | 172/2200 | 6-рядный | 8,27 | 114 x 135 | |
SAA6D114E-2 | 190/2200 | 6-рядный | TAA | 8,27 | 114 x 135 |
6D125E-2 | 133/2200 | 6-рядный | NA | 11,04 | 125 x 150 |
S6D125E-2 | 188/2200 | 6-рядный | T | 11,04 | 125 x 150 |
SA6D125E-3 | 220/2000 | 6-рядный | TA | 11,04 | 125 x 150 |
SAA6D125E-3 | 276/2200 | 6-рядный | TAA | 11,04 | 125 x 150 |
S6D140E-2 | 294/2100 | 6-рядный | T | 15,24 | 140 x 165 |
SA6D140E-2 | 327/2100 | 6-рядный | TA | 15,24 | 140 x 165 |
SA6D140E-3 | 316/2100 | 6-рядный | TA | 15,24 | 140 x 165 |
SAA6D140E-2 | 390/2100 | 6-рядный | TAA | 15,24 | 140 x 165 |
SAA6D140E-3 | 397/2100 | 6-рядный | TAA | 15,24 | 140 x 165 |
SA12V140-1 | 783/2100 | 12, V-образный | TA | 30,5 | 140 x 165 |
SDA12V140E-1 | 671/2000 | 12, V-образный | TAA | 30,5 | 140 x 165 |
SA12V170E-2 | 917/1800 | 12, V-образный | TA | 46,3 | 170 x 170 |
SA6D170E-3 | 427/1800 | 6-рядный | TA | 23,15 | 170 x 170 |
SAA6D170E-3 | 713/2000 | 6-рядный | TAA | 23,15 | 170 x 170 |
QSK60 | 2019/1900 | 16, V-образный | TAA | 60,2 | 159 x 190 |
detroit-st.ru
Продукция торговой марки Komatsu широко известна на рынке дорожно-строительной техники и пользуется заслуженным спросом среди специалистов, за свое безупречное качество каждого узлового элемента и надежную работу в течение многих лет.
Высокотехнологичные системы Komatsu разрабатывались с учетом работы техники в самых неблагоприятных климатических условиях и покажут одинаково эффективный класс работы как на Крайнем Севере, так и в жарких пустынях.
Использование двигателя Komatsu позволяет:
Замена износившегося старого движка на новый оригинальный двигатель Komatsu вдохнет в машину новую жизнь и полностью раскроет потенциал технических возможностей. В случае некритичной неисправности, для продажи доступны отдельные запчасти двигателя.
Компания ООО «ТехСтройКомплектация» реализует всю свою продукцию только напрямую от производителя или его официального дилера. Именно поэтому, мы предлагаем купить двигатель Komatsu по самой доступной цене с заводской гарантией и доступным сервисным обслуживанием на ремонтной базе компании ООО «ТехСтройКомплектация», а также отремонтировать свой двигатель на нашей ремонтной базе.
Сердцем любого самоходного силового агрегата Комацу служит высококлассный дизельный двигатель собственного производства в режиме полного цикла (отдельные серии разрабатывались совместно со специалистами из Cummins). Идентификатор конкретного мотора содержит в себе краткую характеристику его параметров и особенностей комплектации – количество цилиндров, диаметр поршней, способ впрыска топлива, присутствие промежуточного кулера. Мощность, надежность, высокая производительность ДВС Komatsu в самом недружелюбном климате (от арктических до тропических условий) обеспечивают заслуженную популярность японской технике. В первую очередь, это наиболее востребованные на отечественном рынке серий SA4, SAA4, SAA6, SA6D, SAA6D модификаций E (таковы, например, версии SAA6D125E-2 или SAA6D107E-1, используемый на популярной модели экскаватора PC-200).
Также, купить двигатели Komatsu в сборе выгодно благодаря уникальным инженерным решениям, дополнительно увеличивающими эксплуатационный ресурс техники, оптимизирующие расход топлива и объемы выбросов в атмосферу. Этому способствует оригинальная конструкция камеры сгорания, системы впрыска топлива под высоким давлением HPCR (High-Pressure Common Rail), воздушное охлаждение воздуха на впуске EGR, гидравлика с закрытым центром типа CLSS, оснащенная аксиально-поршневым насосом и т.д. Все ключевые узлы двигателя объединены многочисленными датчиками мониторинга и контроллерами с встроенным операционным модулем – и Ваш «умный» двигатель способен адаптивно подстраивать режим работы для максимальной эргономичности и своевременно извещает оператора о возникновении потенциальных неисправностей.
Но, на заключительных этапах своей жизни, даже капитальный ремонт двигателя становится совершенно нецелесообразным – проще и выгоднее купить новый ДВС Komatsu в сборе, воспользовавшись услугами ООО «ТехСтройКомплектация». Мы – ведущий поставщик высококачественных оригинальных и аналоговых комплектующих для бульдозеров, погрузчиков и экскаваторов Komatsu. Прямая связь с производителем позволяет нам поддерживать привлекательные прозрачные цены на всю продукцию и гарантировать полное соответствие заявленному качеству.
t-s-c.org
PC95-1 | Perkins | 1004.4 | 54 кВт - 72.4 л.с. | 2000 об/мин. | 4 л. - 243.5 куб. дюйм | |
PC40R-8 | Komatsu | 4D84E | 28.3 кВт - 38 л.с. | 2500 об/мин. | 2 л. - 121.8 куб. дюйм | |
PC40MRX-1 | Komatsu | 3D84E | 28.3 кВт - 38 л.с. | 2500 об/мин. | 2 л. - 121.7 куб. дюйм | |
PC40-2 | Komatsu | 3D94-2A | 26.1 кВт - 35 л.с. | 2.2 л. - 135 куб. дюйм | ||
PC35R-8 | Komatsu | 3D84E-3FA | 21 кВт - 28.2 л.с. | 24.6 кВт - 33 л.с. | 2500 об/мин. | 1.5 л. - 91.3 куб. дюйм |
PC35MR-3 | Komatsu | 3D88E-6 | 21.6 кВт - 29 л.с. | 2400 об/мин. | 1.6 л. - 100 куб. дюйм | |
PC35MR-2 | Komatsu | 3D88E-5 | 21.7 кВт - 29.1 л.с. | 1.6 об/мин. | 1.6 л. - 100 куб. дюйм | |
PC30R-8 | Komatsu | 3D84E | 20.6 кВт - 27.6 л.с. | 2700 об/мин. | 1.5 л. - 91.3 куб. дюйм | |
PC30MRX-1 | Komatsu | 3D84E | 20.6 кВт - 27.6 л.с. | 2500 об/мин. | 1.5 л. - 91.3 куб. дюйм | |
PC30MRx | Komatsu | 3D84E-3KJ | 21 кВт - 28.2 л.с. | 2500 об/мин. | 1.5 л. - 91.3 куб. дюйм | |
PC30MR-3 | Komatsu | 3D88E-6 | 21.4 кВт - 28.7 л.с. | 2400 об/мин. | 1.6 л. - 100.2 куб. дюйм | |
PC30-1 | Komatsu | 3D84-IB | 19.5 кВт - 26.2 л.с. | 1.4 л. - 86.2 куб. дюйм | ||
PC27R-8 | Komatsu | 3D82AE-3FA | 19.4 кВт - 26 л.с. | 21.9 кВт - 29.4 л.с. | 2600 об/мин. | 1.3 л. - 81.2 куб. дюйм |
PC27MR-3 | Komatsu | 3D82AE-6 | 19.2 кВт - 25.7 л.с. | 2600 об/мин. | 1.3 л. - 81 куб. дюйм | |
PC27MR-2 | Komatsu | 3D82AE | 19 кВт - 25.5 л.с. | 2600 об/мин. | 1.3 л. - 81 куб. дюйм | |
PC25R-8 | Komatsu | 3D82AE | 17.7 кВт - 23.7 л.с. | 2400 об/мин. | 1.3 л. - 81.2 куб. дюйм | |
PC20R-8 | Komatsu | 3D78AE-3FA | 17.4 кВт - 23.3 л.с. | 19.9 кВт - 26.7 л.с. | 2600 об/мин. | 1.2 л. - 73.5 куб. дюйм |
PC20MRX-1 | Komatsu | 3D74E | 14 кВт - 18.8 л.с. | 1 л. - 61.4 куб. дюйм | ||
PC20MR-2 | Komatsu | 3D76E-5 | 15.5 кВт - 20.8 л.с. | 1.1 об/мин. | 1.1 л. - 68 куб. дюйм | |
PC20-2 | Komatsu | 3D84-1A | 15.9 кВт - 21.3 л.с. | 1.4 л. - 86.2 куб. дюйм | ||
PC20 MRx | Komatsu | 3D74E-N3A | 14.2 кВт - 19 л.с. | 2600 об/мин. | 1 л. - 61.4 куб. дюйм | |
PC18MR-3 | Komatsu | 3D67E-2 | 11.2 кВт - 15 л.с. | 2600 об/мин. | 0.77 л. - 47 куб. дюйм | |
PC18MR-2 | Komatsu | 3D67E-5 | 11.2 кВт - 15 л.с. | 47.4 об/мин. | 778 л. - 47.4 куб. дюйм | |
PC15R-8 | Komatsu | 3D68E-N3FB | 11.4 кВт - 15.3 л.с. | 12.7 кВт - 17 л.с. | 2600 об/мин. | 0.78 л. - 47.8 куб. дюйм |
PC130-6 | Komatsu | S4D102E | 64 кВт - 86 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
PC12R-8 | Komatsu | 3D68E | 10.3 кВт - 13.8 л.с. | 2450 об/мин. | 0.78 л. - 47.8 куб. дюйм | |
PC10-2 | Komatsu | 3D75-1A | 12.7 кВт - 17 л.с. | 1.1 л. - 69 куб. дюйм | ||
PC09-1 | Komatsu | 2D70E | 0.57 л. - 34.7 куб. дюйм | |||
PC03-2F | Komatsu | 2D68E-3A | 6.3 кВт - 8.5 л.с. | 2200 об/мин. | 0.52 л. - 31.9 куб. дюйм | |
PC03-2 | Komatsu | 1D84 | 5.5 кВт - 7.4 л.с. | 2800 об/мин. | 0.39 л. - 23.6 куб. дюйм | |
PC02-1 | Komatsu | 1D75 | 3.3 кВт - 4.4 л.с. | 2500 об/мин. | 0.27 л. - 16.7 куб. дюйм | |
PC01-1 | Honda | GX160KI | 2.6 кВт - 3.5 л.с. | 3000 об/мин. | 0.16 л. - 9.9 куб. дюйм |
speceps.ru
WB98A-2 | Komatsu | S4D106-1FC | 72 кВт - 96.6 л.с. | 84.2 кВт - 112.9 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269.2 куб. дюйм |
WB97S-2 | Komatsu | S4D106-1FA | 73 кВт - 97.9 л.с. | 84.2 кВт - 112.9 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269.2 куб. дюйм |
WB97R-2 | Komatsu | SD106-1FA | 73 кВт - 97.9 л.с. | 84.2 кВт - 112.9 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269.2 куб. дюйм |
WB93R-5 | Komatsu | S4D104E-3- | 74 кВт - 99.2 л.с. | |||
WB93R-2 | Komatsu | S4D106-2SFA | 72.9 кВт - 97.8 л.с. | 74.5 кВт - 99.9 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269.2 куб. дюйм |
WB91R-2 | Komatsu | 4D106-1FA | 61.5 кВт - 82.5 л.с. | 67.7 кВт - 90.8 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269.2 куб. дюйм |
WB70A-1 | Komatsu | 4D98E-1FA | 52.8 кВт - 70.8 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | |
WB156PS-5 | Komatsu | S4D102LE-2 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм |
WB156-5 | Komatsu | S4D102LE-2 | 70.8 кВт - 95 л.с. | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм |
WB146PS-5 | Komatsu | S4D102LE-2 | 66 кВт - 88.5 л.с. | 69 кВт - 92.5 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм |
WB146-5 | Komatsu | S4D102LE-2 | 66 кВт - 88.5 л.с. | 69 кВт - 92.5 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм |
WB142-5 | Komatsu | 4D102LE-2 | 57 кВт - 76.4 л.с. | 60 кВт - 80.5 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм |
WA30-1 | Komatsu | 2D94-2 | 19.5 кВт - 26.2 л.с. | 1.5 л. - 89.7 куб. дюйм |
speceps.ru
HD785-7 | Komatsu | SAA12V140E-3 | 878.4 кВт - 1178 л.с. | 894.8 кВт - 1200 л.с. | 1900 об/мин. | 30.5 л. - 1860 куб. дюйм |
HD785-5 | Komatsu | SAA12V140ZE-2 | 777 кВт - 1042 л.с. | 30.5 л. - 1861 куб. дюйм | ||
HD785-1 | Cuммins | KT-2300 | 654 кВт - 877 л.с. | 671.1 кВт - 900 л.с. | 37.8 л. - 2306.7 куб. дюйм | |
HD780 | Cuммins | VTA-1710 | 583.1 кВт - 782 л.с. | 596.6 кВт - 800 л.с. | 28 л. - 1709 куб. дюйм | |
HD680 | Cuммins | HD680 | 577.9 кВт - 775 л.с. | 28 л. - 1710 куб. дюйм | ||
HD605-7EO | Komatsu | SAA6D170E-5 | 533 кВт - 714.8 л.с. | 2000 об/мин. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм | |
HD605-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 533 кВт - 715 л.с. | 551 кВт - 739 л.с. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | |
HD605-5 | Komatsu | SAA6D170E | 533.2 кВт - 715 л.с. | 551.1 кВт - 739 л.с. | 2000 об/мин. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм |
HD465-7 | Komatsu | SAA6D170E-5 | 533 кВт - 715 л.с. | 551 кВт - 739 л.с. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | |
HD465-5 | Komatsu | SAA6D170E | 533.2 кВт - 715 л.с. | 551.1 кВт - 739 л.с. | 2000 об/мин. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм |
HD465-2 | Cuммins | VTA-1710-C | 506.3 кВт - 679 л.с. | 28 л. - 1710 куб. дюйм | ||
HD405-7 | Komatsu | SAA6D140E-5 | 371 кВт - 498 л.с. | 386 кВт - 518 л.с. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
HD405-6 | Komatsu | SAA6D140E-3 | 363.9 кВт - 488 л.с. | 378.8 кВт - 508 л.с. | 2000 об/мин. | 15.2 л. - 929.4 куб. дюйм |
HD325-7 | Komatsu | SAA6D140E-5 | 371 кВт - 498 л.с. | 386 кВт - 518 л.с. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
HD325-6 | Komatsu | SAA6D140E-3 | 363.9 кВт - 488 л.с. | 378.8 кВт - 508 л.с. | 2000 об/мин. | 15.2 л. - 929.4 куб. дюйм |
HD325-3 | Cuммins | KT1150 | 326.6 кВт - 438 л.с. | 18.8 л. - 1150 куб. дюйм | ||
HD320-3 | Cuммins | NTA855 | 302 кВт - 405 л.с. | 14 л. - 855 куб. дюйм | ||
HD200-2 | Komatsu | Cuммins NTC-743-C | 208.8 кВт - 280 л.с. | 12.2 л. - 743 куб. дюйм | ||
HD180-4 | Komatsu | Cuммins NTO-6-B | 171.5 кВт - 230 л.с. | 12.2 л. - 743 куб. дюйм | ||
HD1500-7 | Komatsu | SDA12V160 | 1048 кВт - 1406 л.с. | 1109 кВт - 1487 л.с. | 1900 об/мин. | 45 л. - 2746 куб. дюйм |
HD1200M-1 | Cuммins | KTA-2300-C1200 | 865 кВт - 1160 л.с. | 894.8 кВт - 1200 л.с. | 37.7 л. - 2300 куб. дюйм | |
HD1200-1 | Cuммins | KTA-2300C | 865 кВт - 1160 л.с. | 894.8 кВт - 1200 л.с. | 37.7 л. - 2300 куб. дюйм | |
960E-1 | Komatsu | SSDA18V170 | 2495 кВт - 3345.9 л.с. | 2610 кВт - 3500.1 л.с. | 1900 об/мин. | 78 л. - 4759.9 куб. дюйм |
930E-4SE | Komatsu | SSDA18V170 | 2558 кВт - 3429 л.с. | 2611 кВт - 3500 л.с. | ||
930E-4 | Komatsu | SSDA16V160 | 1902 кВт - 2550.6 л.с. | 1900 об/мин. | 60 л. - 3661.4 куб. дюйм | |
830E-AC | Komatsu | SDA16V160 | 1761 кВт - 2360 л.с. | |||
830E | Komatsu | SSDA16V160 | 1761 кВт - 2360 л.с. | |||
730E-7 | Komatsu | SSA16V159 | 1388 кВт - 1860 л.с. | 1900 об/мин. | 50 л. - 3051.2 куб. дюйм |
speceps.ru
PW95R-2 | Komatsu | 4D106-1FB | 61.5 кВт - 82.5 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 269.2 куб. дюйм | |
PW95-1 | Perkins | 1004.4 | 56 кВт - 75.1 л.с. | 2000 об/мин. | 4 л. - 243.5 куб. дюйм | |
PW75R-2 | Komatsu | 4D98E-1FB | 50.7 кВт - 68 л.с. | 2300 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | |
PW75-1 | Komatsu | 4D98E | 51 кВт - 68.4 л.с. | 2300 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | |
PW60N-1 | Komatsu | 4D94-2 | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2.9 л. - 179.4 куб. дюйм | ||
PW60-1 | Komatsu | 4D94-2 | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2.9 л. - 179.4 куб. дюйм | ||
PW210-1 | Komatsu | S6D105 | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2100 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | |
PW170ES-6 | Komatsu | SA4D102E-1 | 91 кВт - 122 л.с. | 93 кВт - 124.7 л.с. | 2300 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PW150ES-6 | Komatsu | SA4D102E-1 | 79.8 кВт - 107 л.с. | 83.5 кВт - 112 л.с. | 2300 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PW130ES-6 | Komatsu | SA4D102E-1 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 2250 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм |
PW100-3 | Komatsu | S6D95L | 81 кВт - 108.6 л.с. | 2100 об/мин. | 4.9 л. - 298.4 куб. дюйм |
speceps.ru
PC8000 | Komatsu | 2 x SDA16V160 | 3000 кВт - 4020 л.с. | 1800 об/мин. | ||
PC750SE-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 331.1 кВт - 444 л.с. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | ||
PC750LC-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 331 кВт - 450 л.с. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | ||
PC750-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 331.1 кВт - 444 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC650-1 | Komatsu | Cuммins KT-1150-C450 | 305.7 кВт - 410 л.с. | 18.8 л. - 1150 куб. дюйм | ||
PC5500 | Komatsu | 2x SSA12V159 | 1880 кВт - 2520 л.с. | 1800 об/мин. | ||
PC4000 | Komatsu | SDA16V160 | 1400 кВт - 1875 л.с. | 1800 об/мин. | ||
PC400-1 | Komatsu | Cuммins NT855C | 196.1 кВт - 263 л.с. | 14 л. - 855 куб. дюйм | ||
PC3000 | Komatsu | SSA12V159 | 940 кВт - 1260 л.с. | 1800 об/мин. | ||
PC2000-8 | Komatsu | SAA12V140E-3 | 713 кВт - 956 л.с. | 728 кВт - 976 л.с. | 1800 об/мин. | 30.5 л. - 1860 куб. дюйм |
PC1800-6 | Komatsu | 2 SAA6D140-3 | 677.1 кВт - 908 л.с. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | ||
PC1600-1 | Komatsu | SA6D140 x2 | 602.5 кВт - 808 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | |
PC1250-8 | Komatsu | SAA6D170E-5 | 502 кВт - 672 л.с. | 514 кВт - 688 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм |
PC1250-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 485 кВт - 651 л.с. | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм | ||
PC1100-6 | Komatsu | SAA6D170E | 455.6 кВт - 611 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | |
H655S | Caterpillar | 3516DE-TA x2 | 2769.5 кВт - 3714 л.с. | 1800 об/мин. | 69 л. - 4211 куб. дюйм | |
h555S | Cuммins | KTTA38C x2 | 1667.4 кВт - 2236 л.с. | 1800 об/мин. | 37.5 л. - 2288 куб. дюйм | |
h385S | Cuммins | K2000E | 1178.2 кВт - 1580 л.с. | 1800 об/мин. | 50.3 л. - 3070 куб. дюйм | |
h355S | Cuммins | K1500E | 900.1 кВт - 1207 л.с. | 1800 об/мин. | 37.5 л. - 2288 куб. дюйм | |
h235S | Cuммins | VTA28-C-800 | 542.9 кВт - 728 л.с. | 1800 об/мин. | 28 л. - 1709 куб. дюйм |
speceps.ru