Двигатель Scania DCS 14-03, -04, -06 . Объем заливки 25 литров | ||
Использование | Интервал замены |
Смазочный материал |
Обычное | Замена 30000 км / 36 месяцев | Total Rubia TIR 8900 FE 10W-30 Total Rubia TIR 8900 10W-40 Total Rubia TIR 7900 15W-40 Total Rubia TIR 8600 10W-40 Total Rubia TIR 7400 15W-40 |
Дифференциал задний R 653, R 641, R 642. Объем заливки 11 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | |
Дифференциал задний R 770. Объем заливки 11,5 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission AXLE 7 85W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Дифференциал задний RB 652. Объем заливки 12 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission AXLE 7 85W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Дифференциал задний RBP 831. Объем заливки 20 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission AXLE 7 85W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Дифференциал задний RP 831. Объем заливки 20 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission AXLE 7 85W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Понижающий редуктор, задний. Объем заливки 2 литра | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 15000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission DUAL 9 FE 75W-90 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Гидравлическая система сцепления. Объем заливки 0,33 литра | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км | Total HBF 4 |
Усилитель руля. Объем заливки 3,8 литра | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км | Total Fluide XLD FE Total Fluide G3 |
Гидротрансформатор GRH 880. Объем заливки 25 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Fluide XLD FE Total Fluide G3 |
Трансмиссия механическая GR 880 10/1 . Объем заливки 11,5 литров. | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission DUAL 9 FE 75W-90 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Трансмиссия механическая GRH 880 10/1. Объем заливки 11,5 литров. | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км Замена 60000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission DUAL 9 FE 75W-90 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Тележка подъемника. Объем заливки 6,5 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км | Total Equivis ZS 32 Total Fluide XLD FE Total Fluide G3 |
Гидравлическая система наклона кабины. Объем заливки 0,4 литра | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 120000 км | Total Equivis ZS 32 Total Fluide XLD FE Total Fluide G3 |
Точки смазки / ниппели | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | 3 месяца | Total Multis Complex EP 2 Total Multis XHV 2 Total Multis EP 2 |
Колесные подшипники, смазываются маслом | ||
Использование | Смазочный материал | |
Обычное | Total Rubia S 40 | |
Система охлаждения. Объем заливки 79 литров | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | 120000 км | Total Glacelf Auto Supra Total Glacelf Supra Total Glacelf MDX Total Glacelf Classic |
Опорный подшипник тележки, смазывается маслом. Объем заливки 1,7 литра | ||
Использование | Интервал замены | Смазочный материал |
Обычное | Контроль 30000 км | Total Dynatrans DA 80W-90 Total Transmission DUAL 9 FE 75W-90 Total Transmission AXLE 8 FE 75W-140 Total Transmission AXLE 8 FE 80W-140 Total Transmission AXLE 7 80W-90 |
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
Перенаправлено со страницы: «Скания 143»
143|SCANIA 143|Грузовик 143|Грузовик SCANIA 143|СКАНИА 143|СКАНИЯ 143+ добавить объявление SCANIA 143 - продажа:
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
Перенаправлено со страницы: «СКАНИЯ 143»
143|SCANIA 143|Грузовик 143|Грузовик SCANIA 143|СКАНИА 143|СКАНИЯ 143+ добавить объявление SCANIA 143 - продажа:
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
143|SCANIA 143|Грузовик 143|Грузовик SCANIA 143|СКАНИА 143|СКАНИЯ 143+ добавить объявление SCANIA 143 - продажа:
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru