Двигатель 3GR-FE имеет рабочий объем 3,0 л (2994 куб. см). Он предназначен для продольного расположения. Оснащается системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Диаметр цилиндра составляет 87,5 мм, а ход поршня аналогичен двигателю 2GR, который равен 83 мм. Степень сжатия составляет 10:1. Мощность двигателя равна 228 л.с. при 6400 оборотов в минуту, а крутящий момент 300 Н · м.
Производство | Kamigo Plant |
Марка двигателя | 3GR |
Годы выпуска | 2003-н.в. |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 83 |
Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
Степень сжатия | 10.5 (3GR-FE)11.5 (3GR-FSE) |
Объем двигателя, куб.см | 2994 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 228/6400256/6200 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 300/4800314/3600 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | Евро 4-5 |
Вес двигателя, кг | — |
Расход топлива, л/100 км (для Lexus GS300)— город— трасса— смешан. | 14.07.09.5 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 5W-20 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 |
Сколько масла в двигателе, л | 6.3 |
Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода— на практике | —300+ |
КПП,-6АКПП-6АКПП | Toyota A760HToyota A960E |
wikers.ru
2 500 | GRS180 | 4GR-FSE | 2005/10 - | 2WD | AT | 5,9 | 6,3 | 5W-30 |
2 500 | GRS180 | 4GR-FSE | 2003/12 — 2005/10 | 2WD | AT | 5,9 | 6,3 | 5W-30 |
2 500 | GRS181 | 4GR-FSE | 2005/10 - | 4WD | AT | 6 | 6,4 | 5W-30 |
2 500 | GRS181 | 4GR-FSE | 2004/08 — 2005/10 | 4WD | AT | 6 | 6,4 | 5W-20 |
3 000 | GRS182 | 3GR-FSE | 2005/10 - | 2WD | AT | 5,9 | 6,3 | 5W-30 |
3 000 | GRS182 | 3GR-FSE | 2003/12 — 2005/10 | 2WD | AT | 5,9 | 6,3 | 5W-20 |
3 000 | GRS183 | 3GR-FSE | 2005/10 - | 4WD | AT | 6 | 6,4 | 5W-30 |
3 000 | GRS183 | 3GR-FSE | 2004/08 — 2005/10 | 4WD | AT | 6 | 6,4 | 5W-20 |
3 000 | GRS183 | 3GR-FSE | 2003/12 — 2004/08 | 4WD | AT | 6 | 6,4 | 5W-20 |
3 500 | GRS184 | 2GR-FSE | 2005/10 - | 2WD | AT | 5,9 | 6,3 | 5W-30 |
2 000 | GS130G | 1G-FE | 1997/09 — 1999/11 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 10W-30 |
2 000 | GS130W | 1G-FE | 1997/09 — 1999/11 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 10W-30 |
2 000 | GS136V | 1G-FE | 1997/09 — 1999/11 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 10W-30 |
2 000 | GS136V | 1G-FE | 1997/09 — 1999/11 | 2WD | MT | 3,9 | 4,1 | 10W-30 |
2 000 | GS151 | 1G-GPE | 1997/09 — 1999/08 | 2WD | 3,7 | 3,9 | 10W-30 | |
2 000 | GS151H | 1G-GPE | 1997/09 — 1999/08 | 2WD | AT | 3,7 | 3,9 | 10W-30 |
2 000 | GS151H | 1G-FE | 1998/08 — 1999/08 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 5W-30 |
2 000 | GS151H | 1G-FE | 1997/09 — 1998/08 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 5W-30 |
2 000 | GS171 | 1G-FE | 2001/08 — 2003/12 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 5W-20 |
2 000 | GS171 | 1G-FE | 2000/04 — 2001/08 | 2WD | AT | 3,9 | 4,1 | 5W-20 |
3 000 | JKS175 | 2JZ-FSE | 2001/08 — 2003/11 | 2WD | AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
2 500 | JZS130G | 1JZ-GE | 1998/09 — 1999/11 | 2WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-30 |
2 500 | JZS130G | 1JZ-GE | 1997/09 — 1998/09 | 2WD | AT | 4,4 | 5W-30 | |
2 500 | JZS151 | 1JZ-GE | 1998/08 — 1999/08 | 2WD | AT | 5,4 | 5,7 | 5W-20 |
2 500 | JZS151 | 1JZ-GE | 1997/09 — 1999/08 | 2WD | AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
2 500 | JZS153 | 1JZ-GE | 1998/08 — 1999/08 | 4WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-20 |
2 500 | JZS153 | 1JZ-GE | 1997/09 — 1998/08 | 4WD | AT | 4,2 | 4,5 | 5W-20 |
3 000 | JZS155 | 2JZ-GE | 1998/08 — 1999/08 | 2WD | 4AT | 5,4 | 5,7 | 5W-20 |
3 000 | JZS155 | 2JZ-GE | 1997/09 — 1998/08 | 2WD | 4AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
3 000 | JZS155 | 2JZ-GE | 1998/08 — 1999/08 | 2WD | 5AT | 5,4 | 57 | 5W-20 |
3 000 | JZS155 | 2JZ-GE | 1997/09 — 1998/08 | 2WD | 5AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
3 000 | JZS157 | 2JZ-GE | 1998/08 — 1999/08 | 4WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-20 |
3 000 | JZS157 | 2JZ-GE | 1997/09 — 1998/08 | 4WD | AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
2 500 | JZS171 | 1JZ-GE | 1999/09 — 2001/08 | 2WD | 4AT | 5,4 | 5,7 | 5W-20 |
2 500 | JZS171 | 1JZ-GE | 1999/09 — 2001/08 | 2WD | 5AT | 5,4 | 5,7 | 5W-20 |
2 500 | JZS171 | 1JZ-FSE | 2001/08 — 2003/12 | 2WD | 4AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
2 500 | JZS171 | 1JZ-FSE | 2001/08 — 2003/12 | 2WD | 5AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
2 500 | JZS171 | 1JZ-GTE | 2001/08 — 2003/12 | 2WD | AT | 5,4 | 5,7 | 10W-30 |
2 500 | JZS171 | 1JZ-GTE | 1999/09 — 2001/08 | 2WD | AT | 5,4 | 5,7 | 10W-30 |
2 500 | JZS173 | 1JZ-GE | 2001/08 — 2003/12 | 4WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-20 |
2 500 | JZS173 | 1JZ-GE | 1999/09 — 2001/08 | 4WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-20 |
3 000 | JZS175 | 2JZ-FSE | 2001/08 — 2003/12 | 2WD | AT | 5,1 | 5,4 | 5W-20 |
3 000 | JZS175 | 2JZ-FSE | 1999/09 — 2001/08 | 2WD | AT | 5,4 | 5,7 | 5W-20 |
3 000 | JZS179 | 2JZ-GE | 2001/08 — 2003/12 | 4WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-20 |
3 000 | JZS179 | 2JZ-GE | 1999/09 — 2001/08 | 4WD | AT | 4,5 | 4,8 | 5W-20 |
2 400 | LS130W | 2L-TE | 1997/09 — 1999/11 | 2WD | AT | 4,8 | 5,8 | 10W-30 |
2 400 | LS151H | 2L-TE | 1997/09 — 1999/08 | 2WD | AT | 4,3 | 5,3 | 10W-30 |
? ТАБЛИЦА ПОДБОРА МАСЕЛ TAKUMI
takumi-oil.ru
Производство | Kamigo Plant |
Марка двигателя | 3GR |
Годы выпуска | 2003-н.в. |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 83 |
Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
Степень сжатия | 10.5 (3GR-FE)11.5 (3GR-FSE) |
Объем двигателя, куб.см | 2994 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 228/6400256/6200 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | Евро 4-5 |
Вес двигателя, кг | — |
Расход топлива, л/100 км (для Lexus GS300)— город— трасса— смешан. | 14.07.09.5 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 5W-205W-305W-4010W-30 |
Сколько масла в двигателе, л | 6.3 |
Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода — на практике | —300+ |
Тюнинг, л.с.— потенциал— без потери ресурса | 300+н.д. |
Двигатель устанавливался | Toyota CrownLexus IS300Lexus GS300Toyota Mark X |
КПП,-6АКПП-6АКПП | Toyota A760HToyota A960E |
express-dvs.ru
Кассиодор (лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, между 480—490, Сцилациум, Бруттий — между 585—590, там же) — римский писатель-панегирист, историк и экзегет, государственный деятель во время правления короля остготов Теодориха Великого и его преемников, вершиной его карьеры стала должность префекта претория Италии.
Происходил из сирийского рода, поселившегося в Италии в IV веке, три поколения его предшественников занимали разнообразные государственные посты. Кассиодор начал карьеру придворного панегириста в первом десятилетии VI века. После падения Остготского королевства Кассиодор, по-видимому, полтора десятилетия провёл в Константинополе, в 554 году удалился в родовое имение на юге Италии, где основал просветительский центр, монастырь Виварий, в котором занялся реализацией своей образовательной и культурной программы. В библиотеке Вивария имелись все основные произведения позднеримской христианской литературы, а также многие классические сочинения; в монастыре осуществлялись переводы с греческого языка, которым сам Кассиодор владел слабо. Последние труды — о правописании и исчислении даты Пасхи — написаны в 93-летнем возрасте.
Принципиальная обращённость произведений Кассиодора к современникам обеспечила популярность его трудов, его наследие широко использовали Павел Диакон, Беда Достопочтенный, Гинкмар Реймский, Алкуин, Рабан Мавр, Марсилий Падуанский. Традиция скриптория и школы Вивария были продолжены в Монте-Кассино и аббатстве Боббио.
encyclopaedia.bid