1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 223 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 223 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 223 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 233 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 302 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 302 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 123 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 123 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 123 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 176 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 176 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 248 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 388 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 05.2002 - 08.2002 | 1 203 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 203 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 323 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 323 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 298 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 298 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 298 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 308 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 386 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 386 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 198 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 198 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 198 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 260 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 260 | 2NZ-FE | CBA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 323 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 463 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 308 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 87 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 278 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 398 | 2NZ-FE | UA-NZE120 | добавить | ||||
1.3 л, бензин, 88 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.3 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 398 | 2NZ-FE | TA-NZE120 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 08.2000 - 08.2002 | 1 443 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 08.2000 - 09.2001 | 1 443 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 10.2001 - 08.2002 | 1 443 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 09.2002 - 03.2004 | 1 453 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 04.2004 - 11.2004 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 12.2004 - 10.2006 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 493 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 623 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 473 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 443 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 12.2001 - 08.2002 | 1 593 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 504 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 504 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 273 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 273 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 273 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 283 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 365 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 365 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 173 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 173 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 173 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 239 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 239 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID 40th anniversary limited | 12.2005 - 10.2006 | 1 470 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID limited | 05.2005 - 10.2006 | 1 470 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 09.2004 - 11.2004 | 1 449 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 12.2004 - 10.2006 | 1 449 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 298 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 438 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 283 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 253 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 373 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., МКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 373 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 08.2000 - 08.2002 | 1 518 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 08.2000 - 09.2001 | 1 518 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 10.2001 - 08.2002 | 1 518 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 09.2002 - 03.2004 | 1 528 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G | 04.2004 - 11.2004 | 1 617 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 12.2004 - 10.2006 | 1 617 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G | 12.2004 - 10.2006 | 1 617 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 568 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 G L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 698 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 12.2001 - 08.2002 | 1 548 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited | 09.2002 - 03.2004 | 1 518 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 12.2001 - 08.2002 | 1 668 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI edition | 09.2002 - 03.2004 | 1 579 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 G limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 579 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 08.2002 | 1 348 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 348 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 348 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X | 09.2002 - 03.2004 | 1 358 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 449 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 449 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X | 12.2004 - 10.2006 | 1 449 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 08.2000 - 09.2001 | 1 248 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 10.2001 - 08.2002 | 1 248 | 1NZ-FE | TA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 09.2002 - 03.2004 | 1 248 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 110 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X assista package | 04.2004 - 11.2004 | 1 323 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X assista package | 12.2004 - 10.2006 | 1 323 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID 40th anniversary limited | 12.2005 - 10.2006 | 1 554 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID limited | 05.2005 - 10.2006 | 1 554 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 09.2004 - 11.2004 | 1 533 | 1NZ-FE | CBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X HID selection | 12.2004 - 10.2006 | 1 533 | 1NZ-FE | DBA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 л, бензин, 109 л.с., АКПП, передний привод | |||||||||
1.5 X L package | 09.2003 - 03.2004 | 1 373 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить | ||||
1.5 X L package NAVI edition | 09.2003 - 03.2004 | 1 513 | 1NZ-FE | UA-NZE121 | добавить |
www.tron.ru
Седан Тойота Королла 11-го поколения (кузов Е160) в России оснащается тремя четырехцилиндровыми «атмосферниками»: 1.33 (99 л.с., 128 Нм), 1.6 (122 л.с., 157 л.с.) и 1.8 (140 л.с., 173 Нм). Первые два силовых агрегата перекочевали в обновленный автомобиль из машины предыдущего поколения (150 кузов), потеряв при этом по 2 л.с. мощности (ранее отдача составляла 101 и 124 л.с. соответственно). «Старший» 1.8-литровый двигатель является новичком, так как до смены поколений на российском рынке представлен не был.
Трио силовых установок дополняется двумя вариантами трансмиссий: 6-ступенчатой «механикой» и 7-диапазонным вариатором MultiDrive S с гидротрансформатором. Механическая КПП устанавливается в пару к моторам 1.33 и 1.6, а вариатор сочетается с двигателями 1.6 и 1.8 литра.
Седан выпускается в переднеприводном исполнении. Подвеска построена вокруг передним стоек Макферсон и задней полузависимой балки. В ходе смены поколений конфигурация ходовой была пересмотрена, в частности, изменились настройки демпфирования стоек и схема крепления торсионной балки.
Расход топлива Тойота Королла с начальным мотором 1.33 литра и МКПП согласно паспортным данным не превышает 5.6 литров на 100 км при комбинированной цикле езды. Седан с 1.6-литровым двигателем потребляет в среднем 6.6 (с МКПП) или 6.3 (с вариатором) литра. Toyota Corolla 1.8 расходует не более 6.4 литров на 100 км.
Технические характеристики Тойота Королла таблица:
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1329 | 1598 | 1798 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 128 (3800) | 157 (5200) | 173 (4000) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | вариатор | вариатор |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
Размер дисков | 6.0Jх15 | 6.5Jх16 | ||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4620 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея передних колес, мм | 1535 | 1525 | ||
Колея задних колес, мм | 1535 | 1520 | ||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 980 | |||
Размеры салона ДхШхВ, мм | 1930х1485х1190 | |||
Объем багажника, л | 452 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | 1225-1355 | 1260-1375 | 1275-1380 | |
Полная, кг | 1735 | 1775 | 1785 | |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1000 | 1300 | ||
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 185 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.1 | 10.2 |
1.33 1NR-FE Dual VVT-i 99 л.с.
Базовый малолитражный мотор серии NR ведет свою историю с 2008 года. Двигатель оснащается алюминиевым гильзованным блоком цилиндров, системой распределенного впрыска, фазовозвращателями на обоих валах (Dual VVT-i), дроссельной заслонкой с электронным управлением (ETCS), коленчатым валом с 4-мя противовесами (ось смещена на 8 мм относительно оси цилиндров), гидрокомпенсаторами для коррекции зазоров в механизме клапанов, цепным приводом ГРМ, системой EGR (рециркуляция отработавших газов) с приводом клапана от шагового двигателя.
1.6 1ZR-FE Dual VVT-i 122 л.с.
Двигатель впервые представлен в 2007 году. Особенности конструкции – алюминиевый блок, 16-клапанный ГРМ (DOHC), управление фазами газораспределения на обоих валах (Dual VVT-i), гидрокомпенсаторы, распределенный впрыск. Система Valvematic (управление высотой подъема клапанов) не предусмотрена для двигателей, устанавливаемых на российские версии седана.
1.8 2ZR-FE Dual VVT-i 140 л.с.
Атмосферная «четверка» 2ZR-FE конструктивно схожа с 1ZR-FE с всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Главное отличие от «младшего» собрата – другой коленвал и поршневая с увеличенным до 88.33 мм ходом. С точки зрения тяговых характеристик 1.8-литровый агрегат лишь незначительно превосходит своего партнера по моторной гамме.
Код двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE |
Тип двигателя | бензиновый без турбонаддува | ||
Система питания | распределенный впрыск, двойная электронная система управления фазами газораспределения Dual VVT-i, два распредвала (DOHC), привод ГРМ цепной | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов | 16 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 72.5 | 80.5 | 80.5 |
Ход поршня, мм | 80.5 | 78.5 | 88.33 |
Степень сжатия | 11.5:1 | 10.2:1 | 10.0:1 |
Рабочий объем, куб. см. | 1329 | 1598 | 1798 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 128 (3800) | 157 (5200) | 173 (4000) |
Линейка доступных для Тойота Королла трансмиссий представлена 6-ступенчатой МКПП и вариатором Multidrive S, пришедшим на смену 4-диапазонному «автомату». Вариатор предусматривает три режима работы: автоматический (положение рычага D), спортивный (активируется кнопкой) и shiftmatic (положение рычага M). Последний режим позволяет переключать передачи вручную с помощью селектора на межпассажирском тоннеле или подрулевых лепестков.
Модель | EC61 | EC60 | K311 | |
Передаточное отношение | 1-я передача | 3.538 | 3.538 | — |
2-я передача | 1.913 | 1.913 | — | |
3-я передача | 1.392 | 1.310 | — | |
4-я передача | 1.029 | 1.971 | — | |
5-я передача | 0.875 | 1.818 | — | |
6-я передача | 0.743 | 1.700 | — | |
Передняя передача | — | — | 2.386-0.411 | |
Задняя передача | 3.333 | 2.505-1.680 |
avtonam.ru
В 2000 году вышло новое поколение Toyota Corolla. Здесь полностью изменены основные агрегаты: двигатель, трансмиссия, подвеска и др. Кроме того, увеличено внутреннее пространство автомобиля, что заставляет по-новому посмотреть на Corolla как на седан. С одной стороны, некоторые детали автомобиля приближают его к классу Premium. Однако другие характеристики не позволяют отнести его к Top Class. К уже имеющимся рядным двигателям с объемом 1.3 л, 1.5 л, 1.8 л (4DOHC) добавлен 2.2-литровый дизельный двигатель. На машинах с объемом 1.5 л и 1.8 л установлен полный привод. Все модификации, кроме 1.8-литровой, оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Toyota Corolla 1.5.
27.02.2009
Торопов Александр Михайлович
Оценка автора
Объективность
В списке коробок-роботов нет. Естественно, 5 авт. - это робот. Машине около полутора лет, пробег достаточный, чтобы судить о качестве. У меня это не первая иномарка, поэтому сужу, исходя из качеств настоящего автомобиля, а не имитаций. Речь идет о Sol MMT. В целом хорошие 4+ по всем показателям. Нравится салон, особенно нравится сидеть сзади, хорошо. Сиденья на 4, скамейка, но отличная, но скамейка. Рулится на 4, бывает, на скорости при резком дважении руля тянет зад, может занести, но это более 90 км/ч(ни разу не заносило). Торпедо просто отличное, ящиков много, и они полн...
подробнее13.06.2008
бузыкаев камиль радикович
Оценка автора
Объективность
тьфу тьфу езжу каждый день и помногу но проблем вообще никаких. злые языки утверждают что мол робот дерганый- враки все это. шумахеры чтоли кругом одни или журналюги у нас зажрались совсем. нормальная коробка- езди как нормальные люди и не дергайся сам. дизайн хорош- уж не тиида во всяком случае. выглядит дороже чем стоит по деньгам. аппетит в норме. арки немного шумят- я на это не в претензии, бывали у меня машины пошумней. если есть возможность- надо брать и не оглядываться. шибко зауважал я тойоту однако в прошлый год. повизгиваю до сих пор
подробнее13.02.2011
Кнышова Елена Николаевна
Оценка автора
Объективность
*Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения!* Начну с того что в жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его. Начинала я свой водительский опыт с автомобиля марки ЗАЗ «Таврия». Через год у меня появилась возможность приобрести, наконец-то, иномарку, Тойота Королла. Она попалась по объявлениям в газете, отец нашёл. Я купила её за 35 тыс.руб. в 2008году и она того стоит. Я считаю цена и качество вполне приемлемы. Пробег был у неё примерно 371000. Когда толь...
подробнееwww.autonet.ru
Название фирмы-производителя этого автомобиля | Toyota |
Серия | Corolla |
Модель | Corolla G 1.5 VVT-i |
Код | UA-NZE121-AEMEK |
Поколение | - |
Начало выпуска | 2002 |
Тип кузова | седан |
Привод | FWD (передний) |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Снаряжённая масса | 1030 кг 2270.76 lb |
Распределение массы | - |
Длина | 4390.00 мм 172.8346 in 14.4029 ft |
Ширина | 1694.00 мм 66.6929 in 5.5577 ft |
Высота | 1469.00 мм 57.8346 in 4.8196 ft |
Колесная база | 2601.00 мм 102.4016 in 8.5335 ft |
Колея передняя | 1491.00 мм 58.7008 in 4.8917 ft |
Колея задняя | 1469.00 мм 57.8346 in 4.8196 ft |
Дорожный просвет/клиренс | 160.00 мм 6.2992 in 0.5249 ft |
Производитель двигателя | Toyota |
Код двигателя | 1ZZ-FE |
Объём двигателя | ~ 1.8 л 1794 куб. см |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 79.00 мм 3.1102 in 0.2592 ft |
Ход поршняРасстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 91.50 мм 3.6024 in 0.3002 ft |
Степень сжатия | 10.00:1 |
BMEP | 172.72 psi 1190.86 кПа 11.91 бар |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом | атмосферный |
Газораспределительный механизм | DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров) |
Смазочная система | - |
Коренные подшипники | - |
Система охлаждения | жидкостная |
Интеркулер | нет |
Расположение двигателя | впереди |
Ориентация двигателя | поперечная |
Система питания | EFI (впрыск топлива под электронным управлением) |
Каталитический конвертер | есть |
Максимальная мощность | 97 кВт 132 л.с. 130 л.с. |
Максимальная мощность при об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 171 Нм 126 ft-lb 17 кгм |
Максимальный крутящий момент при об/мин | 4200 об/мин |
Максимальная скорость | - |
Максимальные обороты | - |
0 - 60 миль/ч | - |
0 - 100 км/ч | - |
Время прохождения четверти мили | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) | - |
Площадь лобовой поверхности (A) | - |
Площадь сопротивления (CdA) | - |
Объём топливного бака | 50.00 л 13.21 US gal 11.00 UK gal |
Расход топлива - городской цикл | - |
Расход топлива - загородный цикл | - |
Расход топлива - комбинированный | - |
Выброс CO2 | - |
Передняя подвеска | пружины винтовыенезависимаяМакферсон |
Задняя подвеска | пружины винтовыенезависимаяторсион |
Коробка передач/трансмиссия | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение последней передачи | 0.70:1 |
Передаточное отношение главной пары | 4.13:1 |
Передние тормоза | вентилированные диски |
Задние тормоза | барабанысервоусилитель |
Передние тормозные диски | - |
Задние тормозные диски | - |
Передние колесные диски | - |
Задние колесные диски | - |
Размер передних шин | - |
Размер задних шин | - |
Минимальный диаметр поворота | 10.20 м 401.5748 in 33.4646 ft |
Рулевое управление | реечное |
Повороты руля от упора до упора. | - |
erdk.org
Toyota Corolla (E17(2016)) 2016 - н.в. гг.
Toyota Corolla 1.33 | седан (4 дв.) | 1300 см3 | 99 л.с. | 2016 - н.в. |
Toyota Corolla 1.6 | седан (4 дв.) | 1600 см3 | 122 л.с. | 2016 - н.в. |
Toyota Corolla 1.8 | седан (4 дв.) | 1800 см3 | 140 л.с. | 2016 - н.в. |
Toyota Corolla (E17) 2013 - 2016 гг.
Toyota Corolla 1.3 | седан (4 дв.) | 1329 см3 | 99 л.с. | 2014 - н.в. |
Toyota Corolla 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 122 л.с. | 2014 - н.в. |
Toyota Corolla (E16) 2013 - н.в. гг.
Toyota Corolla 1.8 | седан (4 дв.) | 1800 см3 | 132 л.с. | 08.2013 - н.в. |
Toyota Corolla Eco 1.8 | седан (4 дв.) | 1800 см3 | 140 л.с. | 08.2013 - н.в. |
Toyota Corolla ((EU)E16) 2013 - н.в. гг.
Toyota Corolla 1.33 | седан (4 дв.) | 1329 см3 | 99 л.с. | 2013 - н.в. |
Toyota Corolla 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 122 л.с. | 2013 - н.в. |
Toyota Corolla 1.8 | седан (4 дв.) | 1798 см3 | 140 л.с. | 2013 - н.в. |
Toyota Corolla (E15(2010)) 2010 - 2013 гг.
Toyota Corolla 1.8 | седан (4 дв.) | 1800 см3 | 132 л.с. | 2010 - н.в. |
Toyota Corolla ((EU)E14(2010)) 2010 - 2013 гг.
Toyota Corolla 1.33 | седан (4 дв.) | 1329 см3 | 101 л.с. | 2010 - 2013 |
Toyota Corolla 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 124 л.с. | 2010 - 2013 |
Toyota Corolla (E15) 2007 - 2010 гг.
Toyota Corolla 1.8 | седан (4 дв.) | 1800 см3 | 126 л.с. | 2007 - н.в. |
Toyota Corolla 1.8 | седан (4 дв.) | 1800 см3 | 132 л.с. | 2007 - н.в. |
Toyota Corolla 2.4 | седан (4 дв.) | 2400 см3 | 158 л.с. | 2007 - н.в. |
Toyota Corolla ((EU)E12(2007)) 2007 - н.в. гг.
Toyota Corolla (E14) 2006 - 2010 гг.
Toyota Corolla ((EU)E14) 2006 - 2010 гг.
Toyota Corolla 1.33 | седан (4 дв.) | 1329 см3 | 101 л.с. | 09.2009 - н.в. |
Toyota Corolla 1.4 | седан (4 дв.) | 1398 см3 | 97 л.с. | 2006 - н.в. |
