




| I | Krupp M301 | 51 | 20 | бензиновый | 200 | 0 | Leichttraktor |
| I | Krupp M305 | 60 | 20 | бензиновый | 220 | 290 | Pz.Kpfw. I, Sturmpanzer I Bison |
| I | Rolls-Royce I-6 | 66 | 20 | бензиновый | 250 | 290 | G.Pz. Mk. VI (e) |
| I | Hotchkiss | 75 | 20 | бензиновый | 200 | -- | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) |
| II | Krupp M311 | 85 | 20 | бензиновый | 300 | 400 | Leichttraktor, Pz.Kpfw. I, Panzerjäger I, Sturmpanzer I Bison |
| II | Meadows E.S.T.L. | 88 | 20 | бензиновый | 250 | 400 | G.Pz. Mk. VI (e) |
| II | Maybach HL 38 TR | 100 | 20 | бензиновый | 500 | 700 | Leichttraktor, Pz.Kpfw. I, Panzerjäger I, Sturmpanzer I Bison |
| II | Praga TN 100 | 100 | 20 | бензиновый | 340 | 800 | Hetzer |
| II | Škoda T-11 | 120 | 20 | бензиновый | 320 | 840 | Pz.Kpfw. 35 (t) |
| II | Maybach HL 57 TR | 130 | 20 | бензиновый | 540 | 1 120 | Pz.Kpfw. II, Marder II, Wespe |
| II | Praga TNPS | 120 | 20 | бензиновый | 350 | 1 150 | Pz.Kpfw. 38 (t), Hetzer |
| III | Praga EPA | 130 | 20 | бензиновый | 600 | 1 250 | Grille |
| III | Büssing NAG L8V/GS 36 | 155 | 20 | бензиновый | 600 | 4 220 | Sturmpanzer II |
| III | Maybach HL 62 TR | 140 | 20 | бензиновый | 550 | 4 220 | Pz.Kpfw. II, Pz.Kpfw. II Luchs, Marder II, Wespe, Pz.Sfl. IVb |
| III | Praga EPA/2 | 140 | 20 | бензиновый | 470 | 4 220 | Pz.Kpfw. 38 (t) |
| III | Scania Vabis 1664 | 165 | 15 | дизельный | 400 | 4 980 | Hetzer |
| III | Maybach HL 62 TRM | 160 | 20 | бензиновый | 550 | 5 000 | Pz.Kpfw. II |
| III | Maybach HL 45 P | 150 | 20 | бензиновый | 500 | 5 600 | Pz.Kpfw. I Ausf. C, Pz.Kpfw. II Ausf. G, Wespe |
| III | Škoda T-15 | 220 | 20 | бензиновый | 420 | 9 110 | Pz.Kpfw. 35 (t) |
| III | Maybach HL 62 TR | 140 | 20 | бензиновый | 550 | -- | Pz.Kpfw. II Ausf. D |
| IV | Maybach HL 66 P | 180 | 20 | бензиновый | 550 | 8 650 | Pz.Kpfw. I Ausf. C, Pz.Kpfw. II Ausf. G, Pz.Kpfw. II Luchs,Pz.Sfl. IVb |
| IV | Büssing NAG L8V/GS 39 | 180 | 20 | бензиновый | 650 | 8 800 | Sturmpanzer II |
| IV | Praga EPA AC | 150 | 20 | бензиновый | 600 | 9 000 | Marder 38T, Grille |
| IV | Praga NS | 160 | 20 | бензиновый | 600 | 9 100 | Marder 38T |
| IV | Tatra Typ 103 | 220 | 15 | дизельный | 500 | 9 120 | Hetzer |
| IV | Maybach HL 108 TR R | 250 | 20 | бензиновый | 850 | 9 250 | Durchbruchswagen 2, Nashorn, Hummel |
| IV | Maybach HL 120 TR R | 265 | 20 | бензиновый | 920 | 9 270 | Durchbruchswagen 2 |
| IV | Maybach HL 116 | 300 | 20 | бензиновый | 750 | 9 300 | VK 20.01 (D), Durchbruchswagen 2, VK 30.01 (H), Sturer Emil |
| IV | Praga Ausf. IV | 180 | 20 | бензиновый | 600 | 9 400 | Marder 38T, Rhm.-Borsig Waffenträger |
| IV | Maybach HL 108 TR | 320 | 20 | бензиновый | 450 | 9 460 | Pz.Kpfw. III Ausf. A, Pz.Kpfw. IV Ausf. A, Pz.Kpfw. III,StuG III Ausf. B, StuG III Ausf. G, Jagdpanzer IV |
| IV | Maybach HL 120 TRM 112 R | 272 | 20 | бензиновый | 920 | 9 500 | Nashorn, Hummel |
| IV | Maybach HL 120 TR | 350 | 20 | бензиновый | 510 | 10 430 | Pz.Kpfw. III Ausf. A, VK 16.02 Leopard, Pz.Kpfw. IV Ausf. A, Pz.Kpfw. III, Pz.Kpfw. IV Ausf. D, Pz.Kpfw. III/IV,Pz.Kpfw. IV Ausf. H, StuG III Ausf. B, StuG III Ausf. G, Jagdpanzer IV |
| IV | Praga EPA/3 | 200 | 20 | бензиновый | 470 | 10 810 | Pz.Kpfw. 38 (t), Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. |
| IV | 2 x Maybach HL 66 P | 360 | 20 | бензиновый | 1100 | 12 000 | VK 20.01 (D) |
| IV | Praga NR | 274 | 20 | бензиновый | 470 | 12 300 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. |
| IV | Maybach HL 120 TRM | 440 | 20 | бензиновый | 510 | 19 900 | Pz.Kpfw. III Ausf. A, VK 16.02 Leopard, Pz.Kpfw. III,Pz.Kpfw. IV Ausf. D, Pz.Kpfw. III/IV, Pz.Kpfw. IV Ausf. H,StuG III Ausf. B, StuG III Ausf. G, Jagdpanzer IV |
| IV | Maybach HL 45 P | 160 | 20 | бензиновый | 500 | -- | Pz.Kpfw. II Ausf. J |
| IV | Praga NRi | 274 | 20 | бензиновый | 470 | -- | T-15 |
| IV | BMW-Va | 250 | 20 | бензиновый | 450 | -- | Großtraktor - Krupp |
| IV | Somua S-40 | 220 | 20 | бензиновый | 400 | -- | Pz.Kpfw. S35 739 (f) |
| IV | Maybach HL 120 TRM V12 | 300 | 20 | бензиновый | 920 | -- | Pz.Kpfw. IV hydrostat., Pz.Kpfw. IV Schmalturm, StuG IV |
| IV | Praga C9 | 450 | 20 | бензиновый | 510 | -- | T-25 |
| IV | Maybach HL 120 TRM 112 | 272 | 20 | бензиновый | 510 | -- | Dicker Max |
| V | Tatra Typ TD 103 P | 207 | 15 | дизельный | 600 | 14 000 | Rhm.-Borsig Waffenträger |
| V | Maybach HL 120 TRM R | 300 | 20 | бензиновый | 920 | 15 000 | Nashorn, Hummel |
| V | Maybach HL 116 S | 310 | 15 | бензиновый | 750 | 15 200 | Sturer Emil |
| V | Maybach HL 90 | 360 | 20 | бензиновый | 550 | 16 400 | Pz.Kpfw. II Luchs, Pz.Sfl. IVc, Waffenträger auf Pz. IV |
| V | Maybach HL 190 | 375 | 20 | бензиновый | 1000 | 16 600 | VK 30.01 (H) |
| V | Maybach HL 110 P30 | 325 | 20 | бензиновый | 425 | 17 400 | G.W. Panther |
| V | Daimler-Benz MB 809 | 400 | 15 | дизельный | 1100 | 17 500 | VK 20.01 (D) |
| V | Maybach HL 100 | 400 | 20 | бензиновый | 550 | 17 700 | Pz.Sfl. IVc, Waffenträger auf Pz. IV |
| V | Maybach HL 157 P | 585 | 20 | бензиновый | 580 | 20 000 | VK 16.02 Leopard, Pz.Kpfw. III/IV |
| V | Renault | 340 | 20 | бензиновый | 400 | -- | Pz.Kpfw. B2 740 (f) |
| VI | Hotchkiss 6-Zyl. Benzin 154 PS | 154 | 20 | бензиновый | 436 | 22 000 | Spähpanzer SP I C |
| VI | Hotchkiss 6-Zyl. Benzin 164 PS | 164 | 20 | бензиновый | 436 | 23 500 | Spähpanzer SP I C |
| VI | Maybach HL 150 | 400 | 20 | бензиновый | 850 | 24 000 | VK 30.01 (H), VK 36.01 (H) |
| VI | 2x Porsche Typ 100 | 420 | 20 | бензиновый | 670 | 24 850 | VK 30.01 (P) |
| VI | Maybach HL 130 P50 | 350 | 20 | бензиновый | 600 | 26 500 | G.W. Panther |
| VI | Maybach HL 174 | 500 | 20 | бензиновый | 850 | 27 200 | VK 36.01 (H) |
| VI | 2x Porsche Typ 100/1 Ausf. A | 550 | 20 | бензиновый | 670 | 27 500 | Tiger (P) |
| VI | Daimler-Benz MB 503 | 580 | 20 | бензиновый | 900 | 28 500 | VK 30.01 (D), VK 30.02 (M) |
| VI | 2x Porsche Typ 100/1 | 600 | 20 | бензиновый | 670 | 29 900 | VK 30.01 (P), Tiger (P), VK 45.02 (P) Ausf. A,VK 45.02 (P) Ausf. B, Ferdinand |
| VII | Hotchkiss 6-Zyl. Benzin 195 PS | 195 | 20 | бензиновый | 436 | 31 800 | Spähpanzer SP I C |
| VII | Argus 12LD330H | 550 | 20 | бензиновый | 850 | 32 000 | VK 28.01 |
| VII | 2 x Maybach HL 120 TRM | 600 | 20 | бензиновый | 1840 | 35 500 | G.W. Tiger (P) |
| VII | Maybach HL 210 TRM P30 | 650 | 20 | бензиновый | 850 | 35 500 | VK 28.01, VK 30.01 (D), VK 30.02 (M), Panther, VK 30.02 (D),Panther II, Jagdpanther, Jagdpanther II, Jagdtiger |
| VII | Maybach HL 210 TRM P45 | 650 | 20 | бензиновый | 850 | 35 500 | Tiger I, Tiger II, G.W. Tiger |
| VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | бензиновый | 720 | 39 850 | VK 30.01 (P), Tiger (P), VK 45.02 (P) Ausf. A,VK 45.02 (P) Ausf. B, Ferdinand |
| VII | MB 837 Aa | 500 | 12 | дизельный | 1375 | 40 000 | Spähpanzer Ru 251 |
| VII | Maybach HL 230 P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | -- | Pz.Kpfw. V/IV, Pz.Kpfw. V/IV Alpha |
| VII | Maybach HL 230 P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | -- | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger |
| VIII | MTU MB 837 | 500 | 15 | дизельный | 1500 | 41 000 | Indien-Panzer |
| VIII | Porsche Deutz Typ 180/2 | 840 | 15 | дизельный | 720 | 45 300 | VK 45.02 (P) Ausf. A, VK 45.02 (P) Ausf. B, Ferdinand |
| VIII | MB 837 Ea 600 | 600 | 12 | дизельный | 1400 | 52 500 | Spähpanzer Ru 251 |
| VIII | 2 x Porsche Typ 101/1 | 640 | 20 | бензиновый | 1840 | 54 000 | G.W. Tiger (P) |
| VIII | Maybach HL 230 TRM P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | 54 000 | VK 30.01 (D), VK 30.02 (M), Panther, VK 30.02 (D), Panther II,E 50, Jagdpanther, Jagdpanther II, Jagdtiger |
| VIII | Maybach HL 230 TRM P45 | 700 | 20 | бензиновый | 1300 | 54 000 | Tiger I, Tiger II, E 75, G.W. Tiger |
| VIII | MB 507 | 720 | 15 | дизельный | 900 | 54 520 | VK 30.02 (D) |
| VIII | Maybach HL 230 P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1400 | -- | Panther/M10 |
| VIII | Maybach HL 230 P30 2500 rpm | 600 | 20 | бензиновый | 1400 | -- | Panther mit 8,8 cm L/71 |
| VIII | Maybach HL 230 | 800 | 20 | бензиновый | 750 | -- | Löwe |
| VIII | Maybach HL 230 TRM P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | -- | E 25 |
| IX | MTU MB 837 A | 630 | 12 | дизельный | 1500 | 65 800 | Spähpanzer Ru 251, Indien-Panzer, Leopard Prototyp A |
| IX | Maybach HL 234 TRM P30 | 900 | 20 | бензиновый | 1200 | 88 000 | E 50 |
| IX | Maybach HL 234 TRM P45 | 900 | 20 | бензиновый | 1300 | 88 000 | G.W. E 100 |
| IX | Maybach HL 234 TRM P45 | 900 | 20 | бензиновый | 1300 | 92 000 | E 75 |
| IX | W-55 | 580 | 12 | дизельный | 940 | -- | T 55A |
| X | MTU MB 838 CaM 500 | 830 | 10 | дизельный | 1700 | 95 000 | Leopard Prototyp A |
| X | MTU MB 838 CaM 500A | 830 | 10 | дизельный | 1700 | 95 000 | Leopard 1 |
| X | Maybach HL 235 | 1200 | 12 | бензиновый | 750 | 123 000 | E 50 Ausf. M |
| X | DB 603 A2 | 1750 | 12 | бензиновый | 750 | 132 000 | Maus |
| X | Maybach Neues Projekt | 1200 | 15 | бензиновый | 750 | 135 000 | E 100, Jagdpanzer E 100, Waffenträger auf E 100 |
| X | MB 517 | 1200 | 12 | дизельный | 920 | -- | VK 72.01 (K) |
wiki.wargaming.net
Главный судовой дизельный двигатель М507А (ЧНСП16/17)
М507 – двигатель, состоящий из двух 56-ти цилиндровых отсеков (дизелей), каждый из которых работает на свой вал. Отсеки связаны между собой главной передачей, передающей вращение от коленчатых валов отсеков к фланцу отбора мощности.
Техническая характеристика дизельного двигателя М507:
|
Мощность длительная (номинальная), кВт |
7355 |
|
Частота вращения на длительной полезной (номинальной) мощности, об/мин |
2000 |
|
Удельный расход топлива, г/кВт*ч |
230 |
|
Частота вращения фланца отбора мощности, об/мин |
628 |
|
Габариты (ДхШхВ), не более, мм |
7000х1820х2490 |
|
Масса, не более, кг |
17100 |
|
Ресурс до первой полной переборки, ч |
3500 (отсек) 6000 (главная передача) |
В состав главной передачи входят узлы включения-отключения отсеков (имеется возможность работы на винт как под одним отсеком, так и одновременно под двумя), главный синхронизатор (для обеспечения работы на холостом, переднем и заднем ходах) и понижающий планетарный редуктор.
К ключевым преимуществам модификации относятся встроенная реверс-редукторная передача, компактность конструкции, малая масса и большой суммарной мощности (7355 кВт).
spbdiesel.ru
| ХарактеристикиИсполнение фильтра: Фильтр-патронДлина [мм]: 598Ширина (мм): 171Высота [мм]: 81 | ![]() |
| Bosch - 1457433626.Фильтр воздушный | 1 день | 3 | 1382.45р. (1340.97 р.)* | - | Ck_145 | Добавить в корзину |
BOSCH - 1457433626.Фильтр воздушный Невозвратный товар! | 6 дней | 3 | 1547.78р. (1501.35 р.)* | 1 | Ck_68 | Добавить в корзину |
BOSCH - 1457433626.Фильтр Невозвратный товар! | 19 дней | 10 | 2298.77р. (2229.8 р.)* | 1 | Ck_68 | Добавить в корзину |
Поиск 1457433626 - BOSCH (еще предложения)
Применимость детали BOSCH 1457433626 к автомобилям.MERCEDES-BENZT2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) Дизель | 2399 | 72 | 1986.04-1989.04 | OM 616.914 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 609 D (668.001, 668.002, 668.003) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.919 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 609 D (668.001, 668.002, 668.003) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 609 D (668.001, 668.002, 668.003) Дизель | 3972 | 105 | 1994.06-1994.12 | OM 354.902 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 611 D (668.001, 668.002, 668.003) Дизель | 3972 | 105 | 1994.06-1994.12 | OM 354.902 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.912 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.952 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.950 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 364.957 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.903 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.902 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 714 D (669.301, 669.302, 669.303) Дизель | 3972 | 140 | 1994.06-1994.12 | OM 354.923 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 809 D (670.001, 670.002, 670.003) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 809 D (670.001, 670.002, 670.003) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.920 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 809 D (670.001, 670.002, 670.003) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.911 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 809 D (670.001, 670.002, 670.003) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 811 D (670.302, 670.303) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 364.958 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 811 D (670.302, 670.303) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.901 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 811 D (670.302, 670.303) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.903 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 811 D (670.302, 670.303) Дизель | 3972 | 116 | 1986.04-1994.12 | OM 364.950 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 811 D (670.302, 670.303) Дизель | 3972 | 116 | 1986.04-1994.12 | OM 364.952 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 814 D (670.312, 670.313) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.986 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 814 D (670.312, 670.313) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.981 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 814 D (670.312, 670.313) Дизель | 3972 | 140 | 1987.11-1994.12 | OM 354.924 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) Дизель | 3972 | 140 | 1987.11-1994.12 | OM 354.925 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.984 |
| T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.987 |
| T2/LN1 Одноосный тягач | 809 DT (670.199) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.911 |
| T2/LN1 Одноосный тягач | 809 DT (670.199) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.911 |
| T2/LN1 самосвал | 507 DK (667.341, 667.342) Дизель | 2399 | 72 | 1986.04-1989.04 | OM 616.914 |
| T2/LN1 самосвал | 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) Дизель | 2299 | 79 | 1989.03-1994.12 | OM 601.941 |
| T2/LN1 самосвал | 609 DK (668.041, 668.042) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.919 |
| T2/LN1 самосвал | 609 DK (668.041, 668.042) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 самосвал | 611 DK (668.041, 668.042) Дизель | 3972 | 105 | 1994.06-1994.12 | OM 354.901 |
| T2/LN1 самосвал | 709 DK (669.041, 669.042) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 самосвал | 709 DK (669.041, 669.042) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 самосвал | 809 DK (670.041, 670.042) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 самосвал | 809 DK (670.041, 670.042) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.920 |
| T2/LN1 самосвал | 809 DK (670.041, 670.042) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 самосвал | 809 DK (670.041, 670.042) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.911 |
| T2/LN1 самосвал | 811 DK (670.341, 670.342) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 364.958 |
| T2/LN1 самосвал | 811 DK (670.341, 670.342) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.903 |
| T2/LN1 самосвал | 811 DK (670.341, 670.342) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.901 |
| T2/LN1 самосвал | 811 DK (670.341, 670.342) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.952 |
| T2/LN1 самосвал | 811 DK (670.341, 670.342) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.950 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 507 D (667.361, 667.362) Дизель | 2399 | 72 | 1986.04-1989.04 | OM 616.914 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 508 D (667.361, 667.362) Дизель | 2299 | 79 | 1989.03-1994.12 | OM 601.941 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 609 D (668.061, 668.062, 668.063) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.919 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 609 D (668.061, 668.062, 668.063) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 609 D (668.061, 668.062, 668.063) Дизель | 3972 | 105 | 1994.06-1994.12 | OM 354.902 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 611 D (668.061, 668.062, 668.063) Дизель | 3972 | 105 | 1994.06-1994.12 | OM 354.901 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.912 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 364.957 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.902 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.903 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.952 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.950 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 714 D (669.361, 669.362, 669.363) Дизель | 3972 | 140 | 1994.06-1994.12 | OM 354.923 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 809 D (670.061, 670.062, 670.063) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.921 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 809 D (670.061, 670.062, 670.063) Дизель | 3972 | 86 | 1986.04-1994.12 | OM 364.920 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 809 D (670.061, 670.062, 670.063) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.911 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 809 D (670.061, 670.062, 670.063) Дизель | 3972 | 90 | 1986.04-1994.12 | OM 364.906 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 811 D (670.362, 670.363) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 364.958 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 811 D (670.362, 670.363) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.903 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 811 D (670.362, 670.363) Дизель | 3972 | 105 | 1986.04-1994.12 | OM 354.901 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 811 D (670.362, 670.363) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.952 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 811 D (670.362, 670.363) Дизель | 3972 | 115 | 1986.04-1994.12 | OM 364.950 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 814 D (670.364, 670.365, 670.366) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.986 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 814 D (670.364, 670.365, 670.366) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.981 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 814 D (670.364, 670.365, 670.366) Дизель | 3972 | 140 | 1987.11-1994.12 | OM 354.924 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) Дизель | 3972 | 140 | 1987.11-1994.12 | OM 354.925 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.984 |
| T2/LN1 фургон/универсал | 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) Дизель | 3972 | 136 | 1987.11-1994.12 | OM 364.987 |
Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.
myautoland.ru
Артикул: 001636
Масло моторное полусинтетическое
0 руб.
Нет в наличии Доставка по Красноярску:Если сумма Вашего заказа составит больше 1000 руб., наш курьер доставит Ваш заказ бесплатно, если сумма заказа меньше 1000 руб., стоимость доставки от 100 руб.
Доставка по России:Деловый линии, Молния, ПЭК, Почта России, СДЭК, Энергия, DPD, EMS Почта России
Способы оплаты:— Онлайн-оплата на сайте платёжной картой VISA и MasterCard Visa MasterCard— Наличными курьеру при доставке заказа— Оплата платёжной картой при получении заказа Visa MasterCard
| Производитель: | SHELL |
Дополнительная информация:
В интернет-магазине profix24.ru работает служба доставки, вы можете заказать SHELL Масло мотор. синт. SHELL Helix Ultra ECT 5w-30 (VW 504/507, MB 229.51) - 1 л. /12 550040578 с доставкой на дом по Красноярску. Кроме того, мы доставляем товары по России.
Внимание! Внешний вид товара SHELL Масло мотор. синт. SHELL Helix Ultra ECT 5w-30 (VW 504/507, MB 229.51) - 1 л. /12 550040578 , комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
profix24.ru
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Dumptruck MERCEDES-BENZ T2/LN1 Dumptruck 709 DK (669.041, 669.042) | 01/1986-01/1994 | 63 | 86 | 3972 | Самосвал |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Bus MERCEDES-BENZ T2/LN1 Bus O 609 D (672.072, 672.073) | 01/1987-01/1992 | 66 | 90 | 3972 | автобус |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Cab with engine MERCEDES-BENZ T2/LN1 Cab with engine 809 DT (670.199) | 01/1986-01/1994 | 63 | 86 | 3972 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Box Body / Estate MERCEDES-BENZ T2/LN1 Box Body / Estate 507 D (667.361, 667.362) | 01/1986-01/1994 | 53 | 72 | 2399 | Фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Box Body / Estate MERCEDES-BENZ T2/LN1 Box Body / Estate 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | 01/1986-01/1994 | 66 | 90 | 3972 | Фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Platform/Chassis MERCEDES-BENZ T2/LN1 Platform/Chassis 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 01/1986-01/1994 | 66 | 90 | 3972 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Box Body / Estate MERCEDES-BENZ T2/LN1 Box Body / Estate 510 (667.061, 667.062) | 01/1986-01/1994 | 77 | 105 | 2299 | Фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 Platform/Chassis MERCEDES-BENZ T2/LN1 Platform/Chassis 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 01/1986-01/1994 | 63 | 86 | 3972 | c бортовой платформой/ходовая часть |
