# | НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕНКЛАТУРНЫЙ НОМЕР | |
1 | Редукционный клапан воздушного стартера | 511.46F.40 | |
2 | Элемент топливного фильтра (войлочный) для двигателя выпуска до 09.2009г. | 12V.10.30.03 | |
3 | Элемент масляного фильтра | 12VB.18.10B | |
4 | Стартер электрический | ST110NH-1 (224L.46D.10) | |
5 | Стартер электрический | ST110H-1 (264L.46D.10) | |
6 | Насос забортной воды | 511.22Н1.00 | |
7 | Втулка цилиндра | 511.01.51А | |
Крышка цилиндра | 12VB.03.80А | ||
9 | Стартер воздушный | 226L.46F.10 (TMY9QBLC1) | |
10 | Стартер воздушный | 266L.46F.10 (TMY9QBC1) | |
11 | Торцевое мембранное уплотнение (насос пресной воды) для двигателя выпуска до 07.2008г. | SB-28 | |
12 | Кольцо уплотнительное втулки цилиндра (верхнее) | 511.01.61 | |
13 | Кольцо антикавитационное | 12VB.01.136 | |
14 | Кольцо уплотнительное втулки цилиндра (нижнее) | 12V.01.14 | |
15 | Прокладка под головку цилиндра | 206L.01.31 | |
16 | Уплотнительное кольцо | 12V.01.12 | |
17 | Соединительный водяной патрубок | 12V.01.09 | |
18 | Сальник Сальник | 12VB.01.146 | |
19 | Дроссельный клапан | 12VB.01.141 | |
20 | Рукав | 12VB.01.05 | |
21 | Прокладка под крышку | 12VB.03.11 | |
22 | Прокладка под крышку | 12VB.03.12A | |
23 | Клапан выпускной | 12VB.03.22C | |
24 | Клапан впускной | 12VB.03.37C | |
25 | Седло впускного клапана | 12VB.03.80.05 | |
26 | Седло выхлопного клапана | 12VB.03.80.04 | |
27 | Сухарь клапана | 601.03.16А | |
28 | Направляющая клапана | 12VB.03.80.02 | |
29 | Рамовый вкладыш | 12VB.01.23A/24A | |
30 | Шатунный болт | 12VB.05.10.03 | |
31 | Шайба шатунного болта | 12VB.05.10.06 | |
32 | Гайка шатунного болта | 12VB.05.10.09 | |
33 | Вкладыш шатуна, пара | 12VB.05.10.04/05 | |
34 | Прокладка | 224L2.09.02 | |
35 | Втулка ВГШ | 12VB.05.10.08A | |
36 | Установочный штифт | 12VB.05.10.07 | |
37 | Упорный вкладыш | 12VB.01.21A/22A | |
38 | Упорная пластина | 223.01.25 | |
39 | ТНВД (Тип Z, в сборе с регулятором) | 224L.12.512-GJ | |
40 | ТНВД (Тип Z, в сборе с регулятором) | 264LC.13.12-GJ | |
41 | Нагнетательный клапан (для ТНВД типа Z) | Z12V.12.20 | |
42 | Плунжерная пара (для ТНВД типа Z) | Z12V.12.30 | |
43 | Пружина нагн. кл. (для ТНВД типа Z) | Z12V.12.03A | |
44 | Пружина плунжера (для ТНВД типа Z) | Z12V.12.14A | |
45 | ТНВД Тип Р9 (в сборе с регулятором) | 206LC.13P.12P.11P-GJ | |
46 | ТНВД Тип Р9 (в сборе с регулятором) | 266LC.13P.12P.11P-GJ | |
47 | Нагнетательный клапан (для ТНВД типа Р9) | F901-00 | |
48 | Плунжерная пара (для ТНВД типа Р9) | ZS1104-00 | |
49 | Пружина нагн.кл.(для ТНВД типа Р9) | B6T-0503-02 | |
50 | Пружина плунжера (для ТНВД типа Р9) | B6T-0002 | |
51 | Муфта привода ТНВД | 206L.15.10.01 | |
52 | Прокладка поддона (задняя левая) | 224L.04.02A | |
53 | Прокладка поддона (задняя правая) | 224L.04.04A | |
54 | Прокладка поддона (передняя правая) | 224L.04.05 | |
55 | Прокладка поддона (передняя левая) | 224L.04.03А | |
56 | Прокладка поддона (передняя) | 226L.04.02 | |
57 | Прокладка поддона (средняя) | 226L.04.03 | |
58 | Прокладка поддона (задняя) | 511.04.07 | |
59 | Прокладка поддона (средняя) | 511.04.05 | |
60 | Масляный насос (лев.) | 264L.17.00A | |
61 | Масляный насос (прав.) | 224L.17.00A | |
62 | Водяной насос | 264L.22.00A | |
63 | Водяной насос | 224L.22.00A | |
64 | Масляный насос (для B6190ZLCA-2) | 266L.17.00 | |
65 | Прокладка поддона (передняя) | 511.04.06 | |
66 | Масляный насос (для B6190ZLCZA-2R) | 226L.17.00 | |
67 | Водяной насос (для B6190ZLCA-2) | 226L.22.00 | |
68 | Водяной насос (для B6190ZLCZA-2R) | 266L.22.00 | |
69 | Турбокомпрессор (для B6190ZLCZA-2R) | (1200R SJ150-7Y) 266LB.26.00 | |
70 | Турбокомпрессор (для B6190ZLCA-2) | 226LB.26.00 | |
71 | Турбокомпрессор для 4190ZLC3-2 | 264LA2.26.00 | |
72 | Турбокомпрессор для 4190ZLCZ3-2R | 224LA2.26.00 | |
73 | Элемент масляного холодильника (4190) | 224L.21.00A | |
74 | Комплект поршневых колец | 12VB.05.09B/PJ | |
75 | Элемент масляного холодильника (6190) | 511.21.10 | |
76 | Элемент холодильника забортной воды (для 6190) | 512.38H.00A | |
77 | Элемент холодильника забортной воды (для 4190) | 511.38H.00A | |
78 | Цинковый протектор воздушного холодильника | ||
79 | Цинковый протектор холодильника забортной воды | ||
80 | Поршень | Z12VB.05.01C | |
81 | Палец поршня | 12V.05.08А | |
82 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 12V.05.14 | |
83 | Форсунка | 12VB.16.00E | |
84 | Распылитель | 12V.16.20E | |
85 | Прокладка под форсунку (комплект) | 12V.16.15А, | |
86 | Прокладка выпускного коллектора | Z12VB.09.04A | |
87 | Мембранно-торцевое уплотнение (насос забортной воды) | DK-HI (BIA-20) | |
88 | Комплект топливных труб ВД с ППЗ (для В6190, левый) | 266L.14S.10X | |
89 | Комплект топливных труб ВД с ППЗ (для 4190, левый) | 224L.14S.10X | |
90 | Датчик температуры (выхлопных газов) | SYF6.001.008 | |
91 | Датчик температуры (воды, масла) | SYF6.001.005 | |
92 | Датчик частоты вращения | SYF6.001.004 | |
93 | Датчик давления масла РРП (М14х1,5) | YSEB 0-3 МПа | |
94 | Топливный электромагнитный клапан | 206L.14.110 | |
95 | Топливный электромагнитный клапан | 266L.14.140 | |
96 | Пусковое реле | 12VB.46.02 | |
97 | Воздушный переключатель | 2012.46F.70 | |
98 | Воздушное реле | 511.46F.20 | |
99 | Комплект топливных труб ВД с ППЗ (для В6190, правый) | 226L.14S.10X | |
100 | Комплект топливных труб ВД с ППЗ (для 4190, правый) | ||
101 | Распылитель масла | 511.46F.30 | |
102 | Клапан ограничения давления | 208L.20.60 | |
103 | Компенсатор выхлопной трубы для 6190 и 4190 | 806LCT.09.10 | |
104 | Компенсатор | 264L.09.40 | |
105 | Компенсатор | 224L2.09.50 | |
106 | Регулятор напряжения | JFT207A | |
107 | Компенсатор вых.коллект.двойной (для B6190) | 512.09.10 | |
108 | Зарядный генератор (левобортный) | 224L.62.00 | |
109 | Зарядный генератор (правобортный) в комплекте с регулятором напряжения | 511.62.00 | |
110 | Трубка топливная отсечная | 12VB.14.30.10B | |
111 | Мембранно-торцевое уплотнение насоса внутреннего контура для двигателей выпуска после 07.2008г. | HU5-25 (HU21-25) | |
112 | Клапан ограничения давления | 206L.20.60A | |
113 | Эл. насос предварительной прокачки масла | 355.54.00 | |
114 | Элемент топливного фильтра (бумажный) для двигателя выпуска после 09.2009г. | 12V.10.30A | |
115 | Поршень | 206L.05.01 | |
116 | Кольца поршневые | 12VB.05.09С-GJ | |
117 | Кольцо уплотнительное (плунжерная пара) | В6Т-0208 | |
118 | Водомасляный холодильник (B6190) | 266L.21.00A | |
119 | Приспособление для демонтажа втулки цилиндра | Z12VB.42.100 | |
120 | Пружина клапана внутренняя | Z12V.03.17A | |
121 | Пружина клапана наружняя | Z12V.03.18A | |
122 | ТНВД (в сборе) модель BHT6P9150R6190A для двигателя G6190ZLCD | 206L.13.12P.11P-GJ | |
123 | Кронштейн коромысел в сборе | 12VB.03.10 | |
124 | Компенсатор выхлопного коллектора | Z12V2.09.30 | |
125 | Прокладка под выхлоп. коллектор | 511.09.05 | |
126 | Прокладка под выхлоп. коллектор | Z12VB.09.06A | |
127 | Насос топливоподкач. (В6190) | SP9/KF 2712-401 | |
128 | Турбокомпрессор для B6190ZLC1-2, 220 кВт | 266LC2.26.00 | |
129 | Турбокомпрессор для B6190ZLCz1-2R, 220 кВт | 226LC2.26.00 | |
130 | Нагнетательный трубопровод ТКР | 226L.20.80 | |
131 | Впускной трубопровод ТКР | 226L.20.70 | |
132 | Ручной насос предварительной прокачки масла | 511.29.00 | |
133 | Насос топливоподкач. (левоборт) | 12VB.11.00 | |
134 | Электронный регулятор ESD5330 | 3012.13D.20 | |
135 | Водомасляный холодильник для G6190 | 206L.21.00D | |
136 | Водомасляный холодильник для 8190 | 228L.21.00А | |
137 | Шпилька крышки цилиндра | 12VB.01.04B | |
138 | Гайка крышки цилиндра | 12VB.01.07A | |
139 | Шайба крышки цилиндра | 12VB.01.131 | |
140 | Коромысло выпускное в сборе со втулкой | 12VB.03.10.20.01 | |
141 | Коромысло впускное в сборе со втулкой | 12VB.03.10.10.01 | |
142 | Стопорное кольцо коромысла | GB894 | |
143 | Фланец-держатель форсунки | 12VB.03.44 | |
144 | Регулировочный винт коромысла | 12VB.03.60B | |
145 | Регулировочный винт клапана ГРМ | 12VB.03.90B | |
146 | Сферический наконечник коромысла (боёк штанги) | 12VB.03.10.07 | |
147 | Сферический наконечник перемычки коромысла (боёк клапана ГРМ) | 12VB.03.30B | |
148 | Тарелка пружины клапана ГРМ, верхняя | 12VB.03.15 | |
149 | Тарелка пружины клапана ГРМ, нижняя | 12VB.03.19 | |
150 | Штанга толкателя | Z12VB.06.20A | |
151 | Выхлопной коллектор (для B6190 прав.) | 266L.09.10A | |
152 | Выхлопной коллектор (для B6190 прав.) | 266L.09.20A | |
153 | Выхлопной коллектор (для В6190 лев.) | 512.09.20А | |
154 | Выхлопной коллектор (для В6190 лев.) | 512.09.30А | |
155 | Центробежный масляный фильтр | 226L.19.00 |
psk-spb.com
Двигатель HONDA Hornet CB900 SC48E
Продам Двигатель HONDA Hornet CB900 SC48E, Двигатель проверен на наличие компрессии и отсутстви...
Скутер Хонда Дио 35, цвет серебро
Скутер Honda Dio 35, Япония, без пробега по РФ. Очень красивый цвет. Самая резвая из всех ...
крышка двигателя ZZR400 (2)
крышка генератора на мотоциклы Kawasaki ZZR400-2 по 2003 год выпуска
CBR1100xx Маятник
CBR1100xx Маятник
Крышка сцепления двигателя HONDA CBR900RR, 11330-mwo-000, 15650-mae-000
Крышка сцепления двигателя HONDA CBR900RR с щупом 11330-mwo-000
Стоп для SUZUKI SV650, SV1000 2003-2007
Стоп для SUZUKI SV650, SV1000 2003-2007
Перо (перья-ломы) HONDA CBR1000 RR 05-06гг, 51425-MEL-003, 51525-MEL-003
Продаю "ломы" для HONDA CBR1000 RR 05-06гг б/у. 8000 руб за пару. 51425-MEL-003, 5...
Приборная панель HONDA CBR900 RR 37110-mae-601, 37615-mae-611
Приборная панель для HONDA CBR900 RR 94г. 37110-mae-601, 37615-mae-611
www.moto-d.ru
Индустриальный двигатель Caterpillar C13
Основные характеристики:
Часто запрашиваемые запчасти для этой модели двигателя (С13 industrial engine LGK, C13 machine engine MHK, C13 truck engine S3C):
Гильза | 197-9330 | 6 |
Поршень | 265-1313 / 322-0329 (S3C) | 6 |
Палец поршневой | 197-9327 | 6 |
Кольца поршневые | 265-1113, 197-9257, 238-2717 / 300-3086, 326-1352, 265-1113(S3C) | 6 |
Шатун | 160-8229 | 6 |
Коленвал | 313-3997 | 1 |
Вкладыши коренные | 211-0588 (3шт.), 211-0587 (4шт.) | 7 |
Вкладыши шатунные | 116-1089 / 292-0484 (S3C) | 6 |
Сальник (перед) | 226-4755 | 1 |
Сальник (зад) | 7C-1728 | 1 |
Полукольца | 246-3144 | 2 |
Клапан впускной | 224-3028 / 248-1467 (S3C) | 12 |
Седло клапана впускного | 260-4855 | 12 |
Клапан выпускной | 224-3030 / 252-7802 (S3C) | 12 |
Седло клапана выпускного | 224-1270 | 12 |
Прокладка ГБЦ | 221-9392 | 1 |
Распредвал | 240-1856 (LGK) / 223-7468 (MHK) / 260-3204 (S3C) | 1 |
Втулки распредвала | 187-8969 | 7 |
Форсунка | 249-0713 / 294-3002 (S3C) | 6 |
Топливоподкачивающий насос | 183-2824 (MHK) / 137-5541 (S3C) | 1 |
Воздушный внешний | 142-1340 (P777868, RS3870) | 1 |
Воздушный внутренний | 142-1403 (P777869, RS4639) | 1 |
Топливный | 1R-0755 (P551316, BF7639) / 1R-0749 (P551311, BF7587) (S3C) | 1 |
Топливный сепаратор | 326-1641 (P551010) | 1 |
Масляный | 1R-1808 (P551808, B7299) | 1 |
imachinery.ru
Статор электродвигателя для стиральных машин LG ►
Статор электродвигателя для стиральных машин LG ►
Электродвигатель, мотор 1400 rpm,230/240V,50Hz для стиральных машин ►
Электродвигатель (мотор) для стиральных машин вертикальной загрузки U2.5045.01. M24R CLASSE F 220/240V-50Hz 280W-4.9A 600RPM ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор 1000 rpm,230/240V,50Hz для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор 1400 rpm,230/240V,50Hz для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин вертикальной загрузки ►
Электродвигатель, мотор 1400 rpm,230/240V,50Hz для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор U2504502M52R для стиральных машин вертикальной загрузки ►
Электродвигатель, мотор UM/AC / 800-1100 RPM 1BA6738-0RCдля стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин с загрузкой 10 килограмм ►
Электродвигатель, мотор MCR 900/1000RPM для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
Электродвигатель, мотор для стиральных машин ►
applianceparts.ru
Ассортимент > Моторы для CD/DVD > Каталог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s-10mitino.narod.ru