




Мотор 2UZ предназначался для тяжелых, внедорожных автомобилей, пикапов, и с этим связаны некоторые изменения и доработки которые отличают этот двигатель от 1UZ-FE. Прежде всего, двигатель увеличился по объему за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня. Пик крутящего момента приходится на средних оборотах. Блок цилиндра изготовлен из чугуна, а не из алюминия. Степень сжатия была снижена до 9,6 единиц.В остальном же двигатель имеет такую же конструкцию головок цилиндров. Привод ГРМ остался ременной, вращаются впускные распредвалы а выпускные через шестерню. Двигатель производился до 2010 года и затем его сменил 1UR-FE.
| Производство | Toyota Motor Manufacturing Alabama | |
| Марка двигателя | 2UZ | |
| Годы выпуска | 1998-2011 | |
| Материал блока цилиндров | чугун | |
| Система питания | инжектор | |
| Тип | V-образный | |
| Количество цилиндров | 8 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Ход поршня, мм | 84 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 | |
| Степень сжатия | 9.6 | |
| Объем двигателя, куб.см | 4664 | |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 230/4800232/4800271/4800 (VVTi)282/4800 (VVTi) | |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 410/3600422/3600427/3400 (VVTi)440/3400 (VVTi) | |
| Топливо | 95 | |
| Экологические нормы | — | |
| Вес двигателя, кг | — | |
| Расход топлива, л/100 км— город— трасса— смешан. | 16.510.012.5 | |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 | |
| Масло в двигатель | 0W-30 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 | |
| Сколько масла в двигателе, л | 6.2 | |
| Замена масла проводится, км | 7000-10000 | |
| Рабочая температура двигателя, град. | — | |
| Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода— на практике | —400+ |
wikers.ru
| Год выпуска | 1998 |
| Класс автомобиля | Внедорожники |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Двигатель | 2UZ-FE 4.7 V8 (238 л.с.) |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 16.3 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 21.5 |
| Расход топлива по шоссе, л/100 км | 13.4 |
| Тип привода | Постоянный полный (AWD) |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Рекомендованный тип топлива | АИ-95 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Длина, мм | 4890 |
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1940 |
| Колея передних колес, мм | 1620 |
| Колея задних колес, мм | 1615 |
| Клиренс, мм | 240 |
| Объем багажника, л | 830 |
| Масса снаряженная, кг | 2320 |
| Масса допустимая, кг | 3260 |
| Рабочий объем, куб. см | 4664 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 238/4800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 434/3400 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспредилительный механизм | dohc |
| Турбонаддув | нет |
| Система питания | EFi (эл. впрыск) |
| Объем топливного бака, л | 96 |
| Количество передач | |
| Передняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги, торсионы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Пружинная, жесткий мост, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| ABS | Есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.6 |
| Максимальный объем багажника, л | 1370 |
auto.misto.online
| Производство | Toyota Motor Manufacturing Alabama |
| Марка двигателя | 2UZ |
| Годы выпуска | 1998-2011 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 84 |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Объем двигателя, куб.см | 4664 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 230/4800232/4800271/4800 (VVTi)282/4800 (VVTi) |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 410/3600422/3600427/3400 (VVTi)440/3400 (VVTi) |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | — |
| Вес двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л/100 км (для Sequoia)— город— трасса— смешан. | 16.510.012.5 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 0W-305W-305W-4010W-3010W-40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 6.2 |
| Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
| Рабочая температура двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода — на практике | —400+ |
| Тюнинг, л.с.— потенциал— без потери ресурса | 1000+— |
| Двигатель устанавливался | Toyota 4RunnerToyota Land CruiserToyota SequoiaToyota TundraLexus GX 470Lexus LX 470 |
express-dvs.ru
| Производство | Toyota Motor Manufacturing Alabama |
| Марка двигателя | 2UZ |
| Годы выпуска | 1998-2011 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 84 |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Объем двигателя, куб.см | 4664 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 230/4800232/4800271/4800 (VVTi)282/4800 (VVTi) |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 410/3600422/3600427/3400 (VVTi)440/3400 (VVTi) |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | — |
| Вес двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л/100 км (для Sequoia)— город— трасса— смешан. | 16.510.012.5 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 0W-305W-305W-4010W-3010W-40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 6.2 |
| Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
| Рабочая температура двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода — на практике | —400+ |
| Тюнинг, л.с.— потенциал— без потери ресурса | 1000+— |
| Двигатель устанавливался | Toyota 4RunnerToyota Land CruiserToyota SequoiaToyota TundraLexus GX 470Lexus LX 470 |