




12-цилиндровые дизельные двигатели с V-образным расположением цилиндров, 4-тактные, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охлаждением наддувочного воздуха.
Выполнены для работы в составе тяжелых промышленных тракторов.
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЯМЗ-850.10 ЯМЗ-850.10-01 | ЯМЗ-8501.10 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 140 х 140 | 140 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 25,86 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 412 (560) | 324 (440) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 1900 | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 2685 (274) | 2230 (228) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1500 | 1200-1400 |
| Удельный расход топлива при ном. мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 211 (155) | 211 (155) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 | 10000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1910/1230/1300 | 1910/1230/1300 |
| Масса двигателя, кг | 2050 | 2020 |
|
Комплектации |
Назначение |
| ЯМЗ-850.10 | Промышленный трактор-бульдозер Т-35.01Я (ЯБЛ-3), кран-трубоукладчик ТГ-503Я ("Промтрактор", Чебоксары) |
| ЯМЗ-850.10-01 | Колесный трактор-бульдозер ТК-25.02, фронтальный погрузчик ПК-12.02 (-01,-02) ("Промтрактор", Чебоксары) |
| ЯМЗ-8501.10 | Промышленный трактор-бульдозер Т-25.01Я, трактор мелиоративный ТМ-25.01 ("Промтрактор", Чебоксары) |
diesel.com.ru
| РўРёРї | 12VTI |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 140 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 25.86 |
| Степень сжатия | 15.2:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 386 (525) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 412 (560) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
|    - максимальная, не более | 2150 |
|    - минимальная, не более | 600-700 |
| Удельный расход топлива при 1900 об/мин, г/(кВт ч): | |
|    - при 100% мощности: | 211 |
| Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0.3 |
| Масляные фильтры | два: полнопоточный с тремя сменными фильтрующими элементами и фильтр центробежной очистки |
| Объем системы смазки, л | 75 |
| Топливный насос | высокого давления двенадцатисекционный, золотникового типа, диаметр плунжера 12 мм, ход 12 мм |
| Топливные фильтры | |
|    - грубой очистки | отстойник - 2 шт. |
|    - тонкой очистки | с двумя бумажными фильтрующими элементами |
| Наддув | газотурбинный |
| Турбокомпрессор | два: модели ТКР-9, с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
| Объем системы охлаждения, л | 52* |
| Водяной насос | центробежного типа с шестеренчатым приводом |
| Вентилятор | десятилопастной, с автоматической муфтой включения |
| Зарядный генератор | переменного тока, модель 5702.3701-20 |
| Пусковое устройство | электрический стартер, номинальное напряжение 24 В |
| Система аварийного останова двигателя | с дистанционным и ручным (кнопка на приводе заслонки) управлением; заслонки аварийного останова установлены между ОНВ и впускными коллекторами правого и левого цилиндров |
| Минимальная температура запуска,°C | -50** |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1915x1230x1166 |
| Масса двигателя, кг | 2080*** |
www.powerunit.ru
| Технические характеристики | |
| Вентилятор | десятилопастной, с автоматической муфтой включения |
| Водяной насос | центробежного типа с шестеренчатым приводом |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1915x1230x1166 мм |
| Диаметр цилиндра | 140 мм |
| Зарядный генератор | переменного тока, модель 5702.3701-20 |
| Масса двигателя | 2080 кг |
| Минимальная температура запуска | -50 °C |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Объем системы охлаждения | 52 л |
| Объем системы смазки | 75 л |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Пусковое устройство | электрический стартер, номинальное напряжение 24 В |
| Рабочий объем | 25.86 л |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Расход масла на угар, не более | 0.3 % от расхода топлива |
| Система топливоподачи | ТНВД |
| Степень сжатия | 15.2:1 |
| РўРёРї | 12VTI |
| Топливные фильтры грубой очистки | отстойник - 2 шт. |
| Топливные фильтры тонкой очистки | с двумя бумажными фильтрующими элементами |
| Топливный насос | высокого давления двенадцатисекционный, золотникового типа, диаметр плунжера 12 мм, ход 12 мм |
| Удельный расход топлива при 1500 об/мин при 100% мощности | 211 г/(кВт ч) |
| Ход поршня | 140 мм |
| Частота вращения холостого хода максимальная, не более | 2150 об/мин |
| Частота вращения холостого хода минимальная, не более | 700 об/мин |
www.all-generators.ru