2.0 i 16V | 1994.05-2000.10 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 Turbo | 1994.05-2000.10 | 147 | 1998 | 108 | Бензиновый двигатель RGY (XU10J2TE/Z), RGX (XU10J2TE) |
2.1 D12 | 1994.07-1996.06 | 82 | 2138 | 60 | Дизель P9A (XUD11A) |
2.1 TD 12V | 1994.05-2000.10 | 109 | 2088 | 80 | Дизель PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) |
2.5 TD | 1994.05-2000.10 | 129 | 2446 | 95 | Дизель THY (DK5ATE) |
3.0 V6 | 1994.05-2000.10 | 167 | 2963 | 123 | Бензиновый двигатель SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) |
3.0 V6 | 1997.04-2000.10 | 190 | 2946 | 140 | Бензиновый двигатель XFZ (ES9J4) |
2.0 i 16V | 1994.05-2000.10 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 Turbo | 1994.05-2000.10 | 147 | 1998 | 108 | Бензиновый двигатель RGY (XU10J2TE/Z), RGX (XU10J2TE) |
2.1 D12 | 1994.07-1996.06 | 82 | 2138 | 60 | Дизель P9A (XUD11A) |
2.1 TD 12V | 1994.05-2000.10 | 109 | 2088 | 80 | Дизель PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) |
2.5 TD | 1994.05-2000.10 | 129 | 2446 | 95 | Дизель THY (DK5ATE) |
3.0 V6 | 1994.05-2000.10 | 167 | 2963 | 123 | Бензиновый двигатель SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) |
3.0 V6 | 1997.04-2000.10 | 190 | 2946 | 140 | Бензиновый двигатель XFZ (ES9J4) |
Сгенерировано за 0.050000 s.
www.arzgir-avto.ru
2.0 i 16V | 1994.05-2000.10 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 Turbo | 1994.05-2000.10 | 147 | 1998 | 108 | Бензиновый двигатель RGY (XU10J2TE/Z), RGX (XU10J2TE) |
2.1 D12 | 1994.07-1996.06 | 82 | 2138 | 60 | Дизель P9A (XUD11A) |
2.1 TD 12V | 1994.05-2000.10 | 109 | 2088 | 80 | Дизель PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) |
2.5 TD | 1994.05-2000.10 | 129 | 2446 | 95 | Дизель THY (DK5ATE) |
3.0 V6 | 1994.05-2000.10 | 167 | 2963 | 123 | Бензиновый двигатель SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) |
3.0 V6 | 1997.04-2000.10 | 190 | 2946 | 140 | Бензиновый двигатель XFZ (ES9J4) |
2.0 i 16V | 1994.05-2000.10 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 Turbo | 1994.05-2000.10 | 147 | 1998 | 108 | Бензиновый двигатель RGY (XU10J2TE/Z), RGX (XU10J2TE) |
2.1 D12 | 1994.07-1996.06 | 82 | 2138 | 60 | Дизель P9A (XUD11A) |
2.1 TD 12V | 1994.05-2000.10 | 109 | 2088 | 80 | Дизель PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) |
2.5 TD | 1994.05-2000.10 | 129 | 2446 | 95 | Дизель THY (DK5ATE) |
3.0 V6 | 1994.05-2000.10 | 167 | 2963 | 123 | Бензиновый двигатель SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) |
3.0 V6 | 1997.04-2000.10 | 190 | 2946 | 140 | Бензиновый двигатель XFZ (ES9J4) |
Сгенерировано за 1.044000 s.
www.arzgir-avto.ru
2.0 i 16V | 1994.05-2000.10 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 Turbo | 1994.05-2000.10 | 147 | 1998 | 108 | Бензиновый двигатель RGX (XU10J2TE) |
2.1 D12 VSX | 1996.03-1996.08 | 82 | 2138 | 60 | Дизель P9A (XUD11A) |
2.1 TD 12V | 1994.05-2000.10 | 109 | 2088 | 80 | Дизель P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) |
2.5 TD | 1994.05-2000.10 | 129 | 2446 | 95 | Дизель THY (DK5ATE) |
3.0 V6 | 1994.05-2000.10 | 167 | 2963 | 123 | Бензиновый двигатель UFZ (ZPJ/Z), SFZ (ZPJ/Z) |
3.0 V6 | 1994.07-1997.12 | 167 | 2975 | 123 | Бензиновый двигатель |
3.0 V6 | 1997.04-2000.10 | 190 | 2946 | 140 | Бензиновый двигатель XFZ (ES9J4) |
3.0 V6 24V | 1994.05-2000.10 | 200 | 2963 | 147 | Бензиновый двигатель SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) |
2.0 i 16V | 1994.05-2000.10 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 Turbo | 1994.05-2000.10 | 147 | 1998 | 108 | Бензиновый двигатель RGX (XU10J2TE) |
2.1 D12 VSX | 1996.03-1996.08 | 82 | 2138 | 60 | Дизель P9A (XUD11A) |
2.1 TD 12V | 1994.05-2000.10 | 109 | 2088 | 80 | Дизель P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) |
2.5 TD | 1994.05-2000.10 | 129 | 2446 | 95 | Дизель THY (DK5ATE) |
3.0 V6 | 1994.05-2000.10 | 167 | 2963 | 123 | Бензиновый двигатель UFZ (ZPJ/Z), SFZ (ZPJ/Z) |
3.0 V6 | 1994.07-1997.12 | 167 | 2975 | 123 | Бензиновый двигатель |
3.0 V6 | 1997.04-2000.10 | 190 | 2946 | 140 | Бензиновый двигатель XFZ (ES9J4) |
3.0 V6 24V | 1994.05-2000.10 | 200 | 2963 | 147 | Бензиновый двигатель SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) |
Сгенерировано за 0.053000 s.
www.arzgir-avto.ru
1.1 | 1993.05-2001.05 | 60 | 1124 | 44 | Бензиновый двигатель HDZ (TU1M) |
1.4 | 1993.05-2001.05 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.6 | 1993.05-2000.10 | 89 | 1587 | 65 | Бензиновый двигатель NFZ (TU5JP) |
1.6 | 2000.07-2001.05 | 90 | 1587 | 66 | Бензиновый двигатель NFZ (TU5JP) |
1.6 | 2000.10-2001.05 | 98 | 1587 | 72 | Бензиновый двигатель NFT (TU5JP) |
1.8 | 1993.05-2001.05 | 101 | 1762 | 74 | Бензиновый двигатель LFZ (XU7JP) |
1.8 | 1997.05-1999.04 | 101 | 1761 | 74 | Бензиновый двигатель LFZ (XU7JP) |
1.8 | 2000.09-2002.12 | 102 | 1762 | 75 | Бензиновый двигатель |
1.8 16V | 1997.03-2001.05 | 110 | 1761 | 81 | Бензиновый двигатель LFY (XU7JP4) |
1.8 16V | 1999.10-2003.10 | 117 | 1761 | 86 | Бензиновый двигатель |
1.8 D | 1993.04-1999.05 | 60 | 1769 | 44 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 D | 1993.05-2001.05 | 58 | 1769 | 43 | Дизель A9A (XUD7) |
1.9 D | 1993.04-1999.05 | 69 | 1905 | 51 | Дизель XUD9 |
1.9 D | 1993.04-1997.04 | 94 | 1905 | 69 | Дизель XUD9TE, DHY (XUD9TE) |
1.9 D | 1993.05-2001.05 | 64 | 1905 | 47 | Дизель DJZ (XUD9Y) |
1.9 D | 1994.06-2001.05 | 68 | 1905 | 50 | Дизель DJY (XUD9A) |
1.9 D | 1998.03-2001.05 | 75 | 1905 | 55 | Дизель DHV (XUD9BSD) |
1.9 D | 1998.09-2001.05 | 69 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
1.9 DT | 1993.05-2001.05 | 90 | 1905 | 66 | Дизель DHY (XUD9TE) |
2.0 | 1998.01-2000.05 | 167 | 1998 | 123 | Бензиновый двигатель |
2.0 16V | 1997.03-2001.05 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 16V | 1997.03-2000.06 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 HDI 90 | 1999.06-2001.05 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
2.0 S16 | 1993.05-2001.05 | 152 | 1998 | 112 | Бензиновый двигатель RFY (XU10J4Z) |
2.0 S16 | 1994.06-2001.05 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель RFT (XU10J4) |
2.0 S16 | 1996.03-2001.05 | 163 | 1998 | 120 | Бензиновый двигатель RFS (XU10J4RS) |
2.0 XSi | 1993.05-2001.05 | 121 | 1998 | 89 | Бензиновый двигатель RFX (XU10J2) |
1.1 | 1993.05-2001.05 | 60 | 1124 | 44 | Бензиновый двигатель HDZ (TU1M) |
1.4 | 1993.05-2001.05 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.6 | 1993.05-2000.10 | 89 | 1587 | 65 | Бензиновый двигатель NFZ (TU5JP) |
1.6 | 2000.07-2001.05 | 90 | 1587 | 66 | Бензиновый двигатель NFZ (TU5JP) |
1.6 | 2000.10-2001.05 | 98 | 1587 | 72 | Бензиновый двигатель NFT (TU5JP) |
1.8 | 1993.05-2001.05 | 101 | 1762 | 74 | Бензиновый двигатель LFZ (XU7JP) |
1.8 | 1997.05-1999.04 | 101 | 1761 | 74 | Бензиновый двигатель LFZ (XU7JP) |
1.8 | 2000.09-2002.12 | 102 | 1762 | 75 | Бензиновый двигатель |
1.8 16V | 1997.03-2001.05 | 110 | 1761 | 81 | Бензиновый двигатель LFY (XU7JP4) |
1.8 16V | 1999.10-2003.10 | 117 | 1761 | 86 | Бензиновый двигатель |
1.8 D | 1993.04-1999.05 | 60 | 1769 | 44 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 D | 1993.05-2001.05 | 58 | 1769 | 43 | Дизель A9A (XUD7) |
1.9 D | 1993.04-1999.05 | 69 | 1905 | 51 | Дизель XUD9 |
1.9 D | 1993.04-1997.04 | 94 | 1905 | 69 | Дизель XUD9TE, DHY (XUD9TE) |
1.9 D | 1993.05-2001.05 | 64 | 1905 | 47 | Дизель DJZ (XUD9Y) |
1.9 D | 1994.06-2001.05 | 68 | 1905 | 50 | Дизель DJY (XUD9A) |
1.9 D | 1998.03-2001.05 | 75 | 1905 | 55 | Дизель DHV (XUD9BSD) |
1.9 D | 1998.09-2001.05 | 69 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
1.9 DT | 1993.05-2001.05 | 90 | 1905 | 66 | Дизель DHY (XUD9TE) |
2.0 | 1998.01-2000.05 | 167 | 1998 | 123 | Бензиновый двигатель |
2.0 16V | 1997.03-2001.05 | 132 | 1998 | 97 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 16V | 1997.03-2000.06 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель RFV (XU10J4R) |
2.0 HDI 90 | 1999.06-2001.05 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
2.0 S16 | 1993.05-2001.05 | 152 | 1998 | 112 | Бензиновый двигатель RFY (XU10J4Z) |
2.0 S16 | 1994.06-2001.05 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель RFT (XU10J4) |
2.0 S16 | 1996.03-2001.05 | 163 | 1998 | 120 | Бензиновый двигатель RFS (XU10J4RS) |
2.0 XSi | 1993.05-2001.05 | 121 | 1998 | 89 | Бензиновый двигатель RFX (XU10J2) |
Сгенерировано за 1.061000 s.
www.arzgir-avto.ru