Начало производства: | январь 1996 |
Окончание производства: | январь 1999 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1499 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 71 |
Достигается при об. в мин.: | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 104 / 3400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 165 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.1 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.5 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4265 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2492 |
Колея колес спереди, мм: | 1410 |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 1010 |
Допустимая масса, кг: | 1485 |
Объем багажника, л: | 430 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Технические характеристики автомобилей |
|||
Показатели: | ВАЗ-2110 и его модификации | ВАЗ-2111 и его модификации | ВАЗ-2112 и его модификации |
Тип кузова | Универсал | Хэтчбек | |
Количество мест (при сложенных задних сиденьях) | 5 (2) | 5 (2, 3, 4) | |
Снаряженная масса, кг | 1010 (ВАЗ 2110)1020 (ВАЗ 21102)1040 (ВАЗ 21103) | 1040 (ВАЗ 2111)1030 (ВАЗ 21111)1060 (ВАЗ 21113) | 1040 (ВАЗ 2112)1020 (ВАЗ 21122) |
Полезная нагрузка, кг | 475 | 500 | 475 |
Дорожный просвет с полной нагрузкой (шины 175/70R13), не менее, мм:
|
165140130 |
||
Радиус поворота по оси следа внешнего колеса, м | 5,2 | ||
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
|
400800 |
||
Тормозной путь при экстренном торможении с разрешенной максимальной массой со скоростью 80км/ч на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе, не более, м:
|
3885 |
||
Двигатель |
|||
Модификация автомобиля: | Модель двигателя: | ||
ВАЗ 2110 | ВАЗ-2110 (71лс, 1,5л, карбюратор) | ||
ВАЗ 21101 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 21102 | ВАЗ-2111 (79лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21103 | ВАЗ-2112 (92лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21104 | ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 21106 | OPEL C20XE | ||
ВАЗ 21108 и ВАЗ 21109 | ВАЗ-2112, ВАЗ-21118 или ВАЗ 21128 | ||
ВАЗ 2111 | ВАЗ-2111 (79лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21111 | ВАЗ-2110 (71лс, 1,5л, карбюратор) | ||
ВАЗ 21112 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 21113 | ВАЗ-2112 (92лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21114 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) или ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 2112 | ВАЗ-2110 (71лс, 1,5л, карбюратор) или ВАЗ-2112 (92лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21121 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) | ||
ВАЗ 21122 | ВАЗ-2111 (79лс, 1,5л, инжектор) | ||
ВАЗ 21123 | ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) или ВАЗ-21128 (98лс, 1,8л, инжектор) | ||
ВАЗ 21124 | ВАЗ-21114 (80лс, 1,6л, инжектор) или ВАЗ-21124 (89лс, 1,6л, инжектор) | ||
см. характеристики двигателей | |||
Трансмиссия |
|||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной | ||
Привод выключения сцепления | Тросовый, беззазорный | ||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | ||
Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач, дифференциал - конический, двухсателлитный | ||
Передаточные числа коробки передач:
|
3,6361,9501,3570,9410,7843,5 |
||
Передаточное число главной передачи | 3,706 или 3,937 | ||
Привод ведущий колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа | ||
см. тюнинг и ремонт КПП | |||
Ходовая часть |
|||
Передняя подвеска | Независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | С винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой | ||
Колеса | Дисковые, стальные или легкосплавные | ||
Размер обода | 5J-13h3, 5 1/2 J-13h3, 5 1/2 J-14h3 | ||
Шины | Радиальные, низкопрофильные, бескамерные | ||
Размер шин | 175/70R13, 175/65R14 | ||
см. тюнинг и ремонт подвески | |||
Рулевое управление |
|||
Тип | Реечное, с противоугонным устройством, травмобезопасное, с регулируемым наклоном рулевой колонки | ||
Рулевой привод | Две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов | ||
см. тюнинг и ремонт рулевого управления | |||
Тормозная система |
|||
Рабочая тормозная система:
|
-Дисковые вентилируемые или невентилируемые с однопоршневой плавающей скобой и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками-Барабанные, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном-Гидравлический, двухконтурный с диагональным разделением контуров, вакуумным усилителем и регулятором давления | ||
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | ||
см. тюнинг и ремонт тормозов | |||
Электрооборудование |
|||
Схема электрооборудования | Однопроводная, отрицательный вывод источника питания соединен с "массой" (кузовом и основными агрегатами) автомобиля | ||
Номинальное напряжение | 12В | ||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 А, емкостью 55А-ч | ||
Генератор | 94.3701 или 9402.3701, переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Ток отдачи - 80А при 6000 мин-1 | ||
Стартер | 57.3708 или 5702.3708, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода | ||
см. тюнинг и доработка электрики |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Начало производства: | январь 2002 |
Окончание производства: | январь 2007 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1499 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 91 |
Достигается при об. в мин.: | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 128 / 3700 |
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.5 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4265 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2492 |
Колея колес спереди, мм: | 1410 |
Колея колес сзади, мм: | 1380 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/65 R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1050 |
Допустимая масса, кг: | 1525 |
Объем багажника, л: | 450 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1996 |
Окончание производства: | январь 1999 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1596 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 80 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 120 / 2700 |
Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.5 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.3 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4265 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2492 |
Колея колес спереди, мм: | 1410 |
Колея колес сзади, мм: | 1380 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 1020 |
Допустимая масса, кг: | 1495 |
Объем багажника, л: | 450 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | март 2001 |
Окончание производства: | январь 2007 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1597 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 89 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 131 / 3700 |
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.7 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.5 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4265 |
Ширина, мм: | 1680 |
Высота, мм: | 1420 |
Колесная база, мм: | 2492 |
Колея колес спереди, мм: | 1410 |
Колея колес сзади, мм: | 1380 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/65 R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1040 |
Допустимая масса, кг: | 1515 |
Объем багажника, л: | 450 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru