




| Основная (номинал.) мощность 1 | 132 кВт |
| Резервная (макс.) мощность 2 | 145,2 кВт |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Рабочий объём двигателя | 11,15 л |
| Число, расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Номинальная частота вращения | 2100 мин-1 |
| Система управления двигателем | механическая, без поддержки CAN-шины |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
| Вид наддува воздуха | без наддува (атмосферный) |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Отбор мощности на вентилятор | 5 кВт |
| Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | 100 % |
| Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
| Удельный расход топлива 3 : | |
| при 100% ном. мощности | 214 г/кВт*ч |
| при 75% ном. мощности | - г/кВт*ч |
| при 50% ном. мощности | - г/кВт*ч |
| Расход масла на угар, при 100% мощности | |
| - относительно расхода топлива | 0 % |
| - удельный расход масла | 1,07 г/кВт*ч |
| Заправочные емкости: | |
| - система смазки | 19 л |
| - система охлаждения 4 | 30 л |
| Стандартный период замены масла 5 | 250 моточасов |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1020 х 1040 х 1220 мм |
| Масса (без масла и охл. жидкости) | 895 кг |
| Ресурс до капитального ремонта | 12000 моточасов |
accessories.comd.ru
| Агрегат | Емкость системы смазки, л | Емкость системы охлаждения, л | Примечание |
| ЯМЗ-236 НЕ2, БЕ2, ЯМЗ-7601.10 | 24,0 | 40 без ПЖД | 42 с ПЖД |
| ЯМЗ-7511.10 | 32,0 | 48 без ПЖД | 50 с ПЖД |
| ЯМЗ-238 ДЕ2 | 32,0 | 47 без ПЖД | 49 с ПЖД |
| ЯМЗ-6581.10, 6582.10 Евро 3 | 32,0 | 48 без ПЖД | 50 с ПЖД |
| ЯМЗ-6561.10, ЯМЗ-6562.10, ЯМЗ-6563.10 Евро 3 | 24,0 | 41 без ПЖД | 43 с ПЖД |
| ММЗ 245.30 Е2 | 14,8 | 21,9 | |
| ММЗ 260.5 Е2 | 18,0 | 31,0 | |
| КПП ЯМЗ 239 | 11,5 | ||
| КПП ЯМЗ-238М, 2381, ZF 9S109 | 8,0 | ||
| КПП MAЗ-543205 | 9,0 | ||
| КПП ЯМЗ-236, 2361 | 5,5 | ||
| КПП МЗКТ-65151 | 7,5 | ||
| КПП ZF 16S151 | 11,0 | ||
| КПП ZF 16S221 | 13,0 | ||
| КПП ZF | 14,5 | ||
| КПП ZF S5-42 | 3,2 | ||
| КПП ZF 6S850 | 7,5 | ||
| КПП КНР 9JS135A, 9JS 150F, 9JS 180А | 13,0 | ||
| КПП КНР 12JS200TA | 15,5 | ||
| КПП СААЗ 3206.70, 695Д | 4,5 | ||
| КПП СААЗ 4334М2 | 6,0 | ||
| КПП КамАЗ-15,152 | 12,0 | ||
| КПП КамАЗ-14,142 | 8,0 |
maz-auto.info
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Номинальная мощность, кВт | 132 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Крутящий момент Нм, при 100% | |
| Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч) при 100% мощности | 214 |
| Удельный расход масла на угар, не более г/(кВт ч) | 0,5 |
| Масляные фильтры | два: полнопоточный со сменным фильтр-патроном и центробежный с реактивным приводом (тонкой очистки) |
| Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором скорости |
| Объем системы смазки, л | 21 |
| Класс масла по API | CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 |
| Класс масла по ASEA | E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
| Топливный насос | типа 60.1111005-30, высокого давления, шестиплунжерный, золотникового типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм |
| Топливные фильтры - грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами |
| - тонкой очистки | со сменным фильтром |
| Интрекулер (для станции) | отсутствует |
| Турбокомпрессор | отсутствует |
| Объем системы охлаждения, л | 17 |
| Тип охлаждающей жидкости | низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) |
| Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Вентилятор | шестилопастной, с шестеренчатым приводом |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | переменного тока, максимальная сила тока 28А, модели 1322.3771 |
| Пусковое устройство | 8.2 кВт |
| Аккумуляторные батареи | 132 А.чх2 |
| Минимальная температура запуска,°C | -10 |
| Воздушный фильтр | бумажный фильтрующий элимент |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1020х1040х1220 |
| Масса двигателя , кг | 890 |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 20 000 |
avtosys.com