Содержание
Двигатели EJ
«Субароводы» знают, если маркировка мотора начинается с буквы «E», то двигатель этот производства легендарной компании Subaru. Почему «E»? Просто от английского «engine» — двигатель.
В маркировке моторов Subaru вторая буква обозначает семейство двигателей, следующие две цифры указывают рабочий объём или версию, как это было до 1989 года. Иногда встречается и пятый символ, который определяет версию: DOHC, turbo, Fuel Injection и д.р.
В этой статье рассмотрим семейство двигателей «EJ», которые уже свыше четверти века радуют обладателей машин марки Subaru.
Впервые двигатель этого семейства был установлен на модели Legacy в 1989 году. Поклонников марки порадовали не только дебютом двигателя, но и дебютом модели автомобиля. Модель двигателя разрабатывалась с нуля, она получила пять коренных подшипников коленвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Производились как одновальные моторы SOHC, так и двухвальные DOHC с одним ремнем ГРМВ.
В Японии покупателям предложили Legacy с моторами 1,8 л. (102 л.с.) и 2 л. (148 л.с.). В США же поставлялась более мощная версия с двигателем EJ22 с объемом 2.2 литра (135 л.с.). На японском рынке EJ22 не был представлен из-за особенностей системы налогообложения, согласно которой сумма налога рассчитывалась не по мощности мотора, а по его объему. Поэтому, несмотря на меньший рабочий объем японских атмосферных версий, они были мощнее благодаря впускному коллектору с изменяемой длиной, а также двухвальным ГБЦ.
Турбированые EJ20 демонстрировали еще большую мощь. Так Legacy RS развивала 208 л.с., а появившаяся год спустя версия GT с автоматом – 197 л.с.
С выпуском Subaru модели Impreza (в 1992 году) семейство моторов EJ существенно приросло. Появился и «малыш» — EJ16 объемом 1.6 литра и мощностью 95 л.с.
На Impreza устанавливали EJ18 (108 л.с.), EJ22 и 2.5-литровые моторы (165 л.с.), а также прежние атмосферные 2-литровые ДВС (только в Японии и Австралии). С выпуском Impreza японские версии Legacy оснащались только 2- и 2. 5-литровыми двигателями.
EJ20H (183 и 190 кВт) и EJ20R (205 кВт) оснащались секвентальной твинтурбовой системой и имел характерный провал в крутящем моменте при переходе работы от сингл- к твин-турбо. Данную проблему инженерам удалось «вылечить» в EJ206 (190кВт) и EJ208 (205кВт), которые поставлялись уже на четвертое поколение Legacy.
Поиск б.у. и новых автозапчастей, шин и дисков на BIBINET.RU
В 1993 году произошло историческое событие, которое определило новую эпоху в развитии марки Subaru. Публике была представлена легендарная модель Impreza WRX. В то время она также называлась Impreza GT или Turbo (в зависимости от региона продаж). Impreza WRX поставлялась с 2-литровым турбомотором 240 л.с.
Уже в начале 1994 года инженеры Subaru представили на чемпионате мира модель WRX STi с EJ20 под капотом с мощностью 250 л.с. и моментом 309 Нм.
И по сегодняшний день WRX и WRX STi являются знаковыми для Subaru модификациями и излюбленным объектами тюнинга во всем мире.
А у простых автолюбителей одним из самых популярных субаровских двигателей является EJ25, который поставлялся на большинстве моделей Subaru с 1995 и по настоящее время. Дважды в 2006 и 2008 годах становился «Двигателем года».
Если вам необходимо купить двигатель Subaru EJ15, EJ20, EJ25 или другие двигатели семейства EJ, вы можете воспользоваться поиском контрактных (б.у.) запчастей с авторазборок на нашем сайте.
характеристики, бензиновые и дизельные, лучшее масло
Subaru — японская автомобилестроительная компания, принадлежит компании Fuji Heavy Industries (FHI). Автомобили Subaru — неоднократные победители различных автогонок, а сама марка является часто эталоном и ориентиром для других автопроизводителей. В каталоге представлены двигатели для следующих моделей Subaru: Baja | Forester | Impreza | Impreza WRX | Legacy/Outback | Tribeca | XV.
Двигатель FB25
Оппозитный двигатель FB25 является алюминиевым 6-цилиндровым инжектором с номинальным объемом 2498 «кубиков» и парой легких ГБЦ, оснащенных двумя распредвалами каждая. Схема газораспределения – 16-клапанная DOHC, компрессия в пределах 10,0-10,3 (после 2014 года). На распредвалах использована система dual AVCS, каждый приводится необслуживаемой цепью ГРМ. Специалисты рекомендуют покупать б/у двигатель FB25 после 2014 года, когда он был модифицирован. Читать больше проДвигатель FB25 …
Двигатель FB20
Двигатель FB20 имеет систему изменения фаз газораспределения AVCS на впускных и выпускных распредвалах. В ГРМ используется необслуживаемая цепь. Для движка характерна установка на впуске пластикового впускного коллектора с TGV заслонками, чтобы улучшить экологические показатели. Чаще всего такой двигатель называют FB20B, его мощность достигает 150 л.с. при 6200 об/мин, с крутящим моментом 197 Нм при 4200 об/мин. Читать больше проДвигатель FB20 …
Двигатель FA20
FA20 – совершенно новый двухлитровый мотор, имеющий алюминиевый блок цилиндров. Он отличается компактностью и занимает минимум места в подкапотном пространстве. При своих показателях мощности этот мотор потребляет минимум топлива, имея показатели топливной экономичности в смешанном режиме на уровне в 7,8 литров на 100 километров. Для среднеразмерного кроссовера такие показатели расхода топлива являются едва ли не рекордными. Читать больше проДвигатель FA20 …
Двигатель EZ36
Выпуск оппозитных моторов EZ 36 начался в 2007-ом году на японском заводе «Gunma Oizumi Plant» и продолжается до сих пор. EZ 36 — агрегат, рассчитанный на бензин с октановым числом «95». Блок цилиндров двигателя изготовлен из алюминия, впрыск топлива — инжекторный; в зависимости от модификации, мощность может составлять 245 л.с. и 258 л.с. Читать больше проДвигатель EZ36 …
Двигатель EJ25
Двигатель EJ25, который имел рабочий объем 2.5 литра, компания Subaru начала производить в 1995 году. Блок этого двигателя был идентичен блоку двигателя EJ20 — он так же как и старший брат был сделан из алюминиевого сплава и имел высоту 201 мм. Единственное отличие заключалось в диаметре цилиндров — в отличие от 2.0-литрового двигателя, у которого он равен 92 мм, у двигателя 2.5 л он составлял 99.5 мм. В блоке был размещен коленчатый вал с ходом поршней в 79 мм. Длина шатунов равнялась 130.5 мм, а высота поршня 30.7 мм. Читать больше проДвигатель EJ25 …
Двигатель EJ20
Массовое производство двигателей серии EJ началось в далеком 1989 году. Первым автомобилем, который получил силовую установку EJ20 с объемом 2.0 л, был Subaru Legacy. Данный двигатель сменил морально устаревший двигатель EA82 с объемом 1.8 л. Основой EJ20 был оппозитный блок с высотой 201 мм из алюминиевого сплава с четырьмя цилиндрами с диаметрами 92.0 мм, загильзованными материалом из чугуна. Коленчатый вал с ходом поршней в 75.0 мм. Читать больше проДвигатель EJ20 …
Двигатель EZ30
Трехлитровый двигатель EZ30 был флагманским мотором всех больших автомобилей компании Subaru на протяжении целого десятилетия (1999-2009). Он заменил EG33 и, в свою очередь, был постепенно вытеснен более современным EZ33. Силовой агрегат спроектирован «с нуля», а не стал доработкой какого-то старого мотора, что позволило конструкторам изначально внедрить передовые системы и технологии. Двигатель EZ30 – оппозитный 6-цилиндровый инжектор, упакованный в алюминиевый блок с номинальным объемом 2999 «кубиков». Читать больше проДвигатель EZ30 …
Коды двигателей Subaru Legacy | ProxyParts.com
18, 20, EE20, EE20Z, EJ, EJ20, EJ25, EZ30, FB20
Код двигателя 18
Отправить код двигателя 18 Запрос
Код поисковой системы 18. Строительство
емкость двигателя
1991
1 820 CC
1984
666666666..
1984 9000.
66666666.0003
1985
1,766 cc
1988
1,767 cc
1990
1,796 cc
1991
1,796 cc, 1,800 cc
1992
1,796 cc
1993
1,800 cc
1992
1,721 cc
1994
1,800 cc
1985
1,767 cc
1992
1,796 cc
2003
1,800 cc
1991
1,800 cc
2013
1,598 cc
1992
1 800 CC
1998
1 796 CC
1995
1,800 cc
1990
1,800 cc
2002
1,800 cc
2002
1,769 cc
2001
1800 куб. см
Код двигателя 200003
Search Engine code 20 stock
Make | Year of construction Engine capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Legacy | 1997 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 206 | 2001 2000 куб. См | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3-Serie | 1991 1 800 куб.0003 1,991 cc 1995 1,991 cc 2000 1,991 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5-Serie | 1988 1,991 cc 1989 2,000 cc 1990 1,991 cc 1992 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover 600-Serie | 1997 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 626 | 1988 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche 924 | 1987 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra | 2015 1,400 cc 2016 1,000 cc, 1,400 cc, 1,600 cc 2017 1,000 cc , 1400 куб. См, 1600 куб. См 2018 1000 куб.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Cascada | 2014 1,600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Focus | 2012 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Insignia | 2016 1,600 cc 2017 1500 куб. См 2018 1 500 куб.0023 | 2014 1,600 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover Montego | 1994 2,000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssang Yong Rodius | 2008 2,700 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Make | Year of construction Engine capacity |
---|---|
Subaru Legacy | 2007 2,000 cc 2008 2,000 cc 2009 2,000 cc 2010 2,000 CC 2011 2000 куб. См 2012 2000 куб.0006 2009 1,998 cc 2010 1,998 cc, 2,000 cc 2011 2,000 cc 2012 1,998 cc 2015 2,000 cc |
Subaru Impreza | 2009 2000 куб. См 2010 2000 куб. См 2011 2000 куб. 1,998 cc 2016 2,000 cc |
Subaru XV | 2014 2,000 cc |
Engine code EE20Z
Submit Engine code EE20Z request
Search Engine code EE20Z stock
Марка | Год выпуска Объем двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 2008 9000 куб.см 2010 2000 куб. См 2011 2000 куб. 2012 2000 куб. См |
Subaru Outback | 2010 2000 CC |
Subaru XV | 2013 |
0003 1,998 cc 2014 2,000 cc |
Engine code EJ
Submit Engine code EJ request
Search Engine code EJ stock
Make | Year of construction Engine capacity |
---|---|
Subaru Legacy | 1991 1 820 CC 1997 2000 CC |
Subaru Impreza | 19 1 |
Subaru Impreza | 1993 1,597 cc |
Daihatsu Cuore | 1998 989 cc, 1,000 cc 1999 989 cc, 1,000 cc 2000 989 cc, 1,000 cc 2001 989 cc , 1000 куб. См 2002 989 куб. См, 998 куб. 989 куб. См., 1000 куб. См 2007 989 куб. 2000 989 cc 2002 989 cc 2003 1,000 cc |
Daihatsu Sirion | 1998 989 cc 1999 989 cc, 1,000 cc 2000 989 куб. 989 cc, 1,000 cc 2007 989 cc |
Daihatsu Young RV | 2002 989 cc, 1,000 cc 2003 989 cc 2004 989 CC |
Код двигателя EJ20
Отправить код двигателя EJ20 Запрос
Код поисковой машины EJ20
Make | Год строительства 70003 | |
---|---|---|
Suzuki Ignis | 2004 1 828 CC |
Make | Year of construction Engine capacity |
---|---|
Subaru Legacy | 1996 2,500 cc 1997 2,457 CC, 2 500 CC 1998 2 500 CC 1999 2 457 CC 2000 2 500 CC 2002 2 500 CC 9000 2002 2 500 CC 2005 2 457 куб. 2 500 куб.0003 2,500 cc |
Subaru Impreza | 2002 2,500 cc 2006 2,457 cc, 2,500 cc 2007 2,457 cc, 2,500 cc 2008 2,500 cc 2011 2 500 CC |
Subaru Outback | 2004 2 457 CC 2007 2 457 CC |
SUBARU WRX | |
2 457 | |
2 457 9003 | |
Engine code EZ30
Submit Engine code EZ30 request
Search Engine code EZ30 stock
Make | Year of Строительство емкость двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 2004 3000 куб.0006 3,000 cc |
Subaru Forester | 2007 3,000 cc |
Subaru Outback | 2001 3,000 cc 2005 3,000 cc |
Engine code FB20
Отправить Код двигателя FB20 запрос
Поиск Код двигателя FB20 сток
Марка | Год выпуска Объем двигателя | |
---|---|---|
Subaru Legacy | 2015 1 995 куб. 2015 2000 куб. См | |
Subaru Impreza | — 1 995 CC 2016 2000 CC 2017 2009 CC | |
Subaru XV | 2012 1,995 CC, 2000 CC 2014 2000 CC 2015 2000 CC 2016 2000 3000. 9003 9003 777 2000. 9003 77777777. 2000. 2009003 9003 77777777777. 2000. ProxyParts.com 18, 20, EE20, EE20Z, EJ, EJ20, EJ25, EZ30, FB20 Код двигателя 18Отправить код двигателя 18 Запрос Код поисковой системы 18.0006 Year of construction Engine capacity | |
Subaru Legacy | 1991 1,820 cc | |
BMW 3-Serie | 1984 1,766 cc 1985 1,766 cc 1988 1 767 CC 1990 1 796 CC 1991 1 796 CC, 1,800 CC 1992 1 796 CC 1993 1 800 CC 1993 1000. 0023 | |
Volvo 4-Serie | 1992 1,721 cc 1994 1,800 cc | |
BMW 5-Serie | 1985 1,767 cc 1992 1,796 cc | |
Audi A4 | 2003 1,800 cc | |
Ford Courier | 1991 1,800 cc | |
Dacia Duster | 2013 1,598 cc | |
Ford Escort | 1992 1,800 cc 1998 1,796 cc | |
Mitsubishi Galant | 1995 1,800 cc | |
Volkswagen Golf | 1990 1 800 куб.0023 | 2002 1,769 cc |
Mitsubishi Space Wagon | 2001 1,800 cc |
Engine code 20
Submit Engine code 20 request
Search Engine code 20 stock
Марка | Год выпуска Объем двигателя | |
---|---|---|
Subaru Legacy | 1997 2000 куб. см 3 | |
Peugeot 206 | 2001 2,000 cc | |
BMW 3-Serie | 1991 1,800 cc, 1,991 cc, 2,000 cc 1992 1,991 cc 1994 1,991 cc 1995 1,991 cc 2000 1,991 cc | |
BMW 5-Serie | 1988 1,991 cc 1989 2,000 cc 1990 1,991 cc 1992 2,000 cc | |
Rover 600-Serie | 1997 2,000 cc | |
Mazda 626 | 1988 2,000 cc | |
Porsche 924 | 1987 2000 куб. См | |
Opel Astra | 2015 1 400 CC 2016 1000 куб.0003 1000 куб. См, 1400 куб. См, 1600 куб. См 2018 1000 куб. Opel Cascada | 2014 1 600 куб. 0006 1,600 cc 2017 1,500 cc 2018 1,500 cc |
Renault Laguna | 1995 1,800 cc | |
Opel Meriva | 2014 1,600 cc | |
Rover Montego | 1994 2000 куб.0022 BMW X3 | |
BMW Z3 | 2000 2,000 cc |
Engine code EE20
Submit Engine code EE20 request
Search Engine code EE20 stock
Make | Year of Строительство емкость двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 2007 2000 куб.0006 2000 куб. См 2010 2000 куб. См 2011 2000 куб. 1 998 CC, 2000 CC 2011 2000 CC 2012 1 998 CC 2015 2000 CC |
Subaru Impreza | |
Subaru Impreza | |
Subaru Impreza | |
Subaru Impreza | |
. 0006 2009 2000 куб. См 2010 2000 куб. 2000 куб. См | |
Subaru XV | 2014 2000 CC |
Код двигателя EE20Z
Отправить код двигателя EE20Z.0003
Make | Year of construction Engine capacity |
---|---|
Subaru Legacy | 2008 2,000 cc 2010 2,000 cc 2011 2,000 cc |
Subaru Forester | 2009 2000 куб. См 2013 2000 куб.0003 2012 2,000 cc |
Subaru Outback | 2010 2,000 cc |
Subaru XV | 2013 1,998 cc 2014 2,000 cc |
Engine код EJ
Отправить Код двигателя EJ Запрос
Поиск Код двигателя EJ сток
Марка | Год выпуска Объем двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 1991 1,820 cc 1997 2,000 cc |
Subaru Impreza | 1993 1,597 cc |
Daihatsu Cuore | 1998 989 куб. См., 1000 куб. См 1999 989 куб.0006 989 куб. 2007 989 куб. копия 2002 989 cc 2003 1,000 cc |
Daihatsu Sirion | 1998 989 cc 1999 989 cc, 1,000 cc 2000 989 cc, 1,000 cc 2001 989 куб.0003 2007 989 cc |
Daihatsu Young RV | 2002 989 cc, 1,000 cc 2003 989 cc 2004 989 cc |
Engine code EJ20
Отправить Код двигателя EJ20 запрос
Искать Код двигателя EJ20 сток
Марка | Год выпуска Объем двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 1993 2000 куб. См 1994 2000 куб. , 2,457 cc 2000 2,000 cc 2002 2,000 cc 2003 1,994 cc 2004 2,000 cc 2005 2,000 cc 2006 1 994 куб. CC 1999 1,994 CC, 2000 CC 2000 1 994 CC, 2000 CC 2001 1,994 CC, 2000 куб.0006 1,994 cc, 2,000 cc 2004 1,994 cc, 2,000 cc 2005 1,994 cc, 2,000 cc 2006 1,994 cc, 2,000 cc 2007 2,000 cc 2008 2,000 cc 2009 2000 куб.0006 2000 куб. См 1997 2000 куб. См 1998 2000 куб. CC 2003 2000 CC 2004 1 995 CC, 2000 CC 2005 1 994 CC, 2000 CC 2006 2009 CC 2007 2009 2009 2009 2009 2009 9 2009 9 2009 2009 2009 2009 9000. 2007 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 .0006 2008 2,000 cc 2010 2,000 cc |
Suzuki Ignis | 2004 1,328 cc |
Engine code EJ25
Submit Engine code EJ25 request
Search Engine code EJ25 stock
Марка | Год выпуска Объем двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 1996 2 0003 1997 2 457 куб. 2006 2 457 CC, 2 500 CC 2007 2 457 куб.0003 2,500 cc 2012 2,500 cc |
Subaru Forester | 2005 2,500 cc 2006 2,500 cc 2011 2,500 cc |
Subaru Impreza | 2002 2 500 CC 2006 2 457 CC, 2 500 CC 2007 2 457 куб.0003 |
Subaru Outback | 2004 2,457 cc 2007 2,457 cc |
Subaru WRX | 2005 2,500 cc 2006 2,500 cc 2007 2,500 куб.см |
Код двигателя EZ30
Отправить Код двигателя EZ30 запрос
Поиск Код двигателя EZ30 склад
Марка | Год выпуска емкость двигателя |
---|---|
Subaru Legacy | 2004 3000 куб. |