Содержание
мощный и надежный дизельный двигатель объемом 7,12 л
Под капотом тестируемого нами трактора находится 6-цилиндровый Беларус. А трактор, очевидно, от белорусского тракторостроителя. Беларус 2022.6, строго говоря. Это в основном пленная история из Восточной Европы. 6-цилиндровый Беларус, рабочий объем 7,12 литра Несомненно, одной из сильных сторон Беларус 2022.6 является […]
По
Сотрудники редакции
Под капотом тестируемого нами трактора находится 6-цилиндровый Беларус . А трактор, очевидно, от белорусского тракторостроителя. Беларус 2022.6, строго говоря. Это в основном пленная история из Восточной Европы.
6-цилиндровый Беларус, рабочий объем 7,12 литра
Несомненно, одной из сильных сторон Беларус 2022.6 является его дизельный двигатель, который, несмотря на его несколько устаревшую конструкцию, надежен и способен обеспечить хорошую производительность, как мы смогли оценить во время теста.
С Рабочий объем 7,1 литра и могучий крутящий момент 905 Нм при 1600 об/мин , он произвел положительное впечатление, всегда готов реагировать на нажатие педали на любых оборотах и на любой передаче. Проверить его действительно сложно, так как невозможность переключения передач на ходу он компенсирует своевременным реагированием на внезапные изменения нагрузки. Белорусский шестицилиндровый двигатель, соответствующий стандарту Stage IV, оснащен турбокомпрессором с промежуточным охладителем и системой впрыска Common Rail с электронным управлением. Выхлопные газы обрабатываются ниже по потоку с помощью классической системы SCR. 9Пик кривой мощности 0007 составляет 161,7 кВт при 1900 об/мин, а затем падает до 155,9 кВт при 2100 об/мин . Расход топлива нормальный, а топливный бак объемом 370 литров обеспечивает достаточную автономность на весь рабочий день. Двигатель работает в паре с классической механической коробкой передач. Как упоминалось ранее, здесь нет ничего гидравлического, поэтому всегда необходимо использовать сцепление для переключения передач.
Говоря о Беларуси
Компания « Минский Трактарный Завод », известная как Беларусь, не маленькая компания. Основан в 1946, по-прежнему является ведущим производителем колесных тракторов на всем пространстве СНГ (Россия и страны ближнего зарубежья) с объемом производства около 40 000 единиц в 2019 году. Награжден коллективными званиями ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции в Советский Союз, Беларусь по-прежнему тесно связана с «матушкой Россией», куда она экспортирует большую часть своих тракторов . Советский генетический отпечаток, решительно не желающий следовать тенденциям рынка и довольно нечувствительный к стилистическим диктатам, отчетливо просматривается в дизайне кузова, который практически не изменился за последние 15 лет. Таким образом, внешний вид 2022.6 не самый современный, с его капотом «китовая пасть» с двумя большими фарами квадратного профиля, но он определенно функционален. Цельный, открывается на 45 или 90 градусов, что обеспечивает легкий доступ к двигателю, аккумуляторам (их два, один 24-вольтовый для стартера и один 12-вольтовый для электрической системы) и воздушному фильтру.
беларусьдизельтрактор
Основные моменты
POWERTRAIN (ранее DIESEL INTERNATIONAL) меняет свое название: с января он будет называться POWERTRAIN INTERNATIONAL вслед за изменением названия нашего итальянского журнала DIESEL на POWERTRAIN. Это не означает исключение слова «дизель» из нашей повестки дня и из наших приоритетов, но это…
На Metstrade AS Labruna позиционирует себя как системный интегратор. Среди новинок Power Bank 30, Power Shunt, электродвигатели Maradea и бортовые генераторы HVO
.
Связанные статьи
Беларусь Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3: импорт по странам | 2018
| Репортер | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit | ||
| Belarus | Import | 840734 | Engines; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см30050 | |||||||
| Беларусь | Импорт | 840734 | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб.![]() | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Lithuania | 3 205,40 | 10,400 | Предмет | |
| Belarus | импорт | 840734 | Engines; Поремовые поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб.0050 | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Российская Федерация | 1704.60 | 978 | Артикул |
| Беларусь | Импорт | 840734 90; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб.![]() | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, из цилиндрической емкости, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Япония | 278.80 | 911 | Артикул | |
| Беларусь | Импорт | 840734 | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Польша | 151,50 | 660 | Предмет | |
| Беларуси | Импорт | 840734 | Engines; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб.![]() | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Республика Корея | 115.80 | 340 | Артикул |
| Беларусь | Импорт | 840734 | Двигатели; Поремовые поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Бельгия | 62,60 | 251 | Предмет | |
| Беларуси | Импорт | 840734 | Engines; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб.![]() | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Объединенные Арабские Эмираты | 44.90 | 260 | Артикул |
| Беларусь | Импорт | 840734 | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Uncestified | 27,80 | 73 | Предмет | |
| Беларуси | Импорт | 840734 | Enerines; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, пропускной способности цилиндра, превышающей 1000 куб.![]() | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, из цилиндрической емкости, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Чешская Республика | 10.60 | 16 | Артикул |
| Беларусь | Импорт | 840734 | Двигатели; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, из цилиндрической емкости, превышающей 1000 куб. | Двигатели; поршневые двигатели, используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87, с рабочим объемом цилиндров более 1000 см3 | 2018 | Estonia | 4,60 | 15 | Предмет | |
| Belarus | Импорт | 840734 | Engines; Поправочные поршневые двигатели, используемые для движения транспортных средств главы 87, из цилиндрической емкости, превышающей 1000 куб.
|





