MAJOR R 340TI.16/T - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.17 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.18 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 | |
MAJOR R 340TI.18 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.18 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.18/T - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.19 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.19/T - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.24 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | 9839 |
MAJOR R 340TI.26 - MIDR 06.20.45 E / MIDR06.20.45E, MIDR 06.20.45 E2 / MIDR06.20.45E2, MIDR 06.20.45 E3 / MIDR06.20.45E3 | 05.1991 | 10.1996 | 249 | 339 | |
MAJOR R 350.17 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.17 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.17/T - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.18 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.18 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 352 | 12024 | |
MAJOR R 350.18 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.18/T - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.19 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.19/T - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.19/TB - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.24 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 10.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 350.26 - MIDR 06.35.40 G / MIDR06.35.40G | 05.1991 | 12.1992 | 259 | 352 | 12024 |
MAJOR R 380.22/T - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H | 05.1991 | 12.1992 | 275 | 374 | 12024 |
MAJOR R 380.25 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H | 05.1991 | 12.1992 | 275 | 374 | 12024 |
MAJOR R 385TI.17,R 380.17 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.18,R 380.18 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.18,R 380.18 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.18,R 380.18 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.18/T,R 380.18/T - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.19,R 380.19 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.19/T,R 380.19/T - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.22/T,R 380.19/TB - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.24,R 380.24 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.25,R 380.25 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.25/T,R 380.25/T - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 374-3 | 12024 | |
MAJOR R 385TI.26 - MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 12.1991 | 10.1996 | 283 | 385 | 12024 |
MAJOR R 385TI.26 - MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 12.1991 | 10.1996 | 283 | 385 | 12024 |
MAJOR R 385TI.26,R 380.26 - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 05.1991 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 |
MAJOR R 385TI.26/T,R 380.26/T - MIDR 06.35.40 H / MIDR06.35.40H, MIDR 06.35.40 L1 / MIDR06.35.40L1, MIDR 06.35.40 N/3 / MIDR06.35.40N/3 | 10.1996 | 275-2 | 374-3 | 12024 | |
MAJOR R 420TI.18/T - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3 | 10.1992 | 10.1996 | 305 | 415 | 12024 |
MAJOR R 420TI.19/T - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3 | 10.1992 | 10.1996 | 305 | 415 | 12024 |
MAJOR R 420TI.19/T - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3 | 10.1992 | 10.1996 | 305 | 415 | 12024 |
MAJOR R 420TI.22/T - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3 | 10.1992 | 10.1996 | 305 | 415 | 12024 |
MAJOR R 420TI.24/TS - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3, MIDR 06.35.40 J1 / MIDR06.35.40J1 | 04.1992 | 10.1996 | 305-3 | 415-4 | 12024 |
MAJOR R 420TI.26/TS - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3, MIDR 06.35.40 J1 / MIDR06.35.40J1 | 04.1992 | 10.1996 | 305-3 | 415-4 | 12024 |
MAJOR R 420TI.35/TS - MIDR 06.35.40 J/3 / MIDR06.35.40J/3 | 04.1992 | 10.1996 | 305 | 415 | 12024 |
nadomotor.ru
Название маркиAbarthACAcuraAlfa RomeoAROAsiaAston MartinAstraAudiBAWBeifang BenchiBeijingBentleyBMWBrillianceBugattiBuickBYDCadillacChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDatsunDerwaysDodgeDong FengEagleFAWFerrariFiatFordFotonFreightlinerGeelyGMCGreat WallGrozHafeiHaimaHaniaHINOHoldenHondaHOWOHuachenHummerHyundaiInfinitiInternationalIntrallIran KhodroIsuzuIvecoJACJaguarJCBJeepKenworthKiaLADALamborghiniLanciaLand RoverLDVLexusLifanLincolnLotusLuxgenMACKMANMaseratiMazdaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiMorganNissanOldsmobileOpelOtokarPeterbiltPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonRange RoverRavonRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamsungSaturnScaniaScionSeatSetraShaanxiShacmanSkodaSMASmartSpykerSsangYongSubaruSuzukiTataTatraTeslaToyotaTVRVauxhallVolkswagenVolvoVortexWartburgWestern StarWiesmannXinKaiYUEJINZhonghuaZhongxingZotyeZukАвтобусыАвтокаталогАвтомобильные запчастиАвтомобильные наклейкиАЗЛК (Москвич)Акционные предложенияАтласы и картыБАЗБелазБогданВАЗ (Лада)ВИСГАЗГазобалонное оборудованиеГрузовикиДвигателиДонинвестЗАЗЗИЛИЖКАвЗКамазКарбюраторыКарты и АтласыКвадроциклыКомбайныКРАЗКузовной ремонтЛИАЗЛитература для автошколЛитература для СТОЛодочные моторыЛУАЗМАЗМопедыМотолодкиМотороллерыМотоциклыПАЗПлакатыПравила дорожного движенияРазноеРаспродажаРАФСельхозтехникаСкутерыСтритрейсингТагазТесты по правилам дорожного движенияТракторыТюнингУАЗУралУчебная литератураЭкзаменационные билетыЭлектрооборудованиеЭнциклопедии автоЮридическая помощьНазвание модели Показать
Renault Major (1996-2010) | |||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||
Грузовик | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
12.0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Подвеска | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Эксплуатационные данные | |||||||||||||||
|
autoinform96.com
По словам бывшего владельца двигатель требовал ремонта. Водитель просто нагрел его и охлаждающая жидкость пошла в поддон.
Слив масло с поддона, только потвердило слова владельца. Масло слилось около тридцати литров при емкости системы в двадцать литров. Следующим шагом стало снятие поддона. Визуально это действие не добавило никакой ясности. После этого залил водой полностью систему охлаждения. Через небольшой отрезок времени стали видны часто падающие капли с четвертого цилиндра. Но как вытекают капли с гильзы или из под гильзы полной уверенности не было.
Следующим этапом работ стало снятие головок. Перед снятием головок, частично слил воду из системы охлаждения, оставив ее немного ниже плоскости разъема блока двигателя и головок.. Затем снял крышки головок, водяные трубки, соединяющие верх головок. Впускной и выпускной коллектор вместе с турбиной и топливным фильтром тонкой очистки, а также трубки высокого давления. Штуцера ТНВД и форсунок замотал изолентой для предотвращения попадания грязи. Затем открутил коромысла клапанов и вынул штанги их привода и разложил все это по порядку. Взяв 12 гранную головку на 22 и на 16 мм приступил к откручивантю головок блока. Болты крепления головки блока открутились с заметным усилием. После этого также снял все шесть головок и разложил все по порядку. Осмотрев плоскость разъема блока, и его прокладки, не увидел никаких симптомов пропуска газов. На головках также не видно было никаких следов.
Оставался следующий шаг по снятию четвертого поршня с шатуном и снятия гильзы. Но перед этим нужно было слить остатки воды. Для слива воды нужно открутить пробку с нижнего патрубка у маслоохладителя. Под машиной заметил отсутствие капель воды с четвертого цилиндра. Странно, только что капала вода и вдруг перестала. В чем же дело? Повернув коленвал и переместив четвертый поршень с верхней мертвой точки в нижнюю, стал особенно тщательно осматривать гильзу с внутренней стороны. После недолгих осмотров увидел в верхней части гильзы капельки воды по ломаной линии на зеркале цилиндра. Вот она и неисправность и наверное прав хозяин говоря о перегреве двигателя наемным водителем..
Трещина на внутренней поверхности гильзы
Сразу же открутил гайки нижнего разъема шатуна и вытащил шатун с поршнем. На поршне явны были видны пятна прихвата поршня в результате перегрева.
Снятый поршень четвертого цилиндра с шатуном
Характерные следы прихвата поршня
Поршень пойдет вместе с гильзой в утиль. Съемника гильз у меня не было, но и гильза была утильная, как говориться терять было нечего. Через проставку, с левой стороны коленвала ,выбил гильзу.
Вид на блок со снятой гильзой четвертого цилиндра
Гильза на удивление пошла легко. При выемке гильзы третье снизу резиновое уплотнительное кольцо разлетелось, еще один признак перегрева.
Разлетевшееся уплотнительное кольцо гильзы
Осмотрев гильзу снизу и не отметив для себя повреждения нижнего бурта гильзы сделал вывод, что в принципе в порядке необходимости можно выбивать гильзу дедовским способом без съемника. При тщательном осмотре гильзы со всех сторон кроме внутренней трещины очень хорошо просматривалась и трещина снаружи гильзы которая протянулась на 2/3 высоты втулки цилиндра.
Наружная трещина поверхности гильзы
Признаться такую большую трещину за свою жизнь вижу в первый раз. Из головы не выходилы слова хозяина о перегреве мотора. В такой ситуации для полной ясности желательно демонтировать и остальные поршни с гильзами. Для этого пришлось снять масляные патрубки с масляного насоса и прокручивая двигатель за болт крепления переднего гасителя крутильных колебаний многогранной головкой на 17 поочередно демонтировать шатуны с гильзами. На остальных цилиндрах все было нормально, и резинки все целы и поршневая группа без каких либо следов прихватов.
Демонтированые гильзы с поршнями
Постарался сделать для себя вывод о неисправности мотора.
Вид на мотор со снятыми гильзами
На мой взгляд, по характеру неисправностей, неисправность скорей всего случилась в результате банального брака деталей гильзы. Оставшиеся пять комплектов совершенно цилиндропоршневой группы не имеют никаких дефектов, а при перегреве двигателя пострадали скорей всего и остальные цилиндры. Для полной уверенности демонтировал масляную форсунку охлаждения четвертого поршня. Форсунка имела полную продуваемость, значит и версия о закоксоваии маслофорсунки и последуещего перегрева поршня и его задира, также отпадает. В пользу такой версии говорит и сам хозяин, который потвердил на первых порах малое убывание Тосола. Затем перешедшее в обильное с выбиванием Тосола из радиатора. Заказав в магазине комплект гильза поршень и получив его, приступил к сборке мотора.
Новый ремкомплект гильза поршень
Комплект даже по внешнему виду понравился. В квадратной коробке с вкладышем находился гильза с поршнем с одетыми на нем поршневыми кольцами. А также поршневой палец со стопорными кольцами и уплотнительными кольцами гильзы с тюбиком геля для смазки резиновых уплотнителей. Промазав гелем уплотнительные канавки на гильзе вставил в них два верхних тонких уплотнительных кольца и три нижних более толстых уплотнителей. Место посадки гильзы осмотрел еще на раз и тщательно протер кольцо проставочное и нишу в блоке под гильзу. Гильза забилась через березовый брусок с небольшим усилием.
Продолжение следует…
www.capfa.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
MAJOR|RENAULT MAJOR|Грузовик MAJOR|Грузовик RENAULT MAJOR|РЕНО МАЖОР+ добавить объявление RENAULT MAJOR - аренда:
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Год выпуска: 1993
Кузов: Бетоносмеситель
Двигатель: 8.0 л, Дизель, МКПП, 350 л.с.
Приобретен: Март 2014 г.
Пробег: 280,000 км
Привод: Полный
Практичность
Надежность
Динамичность
Комфорт
Управляемость
Расходы на авто низкие
Всем доброго дня! Хочу рассказать немного о данном авто, Рено Мейджор был приобретен мною более двух лет назад в достаточно хорошем состоянии, машина далеко не новая, но сделана на века. Металл хороший, за время владения зарекомендовал себя, как надежный и рабочий аппарат. Динамика конечно могла быть и лучше, но при условии что вместимость бочки 9 кубов, мощности двигателя хватает вполне.
Минусом являются достаточно большие габариты, т. к машина 4-х осная, в частном секторе конечно бывает развернуться непросто. Но вот для больших объектов проблем никаких. В обслуживании достаточно неприхотлива, возможно это из за того, что за машиной слежу, как говорится я водитель, а не наездник, главное вовремя менять расходные жидкости и масло и проблем никаких.
На авто нет кондиционера т. к. год выпуска достаточно давний. Удобно, что на раме установлен дополнительный двигатель "малыш" для автономного вращения бочки. Очень удобно, т. к. иногда приходится долго стоять в ожидании на объекте для разгрузки, можно заглушить основной двигатель и не расходовать его ресурс, возможно именно поэтому двигатель журчит как новый даже спустя 23 года!
Если говорить о комфорте, то все достаточно хорошо и эргономично устроено. В кабине есть 2 спальных места, они достаточно просторны можно смело переночевать если задержался на объекте. Хорошая печка, зимой греет достаточно прилично, не мерзнешь.
* Низкая стоимость обслуживания * Большой объем бочки * Запас хода * Дополнительный двигатель * Просторные спальные места * Печка * Проходимость
* Большие габариты * Недостаточная обзорность * Комфорт езды
Для работы и заработка достаточно хорошая рабочая лошадка, целиком и полностью стоящая своих денег. Всем рекомендую приобретать данное авто в целях заработка денежных средств. Не подведет!
www.autonavigator.ru
1006371 | RENAULT Major R 340ti.16/TСедельный тягач | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 249 | 339 | Дизель | » | |
1006370 | RENAULT Major R 340ti.18Самосвал | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 249 | 339 | Дизель | » | |
1006368 | RENAULT Major R 340ti.18Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 249 | 339 | Дизель | » | |
1006369 | RENAULT Major R 340ti.18/TСедельный тягач | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 249 | 339 | Дизель | » | |
1006363 | RENAULT Major R 340ti.24Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 05.1991→10.1996 | 249 | 339 | Дизель | » | |
1006362 | RENAULT Major R 340ti.26Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 05.1991→10.1996 | 249 | 339 | Дизель | » | |
1006356 | RENAULT Major R 350.17Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 05.1991→12.1992 | 259 | 352 | Дизель | » | |
1006357 | RENAULT Major R 350.17/TСедельный тягач | 4x2 | 05.1991→12.1992 | 259 | 352 | Дизель | » | |
1006361 | RENAULT Major R 350.18Самосвал | 4x2 | 05.1991→12.1992 | 259 | 352 | Дизель | » | |
1006354 | RENAULT Major R 350.18Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 05.1991→12.1992 | 259 | 352 | Дизель | » | |
1006360 | RENAULT Major R 350.18/TСедельный тягач | 4x2 | 05.1991→12.1992 | 259 | 352 | Дизель | » | |
1006358 | RENAULT Major R 350.26Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 05.1991→12.1992 | 259 | 352 | Дизель | » | |
1006348 | RENAULT Major R 380.25Самосвал | 6x4 | 05.1991→12.1992 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006345 | RENAULT Major R 385ti.18,R 380.18Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006347 | RENAULT Major R 385ti.18,R 380.18Самосвал | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006346 | RENAULT Major R 385ti.18/T,R 380.18/TСедельный тягач | 4x2 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006333 | RENAULT Major R 385ti.24,R 380.24Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006337 | RENAULT Major R 385ti.25,R 380.25Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006339 | RENAULT Major R 385ti.25/T,R 380.25/TСедельный тягач | 6x4 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006336 | RENAULT Major R 385ti.26Самосвал | 6x4 | 12.1991→10.1996 | 283 | 385 | Дизель | » | |
1006334 | RENAULT Major R 385ti.26Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | 12.1991→10.1996 | 283 | 385 | Дизель | » | |
1006332 | RENAULT Major R 385ti.26,R 380.26Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006335 | RENAULT Major R 385ti.26/T,R 380.26/TСедельный тягач | 6x4 | 05.1991→10.1996 | 275 | 374 | Дизель | » | |
1006331 | RENAULT Major R 420ti.18/TСедельный тягач | 4x2 | 10.1992→10.1996 | 305 | 415 | Дизель | » | |
1006327 | RENAULT Major R 420ti.24/TSСедельный тягач | 6x4 | 04.1992→10.1996 | 305 | 415 | Дизель | » | |
1006326 | RENAULT Major R 420ti.26/TSСедельный тягач | 6x4 | 04.1992→10.1996 | 305 | 415 | Дизель | » | |
1006325 | RENAULT Major R 420ti.35/TSСедельный тягач | 6x4 | 04.1992→10.1996 | 305 | 415 | Дизель | » |
www.stakos.ru