Содержание
Двигатель Suzuki K6A — 0.66 л.
Характеристики
Производство | Sagara Plant |
Марка двигателя | K6 |
Годы выпуска | 1994-2018 |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 3 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 60.4 |
Диаметр цилиндра, мм | 68 |
Степень сжатия | 8.4 8.6 8.9 9.0 10.5 12.5 |
Объем двигателя, куб.см | 658 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 37/5500 44/5500 46/6000 49/5800 54/6500 60/6000 64/6000 64/6500 64/6500 80/7000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 55/3500 57/3500 57/3500 62/4000 63/3500 83/3000 95/3000 103/3500 108/3500 107/3400 |
Топливо | 95+ |
Экологические нормы | — |
Вес двигателя, кг | 55 |
Расход топлива, л/100 км (для Grand Vitara) — город — трасса — смешан. | — — 6.8 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 5W-30 10W-30 |
Сколько масла в двигателе, л | 2.8 |
Замена масла проводится, км | 2500 — 5000 (турбо) 5000 — 10000 (атмо) |
Рабочая температура двигателя, град. | 90 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — 150+ |
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса | 80+ — |
Двигатель устанавливался | Suzuki Jimny Suzuki Alto Suzuki Cappuccino Suzuki Carry Suzuki Cervo Suzuki Kei Suzuki MR Wagon Suzuki Palette Suzuki Twin Suzuki Wagon R Mazda AZ-Wagon Mazda AZ-Offroad Mazda Carol Mazda Flair Wagon Mazda Laputa Mazda Scrum Truck Mazda Spiano Nissan Moco Nissan Pino Nissan Roox Caterham 7 160/165 |
Надежность, проблемы и ремонт двигателя K6A
Самый маленький двигатель Сузуки серии К впервые появился в 1994 году на Suzuki Alto, а уже в 1995 году его начали ставить во всем известный Suzuki Jimny, для внутреннего японского рынка. Он пришел на смену такому же скромному по размерам F6A. Здесь использован 3-цилиндровый алюминиевый блок цилиндров с полумокрыми гильзами, внутри которого поставили короткий чугунный коленвал с ходом поршня 60.4 мм. Диаметр цилиндров 68 мм, высота поршней 25.5 мм, также здесь применены Н-образные шатуны длинной 113.9 мм. Как итог получаем маленький моторчик с рабочим объемом 658 кубиков или 0.66 литра или 0.7 л если так больше душу греет.
Головка блока цилиндров двухвальная 12 клапанная. Диаметр впускных клапанов 24.5 мм, выпускных 21.5мм, диаметр стержня 5.5 мм.
Мотор идет без гидрокомпенсаторов, поэтому каждые 30 тыс. км желательно проверять не пришло ли время регулировки клапанов. Клапаны регулируются шайбами. Зазоры клапанов на холодную для турбо версии: впуск — 0.18-0.23 мм, выпуск — 0.3-0.35 мм; для атмосферной: впуск и выпуск — 0.18-0.23 мм.
На некоторые модификации устанавливался VVT на впуске.
Распредвалы вращаются от цепи ГРМ. Срок ее службы не радует — примерно 90-100 тыс. км.
На турбовые версии ставились турбины IHI RHF3 или Hitachi HT06. Ресурс турбины в районе 100 тыс. км.
Мотор имеет много различных версий:
- атмосферная (с VVT или без него, гибридная версия, модификация для работы на обедненной смеси)
- турбо (с VVT или без)
- версия для работы на газу
В наших условиях мотор встречается только на Jimny, поэтому распространена турбо версия на 64 л.с., остальные не актуальны.
Помимо этого совсем крохотного движка, в семейство Сузуки К входят еще немало моторов:
- 3-цилиндровые: К10В и К10С
- 4-цилиндровые: K10A, K12A, K12B, K12C, K12D, K12M, K12N, K14B, K14C, K14D и топовый K15B
Выпуск К6А прекратили в 2018 году так, как появился новый 3-цилиндровый 0.66-литровый R06A.
Проблемы и надежность двигателей К6А
1. Жор масла, сизый дым. Наступает примерно к 150 тыс. км. Обычно это залегли кольца, нужно замерить компрессию чтобы понимать точно. Далее разбирать и смотреть можно ли обойтись только кольцами или цилиндры тоже не в порядке.
2. Перегрев. Часто бывает проблема в прокладке ГБЦ, замена прокладки + болтов спасает. Если же не она, тогда проверяйте все по кругу: состояние радиатора, крышку радиатора, помпу, термостат, нет ли воздушных пробок в системе охлаждения.
В общем и целом, мотор более-менее сносный, но слишком слабый. Suzuki Jimny пусть небольшой, но рамный внедорожник весом в 1 тонну и 660 кубовому мотору приходится неслабо напрягаться чтобы тащить его, соответственно экономичности никакой нет. Ресурс мотора также не впечатляет — примерно 150-200 тыс. км, затем расход масла и капремонт.
Номер двигателя
Номер выбит на блоке цилиндров чуть ниже выпускного коллектора (за турбиной), возле КПП.
Тюнинг двигателя К6А
Атмо
Атмосферный тюнинг столь маленького двигателя идея сверхсомнительная, но он все же существует. В продаже есть строкер кит от JUN для этого мотора, который предполагает перегильзовку под кованый поршень 72 мм, установку коленвала с ходом 68 мм, новые шатуны и как итог 0. 83 литра рабочего объема!! Правда такой комплект по цене может сравниться со стоимостью хорошо бу-шного Suzuki Jimny.
Турботюнинг несколько более рационален, но тоже не лучший вариант. Здесь можно поставить турбину Hitachi HT07 от литрового К10А или нечто похожее, но она будет позже раздуваться и тяги на низких оборотах (то, для чего нужен Джимни) вам не видать.
Наиболее разумный и правильный тюнинг К6А это свап какого-нибудь М13А или М16А, а может даже М18А.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3
характеристики, возможности, на какие машины установлен
Двигатель К6А спроектирован, построен и запущен в массовое производство в 1994 году. При создании этого проекта компания Сузуки опиралась на принцип проще – лучше. Так на свет появился ДВС с линейным расположением поршней.
Короткий ход шатунов позволил компактно разместить мотор в отсеке малолитражки. Три цилиндра уместились в компактном корпусе. Максимальная мощность движка 64 лошадиные силы.
Такой не самый сильный агрегат, в последствии стали устанавливать и на малогабаритные грузовые авто с постоянным полным приводом. Хорошая тяга обеспечивалась установкой турбины и адаптивной коробкой переключения передач. Японская компания пошла на рискованный шаг включив в комплектацию мотора цепной привод.
Для трехцилиндровых малогабаритных авто такой вариант ремня газораспределительного механизма редкость. Это позволило увеличить срок службы, но добавило шума при работе на больших оборотах.
У К6А есть несколько минусов, которые были упущены разработчиками:
- Если цепь привода ГРМ порвется или перескачет на несколько зубьев, клапана неизбежно погнет.
- Прокладка крышки ДВС изнашивается уже через 50 тысяч километров. Масло начинает выдавливать наружу.
- Низкая взаимозаменяемость некоторых деталей мотора. Проще и дешевле поменять мотор полностью.
Содержание
- Технические характеристики Suzuki K6A
- Надежность силового агрегата
- Замена расходных материалов
- Масла для двигателя К6А
- Тюнинг двигателя
- Возможность Свапа двигателя
Технические характеристики Suzuki K6A
Марка | Suzuki K6A |
---|---|
Мощность двигателя | 54 – 64 лошадиные силы. |
Крутящий момент | 62,7 Нм |
Объем | 0,7 литра |
Количество цилиндров | три |
Питание | инжектор |
Топливо | Бензин АИ – 95, 98 |
Заявленный производителем ресурс ДВС | 150000 |
Привод ГРМ | цепной |
Номер двигателя расположен в не очень удобном месте. Это считается упущением для производителей. С тыльной стороны мотора, в нижней части, возле цепи привода ГРМ, можно отыскать заветный код.
Производитель заявляет гарантированный ресурс мотора в 150000 километров, но как это часто бывает, перестраховывается, так как реальный срок намного больше. При качественном обслуживании и без аварий на таком ДВС можно проездить и 250 000 километров.
Надежность силового агрегата
Двигатель Сузуки К6А достаточно дешевый в своем сегменте. Главной задачей перед производителем стала, сохранить максимально низкую стоимость узла. С поставленной задачей они прекрасно справились. Получился недорогой и конкурентный мотор.
К сожалению, материалы, использованные при конструировании, не позволяют полноценно провести капитальный ремонт всех узлов и агрегатов. Некоторые настолько просты, что изнашиваются до предела, затрагивая при этом соседние части. Так например гильзы, сделанные из сплава чугуна, не могут быть заменены после разрушения.
Самой частой поломкой у К6А считается прогорание прокладки головы блока цилиндров. Это происходит из-за перегрева автомобиля. Обычный запас хода прокладки 50 000 километров. Даже если масло не видно, лучше ее заменить, чтобы она не прикипела к крышке.
В принципе проводить капитальный ремонт мотора не нужно, лучше поменять мотор целиком. Его снаряженный вес всего 75 килограмм. Простота и примитивность позволяет заменить его самостоятельно, без особых навыков. Главное, чтобы серия взаимозаменяемых агрегатов совпадала.
Важно: главным достоинством ДВС Сузуки К6А является его экономичность. Следует помнить, что заливать в бак желательно бензин АИ 95, а не 92.
Автомобили, на которые были установлены двигатели Сузуки К6А
- Alto Works – 1994 – 1998 г.
- Jimny – 1995 – 1998 г.
- Wagon R – 1997 – 2001 г.
- Alto HA22/23 – 1998 – 2005 г.
- Jimny JB23 – с 1998 года выпуска.
- Alto HA24 – выпускались с 2004 по 2009 год
- Alto HA25 – с 2009 года.
- Cappuccino
- Suzuki Palette
- Suzuki Twin
Замена расходных материалов
Маломощные двигатели требуют к себе не меньше внимания, чем моторы V 12. Регламент замены масла измеряется не только в пробеге, но и во времени эксплуатации авто. Так если машина простояла без движения полгода, не зависимо от пробега жидкость пора заменить.
Что касается самого масла, то в летний период можно использовать полусинтетику, но во время холодов обязательно заливается синтетика. ДВС не из капризных, однако чувствительность к плохому смазочному материалу сохраняется.
Для долгосрочной работы К6А в него лучше вливать моторное масло проверенного годами производителя. Не стоит гнаться за низкой стоимостью, в конце концов двигатель вам скажет за это спасибо.
Период замены жидкости 2500 – 3000 километров. Пробег намного короче остальных авто. Это потому, что сам двигатель тоже малогабаритный. Фактически 60 лошадок тянут вес машины, а 3 цилиндровый мотор работает на износ. В более мощных седанах с оборотистым ДВС ресурс масла больше.
Масла для двигателя К6А
- LIQUI MOLY
- TOYOTA
- MOLY GREEN
- Shell
- Mobil
Индекс вязкости 5W30 у всех перечисленных марок производителей масел. Конечно, для любого двигателя роднее и лучше моторки, произведенные на заводе изготовителе машины. У бренда Сузуки существует своя линия моторных масел, подходящих к одноименным автомобилям.
Каждый второй раз вместе с маслом замене подлежит масленый фильтр. К тому же нельзя забывать о салонном фильтре, а также фильтрующем элементе воздухозаборника двигателя. Первый меняют два три раза в год, второй один раз.
Замена жидкости в коробке переключения передач производится не позднее 70 – 80 тысяч километров пробега. Иначе масло загустеет и соберется в одном месте. Ресурс подвижных частей резко уменьшится.
Тюнинг двигателя
ДВС для малолитражек редко поддаётся форсированию. Сузуки не исключение. Единственным вариантом для увеличения мощности мотора в данном случае – это замена турбины. Изначально в движок вмонтирована нагнетательная установка малой мощности.
Та же Японская компания предлагает более спортивную турбину и специальную программную прошивку под нее. Это максимум, как считают производители, что можно выжать из данного мотора.
Конечно, некоторые гаражные умельцы способны разогнать мощность в разы. Только стоит помнить, что запас прочности деталей ограничен, все-таки это ДВС для малолитражки.
Возможность Свапа двигателя
Сузуки К6А легко поддаётся полной замене. Причем можно выбрать контрактный движок или оригинальный, абсолютно новый или бывший в употреблении. Вес мотора всего 75 килограмм.
Найти нужный агрегат можно в интернет-магазине, или в крупных сетях автомастерских. При выборе обязательно следует опираться на модификацию родного ДВС, в противном случае вместе с движком придется заменить и обвязку коробки переключения передач.
2002 Suzuki Kei 660 Works Технические характеристики, размеры, расход топлива
ОБЗОР
При расходе топлива 42,7 миль на галлон США — 51,3 миль на галлон Великобритании — 5,5 л/100 км, вес 1741 фунтов (790 кг), Suzuki Kei 660 Works имеет 3-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель K6A. Этот двигатель K6A развивает максимальную мощность 64,8 л.с. (64 л.с. — 47,7 кВт) при 6500 об/мин и максимальный крутящий момент 105,9 Нм (78,1 фунт-фут — 10,8 кг·м) при 3500 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Suzuki Kei 660 Works включает в себя дисковый тормоз сзади и V-диск спереди. Стандартные размеры шин: 165/60 на 15-дюймовых дисках сзади и 165/60 на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Suzuki Kei 660 Works имеет заднюю подвеску с изолированными продольными рычагами и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to compare list
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period of Production | Nov 2002 — Mar 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — рабочий объем — объем двигателя | 658 см3 или 40,1 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рамы | TA-HN28S | 0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI KEI 660 WORKS SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Length | 339. 5 cm or 133.66 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Width | 147.5 cm or 58.07 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Height | 153 cm or 60,23 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 339,5 x 147,5 x 153 см или 133,66 x 58,07 x 60,23 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 6,3 дюйма или 3 дюйма0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width | 122 cm or 48.03 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height | 126.5 cm or 49.8 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Size (L x W x H) | 168.5x122x126.5 cm or 66.33×48. 03×49,8 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 236 см или 92,91 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина передней оси | 129 см или 50,78 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 16,5 см или 6,49 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 790 кг или 1741 фунт | Num. мест | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. of Doors | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 7.9 US gallons 6.5 UK gallons 30 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Rows | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя/задняя ось длина | 129/128 см или 50,78/50,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki KEI 660 Рабочий двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64,8 л.с. или 64 л.с. или 47,7 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, об/мин | 6500 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 64,8 об/мин0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 105,9 Нм или 78,1 фунта. .M @ 3500 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя — Количество цилиндров | 3 Цилиндр DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИП ТОПЛИТЕЛЯ | Обычный бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный консультации (10/15 режима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0002 51.3 mpg UK 5.5 L/100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo | turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Cylinder Management — VCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecological Type | 2000 emission regulation 25% reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI KEI 660 WORKS SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — размеры дисков | V-образные диски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — размеры дисков | дисковые тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | isolated trailing link type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tyres — Rims Dimensions | 165/60 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tyres — Rims Dimensions | 165/60 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевый диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4WS — рулевое управление всеми колесами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление с переменным передаточным числом — VGS/VGRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport-Tuned Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Down Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI KEI 660 WORKS EXTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunroof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Spoiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
