1000 (KP30_) | 1.0 (2K) | бензин | 1969/04-1988/08 | хэтчбек |
1000 фургон (KP36V_) | 1.0 (2K) | бензин | 1969/04-1988/08 | фургон |
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 VVTi (4ZZ-FE) | бензин | 2007/03-2012/09 | хэтчбек |
1.6 VVTi (1ZR-FE) | ||||
AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | 1.2 (8NR-FTS) | бензин | 2015/03- | хэтчбек |
AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.2 (8NR-FTS) | бензин | 2015/03- | универсал |
AVENSIS (T25_) | 1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | бензин | 2003/04-2008/11 | хэтчбек |
1.8 (1ZZ-FE) | ||||
AVENSIS (_T22_) | 1. 6 (AT220_) (4A-FE) | бензин | 1997/09-2000/10 | седан |
1.6 (AT220_) (4A-FE) | ||||
1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | 2000/10-2003/02 | |||
1.8 (AT221_) (7A-FE) | 1997/09-2000/10 | |||
1.8 VVT-i (1ZZ-FE) | 2000/10-2003/02 | |||
2.0 (ST220_) (3S-FE) | 1997/09-2000/10 | |||
AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) (4A-FE) | бензин | 1997/09-2000/10 | хэтчбек |
1.6 (AT220_) (4A-FE) | ||||
1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | 2000/10-2003/02 | |||
1.8 (AT221_) (7A-FE) | 1997/09-2000/10 | |||
1.8 VVT-i (1ZZ-FE) | 2000/10-2003/02 | |||
2.0 (ST220_) (3S-FE) | 1997/09-2000/10 | |||
AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) (4A-FE) | бензин | 1997/09-2000/10 | универсал |
1. 6 (AT220_) (4A-FE) | ||||
1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | 2000/10-2003/02 | |||
1.8 (AT221_) (7A-FE) | 1997/09-2000/10 | |||
1.8 VVT-i (1ZZ-FE) | 2000/10-2003/02 | |||
2.0 (ST220_) (3S-FE) | 1997/09-2000/10 | |||
AVENSIS седан (T25) | 1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | бензин | 2003/04-2008/11 | седан |
1.8 (1ZZ-FE) | ||||
AVENSIS универсал (T25) | 1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | бензин | 2003/04-2008/11 | универсал |
1.8 (1ZZ-FE) | ||||
AYGO (PAB4_, KGB4_) | 1.0 (1KR-FE) | бензин | 2014/05- | хэтчбек |
AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10) (1KR-FE) | бензин | 2005/07- | хэтчбек |
1.0 GPL (1KR-FE) | Сжиженный газ | |||
CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2. 2 (5S-FE) | бензин | 1993/02-1995/04 | седан |
2.2 (SXV10) (5S-FE) | 1991/06-1996/08 | |||
CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (5S-FE) | бензин | 2000/11-2001/11 | седан |
2.2 (SXV20_) (5S-FE) | 1996/08-2001/11 | |||
CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) (1S-L) | бензин | 1986/10-1988/08 | седан |
2.0 (SV21_, SV25_) (3S-FE) | 1986/11-1991/05 | |||
2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) (3S-FE) | ||||
CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 (1S-L) | бензин | 1983/02-1986/10 | хэтчбек |
2.0 (2S-ELC) | 1986/04-1988/01 | |||
CAMRY Station Wagon (_V2_) | 1.8 (SV20_) (1S) | бензин | 1986/11-1988/08 | универсал |
2. 0 (SV21_) (3S-FE) | 1986/11-1991/05 | |||
2.0 GLi 16V (SV21_) (3S-FE) | ||||
2.0 GLi 4WD (3S-FE) | 1988/08-1991/05 | |||
CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) (5S-FE) | бензин | 1992/03-1996/07 | универсал |
CAMRY седан (_V1_) | 1.8 (1S-L) | бензин | 1983/02-1986/10 | седан |
2.0 (2S-E, 2S-ELC) | 1986/04-1988/01 | |||
2.0 GLI (2S-EL) | 1983/03-1986/10 | |||
CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) (4A-FE) | бензин | 1993/12-1997/09 | хэтчбек |
1.6 (AT190) (4A-FE) | ||||
1.6 16V (4A-FE) | 1995/10-1997/09 | |||
1.6 GLI (AT190) (4A-FE) | 1992/04-1997/09 | |||
1.8 (AT191) (7A-FE) | 1995/01-1997/09 | |||
2. 0 GLI (ST191) (3S-FE) | 1992/04-1997/09 | |||
2.0 GTi (ST191) (3S-GE) | 1992/04-1994/02 | |||
2.0 GTi 16V (ST191_) (3S-GE) | 1994/03-1997/09 | |||
2.0 i (ST191) (3S-FE) | 1993/12-1997/09 | |||
CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 (4A-FE) | бензин | 1992/04-1997/09 | универсал |
1.6 GLI (AT190_) (4A-FE) | 1993/01-1997/09 | |||
1.6 i (AT190_) (4A-FE) | 1995/02-1997/09 | |||
1.8 i (AT191_) (7A-FE) | ||||
2.0 GLI (ST191_) (3S-FE) | 1993/01-1997/09 | |||
2.0 i (ST191_) (3S-FE) | 1995/05-1997/09 | |||
CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) (4A-FE) | бензин | 1993/01-1997/09 | седан |
1.6 (AT190) (4A-FE) | 1995/01-1997/09 | |||
1.6 (AT190) (4A-FE) | 1995/10-1997/09 | |||
1. 6 16V (AT190_) (4A-FE) | 1994/12-1997/09 | |||
1.8 i 16V (AT191) (7A-FE) | 1995/01-1997/09 | |||
2.0 (ST191) (3S-FE) | 1993/01-1997/09 | |||
2.0 GTi (ST191_) (3S-GE) | 1992/04-1994/02 | |||
2.0 GTi 16V (ST191_) (3S-GE) | 1994/03-1997/09 | |||
2.0 i (ST191) (3S-FE) | 1992/12-1997/09 | |||
CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) (4A-LC) | бензин | 1983/10-1987/11 | хэтчбек |
1.6 (AT151) (4A-L) | ||||
1.6 (AT151) (4A-L) | 1986/10-1987/11 | |||
1.8 GLI (ST150) (1S-L) | 1983/10-1987/11 | |||
CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171) (4A-F) | бензин | 1987/12-1989/11 | хэтчбек |
1.6 (AT171) (4A-FE) | 1987/12-1992/03 | |||
1.6 (AT171) (4A-FE) | ||||
2. 0 GLi (3S-FE) | ||||
2.0 GLI (ST171) (3S-FE) | ||||
CARINA II Station Wagon (_T17_) | 1.6 (AT171) (4A-F) | бензин | 1987/12-1989/12 | универсал |
1.6 (AT171) (4A-FE) | 1987/12-1992/03 | |||
1.6 (AT171) (4A-FE) | ||||
2.0 (3S-FE) | 1987/12-1992/04 | |||
CARINA II седан (_T15_) | 1.6 (AT151) (4A-LC) | бензин | 1983/10-1987/11 | седан |
1.6 (AT151) (4A-L) | ||||
1.8 GLI (ST150) (1S-EL) | ||||
CARINA II седан (_T17_) | 1.6 (AT171) (4A-F) | бензин | 1987/12-1990/08 | седан |
1.6 (AT171) (4A-FE) | 1987/12-1992/03 | |||
1.6 (AT171) (4A-FE) | ||||
2.0 GLI (ST171) (3S-FE) | ||||
CELICA (AT16_, ST16_) | 1. 6 (4A-L) | бензин | 1986/04-1989/08 | седан |
1.6 GT 16V (4A-GEL) | ||||
2.0 (3S-GEL) | 1987/01-1989/08 | |||
CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 1.6 (4A-GE) | бензин | 1983/08-1985/07 | хэтчбек |
CELICA кабрио (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) (3S-GE) | бензин | 1989/10-1993/11 | кабрио |
CELICA кабрио (ST16_, AT16_) | 2.0 GT (ST162) (3S-GEL) | бензин | 1986/10-1989/08 | кабрио |
CELICA купе (AT18_, ST18_) | 1.6 STI (AT180) (4A-FE) | бензин | 1989/10-1993/11 | купе |
2.0 GTi (ST182) (3S-GE) | ||||
CELICA купе (ST16_, AT16_) | 2.0 Turbo 4WD (3S-GTE) | бензин | 1988/03-1989/08 | купе |
CELICA купе (_A6_) | 1. 6 (4A-GE) | бензин | 1983/12-1985/12 | купе |
CELICA хэтчбек (ST16_, AT16_) | 1.6 (4A-L) | бензин | 1986/04-1989/08 | хэтчбек |
1.6 GT 16V (4A-GEL) | 1985/09-1989/08 | |||
2.0 GT (3S-GEL) | 1985/08-1989/08 | |||
COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 VVT-i (4ZZ-FE) | бензин | 2002/01-2006/12 | хэтчбек |
1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | ||||
1.8 VVTi (1ZZ-FE) | 2004/06-2007/02 | |||
COROLLA (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) (2E) | бензин | 1992/07-1997/04 | седан |
1.3 XLI (EE101_) (4E-FE) | 1995/09-1997/04 | |||
1.3 XLI 16V (EE101) (4E-FE) | 1992/07-1995/09 | |||
1.6 (4A-FE) | 1992/05-1995/07 | |||
1. 6 (4A-F, 4A-FE) | 1994/09-1997/12 | |||
1.6 Si (AE101_) (4A-FE) | 1995/09-1997/04 | |||
COROLLA (_E11_) | 1.4 (EE111_) (4E-FE) | бензин | 1997/04-2000/02 | седан |
1.4 16V (ZZE111_) (4ZZ-FE) | 2000/02-2001/11 | |||
1.6 16V (ZZE112_) (3ZZ-FE) | ||||
1.6 Aut. (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
COROLLA (_E7_) | 1.3 (KE70) (4K) | бензин | 1982/02-1983/06 | седан |
COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80) (2A-L) | бензин | 1983/06-1984/10 | седан |
1.3 (AE80/EE80) (2E-L, 2E-LC) | 1984/10-1987/08 | |||
1.6 (4A-LC) | 1985/12-1988/05 | |||
1.6 (AE82) (4A-L) | 1983/06-1987/08 | |||
1.6 (AE82) (4A-LC) | 1985/08-1987/08 | |||
COROLLA (_E9_) | 1. 3 (2E) | бензин | 1987/05-1992/04 | седан |
1.3 i (EE90) (2E, 2E-E) | 1987/08-1992/12 | |||
1.6 (AE92) (4A-F) | 1987/08-1989/12 | |||
1.6 i (4A-FE) | 1989/11-1993/06 | |||
1.6 i 4WD (4A-FE) | 1987/10-1990/08 | |||
COROLLA Compact (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) (2E) | бензин | 1992/07-1995/05 | хэтчбек |
1.3 XLI (EE101_) (4E-FE) | 1995/09-1997/04 | |||
1.3 XLI 16V (EE101) (4E-FE) | 1992/07-1995/09 | |||
1.6 Si (AE101_) (4A-FE) | 1992/07-1997/04 | |||
1.8 GT (AE102_) (7A-FE) | 1992/11-1995/05 | |||
1.8 GTi 4WD (7A-FE) | 1992/11-1995/04 | |||
COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (EE111_) (4E-FE) | бензин | 1997/04-2000/02 | хэтчбек |
1. 4 (ZZE111_) (4ZZ-FE) | 2000/02-2002/01 | |||
1.6 (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
1.6 (ZZE112_) (3ZZ-FE) | 2000/02-2002/01 | |||
1.6 Aut. (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
COROLLA Compact (_E9_) | 1.3 (2E) | бензин | 1987/05-1992/04 | хэтчбек |
1.3 (EE90) (2E) | 1987/08-1989/12 | |||
1.6 (AE92) (4A-F) | 1987/08-1992/04 | |||
1.6 i (AE92) (4A-FE) | 1989/08-1992/04 | |||
COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 (2E-L) | бензин | 1985/08-1987/08 | хэтчбек |
1.6 (4A-C) | 1984/08-1987/08 | |||
1.6 (4A-LC) | 1987/01-1987/09 | |||
1.6 GT 16V (4A-GEL) | 1985/08-1987/08 | |||
COROLLA Liftback (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) (2E) | бензин | 1992/07-1995/05 | хэтчбек |
1. 3 XLI (EE101_) (4E-FE) | 1992/07-1997/04 | |||
1.6 GLI (AE101_) (4A-FE) | ||||
1.8 GT (AE102_) (7A-FE) | 1992/11-1995/05 | |||
COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (EE111_) (4E-FE) | бензин | 1997/04-2000/02 | хэтчбек |
1.4 (ZZE111_) (4ZZ-FE) | 2000/02-2002/01 | |||
1.6 (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
1.6 (ZZE112_) (3ZZ-FE) | 2000/02-2002/01 | |||
1.6 Aut. (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (AE80) (2A-L) | бензин | 1983/06-1984/09 | хэтчбек |
1.3 (EE80) (2E-L, 2E-LC) | 1985/01-1987/08 | |||
1.6 (4A-L) | 1985/07-1988/05 | |||
1.6 (AE82) (4A-L) | 1983/06-1987/08 | |||
1.6 (AE82) (4A-LC) | 1985/08-1987/08 | |||
COROLLA Liftback (_E9_) | 1. 3 (2E) | бензин | 1987/07-1992/04 | хэтчбек |
1.3 i (EE90) (2E, 2E-E) | 1987/08-1992/04 | |||
1.6 (4A-F) | ||||
1.6 (AE92) (4A-F) | ||||
1.6 (AE92) (4A-FE) | 1989/08-1992/04 | |||
COROLLA Station Wagon (_E7_) | 1.3 (KE70) (4K) | бензин | 1982/02-1987/08 | универсал |
COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.3 (EE90) (2E) | бензин | 1987/12-1992/06 | универсал |
1.6 (AE92) (4A-F) | 1987/12-1992/04 | |||
1.6 (AE92) (4A-F) | 1988/02-1992/05 | |||
1.6 4WD (4A-F) | 1988/02-1992/08 | |||
1.6 XLI (4A-FE) | 1989/11-1992/06 | |||
1.6 XLI 4WD (AE95) (4A-FE) | 1988/08-1992/06 | |||
COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | бензин | 2002/01-2004/05 | минивэн |
1. 8 VVT-i (1ZZ-FE) | ||||
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.6 (3ZZ-FE) | бензин | 2004/04-2009/03 | минивэн |
1.8 (1ZZ-FE) | ||||
COROLLA Wagon (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) (2E) | бензин | 1992/07-1995/05 | универсал |
1.3 XLI (EE101_) (4E-FE) | 1995/09-1997/04 | |||
1.3 XLI 16V (EE101_) (4E-FE) | 1992/07-1995/09 | |||
1.6 Si (AE101_) (4A-FE) | 1992/07-1997/04 | |||
1.8 16V 4WD (AE103_) (7A-FE) | 1995/09-1997/04 | |||
COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 (EE111_) (4E-FE) | бензин | 1997/04-2000/02 | универсал |
1.4 16V (ZZE111_) (4ZZ-FE) | 2000/02-2001/10 | |||
1.6 (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
1.6 16V (ZZE112_) (3ZZ-FE) | 2000/02-2001/10 | |||
1. 6 Aut. (AE111_) (4A-FE) | 1997/04-2000/02 | |||
1.8 4WD (AE115_) (7A-FE) | 1997/04-2001/10 | |||
COROLLA купе (AE86) | 1.6 16V (4A-GEC) | бензин | 1985/12-1987/04 | купе |
1.6 GT 16V (AE86) (4A-GE) | 1983/08-1987/07 | |||
1.6 SR 16V (4A-C) | 1983/05-1987/04 | |||
COROLLA седан (E15_) | 1.4 VVT-i (4ZZ-FE) | бензин | 2007/01- | седан |
1.6 Dual VVTi (1ZR-FE) | ||||
COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i (4ZZ-FE) | бензин | 2002/08-2007/07 | седан |
1.6 VVT-i (3ZZ-FE) | ||||
COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i (4ZZ-FE) | бензин | 2002/01-2007/02 | универсал |
1. 6 VVT-i (3ZZ-FE) | ||||
COROLLA хэтчбек (_E7_) | 1.3 (KE70) (4K) | бензин | 1982/02-1983/05 | хэтчбек |
IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) | 1.0 (1KR-FE) | бензин | 2009/01- | хэтчбек |
LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 (4K) | бензин | 1979/10-1985/09 | автобус |
LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) | 1.5 (KM30LG) (5K) | бензин | 1985/10-1989/08 | автобус |
1.5 (KM30LG) (5K) | 1989/07-1992/01 | |||
LITEACE автобус (_R2_LG) | 1.5 (KR21LG) (5K) | бензин | 1992/01-1995/01 | автобус |
LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) | 1.5 (KM31_V, KM36_V) (5K) | бензин | 1986/05-1991/09 | фургон |
LITEACE фургон (KM2_) | 1.3 (4K, 4K-C) | бензин | 1979/10-1986/10 | фургон |
LITEACE фургон (_R2__V) | 1. 5 (KR27_V) (5K) | бензин | 1992/01-1995/01 | фургон |
MATRIX (ZZE13_) | 1.8 VVTi (1ZZ-FE) | бензин | 2001/09-2004/02 | минивэн |
MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) (4A-GELC) | бензин | 1984/11-1990/06 | купе |
1.6 16V (AW11) (4A-GEL) | ||||
MR 2 II (SW2_) | 2.0 (3S-FE) | бензин | 1989/12-1992/08 | купе |
2.0 16V (3S-GE) | 1989/12-2000/05 | |||
2.0 16V (3S-GE) | ||||
2.0 16V (SW20) (3S-GE) | ||||
PASEO кабрио (EL54) | 1.5 (5E-FE) | бензин | 1996/10-1998/01 | кабрио |
PASEO купе (EL54) | 1.5 16V (5E-FE) | бензин | 1995/08-1999/07 | купе |
PICNIC (_XM10) | 2.0 (3S-FE) | бензин | 2001/01-2001/12 | минивэн |
2. 0 16V (SXM10_) (3S-FE) | 1996/05-2001/12 | |||
PRIUS седан (NHW11_) | 1.5 Hybrid (1NZ-FXE) | Электрическ. — бензин | 2000/05-2004/01 | седан |
PRIUS хэтчбек (NHW20_) | 1.5 (1NZ-FXE) | Электрическ. — бензин | 2003/08-2009/03 | хэтчбек |
RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 (3S-FE) | бензин | 1997/06-1999/09 | внедорожник |
2.0 4WD (3S-FE) | 1994/06-2000/06 | |||
RAV 4 I Cabrio (SXA1_) | 2.0 16V 4WD (3S-FE) | бензин | 1997/12-2000/06 | Вездеход открытый |
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) | 1.8 VVTi (1ZZ-FE) | бензин | 2000/08-2005/11 | внедорожник |
STARLET (EP91) | 1.3 (4E-FE) | бензин | 1996/04-1999/03 | хэтчбек |
STARLET (KP6_) | 1.0 (KP60) (2K) | бензин | 1978/02-1984/09 | хэтчбек |
1. 2 S (KP62) (3K-H) | 1978/10-1982/08 | |||
1.3 S (KP61) (4K) | 1982/08-1984/09 | |||
STARLET (_P7_) | 1.0 (EP70L) (1E-L) | бензин | 1984/10-1989/12 | хэтчбек |
1.3 (EP71L) (2E-LC) | ||||
STARLET (_P8_) | 1.0 (EP80_) (1E) | бензин | 1989/12-1992/12 | хэтчбек |
1.3 12V (EP81) KAT (2E-E) | 1989/12-1996/03 | |||
1.3 12V (EP81_) (2E, 2E-E) | 1989/12-1992/12 | |||
STARLET универсал (KP6_) | 1.0 (KP60) (2K) | бензин | 1978/02-1984/09 | универсал |
1.2 (3K-H) | 1978/02-1982/09 | |||
TERCEL (AL2_) | 1.5 4WD (3A) | бензин | 1982/10-1988/01 | хэтчбек |
1.5 4WD (AL25) (3A-C) | 1986/05-1988/01 | |||
TERCEL (_L1_, _L2_) | 1. 3 (AL20, AL11) (2A) | бензин | 1979/03-1988/01 | хэтчбек |
1.45 (AL21) (3A-C) | 1983/08-1985/05 | |||
TERCEL универсал (AL2_) | 1.5 (3A) | бензин | 1982/08-1986/10 | универсал |
VIOS/YARIS седан (ZSP9_, NCP9_) | 1.3 (2SZ-FE, 2NZ-FE) | бензин | 2007/08- | седан |
YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.0 (1KR-FE) | бензин | 2011/09- | хэтчбек |
1.5 Hybrid (1NZ-FXE) | Электрическ. — бензин | 2012/03- | ||
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.0 16V (1SZ-FE) | бензин | 1999/04-2005/09 | хэтчбек |
1.0 16V (1SZ-FE) | 2003/03-2005/09 | |||
1.3 (2SZ-FE) | 2002/04-2005/09 | |||
1.3 16V (2NZ-FE, 2SZ-FE) | 1999/11-2005/09 | |||
1. 5 TS (1NZ-FE) | 2003/01-2005/09 | |||
1.5 VVT-i TS (1NZ-FE) | 2001/04-2005/09 | |||
1.5 VVT-i TS (1NZ-FE) | 2003/03-2005/07 | |||
YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.0 VVT-i (1KR-FE) | бензин | 2005/08- | хэтчбек |
1.3 VVT-i (2SZ-FE, 2NZ-FE) | ||||
1.3 VVT-i (2NZ-FE, 2SZ-FE) | 2005/11- | |||
1.0 GPL (1KR-FE) | Сжиженный газ | 2006/01- | ||
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) | 1.3 (NCP22) (2NZ-FE) | бензин | 1999/08-2002/10 | минивэн |
1.3 (NCP22) (2NZ-FE) | 2002/11-2005/09 | |||
1.5 (NCP21) (1NZ-FE) | 2000/03-2005/09 | |||
1.5 (NCP21) (1NZ-FE) | 2003/05-2005/09 |
Программное обеспечение для управления спецтехникой
РЕШЕНИЯ
Гарантированное снижение затрат на километр пути
Строгий контроль топлива
Строгое соблюдение интервалов
История автомобиля с номерами запчастей и контактами поставщиков
Начните управлять своим флот прямо сейчас
Вы можете попробовать это бесплатно.
Бесплатная регистрация |
Подходит для бизнеса любого размера
Не требует дополнительного оборудования (GPS, датчики и т.д.)
Доступ в систему с любого устройства (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.)
Завгар Онлайн – это продукт разработан специально для владельцев спецтехники
Продукт оптимален для управления следующими видами спецтехники
Бульдозеры, экскаваторы и погрузчики
Hitachi, Howo, Hyundai, Komatsu, Sany, Shacman, Shaanxi, Shantui , Caterpillar, Changlin, Dongfeng, Doosan, Faw, Foton и многие другие
Автокраны
GROVE, KATO, Liebherry, KRUPP и др.
Дорожно-строительная техника
Shantui, Heli, Liugong and Zoomlion, Xiagong, Sany , XCMG, SHANDONG и другие
Smart Road Technology
Komatsu, Caterpillar, Volvo, Hitachi, CASE, SDLG, Dingsheng Tiangong, Liugong, CAMC, БЕЛАЗ и многие другие Эндресс, Эйземанн, ГЭКО и др.
В общем, система подходит для любого объекта (будь то стационарный или нет), требующего обслуживания.
Одной из причин начать разработку «Завгар Онлайн» стал визит к клиенту, владеющему большим парком различной спецтехники. У клиента была одна глобальная задача:
Контроль своевременного обслуживания оборудования
И в первую очередь речь шла о размазывании узлов. Процесс, который никак нельзя было контролировать с помощью GPS-оборудования, с трудом контролировался установкой видеонаблюдения за транспортными средствами. В случае с видео решение не только затратно единовременно, но и требует постоянного внимания со стороны диспетчера или сотрудников службы безопасности. В то время не было полностью или частично автоматизированного решения. Невыполнение элементарных работ в процессе эксплуатации приводило к глобальным поломкам и, соответственно, простоям оборудования.
Какие модули управления спецтехникой использовались в Завгар Онлайн?
Модуль уведомления о техобслуживании
Ведение заказов на ремонт
Учет всех затрат на закупку топлива
Управление ежедневным осмотром 90 005
Учет затрат на техническое обслуживание
Техническое обслуживание, контроль на всех этапах
Электронная сервисная книжка
Учет фактического времени
Какие результаты получают владельцы спецтехники при использовании Завгар Онлайн?
Своевременное прохождение ТО
Все работы по текущему ремонту, в т. ч. замена масла, смазка узлов и т.д. будет производиться вовремя. Это положительно сказывается на стоимости эксплуатации и продлении срока службы.
Прозрачная история обслуживания
Одним из основных запросов владельцев спецтехники является информационная открытость. Завгар Онлайн отображает сервисную историю и стоимость ТО, как в разрезе единицы техники, так и по группам и по автопарку в целом. Бонус пойдет на все артикулы и серийные номера, контакты поставщиков и другую информацию для эффективного управления.
Завгар Онлайн объединяет все системы учета топлива
Топливо – самая дорогая статья бюджета. Завгар Онлайн эффективно предотвратит кражу топлива с помощью трехуровневой системы контроля.
Повышение производительности труда
Завгар Онлайн выполняет 90% рутинной ручной работы и повышает производительность компании.
Благодаря Завгар Онлайн общая стоимость километра снижается на 20-50%.
Попробуйте бесплатно |
Интеграция с другими сервисами и программными продуктами
Интеграция с сервисами топливных карт
Интеграция с системами GPS мониторинга транспорта 90 015
Как выглядит система Завгар Онлайн?
Завгар Онлайн предлагает решения в различных областях транспорта
Начни управлять своим автопарком прямо сейчас
Попробовать можно бесплатно.
Бесплатная регистрация |
Новые статьи блога
01.10.2020
Разница между флот run и Zavgar Online
В этой статье мы проведем сравнение продуктов Fleetrun и Zavgar Online
10.04 .2020
Снижение затрат на эксплуатацию автопарка в условиях кризиса. С чего начать?
Транспортный отдел практически любого предприятия – одна из самых больших статей расходов. Одной из задач продукта «Завгар Онлайн» является учет всех затрат на содержание автопарка
27.04.2020
Не отсрочка, а отдых от Завгар Онлайн
Клиент наш друг. Друга не бросают в беде и не дают передышку. Нужны реальные меры, поэтому вводим беспрецедентные условия
09.04.2020
Как вы управляете своим автопарком в условиях пандемии коронавируса?
Облачное программное обеспечение для удаленного управления вашим автопарком
25.09.2019
Как рассчитать стоимость эксплуатации (1 км пути) коммерческого автомобиля?
Почему важно рассчитывать стоимость владения?
20.09.2019
Как современные системы управления транспортом решают проблему простоя транспорта?
Почему возникает технический простой транспортных средств? Проблемы и решения
Планетарий
представляет полностью модифицируемую ролевую игру с блокчейном: девять хроник
coin-selected=”BTC,ETH,XRP,LTC,EOS,ADA,XLM,NEO,LTC,EOS,XEM,DASH,USDT,BNB,QTUM,XVG,ONT,ZEC,STEEM” валюта=”USD” title= ”Виджет криптовалюты” show_title=”0″ значок=”” схема=”свет” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-класс = »» пользовательский идентификатор = »» css = ». vc_custom_1523079266073 {нижнее поле: 0px !важно;верхнее заполнение: 0px !важное;нижнее заполнение: 0px !важное;}»]
Онлайн-игра на основе блокчейна — первая в мире полностью децентрализованная ролевая игра с открытым исходным кодом , полностью модифицируемая RPG. Игра выйдет в конце 2019 года.
Девять хроникПолностью децентрализованный фэнтезийный мир
Nine Chronicles — это захватывающая ролевая игра с боковой прокруткой, в которой есть девять прекрасно иллюстрированных миров для исследования, обширная система крафта и полезный игровой процесс. Но именно возможность модификации игры так взволновала ее разработчиков. Будучи первой полностью децентрализованной фэнтезийной игрой, Nine Chronicles может стать первой видеоигрой, которая живет и процветает вечно.
Генеральный директор и соучредитель планетария Киджун Со не может дождаться, чтобы увидеть, что разработчики сделают из «Девяти хроник».
Подробнее: TrueProfile. io объявляет о новой интеграции с uPort, позволяющей его участникам унифицировать свои цифровые идентификаторы
1 из 36 427
«Некоторые из самых популярных ролевых игр для ПК и консолей в истории обязаны своим устойчивым успехом своей открытости для модификаций», — отмечает он. «Некоторые даже поставляются с наборами инструментов для моддеров. Такой подход согласуется с медленным выпуском официальных дополнений и DLC, что дает некоторым играм более длинный хвост продаж и актуальность, чем мы видели раньше.
«Но это палка о двух концах. Моддеры гениальны, изобретательны и фантастически трудолюбивы, но виды инструментов, которые им предоставляются, как правило, препятствуют осуществлению их самых амбициозных идей. Между тем, более длительный период продаж снижает стимул издателя к разработке инновационных сиквелов. И ограничения гораздо более ограничены для онлайн-игр».
Подробнее: ConsenSys присоединяется к Hyperledger в качестве члена Premier
В отличие от этого, Nine Chronicles построена на полностью модифицируемой архитектуре и будет полностью открытым исходным кодом. Чтобы предоставить разработчикам доступ к наиболее фундаментальным аспектам игры, в игре используется блокчейн-библиотека Libplanet от Planetarium, написанная для популярного игрового движка Unity. Используя Libplanet, разработчики могут создавать совершенно новые миры и функции для Nine Chronicles и делиться ими через одноранговую сеть игры.
«Девять хроник открывает весь свой механизм для разработчиков», — говорит Сео. «С самого начала мы стремились создать отличную игру, которая также была бы настоящей платформой для разработки, а не лицензией на доработку. Это настоящая площадка для моддеров. Мы не уверены, куда его сообщество поведет «Девять хроник» с годами, но мы очень хотим это узнать».
Подробнее: Корейская компания Union Mobile запускает блокчейн-проект ELYNET
BlockchainKijun Semodable RPGновостиNine ChroniclesPlanetariumside-scrolling RPG
Служба новостей МТА
AIT News Desk — это обученная группа веб-журналистов и репортеров, которые собирают новости со всего технологического ландшафта.