Содержание
Камера ЗИЛ-5301 Р 225/215 (6.50-16, УК-16-02)
Распечатать
Главная Запчасти для наших машин и тракторов
180
1
Применяется: ЛТЗ, УАЗ, ГАЗ
Код для заказа: 119054
Добавить фото
1 490 ₽
Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при получении
VISA, MasterCard, МИР
Долями
Оплата через банк
Производитель: NO NAME
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону
8 800 6006 966.
Есть в наличии
Самовывоз
Уточняем
Доставка
Уточняем
Доступно для заказа — больше 10 шт.
Данные обновлены: 08.04.2023 в 19:30
- Все характеристики
5 отзывов
Вопрос-ответ
- Аналоги
- Где применяется
Характеристики
Сообщить о неточности
в описании товара
Код для заказа
119054
Артикулы
225/215 (6.50-16, УК-16-02), 6,50-16
Производитель
NO NAME
Каталожная группа:
. .Колеса и ступицы
Ходовая часть
Ширина, м:
0.67
Высота, м:
0.01
Длина, м:
0.67
Вес, кг:
1.67
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ
Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Камера ук 14 02 в Серпухове
Каталог
Камера R-14 Ук-14-02 (7,35-14) Омск Омскшина арт. 82106013
подробнее
Камера R-14 УК-14-02 (7,35-14) Барнаул
подробнее
Камера авто Петрошина УК-14М 14 02
подробнее
Автокамера R14, Омск, Волга, УК-14-02 Камера
подробнее
Камера R14 УК-14М (175/185R14) 14 02
подробнее
Камера УК 14М 14 02
подробнее
Камера для санок 100 см R14 14-02 О ук
подробнее
Камера колесная R14 нижнекамскшина УК-14М 14 02
подробнее
Камера R-14-02 (широкая, 7.35х14) Р ук
подробнее
Камера УК-14 М 02
подробнее
Камера R14 Ук-14-02 Cordiant 82106013 205/70r14 Cordiant арт. 82106013
подробнее
Камера R14 Ук-14-02 Cordiant 82106013 205/70r14 Cordiant арт. 82106013
подробнее
Камера УК-14-02 , Voltyre (к шине 205/70R14), г.Волжский, Россия
подробнее
Камера УК-14-02 (к шине 205/70R14), г.Омск, Россия
подробнее
Автокамера 14М-УК Камера 14 02
1008
1600
подробнее
Камера для тюбинга УК14-02 (С гарантией) ук 14
подробнее
Камера 14″ × 1,95-2,125″ NTG, бутил, автониппель Камера 14″ × 1,95-2,125″ NTG, бутил, автони
Подробнее
Камера УК-14-02
подробнее
Камера для тюбинга CORDIANT 205/70 R14 (УК-14-02) ук 02
подробнее
Камера для тюбинга УК14-02 (С гарантией) ук 14
подробнее
Камера 14″ × 1,95-2,125″ Chao Yang, бутил, автониппель Камера 14″ × 1,95-2,125″ Chao Yang, б
Подробнее
ChaoYang Камера 14″ × 1,95-2,125″ Chao Yang, бутил, автониппель Камера 14″ × 1,95-2,125″ Cha
Подробнее
Стандартные размеры пленки — антикварные и винтажные фотоаппараты
Рулонная пленка
Размеры рулонной пленки Kodak
№ | Введение.![]() | Size | No. Position | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1895 | 3 ½ x 3 ½ | Bottom | |||||||||||||||||
102 | 1895 | 1 ½ x 2 | Centre | Pocket Kodak с храповым механизмом | ||||||||||||||||
103 | 1897 | 4 x 5 | ||||||||||||||||||
104 | 1897 | 5 x 4 | Bottom | |||||||||||||||||
105 | 1897 | 2 ¼ x 3 ¼ | ||||||||||||||||||
106 | 1898 | 3 ½ x 3 ½ | ||||||||||||||||||
107 | 1898 | 3 ¼ x 4 ¼ | 3 ¼ x 4 ¼ | 202020202020171718 | 2020202020202020201918 | 2020202020202020201918 | 1898 | 4 ¼ x 3 ¼ | Centre | Cartridge Roll-holder | ||||||||||
109 | 1898 | 4 x 5 | Cartridge Roll-holder | |||||||||||||||||
110 | 1898 | 5 x 4 | Cartridge Roll-holder | |||||||||||||||||
111 | 1898 | 6 ½ x 4 ¾ | Cartridge Roll-holder | |||||||||||||||||
112 | 1898 | 7 x 5 | Cartridge Roll-holder | |||||||||||||||||
113 | 1898 | 9 x 12 cm | Cartridge Roll-holder | |||||||||||||||||
114 | 1898 | 12 x 9 cm | Cartridge Roll-holder | |||||||||||||||||
115 | 1898 | 7 x 5 | ||||||||||||||||||
116 | 1899 | 2 ½ x 4 ¼ | Bottom | |||||||||||||||||
117 | 1900 | 2 ¼ x 2 ¼ | 6 x 6 cm | Centre | ||||||||||||||||
118 | 1900 | 3 ¼ x 4 ¼ | Bottom | |||||||||||||||||
119 | 1900 | 3 ¼ x 4 ¼ | ||||||||||||||||||
120 | 1901 | 2 ¼ x 3 ¼ | 6 x 9 cm | Top | ||||||||||||||||
121 | 1902 | 1 ⅝ x 2 ½ | ||||||||||||||||||
122 | 1903 | 3 ¼ x 5 ½ | Top, Bottom | |||||||||||||||||
123 | 1904 | 4 x 5 | ||||||||||||||||||
124 | 1905 | 3 ¼ x 4 ¼ | Верх.![]() | |||||||||||||||||
127 | 1912 | 1 ⅝ x 2 ½ | 4 x 6,5 см | Центр | Узкий диаметр металлодража | Centre | ||||||||||||||
129 | 1913 | 2 x 3 | Centre | |||||||||||||||||
130 | 1916 | 2 ⅞ x 4 ⅞ | ||||||||||||||||||
616 | 1932 | 2 ½ x 4 ¼ | Bottom | Narrow diameter metal core | ||||||||||||||||
620 | 1932 | 2 ¼ x 3 ¼ | 6 x 9 cm | Top | Narrow diameter metal core | |||||||||||||||
828 | 1935 | 28 x 40 mm | Centre | Narrow diameter metal core | ||||||||||||||||
135 | 1934 | 24 x 36 mm | Perforated 35 mm film in cassette | |||||||||||||||||
35 | 1916 | 32 x 44 mm | ||||||||||||||||||
126 | 1963 | 28 x 28 mm | Sealed plastic cartridge |
Sizes in the left column are in inches , сначала указывается ширина (поперек катушки). Колонка с заголовком «Нет. Позиция» показывает положение номера кадра, как если бы пленка перематывалась вправо.
Номера фильмов не присваивались до 1912 года.
Альтернативные размеры изображения
№ | Размер | № Доп. | № Позиция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2 ¼ x 3 ¼ | 6 x 9 см | 8 | Верх | Оригинальный формат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ¼ x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 ° x 2 x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° x 2 ° | 12 | Центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ¼ x 1 ⅝ | 6 x 4 см | 16 | 0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ¼ x 1 ¾ | 6 x 4.5 cm | 16 | Bottom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1 ⅝ x 2 ½ | 4 x 6.5 cm | 8 | Centre | Original format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ⅝ x 1 ⅝ | 4 x 4 cm | 12 | Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ⅝ x 1 ⅛ | 4 x 3 cm | 16 | Intro.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ¼ x 1 ¼ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 2 ¼ x 3 ¼ | 6 x 9 cm | 8 | Top | Original format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ¼ x 2 ¼ | 6 x 6 cm | 12 | Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ¼ x 1 ⅝ | 6 x 4 cm | 16 | Bottom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2 ½ x 4 ¼ | 8 | Bottom | Исходный формат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ½ x 2 ⅞ | 12 | Центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ½ x 2 ⅛ | 16 | TOP |
Размер | Kodak | Ensign | Ensign | Мясник | Илфорд | Иллингворт | AGFA | 0008 Zeiss | Ansco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ½ x 3 ½ | 101 | 3 ½ | E01 | 8A | |||||
1 ½ x 2 | 102 | 1 ½ | E02 | ||||||
4 x 5 | 103 | 4 | E03 | 23 | 10A | ||||
5 x 4 | 104 | 5 | E04 | 25 | 12A | ||||
2 ¼ x 3 ¼ | 105 | 2 ¼C | E05 | 05 | 5A | ||||
7 x 5 | 115 | 7 | E15 | 13A | |||||
2 ½ x 4 ¼ | 116 | 2 ½ | E16 | C16 | 16 | 9 | D | D8 | 6A |
2 ¼ x 2 ¼ | 117 | 2 ¼A | E17 | C17 | 17 | 5 | B1 | B1 | 3A |
3 ¼ x 4 ¼ | 118 | 3 ¼ | E18 | C18 | 18 | 12 | E | E | 7A |
4 ¼ x 3 ¼ | 119 | 4 ¼ | Е19 | 11A | |||||
2 ¼ x 3 ¼ | 120 | 2 ¼B | E20 | C20 | 20 | 8 | B2 | B11/8 | 4A |
1 ⅝ x 2 ½ | 121 | 1 ⅝ | E21 | 21 | 2A | ||||
3 ¼ x 5 ½ | 122 | 3 ¼A | E22 | C22 | 22 | 21 | G | G | 18A |
4 x 5 | 123 | 4A | E23 | 10C | |||||
3 ¼ x 4 ¼ | 124 | 3 ¼B | E24 | 24 | 14 | 7C | |||
3 ¼ x 5 ½ | 125 | 3 ¼C | E25 | 18C | |||||
4 ¼ x 6 ½ | 126 | 4 ¼A | E26 | 28 | 19A | ||||
1 ⅝ x 2 ½ | 127 | 1J | E27 | C27 | 27 | 3 | A | A8 | |
1 ½ x 2 ¼ | 128 | 1E | E28 | C28 | 28 | 2 | |||
2 x 3 | 129 | 2E | E29 | C29 | 29 | 6 | N | N6 | |
2 ⅞ x 4 ⅞ | 130 | 2 ⅞ | E30 | C30 | 30 | 17 | M | ||
2 ½ x 4 ¼ | 616 | Z.![]() | PD | DM8 | |||||
2 ¼ x 3 ¼ | 620 | E62 | Z.20 | PB | B11/M8 | ||||
28 x 40 mm | 828 | 88 | |||||||
2 ¼ x 3 ¼ | 2J | ||||||||
1 ¼ x 1 ⅝ | E10 | 10 | |||||||
3 ½ x 2 ½ | 01 |
Размеры указаны в дюймах, сначала указывается ширина (поперек катушки).
В фильме Ensign использовались две системы нумерации, те, что показаны в левой колонке, являются более ранними, вторая система использовалась с начала 1920-х годов и после слияния Houghton-Butcher.
Ansco использовала суффикс A или B для обозначения разной длины пленки одного и того же типа, а также суффикс C или D, но пленка с номером, например, 18C имела размер, отличный от 18A.
Film Pack Sizes
Size | Kodak | Premo | Agfa | Selo | Dufaycolor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¾ x 2 ⅜ | 4.5 x 6 | 500 | 300 | 00 | 00 | |
5 x 7 | 13 x 18 | 515 | 315 | 15 | ||
2 ½ x 4 ¼ | 6.5 x 11 | 516 | 316 | |||
3 ¼ x 4 ¼ | 518 | 318 | 18 | 18 | 18 | |
2 ¼ x 3 ¼ | 6 x 9 | 520 | 320 | 20 | 20 | 20 |
3 ¼ x 5 ½ | 522 | 322 | 22 | |||
4 x 5 | 523 | 323 | ||||
4 ¾ x 6 ½ | 526 | 326 | 26 | |||
6 x 13 | 531 | 31 | ||||
4.![]() | 540 | 340 | 40 | |||
3 ½ x 4 ¾ | 9 x 12 | 541 | 341 | 41 | 41 | 41 |
3 x 5 ¼ | 7.5 x 13.5 | 542 | 342 | |||
10 x 15 | 543 | 343 | 43 | 43 |
.
Размеры тарелок
Стандартные британские размеры тарелок
2 5/16″ x 1 3/4″ (4,5 x 6 см) |
2 ½» x 3 ½» 0 2 x 3 ½» |
5″ x 4″ |
6 ½ «x 4 ¾», Half-Plate |
8 ½ «x 6 ½», целая пластинка |
7 «x 5» |
7 ½ «X 5» |
10″ x 8″ |
12″ x 10″ |
15″ x 12″ |

Открытка — 5 ½ «x 3 ½» — была обычным размером печати с начала 19 века.00s, но мало камер было сделано специально для этого формата.
Размер фонаря — 3 ¼ дюйма x 3 ¼ дюйма — использовался для печати на прозрачных пленках, этот размер использовался в нескольких камерах.
Примерно до 1890 года половинчатая пластина и, возможно, 5 x 4 дюйма считались самыми маленькими для серьезного использования, и было предложено несколько штативных камер с меньшим четвертьпластинчатым размером. Четверть-пластина стала популярной с середины 1880-х годов с увеличением использования ручных камер и более дешевых полевых моделей. Способствовал использованию негативов меньшего размера растущая коммерческая доступность бромидной проявочной бумаги, которую можно было использовать для увеличения при искусственном освещении.
Continental sizes
4.5 x 6 cm |
6.5 x 9 cm |
9 x 12 cm |
12 x 10.![]() |
13 x 18 cm |
18 x 24 cm |
24 x 30 cm |
30 x 40 cm |
40 x 50 cm |
Common stereoscopic sizes
4.5 x 10.7 cm |
6 x 13 cm |
7 ¼» x 4 ½» |
6 ¾» x 3 ¼», Принят в качестве стандарта на Конгрессе фотографов 1891 г. |
8″ x 5″ |
7 ½» x 5″ |
Каталожные номера и примечания
Clemitson Кат. 1909, с. 130. БЯ 1913, с. 1229. БЯ 1923, с. 170. Коу и Гейтс, Моментальный снимок, с. 138.
[1] IG Farbenindustrie (Agfa), BP 405093/1934.
[2] www.kodak.com [по состоянию на 2014 г.]
Датчики и размеры пикселей
Развитие технологий ПЗС- и КМОП-датчиков позволяет производить все более тонкие полупроводниковые структуры. Как правило, размеры датчиков и пикселей уменьшаются, чтобы вырезать все больше и больше датчиков из одной пластины. Это возможно, потому что чувствительность пикселей также постоянно повышается по мере оптимизации шумовых характеристик электроники.
Поскольку и в этом отношении достигнуты технические ограничения, имеет смысл сравнивать камеры с разным сенсором и размером пикселя с одинаковым разрешением, особенно если…
- мало света
- требуются изображения с низким уровнем шума и высоким динамическим откликом
Предполагается проведение прецизионных измерений
Датчик большего размера с большими пикселями почти во всех случаях является лучшим выбором с технической точки зрения, однако цена всегда выше.
Размеры датчиков стандартных камер
Классические камеры машинного зрения имеют датчики разного размера в зависимости от используемой камеры и разрешения. Большинство камер с датчиками меньшего размера используются с так называемой оптикой с креплением C или, возможно, с креплением CS. Резьба C-mount имеет фактический диаметр 1 дюйм, т. е. 25,4 мм, и шаг резьбы 1/32 дюйма.
Датчики, используемые в стандартных камерах, значительно меньше и имеют диагональ изображения от 4 до 16 мм. Размеры этих сенсоров тоже указаны в дюймах. Сенсор размером 1 дюйм имеет диагональ 16 мм.
Дюймовые данные ПЗС- и КМОП-датчиков имеют только историческое объяснение: приемные трубки телевизионных камер использовались до середины 1980-х годов и намного превосходили ПЗС- или КМОП-датчики, которые были изобретены в поздно 1960-е годы.
Фактический преобразователь изображения трубчатых камер располагался в стеклянной вакуумной трубке, а различные измерительные трубки были, среди прочего, классифицированы в соответствии с их внешним диаметром стеклянной колбы. Диагональ светочувствительной поверхности внутри трубки, конечно, была меньше и составляла примерно две трети внешнего диаметра. Эквивалентные ПЗС-сенсоры, которые должны были заменить электронно-лучевые трубки, должны были покрывать именно эту поверхность. ПЗС, светочувствительная поверхность которой соответствует 1/2-дюймовой трубке, поэтому называлась 1/2-дюймовым датчиком, даже если это не соответствовало реальному размеру ПЗС-датчика.
Промышленные камеры обычно используют датчики 1/3″ при разрешении 640 x 480 пикселей, камеры с разрешением 1280 x 1024 пикселей в основном 1/2″. Достаточно популярное разрешение камеры 1600 x 1200 пикселей часто использует несколько больший сенсор 1/1,8″ с тем же размером пикселя. стандартный датчик VGA в некоторых случаях имел размер 2/3 дюйма в конце 1980-х годов, сегодня он составляет всего 1/3 дюйма. Миниатюризация является следствием усовершенствованных производственных процессов, которые позволяют использовать меньшие светочувствительные поверхности с ( мы надеемся) аналогичные характеристики. Это позволяет производителям производить большее количество датчиков по более низкой цене из одной пластины. Например, датчик 1/3 дюйма имеет только приблизительно 40% поверхности датчика 1/2 дюйма и поэтому дешевле.
Важно: Если у вас есть выбор между датчиком большего и меньшего размера для одной и той же версии камеры, выберите вариант большего размера, если вы…
- , например, проводите точные измерения или инспекции тончайших поверхностей с помощью такой маленькой камеры. шум, максимально фальсифицирующий результат.
- спланируйте светочувствительные быстрые приложения с коротким временем экспозиции.
- используют цветные камеры, которые, возможно, должны заменить монохромные камеры, и если доступно только мало света, поскольку им требуется в 3–4 раза больше света, чем сопоставимому монохромному датчику. 907:10
Размеры широкоформатных сенсоров камер с районным сканированием или камер с линейным сканированием
В случае камер с районным сканированием или камер с линейным сканированием высокого разрешения используются датчики значительно большего размера с размером в несколько сантиметров. Размеры этих датчиков обычно не стандартизированы и зависят от разрешения и размера пикселей датчиков. Все разрешено и ограничено только бюджетом.
Линейная камера с 2048 пикселями с размером пикселя 10 мкм имеет длину линии 10,48 мм, в случае размера пикселя 14 мкм длина сенсора составляет уже 28,6 мм. Начиная с диагонали сенсора 20 мм, соединение объектива с байонетом C больше нельзя использовать.
Эти камеры обычно используют байонет Nikon (с байонетом F) или от M42 до M72 в качестве соединений объектива. Только в этом случае датчики высокого разрешения с большими пикселями можно будет использовать для создания камер линейного сканирования с разрешением до 12 тыс. пикселей или камер с областным сканированием с разрешением до 28 миллионов пикселей.
Размеры пикселей ПЗС- или КМОП-сенсоров
Вследствие миниатюризации сенсоров размеры пикселей становятся все меньше и меньше. Сенсоры потребительских камер (от 8 до 12 мегапикселей за 200 евро) сегодня имеют размер пикселя в основном 1,7 мкм, поэтому светоактивная поверхность на пиксель составляет всего около 3 мкм2. Это приводит к чрезвычайно сильному шуму сенсора в случае неоптимальных условий освещения. Для контроля качества с помощью камер это абсолютно неприемлемо.
Камеры машинного зрения (C-mount) с разрешением от VGA до 2 мегапикселей обычно имеют пиксели от 4,6 до 6,5 мкм с в 10–15 раз большей светоактивной поверхностью и, следовательно, с явно лучшими сигнальными результатами. Если вам нужны максимально бесшумные изображения и точные результаты измерений, ищите предпочтительно большие пиксели сенсора, даже если эти камеры дороже!
Пиксели с длиной края 14 или 10 мкм преимущественно используются в камерах с линейным сканированием. Например, из-за высокой частоты строки 18 Гц максимальное время экспозиции составляет 1000/18000 = 55 мкс для одной строки захваченного изображения. Светоактивная поверхность пикселя в этом случае никогда не может быть достаточно большой.
Полная емкость пикселя
Эта спецификация описывает, сколько электронов элемент пикселя может удерживать до полного насыщения. Пиксель со структурным размером 5,5 мкм может аккумулировать примерно 20 000 электронов, пиксель размером 7,4 мкм — 40 000 электронов.
Чем больше полная вместимость лунки, тем лучше максимальное отношение сигнал/шум. Бытовым камерам с размером пикселя 1,7 мкм требуется всего около 1000 фотонов для насыщения пикселя. В случае оцифровки с 8, 10 или даже 12 битами другие шумовые эффекты (фотонный шум, шум оцифровки, темновой шум) уже могут приобретать значительные масштабы, мешать сигналу и, таким образом, крайне негативно влиять на изображение.
Чем больше полная емкость лунки, тем лучше максимальное отношение сигнал/шум. Бытовым камерам с размером пикселя 1,7 мкм требуется всего около 1000 фотонов для насыщения пикселя. В случае оцифровки с 8, 10 или даже 12 битами другие шумовые эффекты (фотонный шум, шум оцифровки, темновой шум) уже могут приобретать значительные масштабы, мешать сигналу и, таким образом, крайне негативно влиять на изображение.
Важно для машинного зрения
- Чем меньше пиксели, тем больше света требуется для захвата изображения. В случае короткого времени проверки тот факт, что света недостаточно, может легко стать проблемой.
- При слабом освещении маленькие пиксели создают явно более зашумленное изображение, чем большие пиксели, динамический отклик изображения уменьшается. Шум мешает приложению. Используйте яркое освещение или контроллеры светодиодной вспышки, чтобы иметь больше света! 907:10
- Много мегапикселей не обязательно помогают. Мелкие пиксельные структуры требуют качественного оптического изображения, то есть линз с высоким разрешением. В противном случае создаются размытые изображения с большим количеством пикселей, но без реальных деталей структуры.
- Маленькие пиксели камеры требуют чрезвычайно точного механического выравнивания сенсора, так как глубина резкости значительно уменьшается. Наклон датчика 5 мкм в корпусе должен быть вдвое меньше (+/1 15 мкм при апертуре = 2,8), чем в случае пикселей со структурным размером 10 мкм.