Содержание
Силиконовые патрубки охлаждения на УАЗ-Патриот с двигателем Ивеко СИНИЕ
Категории
Товары по алфавиту
- Акции!!! Распродажа!!!
- Бампера
- Брызговики
- Двери
- Двери задка, крышки багажника
- Дефлекторы
- Зеркала заднего вида
- Капоты
- Коврики салона и багажника
- Крепеж, кронштейны, крепления
- Крылья передние железные
- Крылья передние пластиковые
- Лючки бензобака
- Молдинги, накладки дверей
- Накладки порогов
- Оптика, фары
- Патрубки силиконовые
- Chevrolet Lanos/ Daewoo Lanos
- Нива Шевроле/ Chevrolet Niva
- НИВА ВАЗ 21213, 2131
- ВАЗ 2101-2107
- ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115
- ВАЗ 2110, 2111, 2112
- Калина/ Гранта
- Приора
- Волга ГАЗ 3110, 31105
- Газель -2705, -3302
- УАЗ
- ГАЗель-Некст
- Универсальные
- Подкрылки, локеры
- Принадлежности бамперов
- Решетки
- Ручки дверей
- Спойлера
- Усилители бамперов
- Юбка бампера
- Эмблемы/ шильды
Цена розничная
1400. 00 руб
Код товара:
б/н
ПроизводствоБалаково
На заказ 7 дней
Цена: 1400.00 руб
Кол-во:
Доставка по тарифам
транспортных компаний без наценки
Патрубки охлаждения УАЗ-3160/3164 (дв. Iveco) СИЛИКОНОВЫЕ СИНИЕ, комплект
Описание товара
Силиконовые патрубки охлаждения на УАЗ-3163 Патриот (дв. Iveco) СИНИЕ
Комплект из 4 силиконовых патрубков для УАЗ-3163 Патриот с дизельным двигателем Iveco.
Патрубки изготовлены из высокотемпературного силикона с усиленным четырехслойным кордом из полиэфирной ткани.
Производитель: г. Балаково, Россия
Силиконовые патрубки — это выгодно, красиво и долговечно!
Реальный срок службы до 30 лет!
0111 | Неисправность цепи датчика скорости автомобиля |
0112 | Неисправность цепи датчика 1 положения педали ускорения |
0113 | Несоответствие сигналов выключателей тормоза и датчиков педали ускорения |
0116 | Неисправность цепи выключателя педали сцепления |
0117 | Некорректный сигнал выключателей педали тормоза |
0119 | Пропадание напряжения бортовой сети на контроллере от клеммы «15» |
0122 | Неисправность цепи управления лампой MIL (Check Engine) |
0126 | Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона контроллера |
0131 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0132 | Некорректный сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0133 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
0134 | Неисправность цепи датчика давления наддувочного воздуха |
0135 | Неисправность цепи датчика температуры топлива |
0136 | Неисправность цепи датчика давления топлива в рампе |
013A | Неисправность цепи датчика температуры масла |
013E | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления охлаждающей жидкости |
013F | Некорректный сигнал в цепи давления охлаждающей жидкости |
0141 | Неисправность или обрыв цепи датчика (частоты) положения коленчатого вала |
0143 | Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала |
0144 | Несоответствие сигналов датчиков синхронизации (частоты и фазы) |
0145 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 |
0149 | Неисправность цепи нагревателя топлива |
014D | Предельно-допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя |
0151 | Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе |
0152 | Повышенное давление топлива в рампе |
0153 | Пониженное давление топлива в рампе |
0154 | Давление топлива в рампе выше максимально допустимого |
0155 | Давление топлива в рампе ниже минимально допустимого |
0159 | Неисправность цепи топливного насоса высокого давления (ТНВД) |
015C | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 1 |
015D | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 3 |
015E | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 5 |
015F | Неисправность топливной системы, влияющая на токсичные выбросы |
0161 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
0162 | Неисправность цепи управления форсункой 2 |
0163 | Неисправность цепи управления форсункой 3 |
0164 | Неисправность цепи управления форсункой 4 |
0165 | Неисправность цепи управления форсункой 5 |
0166 | Неисправность цепи управления форсункой 6 |
0167 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 |
0168 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
0169 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
016A | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
016B | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
016C | Предельное падение крутящего момента в цилиндре 1 |
016E | Минимально необходимое количество впрысков не выполнено |
0171 | Неисправность канала 1 управления форсунками |
0173 | Неисправность канала 2 управления форсунками |
017C | Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 1 управления форсунками |
017D | Общая неисправность системы сгорания топливовоздушной смеси |
017F | Контроллер: некорректная запись или отсутствие записи IMA-кодов форсунок |
0182 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске (ДМРВ) |
0183 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0185 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0187 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0188 | Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0189 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления клапаном рециркуляции |
018B | КЗ на бортовую сеть цепи управления дросселем клапана рециркуляции ОГ |
018C | Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении |
018D | Токсичные выбросы окислов азота (NOx) выше первого порога |
0192 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором |
0194 | Повышенная производительность (мощность) турбокомпрессора |
0195 | Пониженная производительность (мощность) турбокомпрессора |
019E | Ограничение вращающего момента, вызванное неисправностями систем ДВС |
01A8 | Предельно-допустимая температура дозирующего клапана мочевины |
01B1 | Обрыв информационной CAN-линии «Н» |
01B3 | Обрыв информационной CAN-линии «L» |
01B7 | Информационная CAN-шина занята |
01BA | CAN-шина: нет ответа от комбинации приборов автомобиля |
01C3 | CAN-шина: нет ответа от тахографа |
01D1 | Контроллер: неисправность SPI-канала |
01D2 | Контроллер: неисправность EEPROM-памяти |
01D3 | Контроллер: заблокирован для пуска двигателя |
01D4 | Контроллер: неисправность микропрограммы перезагрузки |
01D5 | Контроллер: ошибка программы инициализации |
01D6 | Контроллер: ошибка внутренней синхронизации |
01D7 | Контроллер: некорректный вариант калибровок управления двигателем |
01D8 | Контроллер: неисправность микропрограммы перезагрузки |
01D9 | Контроллер: неисправность аналого-цифрового преобразователя сигналов |
01DA | Контроллер: неисправность флэш-ПЗУ (ошибка контрольной суммы) |
03D3 | Контроллер: ошибка программы инициализации |
01E2 | Иммобилайзер: неисправность блока или его цепей (топливоподача блокирована) |
01E3 | Ошибка программы мониторинга систем двигателя |
01E4 | Повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя |
01E6 | Контроллер: напряжение типа 1 для питания датчиков вне диапазона |
01E7 | Контроллер: напряжение типа 2 для питания датчиков вне диапазона |
01E8 | Контроллер: напряжение типа 3 для питания датчиков вне диапазона |
01E9 | Контроллер: напряжение питания выше допустимого |
01EA | Контроллер: напряжение питания ниже допустимого |
01EB | Неисправность цепи датчика атмосферного (абсолютного) давления воздуха |
01F1 | Неисправность цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F2 | Некорректный сигнал в цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F3 | Неисправность цепи датчика засоренности сажевого фильтра фильтра |
01F4 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F5 | Высокий уровень сигнала цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F6 | Неисправность датчика температуры ОГ до нейтрализатора |
01F7 | Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов |
01F8 | Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов |
01F9 | Высокий уровень регенерации сажевого фильтра |
01FA | Низкий уровень регенерации сажевого фильтра |
01FB | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы |
01FC | Медленный отклик на изменение температуры датчика до нейтрализатора |
0212 | Неисправность цепи датчика 2 положения педали ускорения |
0215 | Неустранимый отказ системы автоматического бортового контроля |
0225 | Неисправность цепи управления главным реле |
022B | Неисправность силовой цепи свечей накаливания |
022E | Неисправность цепи управления реле подкачивающего электробензонасоса |
0232 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне диапазона |
0236 | Некорректный сигнал в цепи датчика давления топлива в рампе при останове ДВС |
023A | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры масла |
0251 | Повышенное давление топлива в рампе |
0259 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления ТНВД |
025C | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 2 |
025D | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 4 |
025E | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 6 |
025F | Неисправность системы впрыска топлива, влияющая на выбросы NOx |
0275 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 1 |
0276 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 2 |
0277 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 3 |
0278 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 4 |
0279 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 5 |
027A | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 6 |
027C | Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 2 управления форсунками |
0281 | Недостоверный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0283 | Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на рабочем режиме |
0285 | Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на холостом ходу |
0286 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
0287 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0288 | Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0289 | Короткое замыкание на «массу» цепи управления клапаном рециркуляции ОГ |
028B | КЗ на «массу» цепи управления дросселем клапана рециркуляции ОГ |
0292 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления турбокомпрессором |
02B4 | CAN-шина: нет ответа от маршрутного компьютера или тестового оборудования |
02C9 | CAN-шина: неверные данные от комбинации приборов или тахографа |
02F8 | Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов |
02FF | Критическое время впрыска для растворения масла в цилиндре двигателя |
0315 | Устранимый отказ системы автоматического бортового контроля |
032B | Неисправность цепи управления реле свечами накаливания |
0359 | Короткое замыкание на «массу» цепи управления ТНВД |
035F | Неисправность системы питания воздухом, влияющая на токсичные выбросы |
0385 | Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на нагрузочном режиме |
0386 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
0389 | Открытое состояние клапана рециркуляции или повышенная температура ОГ |
038B | Открытое состояние дросселя КРЦ или повышенная температура ОГ |
0392 | КЗ на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором и высокая температура |
039D | Вероятное превышение норм токсичных выбросов (OBD) — богатая смесь |
039E | Ограничение крутящего момента двигателя с целью защиты турбокомпрессора |
03C9 | CAN-шина: высокая загрузка канала |
03F3 | Некорректный сигнал в цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
03F8 | Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов после фильтра |
03FA | Низкий уровень 2 регенерации сажевого фильтра |
045F | Неисправность лямбда-регулятора, влияющая на токсичные выбросы |
0486 | Недостоверный сигнал в цепи датчика температуры впускного воздуха |
04FA | Низкий уровень 3 регенерации сажевого фильтра |
055F | Неисправность системы рециркуляции ОГ, влияющая на токсичные выбросы |
0601 | Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 1 |
0602 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0603 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона |
0604 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0605 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона |
0606 | Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 1 |
0607 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона |
0609 | Контроллер: недостоверный сигнал датчика кислорода 1 |
060A | Контроллер: обрыв или КЗ на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
060C | Обрыв или КЗ на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
060D | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (полная нагрузка) |
060E | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (частичная нагрузка) |
060F | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (останов двигателя) |
069E | Ограничение крутящего момента двигателя в связи с неисправностями впрыска |
Комплект поршневых колец MAHLE ORIGINAL 009 86 N0 для Fiat, Iveco, УАЗ AL21147111
Дом
Каталог
Все марки автомобилей
УАЗ
Все модели УАЗ
ПАТРИОТ
07.2004-
Все запчасти на УАЗ ПАТРИОТ
Комплект поршневых колец
Код товара:
АЛ21147111
Производитель | МАХЛЕ ОРИГИНАЛ |
Код | 009 86 Н0 |
Продукт | Комплект поршневых колец |
Номер компонента | 2. М 2,0 |
Номер компонента | 3. ДСФ 2,5 Cr |
Номер компонента | 1. Т 2,5 КрК |
Диаметр цилиндра [мм] | 88,0 |
Вес нетто [г] | 48,0 |
Высота упаковки [см] | 2,90 |
Длина упаковки [см] | 12,5 |
Ширина упаковки [см] | 12,50 |
- Исходные коды:
ФИАТ 0000504049351
ФИАТ 2992540
ФИАТ 504049351
- Показать больше
Коды указаны производителями для определения правильной детали.
Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:
ALVADI | АЛ21147111 |
ФИАТ | 0000504049351 |
ФИАТ | 2992540 |
ФИАТ | 504049351 |
ДВИГАТЕЛЬ ГЕТЦЕ | 08-138000-00 |
HASTINGS ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 2Д7138 |
КОЛЬБЕНШМИДТ | 800070710000 |
МАХЛЕ ОРИГИНАЛ | 009 86 Н0 |
СВ | 8920080000 |
Двигатель для УАЗ ПАТРИОТ
Все запчасти для УАЗ ПАТРИОТ
Дом
Каталог
Все марки автомобилей
УАЗ
Все модели УАЗ
ПАТРИОТ
07.2004-
Все запчасти на УАЗ ПАТРИОТ
Комплект поршневых колец
Китайский производитель дизельных форсунок, клапан дозирования топлива, поставщик датчиков Nox
горячий
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Noxsensor
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
клапан
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Вид бизнеса: | Производитель/Фабрика | |
Деловой диапазон: | Авто, Запчасти и аксессуары для мотоциклов, Электрика и электроника, Транспорт | |
Основные продукты: | Дизельный инжектор , Клапан дозирования топлива , Датчик Nox , Насос мочевины , Насос высокого давления , Общий . .. | |
Зарегистрированный капитал: | 1000000 юаней | |
Площадь завода: | 101~500 квадратных метров | |
Сертификация системы менеджмента: | ИСО 9001, ИСО 14001, ИАТФ16949 |
Компания Wenzhou Best Growth Co. , Ltd. занимается производством и поставкой деталей дизельных двигателей Common Rail и компонентов автоматической электронной системы впрыска топлива для тяжелых грузовиков, легких грузовиков, тракторов, тяжелой техники, автобусов и т. д.
У нас есть бренды производителей, включая «LIWEI, KUNBO, YARN, FONAN» для различных продуктов, которые имеют систему ISO9001 / TS16949 с полным управлением качеством в соответствии с мировыми стандартами.
Наши основные преимущества: топливные форсунки, форсунки CR, детали форсунок, дозаторы топлива …
Посмотреть все
выставочный сайт
1 Товар
AMF22(2022)
Пошлите Ваше сообщение этому продавцу
* От:
* Кому:
г-жа ЭХО
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.