Содержание
2LT 2LTII 2LTHE 2LTE 2.4L
Главная / Технический раздел / Характеристики ДВС / TOYOTA / 2LT 2LTII 2LTHE 2LTE 2.4L
Производитель: TOYOTA | Точный объем: 2446 |
Система питания: Форкамерный впрыск | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 85-90 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 188 Нм | Турбонаддув: CT20 |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Фазорегулятор: Отсутствует |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 7. 1 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 92мм. | Ход поршня: 92мм. |
Экологический класс: Евро 0 | Степень сжатия: 20:1 |
Производитель: TOYOTA | Точный объем: 2446 |
Система питания: Форкамерный впрыск | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 94 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 216 Нм | Фазорегулятор: Отсутствует |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: CT20 |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 6. 8 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 92мм. | Ход поршня: 92мм. |
Экологический класс: Евро 1 | Степень сжатия: 20:1 |
2.4-литровый турбо дизельный двигатель Toyota 2LT выпускался концерном с 1984 по 2001 год и ставился как на легковые модели типа Crown и Mark II, так и на внедорожники типа Hilux Surf. При модернизации 1988 года коромысла клапанов здесь уступили место обычным толкателям.
4Runner N60: 1984 — 1989 | Blizzard LD20: 1984 — 1990 |
Cresta X70: 1984 — 1988 | Cresta X80: 1988 — 1992 |
Crown S120: 1984 — 1987 | Crown S130: 1987 — 1999 |
Hilux Surf N60: 1984 — 1989 | Hilux Surf N120: 1989 — 1993 |
Hilux N50: 1986 — 1988 | Hilux N80: 1988 — 1997 |
Hilux N140: 1997 — 2001 | Land Cruiser J70: 1984 — 1990 |
Mark II X70: 1984 — 1988 | Mark II X80: 1988 — 1995 |
Производитель: TOYOTA | Точный объем: 2446 |
Система питания: Форкамерный впрыск | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 100 л. с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 221 Нм | Фазорегулятор: Отсутствует |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: Обычный |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 5.8 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 92мм. | Ход поршня: 92мм. |
Экологический класс: Евро 2 | Степень сжатия: 21:1 |
2.4-литровый турбо дизельный двигатель Toyota 2L-THE компания собирала с 1988 по 1999 год и устанавливала лишь на модель Crown, особенно часто такие агрегаты встречаются на такси. Этот мотор с электронно-управляемым ТНВД у нас на вторичке практически не распространен.
Crown S130: 1988 — 1999 | Crown S140: 1991 — 1995 |
Производитель: TOYOTA | Точный объем: 2446 |
Система питания: Форкамерный впрыск | Гидрокомпенсаторы: Нет |
Мощность ДВС: 97 л.с. | Привод ГРМ: Ремень ГРМ |
Крутящий момент: 220-240 Нм | Фазорегулятор: Отсутствует |
Блок цилиндров: Чугунный R4 | Турбонаддув: CT20 |
Головка блока: Чугунная | Какое масло лить: 6. 7 литра 5W-40 |
Количество цилиндров: 4 | Количество клапанов на цилиндр: 2 |
Диаметр цилиндра: 92мм. | Ход поршня: 92мм. |
Экологический класс: Евро 1/2 | Степень сжатия: 21:1 |
2.4-литровый турбо дизельный двигатель Toyota 2LTE собирался компанией с 1989 по 2001 год и устанавливался как на легковые авто типа Crown, так и на внедорожники типа Hilux Surf. От аналогичного 2LT агрегат 2LTE отличался наличием электронно-управляемого ТНВД Денсо.
Cresta X90: 1992 — 1996 | Cresta X100: 1996 — 2001 |
Crown S130: 1991 — 1999 | Crown S140: 1991 — 1995 |
Crown S150: 1995 — 2001 | Hiace h200: 1989 — 1993 |
Hilux N80: 1989 — 1997 | Hilux N140: 1997 — 2001 |
Hilux Surf N120: 1989 — 1993 | Land Cruiser Prado J70: 1990 — 1996 |
Mark II X90: 1992 — 1996 | Mark II X100: 1996 — 2000 |
Технические характеристики Geely Tugella | Джили Кунцево
Заказ звонка
Запросить предложение
Рассчитать кредит
Тест-драйв
Запись на обслуживание
Объем двигателя | 2. 0T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | 8AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 4605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база, мм | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передней/задней оси, мм | 1600/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний свес, мм | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний свес, мм | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём багажника, л | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол въезда | 21° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол съезда | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный c турбонаддувом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем двигателя, л/см3 | 2. 0/1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, л.с. (при об/мин) | 238 (5500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | 350 (1800-4500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака, л | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива город, л/100 км | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива трасса, л/100 км | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива смешанный цикл, л/100 км | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия и управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип КПП | Автомат AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество передач | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Полный автоматически подключаемый 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска и тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Типа Макферсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, вентилируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые |
2,0-литровый двигатель Dynamic Force, новый 2,0-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском | Новая трансмиссия Toyota | ТНГА | Мобильность
26 февраля 2018 г.
Презентация
Инновации
Разработка еще лучших автомобилей
Личное развитие
TNGA
В новом двигателе Dynamic Force от Toyota применяются технологии высокоскоростного сгорания и переменная система управления. Он также обеспечивает более высокий тепловой КПД, что приводит к высокой производительности за счет снижения потерь энергии, связанных с выхлопными системами и системами охлаждения, движением механических частей и другими аспектами. В результате недавно разработанные 2,0-литровые бензиновые и гибридные автомобильные двигатели обеспечивают лучший в мире тепловой КПД 40% и 41% соответственно 9.0007 * . Кроме того, по сравнению с существующими двигателями, новые двигатели обеспечивают повышенный крутящий момент на всех оборотах двигателя — от низких до высоких оборотов — и будут заранее соответствовать ожидаемым будущим нормам по выхлопным газам в каждой стране.
* По состоянию на февраль 2018 г. (Toyota Motor Corporation)
Максимальная тепловая эффективность
40%
(Обычный двигатель)
41% (двигатель высокого напряжения)
- youtube.com/embed/X__JTmVJ9ug?rel=0&wmode=transparent&enablejsapi=1″ allowfullscreen=»»/>
Ключевые технологии/производительность
Экономия топлива (тепловой КПД)/производительность |
|
|
---|---|---|
|
| |
| ||
Высокий отклик |
| |
С низким уровнем выбросов |
|
Характеристики двигателя
Новый двигатель | Новый двигатель для HV | |
---|---|---|
Рабочий объем (см3) | 1 986 | 1 986 |
Диаметр x ход (мм) | Φ80,5 x 97,6 | Φ80,5 x 97,6 |
Степень сжатия | 13 | 14 |
Система впрыска | Д-4С | Д-4С |
Макс. Мощность (кВт/об/мин) | 126/6600 | 107/6000 |
Макс. Крутящий момент (Н・м/об/мин) | 205/4800 | 180/4400 |
Контроль выбросов | УЛЕВ50 | УЛЕВ50 |
Подробная информация о новых технологиях
Поршень с юбкой Laser Pit Впервые в мире
За счет зеркальной обработки поверхности скольжения юбки достигается снижение трения. На поверхности юбки узкие поперечные канавки, созданные лазером, повышают устойчивость к истиранию.
Производительность
Головка блока цилиндров (для автомобилей с обычным двигателем и большегрузных автомобилей)
Использование седла клапана с лазерным покрытием для седла впускного клапана, чтобы сделать впускной канал совместимым с сильным вихревым потоком (показатели расхода топлива) и расходом на впуске (производительность на выходе) ).
Низкий расход топлива
Общая архитектура сгорания
ЗАГРУЗКИ (ВИДЕО)
- Direct Shift-CVT: новый тип бесступенчатой трансмиссии
- 2,0-литровый двигатель Dynamic Force, новый 2,0-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива
- 2,0-литровая гибридная система Toyota (THS II)
- Новые системы полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD и E-Four 4WD
ЗАГРУЗКИ (ИЗОБРАЖЕНИЯ)
- Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 л с непосредственным впрыском топлива: Двигатель Dynamic Force объемом 2,0 л
- Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 л с непосредственным впрыском топлива: Двигатель Dynamic Force объемом 2,0 л
- 6-ступенчатая механическая коробка передач
- 6-ступенчатая механическая коробка передач
- Новый тип бесступенчатой трансмиссии: Direct Shift-CVT
- Новый тип бесступенчатой трансмиссии: Direct Shift-CVT
- Коробка передач
- Коробка передач
- Никель-металлогидридная батарея
- Никель-металлогидридная батарея
- Блок управления питанием
- Блок управления питанием
ЗАГРУЗКИ (PDF)
- Вспомогательные материалы
- Новые силовые агрегаты на базе TNGA
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
02 августа 2021 г.
Toyota представляет новый Land Cruiser
13 января 2022 г.
Toyota запускает в Японии новые минивэны Noah и Voxy
05 ноября 2019 г.
Toyota запускает новую модель Raize в Японии
21 марта 2018 г.
Эволюция от 1-го до 8-го поколения
01 марта 2023 г.
Toyota запускает в Японии новый Prius PHEV
Технические характеристики Hyundai Tucson 2.0 MPI 155 л.с., 2017 г.
Объяснение:
IncludedUnavailableOptional-Информация отсутствует
Двигатель и производительностьРазмеры и весExteriorInteriorSafety & SecurityOther
Двигатель и производительность
Engine
Engine Specification
Power
114 kW
Horsepower
155 hp (153 bhp)
Rev. at Max Power
6,200 rpm
Torque
192 Nm
Torque
142 lb -ft
Обороты при макс. крутящем моменте
4000 об/мин
Конфигурация двигателя
Рабочий объем
1999 см3 / 2,0 л
Цилиндры
4 Cyl. / 4 В на цилиндр.
Отверстие
81 мм
ход
97 мм
Коэффициент сжатия
10.3: 1
Конфигурация двигателя
inline
Синхронизация
Типовая цепь
.
Топливная система
Электронный впрыск топлива
Тормоза
Стояночный тормоз
Ручной
Передние тормоза
Дисковые тормоза
Охлаждение
Вентилируемые
Задние тормоза
Дисковые тормоза
Топливо
Общие
Топливо
Бензин
Танк
62 L
Полупление топлива NEDC
City
9000 3
.
Highway
6,1 — 6,3 л/100 км
Комбинированные
7,9 л/100 км
Эмиссия NEDC
CO₂, комбинированный
182 — 184 г
.
Парафии и вес
.0034
Exterior
Length
4,480 mm
Width
1,850 mm
Height
1,650 mm
Track, Front
1,620 mm
Track, Rear
1,630 mm
Wheel Base
2,670 mm
Диаметр разворота
10,8 м
Дорожный просвет
170 мм
Интерьер
Пространство над головой спереди
1 005 мм Пространство над головой, спереди
1 005 мм 90 мм Пространство 0 0
- ,
5 мм
комната для ног, спереди
1,053 мм
Ног, задняя
970 мм
Hip Room, спереди
1,412 мм
Plight Room, задняя
1,384 мм
ПЛОНЬЮ ПЕРВОНА, ПЕРЕДНАЯ ПЕРВОНА
. 1 450 мм
Плековая комната, задний
1 400 мм
Вес
Вес бордюра
1410 — 1426 кг
Грубая вес
2070 — 2090 кг
MAX Trailer Trailp00 kg
Max Trailer Load, unbraked
750 kg
Cargo Capacity
660 – 664 kg
Max Roof Load
100 kg
Max Towbar Download
120 kg
Exterior
Chassis & Body
Шасси
Шасси
Универсал
Двери
Количество дверей
5
Передние двери
Стандартные
Стандартные двери
Задние двери0003
Платформа
Платформы Hyundai-Kia
J Платформа (J6)
Оборудование
Боковые зеркала
Зеркальный тип
Обычный
. Окна
Стеклоподъемники передние
С электроприводом
Стеклоподъемники сзади
С электроприводом
Теплоизоляционные окна
Передние | Первый ряд | Второй ряд | Задний
Other Equipment
Sunroof
Optional
Lights
Main Beam
Halogen
Low Beam
Halogen
Special Features
Headlight Range Adjustment
Rims & Tires
Number of Bolts
5
Расстояние между болтами
114.3
Гайка/болт Размеры
M12x1,5
Центральное отверстие (CB)
67.1
Тип крепления
Lug Nuts
Rim Type
Disc Wheel
Tire dimensions
Recommended dimensions | |||
Tires | Rim | Tire Pressure (bars) | |
---|---|---|---|
215/70R16 104H | 6. 5Jx16 ET45 | — | |
215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET45 | — | |
225/55R18 98V | 6.5Jx18 ET51 | — | |
225/55R18 102V | 6.5Jx18 ET51 | — | |
225/60R17 103V | 7Jx17 ET51 | — | |
225/60R17 99H | 7Jx17 ET51 | — | |
225/60R17 103H | 7Jx17 ET51 | — | |
245/45R19 102V | 7.5Jx19 ET53 | — | |
245/45R19 102Y | 7.5Jx19 ET53 | — | |
245/45R19102H | 7.5Jx19 ET53 | — | |
215/70R16 100H | 6.5×16 ET45 | 2.4 | |
225/60R17 99H | 7×17 ET51 | 2.4 | |
245/45R19 98W | 7. 5×19 ET54 | 2,4 |
Интерьер
Оборудование
Приборной кластер
Трип -компьютер
Да
Дисплей
Да
Тип
Да
.0002 Colour
Shape
Square
Speedometer
Analogue
Tachometer
Analogue
Fuel Gauge
Analogue
Oil Temperature
Analogue
Odometer Limit
1,000,000 km/miles
Climate Control
Кондиционер
Да
Пылевой фильтр
Да
Индикатор наружной температуры
Да
Возможности подключения
Радио
AM | FM
Media Inputs
AUX
Yes
USB
USB-A
App-Connect
Yes
Android Auto
Optional
Apple CarPlay
Optional
Bluetooth
Phone
Внутреннее отделение для хранения вещей
Вещевые отделения
Перчаточный ящик
Запираемый
Люк подлокотника
Передняя часть | Назад
Монетница
Да
Держатель карты
Да
Дверь
Сторона водителя | Пассажирская сторона | Задний
ставень
Да
Фронт
2
Расположение
Средняя консоль
Расположение
Armrest
Lights
Читать свет
Front
Guid Light
Gust
DESIRNATION DIRENTIAL DIRENTIAL DIRENTIAL DIRENTAIL
.
Зеркало для макияжа
Сторона водителя | Пассажирская сторона
Clock
Yes
Digital
Center Display
12V Outlet
Front
Steering Wheel
Multifunction Steering Wheel
Yes
Media
Yes
Channels
Yes
Volume
Yes
Отключение звука
Да
Цвет
Черный
Рулевой механизм
Рейка и шестерня
Багажник
Задний багажник
Да
Том
515 л
Объем, складываемое на заднем сиденье
1500 л
Обложка
Скол (Руководство)
Плоская поверхность
Да
Light
Да
. С крыши
Сиденья
Общее
Количество мест
5
Передние сиденья
Регулировки, водительское
Глубина сиденья3
0 Да
00002 Высота сиденья
Да
Угол на спинке
Да
Подмол, высота
Да
Регулировка, пассажир
ДИНА
Да
Угол для задней части
Да
Headrest.
Подлокотник
Средний
Заднее сиденье
Второй ряд сидений
Складное
Руководство
Расцепление спинки
Верх спинки
Split Fold Ratio
60/40
Headrests
Outer Seats
Height Adjustment
Centre Seat
Yes
Number of Seats
3
Type of Seat
Adult
Safety & Безопасность
Ремень безопасности
Тип ремня
Трехточечный ремень
Да
Цвет ремня безопасности
Черный
Вспомогательные системы
0002 Электронная контроль стабильности
Да
Область помощи. lock Тормозная система (ABS)
Да
Противобуксовочная система (TCS)
Да
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Да
Electronic Brake Assist (BA/EBA)
Yes
Sensors
Blind Spot Detection
Optional
Other Features
Immobiliser
Yes
Anti-theft Alarm
Yes
Central Locking
Remote
Активный капот
Да
Проверка безопасности
Euro NCAP
Общие
Год испытаний
2015
Взрослый пассажир
6%
80003
Child Occupant
85 %
Vulnerable Road Users
71 %
Safety Assist
71 %
Overall
ANCAP
General
Test Year
2015
Overall Score
35. 53
Рейтинг безопасности ANCAP
5
Взрослый пассажир
Фронтальное смещение
14,53
Боковой удар
16
Защита от хлыстовых травм (оценка)
Good
Pedestrian
Protection (Assessment)
Marginal
Safety Assist
Seat Belt Reminders
3
NHTSA
Frontal Crash
Front Driver Side
Front Passenger Side
Side Crash
Боковое столкновение, водитель
Боковое столкновение, пассажир
Рейтинг передних сидений
Комбинированный рейтинг задних сидений
Рейтинг бокового барьера
Общий рейтинг Pole Star
РОВНЕ
Сопротивление пролонгации
15,5%
Общий рейтинг безопасности
Общий фронтальный рейтинг
Общий побочный рейтинг
ROLLVER
IIHS
Тестовый год
2016
. Верхний горок
. Перехлест спереди: со стороны водителя
Хороший
Небольшой перехлест Перед: со стороны пассажира
Хороший
Умеренный перехлест Передний
Хороший
Сторона
Good
Roof Strength
Good
Head Restraints & Seats
Good
Front Crash Prevention: Vehicle-to-vehicle
Superior
Latch Ease of Use
Acceptable
Airbags
Водитель | Пассажир | Задний | |
---|---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности | — | — | |
Side Head Airbag | |||
Curtain Airbag | |||
Airbag cut-off Switch | — | — |
Seat Belt
Драйвер | Пассажир | Задний | |
---|---|---|---|
РЕМЕРНАЯ ЗАМЕНТА БЕДНОГО БЕСКА | . |