Привет всем, кто решил связать себя с Honda Stream!
До этого были toyota corolla и caldina.
Автомобиль был приобретен в г. Владивосток с пробегом по Японии 47000, в город Иркутск пришла своим ходом. Во время поездки машинка порадовала, двигатель тянет прекрасно, машина хорошо держит дорогу, в повороты входит уверенно, ABS бывает выручает. Масса авто без нагрузки 1430 кг, разрешенная максимальная масса 1705 кг. Резина R 15. Было одно но-думал оторву передний обвес, слишком уж низко кажется, но потом привык-шоркнул один раз за все время. Масло замерло на одном уровне, залил Castrol 5w-40, кажется, бумажки под рукой нет. Порадовал расход топлива 6,5 л/100 км (15,2 км/1 л). В городе совсем другое дело-зависит от погодных условий! Как только пройдет дождик, даже хоть сооовсем чуточку-в городе, феномене, Иркутске сразу образуются пробки. и расход топлива увеличивается до 10,6 л/100 км (9,4км/1 л). Конечно же, пробки не во всем виноваты, еще и качество топлива у нас страдает, вот и думаю в ближайшее время почистить инжектор, об итогах операции сообщу позже. Теперь жду зимы.
По салону могу сказать, что сначала было шумновато, но теперь уже и не замечаю, тем более намного приятней чем на предыдущих машинах)))). На этом по салону все-остальное радует, особенно третий ряд сидений!
Так теперь хочу сказать про 2-4 wd-задний мост подключается при пробуксовке и крутом подъеме (скорей всего опять та же пробуксовка) передних колес. Специально выбирал для себя, так как живу в поселке под Иркутском и зимой бывает проблематично забраться в горку.
Обнаружил интересную штуку-Gathers vxm-090cv-чувствую придется с ней помучиться. У кого есть такая же отзовитесь! Как и у всех японцев узкий FM диапазон, у нас попадает одна радиостанция, но заложен список радиостанций Японии-вот мозгую как изменить этот список, пока безуспешно. Так же узнал, что под основной панелью магнитолы есть небольшая кучка преблуд, которые были сняты, вроде FM Vics (кто в курсе подскажите для чего это?) и Bluetooth. Навигационная система естественно Японии-так что я тут по морю катаюсь))).
honda2blog.ru
Казахстан | от 3000 |
По России | |
Москва и область | от 1500 |
Санкт-Петербург | 1800 |
Армавир | от 2300 |
Архангельск | 2300 |
Астрахань | 2200 |
Барнаул | 3200 |
Белгород | 2100 |
Буденновск | 2200 |
Великий Новгород | 2000 |
Владивосток | 4900 |
Волгоград | 2200 |
Вологда | 2000 |
Воронеж | 2100 |
Екатеринбург | 2300 |
Ижевск | 2300 |
3000 | |
Казань | 2200 |
Калининград | 3000 |
Кемерово | 2200 |
Киров | 2100 |
Краснодар | 2100 |
Красноярск | 3300 |
Курган | 2300 |
Курск | 2000 |
Липецк | 2100 |
Мурманск | 2800 |
Набережные Челны | 2100 |
Нальчик | 2200 |
Невинномысск | 2100 |
Нефтекамск | 2100 |
Нижнекамск | 2100 |
Нижний Тагил | 2200 |
Нижний Новгород | 1900 |
Новокузнецк | 3100 |
Новороссийск | 3100 |
Новосибирск | 3100 |
Омск | 2900 |
Орел | 1800 |
Оренбург | 2200 |
Орск | 2200 |
Пенза | 2100 |
Пермь | |
Петрозаводск | 1900 |
Пятигорск | 2100 |
Ростов-на-Дону | 2300 |
Самара | 2000 |
Саратов | 2000 |
Северодвинск | 2100 |
Симферополь | 2800 |
Сочи (Адлер) | 3000 |
Сургут | 2900 |
Ставрополь | 3100 |
Стерлитамак | 2200 |
Сыктывкар | 2100 |
Тамбов | 1800 |
Тольятти | 2100 |
Томск | 2900 |
Тюмень | 2600 |
Улан-Удэ | 3000 |
Ульяновск | 2000 |
Уфа | 2300 |
Хабаровск | 4600 |
Чебоксары | 1900 |
Челябинск | 2300 |
Череповец |
express-dvs.ru
Головка | Искривление | ——— | 0,05 мм | |
Высота | 103,95-104,05 мм | ——— | ||
Распределительный вал | Люфт | 0,05-0,20 мм | 0,4 мм | |
Зазор в подшипниках распределительного вала | Подшипник № 1 | 0,030-0,069 мм | 0,15 мм | |
Подшипники № 2, 3, 4, 5 | 0,060-0,099 мм | 0,15 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота кулачка распределительного вала | Впускного, начальная | 34,263 мм | ——— | |
Впускного, вторичная | 29,638 мм | ——— | ||
Выпускных клапанов | 34,092 мм | ——— | ||
Клапан | Зазор (в холодном состоянии) | Впускных клапанов | 0,23±0,02 мм | ——— |
Выпускных клапанов | 0,30±0,02 мм | ——— | ||
Наружный диаметр стержня | 5,475-5,485 мм | 5,445 мм | ||
Выпускных клапанов | 5,450-5,460 мм | 5,420 мм | ||
Зазор между стержнем и втулкой | Впускных клапанов | 0,030-0,055 мм | 0,08 мм | |
Выпускных клапанов | 0,055-0,080 мм | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускных клапанов | 1,25-1,55 мм | 2,00 мм |
Выпускных клапанов | 1,25-1,55 мм | 2,00 мм | ||
Высота установленного стержня | 44,0-44,5 мм | 44,7 мм | ||
Выпускных клапанов | 44,1-44,6 мм | 44,8 мм | ||
Пружина клапана | Свободная длина | Впускных клапанов | NIPPON HATSUJO: 47,57 мм | ——— |
CHUO HATSUJO: 47,58 мм | ||||
Выпускных клапанов | NIPPON HATSUJO: 49,64 мм | ——— | ||
CHUO HATSUJO: 49,63 мм | ||||
Направляющая клапанов | Внутренний диаметр | Впускных клапанов | 5,515-5,530 мм | 5,55 мм |
Выпускных клапанов | 5,515-5,530 мм | 5,55 мм | ||
Высота в установленном положении | Впускных клапанов | 15,2-16,2 мм | ——— | |
Выпускных клапанов | 15,5-16,5 мм | ——— | ||
Коромысло | Зазор между коромыслом и валом | Впускных клапанов | 0,025-0,052 мм | 0,08 мм |
Выпускных клапанов | 0,018-0,056 мм | 0,08 мм |
omanual.ru