Содержание
Двигатель Suzuki K6A — 0.66 л.
Характеристики
Производство | Sagara Plant |
Марка двигателя | K6 |
Годы выпуска | 1994-2018 |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 3 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 60.4 |
Диаметр цилиндра, мм | 68 |
Степень сжатия | 8.4 8.6 8.9 9.0 10.5 12.5 |
Объем двигателя, куб.см | 658 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 37/5500 44/5500 46/6000 49/5800 54/6500 60/6000 64/6000 64/6500 64/6500 80/7000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 55/3500 57/3500 57/3500 62/4000 63/3500 83/3000 95/3000 103/3500 108/3500 107/3400 |
Топливо | 95+ |
Экологические нормы | — |
Вес двигателя, кг | 55 |
Расход топлива, л/100 км (для Grand Vitara) — город — трасса — смешан. | — — 6.8 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 5W-30 10W-30 |
Сколько масла в двигателе, л | 2.8 |
Замена масла проводится, км | 2500 — 5000 (турбо) 5000 — 10000 (атмо) |
Рабочая температура двигателя, град. | 90 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — 150+ |
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса | 80+ — |
Двигатель устанавливался | Suzuki Jimny Suzuki Alto Suzuki Cappuccino Suzuki Carry Suzuki Cervo Suzuki Kei Suzuki MR Wagon Suzuki Palette Suzuki Twin Suzuki Wagon R Mazda AZ-Wagon Mazda AZ-Offroad Mazda Carol Mazda Flair Wagon Mazda Laputa Mazda Scrum Truck Mazda Spiano Nissan Moco Nissan Pino Nissan Roox Caterham 7 160/165 |
Надежность, проблемы и ремонт двигателя K6A
Самый маленький двигатель Сузуки серии К впервые появился в 1994 году на Suzuki Alto, а уже в 1995 году его начали ставить во всем известный Suzuki Jimny, для внутреннего японского рынка. Он пришел на смену такому же скромному по размерам F6A. Здесь использован 3-цилиндровый алюминиевый блок цилиндров с полумокрыми гильзами, внутри которого поставили короткий чугунный коленвал с ходом поршня 60.4 мм. Диаметр цилиндров 68 мм, высота поршней 25.5 мм, также здесь применены Н-образные шатуны длинной 113.9 мм. Как итог получаем маленький моторчик с рабочим объемом 658 кубиков или 0.66 литра или 0.7 л если так больше душу греет.
Головка блока цилиндров двухвальная 12 клапанная. Диаметр впускных клапанов 24.5 мм, выпускных 21.5мм, диаметр стержня 5.5 мм.
Мотор идет без гидрокомпенсаторов, поэтому каждые 30 тыс. км желательно проверять не пришло ли время регулировки клапанов. Клапаны регулируются шайбами. Зазоры клапанов на холодную для турбо версии: впуск — 0.18-0.23 мм, выпуск — 0.3-0.35 мм; для атмосферной: впуск и выпуск — 0.18-0.23 мм.
На некоторые модификации устанавливался VVT на впуске.
Распредвалы вращаются от цепи ГРМ. Срок ее службы не радует — примерно 90-100 тыс. км.
На турбовые версии ставились турбины IHI RHF3 или Hitachi HT06. Ресурс турбины в районе 100 тыс. км.
Мотор имеет много различных версий:
- атмосферная (с VVT или без него, гибридная версия, модификация для работы на обедненной смеси)
- турбо (с VVT или без)
- версия для работы на газу
В наших условиях мотор встречается только на Jimny, поэтому распространена турбо версия на 64 л.с., остальные не актуальны.
Помимо этого совсем крохотного движка, в семейство Сузуки К входят еще немало моторов:
- 3-цилиндровые: К10В и К10С
- 4-цилиндровые: K10A, K12A, K12B, K12C, K12D, K12M, K12N, K14B, K14C, K14D и топовый K15B
Выпуск К6А прекратили в 2018 году так, как появился новый 3-цилиндровый 0.66-литровый R06A.
Проблемы и надежность двигателей К6А
1. Жор масла, сизый дым. Наступает примерно к 150 тыс. км. Обычно это залегли кольца, нужно замерить компрессию чтобы понимать точно. Далее разбирать и смотреть можно ли обойтись только кольцами или цилиндры тоже не в порядке.
2. Перегрев. Часто бывает проблема в прокладке ГБЦ, замена прокладки + болтов спасает. Если же не она, тогда проверяйте все по кругу: состояние радиатора, крышку радиатора, помпу, термостат, нет ли воздушных пробок в системе охлаждения.
В общем и целом, мотор более-менее сносный, но слишком слабый. Suzuki Jimny пусть небольшой, но рамный внедорожник весом в 1 тонну и 660 кубовому мотору приходится неслабо напрягаться чтобы тащить его, соответственно экономичности никакой нет. Ресурс мотора также не впечатляет — примерно 150-200 тыс. км, затем расход масла и капремонт.
Номер двигателя
Номер выбит на блоке цилиндров чуть ниже выпускного коллектора (за турбиной), возле КПП.
Тюнинг двигателя К6А
Атмо
Атмосферный тюнинг столь маленького двигателя идея сверхсомнительная, но он все же существует. В продаже есть строкер кит от JUN для этого мотора, который предполагает перегильзовку под кованый поршень 72 мм, установку коленвала с ходом 68 мм, новые шатуны и как итог 0. 83 литра рабочего объема!! Правда такой комплект по цене может сравниться со стоимостью хорошо бу-шного Suzuki Jimny.
Турботюнинг несколько более рационален, но тоже не лучший вариант. Здесь можно поставить турбину Hitachi HT07 от литрового К10А или нечто похожее, но она будет позже раздуваться и тяги на низких оборотах (то, для чего нужен Джимни) вам не видать.
Наиболее разумный и правильный тюнинг К6А это свап какого-нибудь М13А или М16А, а может даже М18А.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3
характеристика сузуки к6а | REAA
sneghik
Я люблю строить самолеты!
#1
подскажите характеристики сузуки к6а, вес, размер, ресурс, обороты. ..
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#2
….Рамный субкомпактный внедорожник Suzuki Jimny второго поколения дебютировал в Японии и Европе в 1998 году….
….Только для японского рынка существует модификация сегмента Kei-Cars с уменьшенными размерами кузова и турбодвигателем К6А объемом 658 см3 (64 л.с, 103 Н-м), Коробки передач — 5-ступенчатая механическая КП или опциональный 4-сту-пенчатый «автомат» (только для бензиновых версий)……
http://jeepov. net/page96.html
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#3
…..Есть 2 однотипных японских движка ок. 0,7 л. F6A и К6А, 3 цилиндра, 6-12 клапанов, надежны, агрегатируются с 4-5ст. МКП или АКП устанавливались на СУзуки-Альто, Дайхатсу-Мира, Мазда-Лапута, атмосферники и турбо, карбюр. и впрыск, в завис. от года и комплект., от 49 до 64 л.с., при 6000-7500об/мин, момент 5,7-9,7 кг/м, вместе с МКП не более 90 кг,……
http://strannik.flyboard.ru/topic238.html
ucs
Я люблю этот Форум!
#4
Такой же двиг турбированный ставят на снегоход Acktik Cat
там правда интеркулер стоит и мощность больше сотни.
Весит он около 60 кг (бэз коробки)
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#5
Я похоже нашарил мануал в котором присутствует такой мотор в снегоходной версии.
Скачать можно по ссылке :
( PDF Document 129 МБ )
http://narod.ru/disk/16209995000/2007_AC_4stroke_manual.pdf.html
Acktik_Cat.JPG
45,8 КБ
Просмотры: 324
aspavel
Гость
#6
Прошу помощи с Сузуки К6А: есть ли у кого инфа по данному ДВС, чертежи, габаритные размеры, весовые и ТТХ и т. д. прошу поделиться.
С уважением Павел.
aspavel
Гость
#7
Подскажите какой топливный насос для него подойдет?
Denis
Я люблю самолеты!
#8
kvadratov сказал(а):
. …Рамный субкомпактный внедорожник Suzuki Jimny второго поколения дебютировал в Японии и Европе в 1998 году….
….Только для японского рынка существует модификация сегмента Kei-Cars с уменьшенными размерами кузова и турбодвигателем К6А объемом 658 см3 (64 л.с, 103 Н-м), Коробки передач — 5-ступенчатая механическая КП или опциональный 4-сту-пенчатый «автомат» (только для бензиновых версий)……
http://jeepov.net/page96.html
Нажмите, чтобы раскрыть…
Этои движки могут долго и без ущерба для своего здоровья вырабатывать 18-20л.с.
Делаем выводы.
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#9
А это кто и чем мерил ? Можно ссылочку на проведение лабораторных испытаний ?
Тогда и выводы сделаем.
Или это вывод — основываясь на опыте эксплуотации мотора Москвич 408 ?
Denis
Я люблю самолеты!
#10
Для того, чтобы сделать такой вывод достаточно знать размеры цилиндра.
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#11
Если исходить из такой умозрительной установки — тогда летать на моторах Suzuki G-10 тоже нельзя.
Однако практика показывает обратное.
Suzuki К6А успешно выживает на снегоходе и это о чёмто говорит. Снегоход обуславливает достаточно жёсткие режимы эксплуотации двигателя — это не автомобиль. Если с мотора снимается мощность порядка 10 лошадей со 100 кубиков объёма — это не сумасшедший уровень форсирования. Мотор конечно не для бомбовоза — но для ЛА на которых может эксплуатироваться например Rotax 582 отчего бы нельзя было эксплуатировать Suzuki К6А ? Думаю что мошность порядка 45 сил — этот мотор может выдавать неограниченно по времени — но уж никак не 20 сил.
Японские автомобильные моторы небольшого объёма при разработке рассчитываются не на треть мощности при долговременном включении — а всё же несколько больше. С тех времён когда изобретали Запороцец моторостроение в развитых странах хоть и не на порядок сдвинулось — но сделало некоторые успехи.
По нижеследующей ссылке — на нешибко маленьком самолёте 5 лет успешно летали на мотоциклетном моторе Yamaha Virago 1100 у которого заявленная заводом мощность 62 лошади. Объём — больше — но мотор вобще воздушного охлаждения.
По Вашей логике и это невозможно.
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=882.0
http://viragotech.com/yamahaviragoairplane.html
aspavel
Гость
#12
Подскажите какой топливный насос для него подойдет?
ucs
Я люблю этот Форум!
#13
Denis сказал(а):
Этои движки могут долго и без ущерба для своего здоровья вырабатывать 18-20л. с.
Делаем выводы.Нажмите, чтобы раскрыть…
Я, конечно, не знаю опыта эксплуатации двигателя Suzuki К6А у Дениса ,но от себя могу сообчить следующее: в снегоходном варианте этот агрегат раскручен до 110 л.с в турбированной версии. Если есть снегоходчики, то оне не дадут соврать на каких режимах эксплуатируется снегоход при дальних походах: это либо скоростное движение на переходах (постоянные обороты,близкие к мах) либо постоянные перегазовки при сложном маневрировании (скорость небольшая, обороты от мин до мах). В среднем за световой день проходим от 200 до 300 км, это примерно от 8 до 12 часов, двигатели не глушаться.
FlyCat
43 регион
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#15
aspavel сказал(а):
Подскажите какой топливный насос для него подойдет?
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Похоже — точно никто не скажет. А на уровне банальной эрудиции — тот который обеспечит необходимое давление ( для разных систем впрыска бывает кажется 3 варианта ) — производительности хватит думаю у любого. Ещё желательно чтобы он был хорошей фирмы — надёжный. От отечественного производителя — волговский — к примеру — видимо брать не стоит. Клинят они иногда. Далее остаётся найти в мануале контрольную цифру величины давления в рампе и пройтись по каталогу насосов выставленных к продаже
Шерстить мануал — это уж сам. Всё равно если будешь ставить мотор — это твоя настольная книга.
aspavel
Гость
#16
Нет там цифры величины давления в рампе.
kvadratov
Я люблю строить самолеты!
#17
А что есть про систему впрыска в целом ? Марка модель — характерные признаки — общий вид агрегатов наконец. Какие там форсунки применены ? Я например начну искать — должен буду скачать ворох всего и разбираться. И все также. Если ты знаешь уже где что лежит — выложи описание впрыска — на любом языке. Можно картинки или просто скриншоты с экрана. Или мне или комуто кто занимается разными впрысками — будет много легче сказать что там и с чем его едят. Вариантов вобщето правда — раз два — и обчолся.
aspavel
Гость
#18
1
Nasosy_K6A.jpg
36,3 КБ
Просмотры: 167
aspavel
Гость
#19
2
Fil_tr_K6A. jpg
27,5 КБ
Просмотры: 172
aspavel
Гость
#20
3
K6A.jpg
79,7 КБ
Просмотры: 233
2002 Suzuki Kei 660 Works Технические характеристики, размеры, расход топлива
ОБЗОР
При расходе топлива 42,7 миль на галлон США — 51,3 миль на галлон Великобритании — 5,5 л/100 км, вес 1741 фунтов (790 кг), Suzuki Kei 660 Works имеет 3-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель K6A. Этот двигатель K6A развивает максимальную мощность 64,8 л.с. (64 л.с. — 47,7 кВт) при 6500 об/мин и максимальный крутящий момент 105,9 Нм (78,1 фунт-фут — 10,8 кг·м) при 3500 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Suzuki Kei 660 Works включает в себя дисковый тормоз сзади и V-диск спереди. Стандартные размеры шин: 165/60 на 15-дюймовых дисках сзади и 165/60 на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Suzuki Kei 660 Works имеет заднюю подвеску с изолированными продольными рычагами и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to compare list
GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period of Production | Nov 2002 — Mar 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — рабочий объем — объем двигателя | 658 см3 или 40,1 куб. дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рамы | TA-HN28S | 0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI KEI 660 WORKS SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Length | 339.5 cm or 133.66 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Width | 147.5 cm or 58.07 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Height | 153 cm or 60,23 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 339,5 x 147,5 x 153 см или 133,66 x 58,07 x 60,23 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 6,3 дюйма или 3 дюйма0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width | 122 cm or 48.03 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height | 126.5 cm or 49.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Size (L x W x H) | 168.5x122x126.5 cm or 66.33×48. 03×49,8 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 236 см или 92,91 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина передней оси | 129 см или 50,78 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 16,5 см или 6,49 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 790 кг или 1741 фунт | Num. мест | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. дверей | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный кружок поворота — диаметр поворота, M | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сменьшитель топливного бака | 7,9 Галлоны США 6,5 Гальки 30 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9002 9000 2,5 Великобритании 30 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001 7. 5 6.5 30 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 2,5.0018 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front/Rear Axis Length | 129/128 cm or 50.78/50.39 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI KEI 660 WORKS ENGINE TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Code | K6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power — Мощность — Мощность | 64,8 л. с. или 64 л.с. или 47,7 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, об/мин | 6500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 64,8 об/мин0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 105,9 Нм или 78,1 фунта. .M @ 3500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя — Количество цилиндров | 3 Цилиндр DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Обычный бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный консультации (10/15 режима | .0002 51.3 mpg UK 5.5 L/100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo | turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Cylinder Management — VCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecological Type | 2000 emission regulation 25% reduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI KEI 660 WORKS SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — размеры дисков | V-образные диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — размеры дисков | дисковые тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
