Содержание
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии? — Вопросы и ответы
16.06.2008, 10:31
#1
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
Собираюсь приобрести Нексию, уже договорился спродавцом… Только вот озадачили меня недавно (может байка, может нет) что на Нексиях сгнивает номер двигателя каким то образоми при постановке на учет могут возникнуть проблемы. Где смотреть номера что б потом не пожалеть? И где его вообще смотреть? И номер движка и VIN?
16.06.2008, 10:47
#2
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
Номер двигателя находится под четвертым цилиндром в месте стыка с коробкой, а кузова справа от пассажира под ковриком.
16.06.2008, 11:03
#3
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
Номер двигателя находится под четвертым цилиндром в месте стыка с коробкой, а кузова справа от пассажира под ковриком.
Это получается между порогом и сиденьем? на полу? А номер кузоватолько в одном месте выбит? Просто когда ТАЗик снималс учета — в МРЭО заставили еще и в багажнике чистить краску чтоб номерпроверить (ВАЗ 2105)
16.06.2008, 11:09
#4
Номер двигателя и VIN.
Где они на нексии?
Это получается между порогом и сиденьем? на полу? А номер кузоватолько в одном месте выбит? Просто когда ТАЗик снималс учета — в МРЭО заставили еще и в багажнике чистить краску чтоб номерпроверить (ВАЗ 2105)
Да на полу между порогом и сиденьем в одном месте са мбыл удивлен…..У меня в девятке в багажнике тож был а в пятерке в багажнике первый раз слышу ???….
16.06.2008, 11:14
#5
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
У меня в девятке в багажнике тож был а в пятерке в багажнике первый раз слышу ???….
Сорри, прогон с номером! )))))))) Вспомнил! Действительно на переднеприводных тока эта фигня есть! Дело было 3 года назад — я сразу снимал свой пятак с учета и ставил 99 на учет. ))))))))))))
30.07.2008, 19:34
#6
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
Дорогие одноклубники, скажите где на Нюхе 16кл. 85л.с. находится номер двигателя, а VIN как посмотреть ковер отрывать надо что ли.
30.07.2008, 19:51
#7
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
И ковры отрывать, и сиденья снимать, и движок вынимать
30. 07.2008, 19:53
#8
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
И ковры отрывать, и сиденья снимать, и движок выниматьНе а че ты смеёшься скажи если знаешь. ???
30.07.2008, 19:58
#9
Номер двигателя и VIN. Где они на нексии?
Коврик в салоне отгибается. На двигле номер на самом деле слабоват. Я его постоянно смазкой мажу. VIN есть на табличке под капотом.
30.07.2008, 20:11
#10
Номер двигателя и VIN.
Где они на нексии?
Коврик в салоне отгибается. На двигле номер на самом деле слабоват. Я его постоянно смазкой мажу. VIN есть на табличке под капотом.
Спасибо, а то ни когда на него и не смотрел, в субботу снимать с учета буду.
Опора стойки передней подвески для а/м DAEWOO NEXIA
Разработана уникальная конструкция опоры, конфигурация формы корпуса, позволившая получить нелинейную жесткостную характеристику:
Увеличен срок эксплуатации опоры
Увеличен срок эксплуатации амортизатора
Повышена управляемость автомобиля
Улучшено гашение вибрации
ОписаниеПрименяемостьОЕМ кодРекомендации по установке
Опора стойки передней подвески «СЭВИ-ЭКСТРИМ» конструктивно выполнена с разделением нагрузок, которые передаются через пружину подвески и шток амортизатора. За счет уникальной конфигурации формы корпуса исключено выдавливание виброизолятора опоры, при этом жесткостные характеристики опоры меняются в зависимости от нагрузки нелинейно, что позволяет увеличить срок службы амортизатора и самой опоры.
Подшипник жестко зафиксирован в корпусе, завальцован по всему диаметру и привулканизован к виброизолятору опоры, что позволило увеличить срок эксплуатации и улучшить управляемость автомобилем.
Виброизолятор опоры изготовлен из резины нового поколения, произведенной по новейшей технологии USPK (Ultra strength power knot-технологии сверхвысокоусиливающих силовых узлов). При этом, каждый силовой узел состоит из десятков молекул каучука химически «сшитых» как между собой, так и с частицей технического углерода. Такие силовые узлы в резине выполняют одновременно роль многомолекулярного узла пространственной сетки и сверхвысокоусиливающего наполнителя. Поэтому новое поколение резин изготовленных по технологии USPK, при меньшем содержании технического углерода, по сравнению с резинами, изготовленными по обычной технологии, имеют более высокие значения модуля (в 1,7 раза), твердости (на 15 ед. ), эластичности (в 1,3 раза), прочности (до 4 раз) и меньшие механические потери (в 1,6 раза). Все это определяет более высокую грузоподъемность и виброизолирующие свойства опор, а также их больший ресурс эксплуатации.
Опора комплектуется усиленной чашкой подпружинника. За счет увеличения толщины металла до 2 мм и уникальной формы ребер жесткости чашка не деформируется во время эксплуатации, даже в критических условиях работы.
Марка | Модель | Тип Кузова | Объем двигателя | Год выпуска | кВт/лс | Тип топлива | номер двигателя |
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1994-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA new | 1,5 | 2008-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1994-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1994-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA | 1,6 | 1994-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA new | 1,6 | 2008-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA | 1,6 | 1994-2016 | ||||
DAEWOO | NEXIA | 1,6 | 1994-2016 | ||||
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 1,5 | 02. 1995-06.1999 | 66/90 | petrol | A15MF |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 2 | 10.1993-09.1994 | 81/110 | petrol | C20LE |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 2 | 02.1995-06.1999 | 77/105 | petrol | C20LE |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | hatchback | 1,5 | 02.1995-08.1997 | 52/71 | petrol | G15MF |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 2 | 10.1991-09.1993 | 74/101 | petrol | C20LZ |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 1,8 | 02. 1995-06.1999 | 70/95 | petrol | C18LE |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | sedan | 1,5 | 02.1995-08.1997 | 55/75 | petrol | G15MF |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | sedan | 1,5 | 02.1995-08.1997 | 52/71 | petrol | G15MF |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | sedan | 1,5 | 02.1995-08.1997 | 66/90 | petrol | A15MF |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | hatchback | 1,5 | 02.1995-08.1997 | 55/75 | petrol | G15MF |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | hatchback | 1,5 | 02. 1995-08.1997 | 66/90 | petrol | A15MF |
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | sedan | 1,5 | 08.1996-08.1997 | 44/60 | petrol | G15MF |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 1,8 | 02.1995-09.1999 | 66/90 | petrol | C18LE |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | sedan | 1,5 | 10.1993-09.1994 | 65/88 | petrol | A15MF |
DAEWOO | CIELO (KLETN) | hatchback | 1,5 | 08.1996-08.1997 | 44/60 | petrol | G15MF |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,5 | 07. 1988-08.1991 | 53/72 | diesel | 15 DT (T4EC1) |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,5 | 07.1988-08.1991 | 53/72 | diesel | 15 DT (T4EC1) |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,6 | 09.1984-01.1989 | 40/54 | diesel | 16 D, 16 DA |
OPEL | KADETT E | sedan | 2 | 03.1987-08.1991 | 85/115 | petrol | C 20 NE |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,8 | 09.1984-08.1986 | 85/115 | petrol | 18 E |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,6 | 09. 1984-08.1986 | 66/90 | petrol | 16 SH |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,8 | 09.1987-08.1990 | 84/114 | petrol | 18 E |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,8 | 10.1985-08.1986 | 74/100 | petrol | C 18 NE |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,8 | 09.1990-08.1991 | 66/90 | petrol | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,8 | 09.1987-08.1991 | 62/84 | petrol | E 18 NV |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,6 | 09. 1984-08.1986 | 66/90 | petrol | 16 SH |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,6 | 09.1986-08.1991 | 60/82 | petrol | 16 SV |
OPEL | KADETT E | sedan | 1,7 | 02.1989-08.1991 | 42/57 | diesel | 17 D |
OPEL | KADETT E | van | 1,6 | 01.1986-12.1989 | 40/54 | diesel | 16 DA |
OPEL | KADETT E | hatchback | 2 | 09.1986-08.1991 | 85/115 | petrol | C 20 NE |
OPEL | KADETT E | hatchback | 2 | 09.1986-08.1991 | 95/129 | petrol | 20 SEH |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,5 | 07. 1988-08.1991 | 53/72 | diesel | 15 DT (T4EC1) |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,6 | 09.1984-01.1989 | 40/54 | diesel | 16 D, 16 DA |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,7 | 02.1989-08.1991 | 42/57 | diesel | 17 D |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,8 | 10.1985-08.1986 | 74/100 | petrol | C 18 NE |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,8 | 06.1985-08.1991 | 66/90 | petrol | C 18 NT, C 18 NZ |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,8 | 09. 1987-08.1991 | 62/84 | petrol | E 18 NV |
OPEL | KADETT E | station wagon | 1,8 | 09.1984-08.1986 | 85/115 | petrol | 18 E |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,8 | 10.1985-08.1986 | 74/100 | petrol | C 18 NE |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,8 | 06.1985-08.1991 | 66/90 | petrol | C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV |
OPEL | KADETT E | van | 1,7 | 01.1989-07.1994 | 42/57 | diesel | 17 D |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,6 | 09. 1986-08.1991 | 60/82 | petrol | 16 SV |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,6 | 09.1984-01.1989 | 40/54 | diesel | 16 D, 16 DA |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,7 | 02.1989-08.1991 | 42/57 | diesel | 17 D |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,6 | 09.1984-08.1986 | 66/90 | petrol | 16 SH |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,8 | 09.1987-08.1991 | 62/84 | petrol | E 18 NV, S 18 NV |
OPEL | KADETT E | hatchback | 1,8 | 09. 1984-08.1986 | 85/115 | petrol | 18 E |
OPEL | KADETT E | hatchback | 2 | 12.1987-08.1991 | 115/156 | petrol | 20 XE |
OPEL | KADETT E | hatchback | 2 | 03.1988-08.1991 | 110/150 | petrol | C 20 XE |
OPEL | KADETT E | station wagon | 2 | 09.1987-08.1991 | 85/115 | petrol | C 20 NE |
Бренд | ОЕМ код |
CHEVROLET | 344509 |
CHEVROLET | 90184756 |
DAEWOO | 344509 |
DAEWOO | 344509 |
DAEWOO | 90184756 |
GENERAL MOTORS | 344509 |
GENERAL MOTORS | 344509 |
GENERAL MOTORS | 90184756 |
OPEL | 311509 |
OPEL | 344509 |
OPEL | 344509 |
OPEL | 90184756 |
VAUXHALL | 344509 |
VAUXHALL | 344509 |
VAUXHALL | 90184756 |
- Сборку и монтаж производить исключительно с тарелкой пружины СЭВИ, которая входит в комплект опоры. Штатная шайба между тарелкой пружины и опорой стойки не устанавливается.
- Конструкция опоры стойки передней подвески СЭВИ-ЭКСТРИМ является уникальной, поэтому замену необходимо производить только парами.
- Гайка
- Шайба
- Виброизолятор
- Гайка М8
- Шайба 8
- Тарелка пружины СЭВИ
- Буфер хода сжатия
- Чехол
- Прокладка пружины
- Пружина передней подвески
Daewoo Nexia Std Цена на дороге (бензин), характеристики и характеристики, изображения
Объявление
рупий. 6,22 лакха *
*Цена на условиях самовывоза в Нью-Дели
Daewoo Nexia Std снята с производства и больше не производится.
Nexia Std Overview
Engine (upto) | 1498 cc |
Transmission | Manual |
Mileage (upto) | 14. 5 kmpl |
Топливо | Бензин |
Daewoo Nexia Стандартная цена
Цена на условиях выставления на продажу | рупий. 6,22,1,00 |
РТО | рупий. 43 547 |
Страховка | рупий. 35 649 |
Цена на дороге в Нью-Дели | рупий. 7,01,296 * |
EMI : рупий. 13 351/мес.
Petrol
Nexia Std Specifications & Features
Engine and Transmission
Engine Type | In-Line Engine | |||
Displacement (cc) | 1498 | |||
Max Power | 93 л.с. при 5600 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 132 Нм при 3400 об/мин | |||
№ цилиндра | 4 | 19 Клапаны цилиндра | 0021 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | |||
Fuel Supply System | Electronic MPFI | |||
Bore X Stroke | 76. 5 x 81.5 mm | |||
Compression Ratio | 8.3:1 | |||
Turbo Charger | № | |||
Super Charge | № | |||
TransmissionType Gear Box | Manual Box | |||
5 Speed | ||||
Report Incorrect Specs |
Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrol Mileage (ARAI) | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrol Fuel Tank Емкость (литры) | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщить о неверных характеристиках |
Front Suspension | MacPherson Strut, coil springs, anti-roll bar |
Rear Suspension | Torsion Beam, multi-link, coil springs, anti-roll bar |
Тип рулевого управления | Мощность |
Тип рулевого механизма | Реечная передача с усилителем |
Радиус поворота (метры) | 5,9 метра | Front Brake Type | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Drum |
Acceleration | 15. 7 seconds |
0-100kmph | 15.7 seconds |
Report Incorrect Specs |
Размеры и мощность
Длина (мм) | 4482 |
Ширина (мм) | 1662 |
Height (mm) | 1393 |
Seating Capacity | 5 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 165 |
Wheel Base (mm) | 2520 |
Front Tread ( mm) | 1400 |
Rear Tread (mm) | 1406 |
Kerb Weight (Kg) | 1088 |
No of Doors | 5 |
Report Incorrect Specs |
Comfort & Convenience
Power Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Windows-Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Windows-Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический климат -контроль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление качеством воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕДИТЕЛЬНЫЙ БАНДАРИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка для аксессуаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косметическое зеркало | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя часть сиденья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний сиденье. | Подстаканники — передние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканники — задние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние вентиляционные отверстия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heated Seats Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heated Seats — Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Lumbar Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruise Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Sensors |
Tachometer | |
Electronic Multi-Tripmeter | |
Leather Seats | |
Fabric Upholstery | |
Leather Steering Wheel | |
Перчаточный ящик | |
Цифровые часы | |
Индикатор наружной температуры | |
Cigarette Lighter | |
Digital Odometer | |
Report Incorrect Specs |
Exterior
Adjustable Headlights | |
Противотуманные фары — передние | |
Противотуманные фары — задние | |
Внешнее зеркало заднего вида с электроприводом | |
Ручная регулировка Внешн. Зеркало заднего вида | |
Электрический складной зеркал заднего вида | |
Дождь. | |
Обогрев заднего стекла | |
Колесные колпаки | |
Alloy Wheels | |
Power Antenna | |
Tinted Glass | |
Rear Spoiler | |
Removable/Convertible Top | |
Багажник на крыше | |
Солнечная крыша | |
Лунная крыша | |
Side Stepper | |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | |
Intergrated Antenna | |
Alloy Wheel Size | 14 |
Tyre Size | 185/60 R14 |
Тип шины | Радиальная |
Размер колеса | 5,5J x 14 | Report Incorrect Specs |
Safety
Anti-Lock Braking System | |
Brake Assist | |
Central Locking | |
Power Door Locks | |
Замки для безопасности детей | |
Противоугонная сигнализация | |
Passenger Airbag | |
Side Airbag-Front | |
Side Airbag-Rear | |
Day & Night Rear View Mirror | |
Зеркало заднего вида со стороны пассажира | |
Ксеноновые фары | |
Задние ремни безопасности | |
Seat Belt Warning | |
Door Ajar Warning | |
Side Impact Beams | |
Front Impact Beams | |
Adjustable Seats | |
Датчик давления в шинах | |
Система курсовой устойчивости | |
Engine Immobilizer | |
Crash Sensor | |
Centrally Mounted Fuel Tank | |
Engine Check Warning | |
Report Incorrect Specs |
Развлечения и связь
Проигрыватель компакт-дисков | |
CD-чейнджер | |
DVD Player | |
Radio | |
Audio System Remote Control | |
Speakers Front | |
Speakers Rear | |
Сообщить о неверных характеристиках |
- Двигатель и трансмиссия
- Топливо и производительность
- Подвеска, рулевое управление и тормоза
- Размеры и мощность
- Комфорт и удобство
- Интерьер
- Экстерьер
- Безопасность
- Развлечения и связь
Не знаете, какую машину купить?
Позвольте нам помочь вам найти Dream Car
Show Me Best Car
г. н.э.
Nexia Stdcurly, просмотр
Rs.6,22,1,00 * EMI: Rs.13,351
14.5 Kmplmanual 9000 9000.0003
Nexia DeluxeCurrently Viewing
Rs.6,59,3,90 * EMI: Rs.14,139
18.5 kmplManual
Nexia Variants
Nexia Std Images
Daewoo Nexia Further Research
ГлавнаяНовые автомобилиDaewoo CarsNexia
*Цена самовывоза в Нью-Дели
1D1101 — DAEWOO Nexia
Тип транспортного средства001 Легковой автомобиль
Форма кузова163 Лимузин
Код топливаБензин
ТрансмиссияПереднее колесо
Цилиндр4
см1498
66,00 кВт (90 л.с.)
Сухой вес 1060–1060 кг
Мокрый вес 1503–1503 кг
Мест5
Активный запас
1
Неактивный запас
513
Тип транспортного средства
Фабрика
Тип
Nexia
001 Пассажирский автомобиль
Daewoo
Производитель
5094 Daewoo Motor Co. , LTD Inchon / Korea
Identififififive Identififififififiation Identififififififiation Identififififififive On The Skine Motor’s Badge’s Badge’s Badge’s Badge’s Badge’s Badge’s Badge’s Badge
.
KLATF08V……… (3 Türen) bzw KLATF68V……… (5 Türen)
Знак производителя
im Personenraum, rechts unten zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
Chassis number
im Personenraum, rechts unten zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
Engine identification
A15MF
vorn, links unten auf Schwungradgehäuseflansch, hinter Oelmesstab
Type certificate holder
7700 CHEVROLET SUISSE SA 8152 Glattpark(Opfikon)
Шасси
Двигатель
Эта информация доступна только для пользователей с подпиской.
Наши планы | Войти | Регистрация
кузов/оборудование
Вес
—
Размер
—
Информация о документе регистрации транспортных средств
Тип транспортного средства
001 Пассажирский автомобиль
и тип
Daewoo Nexia
Type STERTATE NO.
1D1101
Кузов
Лимузин
Всего мест
5
передний
2
9 000
3
3
3
3
3
0002 Fuel
Бензин
Полезная нагрузка
емкость:
1497,65
Общий вес
1503
Налог -PS
7,63
–
.
заменен на:
Тип | Наименование / торговая марка | Марка | № доп. | Импортер | Примечания | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАТ/КАТ | Klarius | 311182 | E9 10318260 | Hostettler | 311182 | |||||||||||||||||
KAT/CAT | Bosal | 099142 | E9 103R 0011662 | SAG, Hostettler, ESA | ||||||||||||||||||
MS/M | Bosal | MER 116 | E6 020601 | SAG, Хостеттлер, ESA | 282793 | |||||||||||||||||
KAT/CAT | Walker | KA 240 | 2020101119. Walker | KA 240 | 20201010119. | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20137 | |||||||||||||||
KAT/CAT | Klarius | 311182 | E9 10307060 | Hostettler | ||||||||||||||||||
KAT/CAT | Bosal | MOP 00113 | E9 103R 0016244 | SAG, Хостеттлер, ESA | 099142 | |||||||||||||||||
NS/AR | Eberspächer | 4574 | E1 028724 | SAG HOSTETTERTLER RHIAG ESA | ||||||||||||||||||
NS/AR | Bosal | MO 1041 | E4 030765 | SAG, Hostettler, ESA | 141003 | |||||||||||||||||
MS/M | Eberspächer | 4574 | E1 0210787 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 48.896.80 | |||||||||||||||||
MS/M | Klarius | DW 4G | E11 1632 | Hostettler | 250416 | |||||||||||||||||
MS/M | Klarius | 210567 | E11 1632 | Hostettler | ||||||||||||||||||
NS/AR | Eberspächer | 4571 | E1 028724 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 48. 896.83 | |||||||||||||||||
MS/M | Eberspächer | 4571 | E1 0210787 | SAG HOSETTLER RHIAG ESA | 48.896.80 | |||||||||||||||||
NS/AR | IMASAF | 1868620711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001Р1А7.0020 E3 0358539 | SAG Hostettler | 28.60.07 | ||||||||||||||||||
MS/M | Imasaf | 028600600 | E3 0358539 | SAG Hostettler | 28.60.06 | |||||||||||||||||
NS/AR | Imasaf | 028602700 | E3 0358539 | Sag Hostettler | 28.60.27 | |||||||||||||||||
KAT/CAT | Walker | KA 182 | 2020 103R 000019 | KA 182 | 2020202019 | KA 182 | 20202020 | KA 182 | 2020202010202021 | KA 182 | 20202010202020 | KA 182 | 202020102020 | KA0021 | 20137 |
Все данные и информация без гарантии.