XC60 XC60 (2008-2023) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
XC60 2.0T | Объем 5,4 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XC60 2.4D AWD | Объем 5,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 2.4D AWD | Объем 5,9 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 2.4D | Объем 5,9 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.2 AWD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.2 AWD | Объем 7,4 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.2 | Объем 6,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.2 | Объем 7,4 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 B4 AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 B5 AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D3 AWD | Объем 5,9 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D3 DRIVe | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D3 | Объем 5,2 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D3 | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D3 | Объем 5,2 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D4 (120 кВт) AWD | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D4 (120 кВт) | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D4 (133 кВт) AWD | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D4 (133 кВт) | Объем 5,6 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D4 (140 кВт) AWD | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D4 (140 кВт) | Объем 5,2 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D4 AWD | Объем 5,2 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D4 | Объем 5,2 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 D5 AWD | Объем 5,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D5 AWD | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D5 AWD | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XC60 D5 AWD | Объем 5,9 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 D5 AWD | Объем 5,2 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 DRIVe | Объем 5,9 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 T4 (140 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (157 кВт) AWD | Объем 5,5 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 T5 (162 кВт) | Объем 5,4 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (177 кВт) | Объем 5,4 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XC60 T5 (180 кВт) | Объем 5,4 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (183 кВт) AWD | Объем 5,5 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 T5 (183 кВт) AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (184 кВт) AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (184 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (187 кВт) AWD | Объем 5,5 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 T5 (187 кВт) AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 (187 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T6 (225 кВт) | Объем 5,4 л. (Сервисная замена) | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T6 (228 кВт) AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T6 (235 кВт) AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T6 AWD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 T6 AWD | Объем 7,4 л. | Интервал замены 30000 км/ 12 мес. | 0W-30 | |||||||||||
XC60 T8 Twin Engine AWD (288 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T8 Twin Engine AWD (298 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T8 Twin Engine AWD (300 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
XC60 T8 Twin Engine Polestar (288 кВт) | Объем 5,6 л. | Интервал замены 30000 км | 0W-20 | |||||||||||
Больше | ||||||||||||||
XC60 246 (2017-2023) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
XC60 T5 AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 T5 | Объем 5,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 T6 AWD | Объем 5,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 Twin Engine | Объем 5,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 156 (2009-2017) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
XC60 2. 0 T5 (179 кВт) AWD | Объем 5,4 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 2.0 T5 (179 кВт) | Объем 5,4 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 2.0 T6 (225 кВт) AWD | — | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 2.0 T6 (225 кВт) | — | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |||||||||||
XC60 2.5 T5 (187 кВт) AWD | Объем 5,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.0 T6 (210 кВт) AWD | Объем 7,4 л. | Интервал замены 7500 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
XC60 3.0 T6 (224 кВт) AWD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.0 T6 (224 кВт) AWD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 7500 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
XC60 3.2 (175 кВт) AWD | Объем 7,4 л. | Интервал замены 7500 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
XC60 3.2 (179 кВт) AWD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.2 (179 кВт) AWD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 7500 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
XC60 3. 2 (179 кВт) | Объем 6,8 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
XC60 3.2 (179 кВт) | Объем 6,8 л. | Интервал замены 7500 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Больше |
Датчик уровня моторного масла для Volvo XC60 I (156) 2.4 Дизель 163 л.с.
1 Выберите маркуKiaHyundaiRenaultVolkswagenSkodaNissanFordToyotaMitsubishiPeugeotACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralAMCAroAston MartinAudiAustinAutobianchiBAICBentleyBertoneBitterBMWBorgwardBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDadiDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDerwaysDodgeDSEagleFAWFerrariFiatFordFotonFSOFuqiGACGAZGeelyGenesisGeoGMCGonowGreat WallHafeiHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiIsuzuJACJaguarJeepJinbeiJMCKiaKTM AGLADALamborghiniLanciaLand RoverLexusLifanLigierLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMetrocabMGMicrocarMinelliMINIMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanOldsmobileOpelPeroduaPeugeotPGOPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHQorosReliantRenaultRenault SamsungRenault SamsungRolls-RoyceRoverSaabSaipaSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSpectreSpykerSsangYongSubaruSuzukiTAGAZTalbotTATATeslaThinkTianmaTofasToyotaTrabantTriumphTVRUAZVauxhallVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZAZZotye
2 Выберите модель140 Универсал (145) (08/1966 — 02/1975)140 Седан (142, 144) (08/1966 — 08/1975)164 Седан (08/1968 — 04/1975)240 Универсал (P245) (08/1974 — 12/1993)240 Седан (P242, P244) (08/1974 — 12/1993)260 Седан (P262, P264) (08/1974 — 07/1982)260 Купе (09/1975 — 12/1985)260 Универсал (P265) (07/1975 — 07/1982)340-360 Хэтчбек (343, 345) (08/1975 — 07/1991)340-360 Седан (344) (08/1979 — 07/1991)440 K (445) (08/1988 — 12/1996)460 L (464) (09/1988 — 12/1996)480 E (482) (04/1986 — 07/1996)66 Универсал (64) (10/1975 — 11/1979)66 Седан (31, 36) (08/1975 — 08/1978)740 Седан (744) (04/1983 — 12/1992)740 Универсал (745) (08/1984 — 12/1992)760 Седан (704, 764) (08/1981 — 07/1992)760 Универсал (704, 765) (01/1982 — 07/1992)780 Купе (782) (04/1986 — 11/1990)850 Седан (854) (06/1991 — 10/1997)850 Универсал (855) (04/1992 — 10/1997)940 I Универсал (945) (08/1990 — 10/1995)940 I Седан (944) (08/1990 — 03/1995)940 II Универсал (945) (08/1994 — 10/1998)940 II Седан (944) (08/1994 — 12/1998)960 I Универсал (965) (08/1990 — 07/1994)960 I Седан (964) (08/1990 — 07/1994)960 II Универсал (965) (07/1994 — 12/1996)960 II Седан (964) (07/1994 — 12/1996)P121 Седан (05/1959 — 05/1971)P122S Amazon Универсал (120, 121) (05/1959 — 05/1971)P122S Седан (05/1959 — 05/1971)P220 Универсал (09/1964 — 08/1967)C30 (533) (09/2006 — 12/2013)C70 I Купе (872) (03/1997 — 09/2002)C70 I Кабриолет (873) (03/1998 — 10/2005)C70 II Кабриолет (542) (03/2006 — 12/2013)Duett P210 (08/1961 — 07/1967)P1800 Купе (P18) (04/1962 — 11/1973)PV544 Хэтчбек (P11) (05/1960 — 07/1967)S40 I (VS, 644) (07/1995 — 12/2004)S40 II (MS, 544) (01/2004 — 12/2012)S60 I (P24, 384) (07/2000 — 04/2010)S60 II (Y20, 134) (04/2010 — . ..)S60 III (224) (02/2019 — …)S70 (LS, 874) (11/1996 — 11/2000)S80 I (TS, 184) (05/1998 — 02/2008)S80 II (AS, 124) (03/2006 — …)S90 (964) (11/1996 — 12/1998)S90 II (234) (03/2016 — …)V40 Универсал (VW, 645) (07/1995 — 06/2004)V40 Хэтчбек (525, 526) (03/2012 — …)V40 Box Body / Хэтчбек (525, 526) (09/2013 — 12/2015)V50 (MW, 545) (12/2003 — 12/2012)V60 I (155, 157) (07/2010 — …)V60 I Box Body / Универсал (155) (09/2013 — 12/2015)V60 II (225, 227) (02/2018 — …)V70 I (LV, 875, 876) (12/1995 — 12/2000)V70 II (SW, 285) (11/1999 — 12/2008)V70 III (BW, 135) (04/2007 — …)V70 III Box Body / Универсал (135) (09/2013 — …)V90 I Универсал (965) (11/1996 — 12/1998)V90 II Универсал (235,236) (03/2016 — …)XC40 (536) (10/2017 — …)XC60 I (156) (05/2008 — …)XC60 II (246) (03/2017 — …)XC70 I Cross Country (P2, 295) (10/1997 — 10/2007)XC70 II Универсал (P24, 136) (04/2007 — …)XC90 I (C, 275) (06/2002 — 12/2014)XC90 II (256) (09/2014 — …)
3 Выберите двигательD3 (136 л.с.) (D 5204 T7) (2012-2015)D3 (150 л. с.) (D 4204 T4) (2015-2017)D3 / D4 (163 л.с.) (D 5204 T2; D 5204 T3) (2010-2014)D4 (181 л.с.) (D 4204 T5) (2013-2015)D4 (190 л.с.) (D 4204 T14) (2015-2017)2.4 D / D3 / D4 AWD (163 л.с.) (D 5244 T5; D 5244 T17; D 5244 T16) (2008-2017)2.4 D (175 л.с.) (D 5244 T14) (2009-2010)D4 AWD (181 л.с.) (D 5244 T12) (2013-2015)D5 AWD (185 л.с.) (D 5244 T4) (2008-2009)D4 AWD (190 л.с.) (D 5244 T21) (2015-2017)D5 AWD (205 л.с.) (D 5244 T10) (2009-2011)D5 AWD (215 л.с.) (D 5244 T11; D 5244 T15) (2011-2015)D5 (215 л.с.) (D 5244 T11; D 5244 T15) (2011-2017)D5 AWD (220 л.с.) (D 5244 T22; D 5244 T20) (2015-2017)D5 AWD (230 л.с.) (D 5244 T23) (2014-2015)2.0 T (203 л.с.) (B 4204 T6) (2009-2012)2.0 T5 Flexfuel (220 л.с.) (B 4204 T15) (2014-2017)T5 (241 л.с.) (B 4204 T7) (2010-2017)T5 AWD (245 л.с.) (B 4204 T11) (2015-2017)T5 (245 л.с.) (B 4204 T11) (2013-…)T6 (306 л.с.) (B 4204 T9) (2013-…)T6 AWD (306 л.с.) (B 4204 T9) (2013-…)T5 AWD (249 л.с.) (B 5254 T12) (2014-2017)T5 AWD (254 л.с.) (B 5254 T12) (2014-2017)T6 AWD (286 л. с.) (B 6304 T2) (2008-2010)T6 AWD (304 л.с.) (B 6304 T4) (2010-2017)T6 (304 л.с.) (B 6304 T4) (2014-2017)T6 AWD (329 л.с.) (B 6304 T4; B 6304 T3) (2014-2015)3.2 (228 л.с.) (B 6324 S) (2009-2010)3.2 AWD (228 л.с.) (B 6324 S2) (2009-2010)3.2 AWD (233 л.с.) (B 6324 S4) (2010-2015)3.2 (233 л.с.) (B 6324 S4) (2011-2014)3.2 AWD (238 л.с.) (B 6324 S) (2009-2010)3.2 (238 л.с.) (B 6324 S) (2009-2010)3.2 (243 л.с.) (B 6324 S5) (2011-2014)3.2 AWD (243 л.с.) (B 6324 S5) (2010-2015)
Объем моторного масла Volvo XC60 / интервалы замены масла
- Двигатель: Код двигателя. Последовательность букв и цифр. Это включает в себя тип блока цилиндров и семейство двигателей, но может также включать и другую информацию.
- Вместимость: Вместимость/емкость фильтра в литрах (литрах). Объем заливки моторного масла (сервисная заправка).
- Интервалы: Интервалы замены масла (использование: нормальное). Моторное масло следует заменить не позднее, чем через это время или через мили/км, в зависимости от того, что наступит раньше.
Масляный фильтр следует заменять при каждой замене масла, если в руководстве по эксплуатации автомобиля не указано иное.
Объявления
Модель: Volvo XC60 (2008 – )
Двигатель | Объем 9 0030 | Интервалы | |
---|---|---|---|
XC60 2.0T (2010 – 2011) | B4204T6 | 5.4 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T5 (157 кВт) Полный привод (2014 – ) | B5204T9 | 5,5 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T5 (162 кВт) (2013 – ) | B4204T1 5 | 5.4 | 30 000 км/12 месяцев |
XC60 T5 (177 кВт) (2010 – 2015) | B4204T7 | 5,4 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T5 (180 кВт) (2013 – ) 900 40 | B4204T11 | 5,4 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T5 (183 кВт) Полный привод (2014 – ) | B5254T14 | 5,5 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T5 (187 кВт) AWD (2014 – ) | B525 4T12 | 5,5 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T6 ( 225 кВт) (2013 – ) | B4204T9 | 5,4 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T6 AWD (2008 – 2010) 900 40 | B6304T2 | 7,4 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 T6 полный привод (2010 – 2015) | B6304T4 | 6,8 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 3,2 (2008 – 2010) | B6324S | 7. 4 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 3.2 AWD (2008 – 2010 30 000 км/12 мес. S5 | 6.8 | 30 000 км/ 12 месяцев | |
XC60 3.2 AWD (2010 – 2014) | B6324S5 | 6.8 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D3 DRIVe (2010 – 2011) | D5204T2 900 40 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D3 (2010 – 2011) | D5204T2 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 DRIVe (2011 – 2012) | D5204T 3 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D3 (2011 – 2012) | Д5204Т3 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D3 AWD (2011 – 2012) | D5244T17 | 5,9 9 0040 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D3 (2012 – 2015) | D5204T7 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D3 (2015 – ) | D4204T4 | 5,2 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D4 (120 кВт) (2012 – 2015 гг. ) ) | D5204T3 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D4 (120 кВт) AWD (2012 – ) | D5244T17 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D4 (133 кВт) ( 2013 – 2015) | D4204T5 | 5.6 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D4 (133 кВт) AWD (2013 – 2015) | D5244T12 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D4 (140 кВт) (2015 – ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 D4 (140 кВт) AWD (2015 – ) | D5244T21 9 0040 | 5.9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 2.4D AWD (2008 – 2009) | D5244T5 | 5.5 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 2.4D AWD (2010 – 2011) 90 040 | D5244T16 | 5,9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 2.4D (2009 – 2010) | D5244T14 | 5.9 | 30 000 км/ 12 месяцев |
XC60 2. |