Содержание
Свечи Страница — 1
Свечи Страница — 1
Как правильно выбрать свечу!
Есть несколько классификаций калильного числа свечей. В большинстве профессиональных каталогов используется система DENSO от 12 до 28, но в быту все используют более простую классификацию NGK, эти знакомые всем 5-6-7-8-9.
Вообще калильное число — это показатель количества тепла, которое может отвести от себя свеча на корпус ГБЦ, достигается это разным устройством и материалами – длиной цоколя, конструкцией электрода и изолятора. 5, 6 это теплые свечи, которые отводят мало тепла, 7, 8, 9 — это свечи холодные.
Смежное понятие, калильное зажигание: если свеча слишком «тепла» для мотора, то ее электрод перегревается и в такт сжатия происходит воспламенение смеси от перегретого электрода, зачастую, это бывает до нужного момента искры и на выходе мы имеем очень неприятное явление: поршень, толкаемый коленвалом, движется вверх к верхней мёртвой точке, а смесь воспламеняется и толкает его в низ. Ничего хорошего.
Разные калильные числа предусмотрены для разных моторов:
Для стоковых атмосферных моторов отлично подходят 5 и 6 – они отводят мало тепла от себя, но и температура выхлопных газов в камере сгорания небольшая. Свеча поддерживается в рабочей температуре — дает стабильную искру, самоочищается, не дает калильного зажигания.
Для турбированных ДВС лучшеподходят 6 и 7 – эти свечи отводят чуть больше тепла в ГБЦ от электрода, оставаясь в рабочей температуре, ведь в камере сгорания турбоавто температура куда выше чем у атмосферника.
8 и 9 – отлично подойдут для ДВС с серьезным тюнингом.
Выбор свечей должен быть адекватным, не нужно льстить своему мотору и, к примеру, вкручивать в околостоковый 1jz-gte свечи 8 ки или 9ки, эти свечи будут отводить слишком много тепла на ГБЦ от электрода, который останется холодным, и не будет самоочищаться от нагара. В результате: перебои с зажиганием, провалы тяги в нижней зоне оборотов и буста, отвратительный холодный запуск.
Но и если мотор подвергся тюнингу который повлек увеличение мощности, а как следствие увеличение температуры выхлопных газов, «каталожные» свечи вкручивать в мотор не нужно. Допустим, неискушенный тюнинг штучками, человек приобретает сильно заряженный авто с нестоковой турбиной, форсунками, настроенный на буст 1,2 -1,4 и без задней мысли покупает свечи, рекомендуемые каталогом для мотора с завода, итог: детонация, провалы тяги на верхах, преждевременный выход из строя свечей, разрушение свечей, проблемы с шатунно-поршневой группой- это все то, с чем может столкнуться владелец, вкрутив «неправильные» свечи.
Не стоит также забывать про зимнюю эксплуатацию. Даже если у вас «городские и каждодневные 500 сил», то лучше на зиму вкрутить свечи чуть «теплее» — запуск мотора на холодную значительно облегчится.
Какое калильное число нужно Вашему мотору (памятка):
Ik16- калильное число 5, на моторы Honda D16a, Toyota 1-2jz-ge и другие атмо моторы в стоке
Ik20- калильное число 6, на моторы Honda B20a, Toyota 3s-ge и 3s-gte, 1-2jz-gte, Nissan SR20det, Rb25det отлично подходят для околостоковых турбомоторов и атмомоторов с тюнингом.
Ik22- калильное число 7, на моторы B16a, B18c, B20b, 3s-ge\3s-gte, 1-2jz-gte, sr20det, rb25det, подойдут для серьезного бустапа или же на атмосферу с высоким egt
Ik22- калильное число 8, «кило триста буста — не мечта, а реальность» – эти свечи для вас.
Надеемся, что эта статья поможет Вам поставить правильные свечи.
Отметим, что все свечи в AJS поставляются официальным поставщиком DENSO и NGK, о чем есть все документы и сертификаты. Политика AJS / AJSTYLE никогда не врать своим клиентам!!!
Вид
Результатов: 40
1
2
>
Конец
1
2
>
Конец
Таблица масло/свечи/фильтр по типу двигателя
Двигатель | Модель | Масло в двигатель | Масл фильтр | Свечи | |||||
Марка | Объем | Название | Код | Классиф. | Литраж | Toyota | Fram | Denso | NGK |
2E | 1296 | Corolla | EE100 | SG/SH | 3,2 | 90915-10001 | — | W16EXR-U11 | BPR5EYA11 |
4E-FE | 1332 | Corolla | EE101 | SG/SH | 3,2 | 90915-10001 | — | K16R-U | BKR5EYA |
4A-F | 1587 | Corolla | AE101 | SG/SH | 3,1 | 90915-10001 | — | QJ16AR-U | BCRE527Y |
4A-FE | 1587 | Corolla | AE101 | SG/SH | 3,3 | 90915-10001 | — | K20R-U | BKR6EYA |
7A-FE | 1762 | Corolla | AE102/103 | SG/SH | 3,7 | 90915-10001 | — | K20R-U | BKR6EYA |
2C | 1975 | Corolla | CE100 | CD | 5,0 | 90915-30001 | — | — | — |
1C | 1840 | Corolla | CE90 | CD | 5,3 | 90915-30001 | — | — | — |
2E | 1296 | Corolla | EE90 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | W16EXR-U11 | BPR5EY11 |
2E-E | 1296 | Corolla | EE90 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
4A-F | 1587 | Corolla | AE92/95 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | QJ16AR-U | BCRE527Y |
4A-FE | 1587 | Corolla | AE92/95 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | Q16R-U | BCPR5EY |
4A-GE | 1587 | Corolla | AE92 | SG | 3,7 | 90915-10002 | — | PK20R8 | BKR6EP8 |
1C | 1839 | Corolla | CE70 | CD | 4,2 | 15600-25010 | — | — | — |
1C | 1839 | Corolla | CE80 | CD | 4,3 | 15600-25010 | — | — | — |
2E-L / 2E-LC | 1295 | Corolla | EE80 | SE/SF | 3,2 | 90915-10001 | — | W20EXR-U11 | BPR6EY11 |
4A-L / 4A-LC | 1587 | Corolla | AE82 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | — | W16EXR-U/W16EXR-U11 | BPR5EY11 / BPR5EY |
4A-GEL | 1587 | Corolla | AE82 | SE/SF | 3,7 | 90915-10001 | — | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
4K | 1290 | Corolla | KE70 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EA-L / BPR5EY |
4K-C | 1290 | Corolla | KE70 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | — | W14EXR-U | BPR5EA / BPR4EY |
4A | 1587 | Corolla | AE71 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
4A-GE | 1587 | Corolla | AE86 | SE/SF | 3,7 | 90915-10001 | — | PQ16R/Q20R-U11 | BCPR5EP11 /BCPR6EY11 |
5E-FE | 1497 | Paseo | EL54 | SG/SH | 2,8 | 90915-10001 | — | K16R-U | BKR5EYA |
3A / 3A-C | 1452 | Tercel | AL25 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
2E | 1296 | Starlet | EP90 | SG/SH | 2,8 | 90915-10001 | — | W20EXR-U | BPR6EY |
4E-FE | 1332 | Starlet | EP91 | SG/SH | 2,8 | 90915-10001 | — | K16R-U | BKR5EYA |
1E | 999 | Starlet | EP70 | SE/SF | 3,2 | 90915-10001 | — | W20EXR-U | BPR6EY |
2E / 2E-C | 1295 | Starlet | EP71 | SE/SF | 3,2 | 90915-10001 | — | W20EXR-U11 | BPR6EY11 |
4A-FE LB | 1587 | Carina E | AT190 | SG/SH | 3,0 | 90915-10001 | — | PK20R13 | BKR6EP13 |
7A-FE | 1762 | Carina E | AT191 | SG/SH | 3,7 | 90915-10001 | — | PK20R13 | BKR6EP13 |
3S-FE | 1998 | Carina E | AT191 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | — | K20R-U11 | BKR6EYA11 |
2C-T | 1975 | Carina E | CT190 | CD | 5,1 | 90915-30003 | — | — | — |
4A-FE | 1587 | Carina E | AT190 | SG/SH | 3,0 | 90915-10001 | — | K20R-U | — |
3S-GE | 1998 | Carina E | ST191 | SG/SH | 4,5 | 90915-10002 | — | PK20R8 | BKR6EP8 |
2C | 1975 | Carina E | CT190 | CD | 4,3 | 90915-30001 | — | — | — |
2C | 1975 | Carina II | CT170 | CD | 5,3 | 90915-30001 | — | — | — |
4A-F | 1587 | Carina II | AT171 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | QJ16AR-U | BCRE527Y |
4A-FE EGR | 1587 | Carina II | AT171 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | Q16R | BCPR5EY |
4A-FE | 1587 | Carina II | AT171 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | PQ20R13 | BCPR6EP13 |
3S-FE | 1998 | Carina II | ST171 | SG | 4,6 | 90915-10001 | — | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
2C | 1974 | Carina II | CT150 | CD | 4,3 | 15600-25010 | — | — | — |
4A-L / 4A-LC | 1587 | Carina II | AT151 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
1S-EL | 1832 | Carina II | ST150 | SE/SF | 4,0 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
7A-FE | 1762 | Celica | AT200 | SG/SH | 3,7 | 90915-10001 | — | K20R-U | BKR6EYA |
5S-FE | 2164 | Celica | ST204 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | — | PK20R11 | BKR6EP11 |
3S-GE / 3S-GTE | 1998 | Celica | ST202/205 | SG/SH | 4,5 | 90915-10002 | — | PK20R8 | BKR6EP8 |
4A-FE | 1587 | Celica | AT180 | SG | 3,2 | 90915-10001 | — | Q16R-U | BCPR5EY |
3S-GE / 3S-GTE | 1998 | Celica | ST182/185 | SG | 3,9 | 90915-10002 | — | PK20R8 | BKR6EP8 |
5S-FE | 2164 | Celica | ST184 | SG | 4,2 | 90915-10001 | — | PK20R11 | BKR6EP11 |
4A-L | 1587 | Celica | AT160 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
4A-GE | 1587 | Celica | AT160 | SE/SF | 3,7 | 90915-10001 | — | PQ16R | BCPR5EP11 |
3S-GE | 1998 | Celica | ST162 | SE/SF | 4,3 | 90915-10001 | — | PQ20R | BCPR6EP11 |
3S-GTE | 1998 | Celica | ST165 | SE/SF | 3,6 | 90915-10001 | — | PQ16R8 | BCPR5EP8 |
1MZ-FE | 2995 | Camry | MCV20 | SG/SH | 4,7 | 90915-20001 | — | PK20TR11 | BKR6EKPB11 |
5S-FE | 2164 | Camry | SXV20 | SG/SH | 3,6 | 90915-10001 | — | PK20TR11 | BKR6EKPB11 |
3VZ-FE | 2959 | Camry | VCV10 | SG/SH | 4,4 | 90915-20001 | — | PQ20R | BCPR6EP11 |
5S-FE | 2164 | Camry | SXV10 | SG/SH | 3,6 | 90915-10001 | — | K20R-U11 | BKR6EYA11 |
2VZ-FE | 2508 | Camry | VZV21 | SE/SF | 3,9 | 90915-20001 | — | PQ20R | BCPR6EP |
3S-FE | 1998 | Camry | SV21/25 | SG | 4,2 | 90915-10001 | — | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
2C-T | 1975 | Camry | CV20 | CD | 5,5 | 90915-30001 | — | — | — |
1S | 1832 | Camry | SV20 | SE/SF | 4,0 | 90915-10001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
3S-FE | 1998 | Camry | SV21/25 | SE/SF | 4,2 | 90915-10001 | — | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
1C-TL | 1839 | Camry | CV10 | CD | 4,3 | 15600-25010 | — | — | — |
3S-GE | 1998 | MR2 | SW20 | SG/SH | 4,5 | 90915-10002 | — | PK20R8 | BKR6EP8 |
4A-GE | 1587 | MR2 | AW11 | SE/SF | 3,4 | 90915-10001 | — | PQ16R | BCPR5EP11 |
7M-GE | 2954 | Supra | MA70 | SE/SF | 4,4 | 90915-20001 | — | Q20R-U | BCPR6EY |
7M-GTE | 2954 | Supra | MA70 | SF | 4,7 | 90915-20001 | — | PQ20R-P8 | BCPR6EP-N8 |
2JZ-GE | 2997 | GS300 | JZS147 | SG/SH | 5,5 | 90915-20002 | — | PK16R11 | BKR5EP11 |
5K | 1486 | Liteace | KM30/36 | SE/SF | 3,4 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
1C | 1839 | Liteace | CM35 | CD | 4,2 | 15600-25010 | — | — | — |
2RZ-E | 2438 | Hiace | RCh22/18 | SG/SH | 5,5 | 90915-20001 | — | P16R | BPR5EP11 |
2L | 2446 | Hiace | Lh202/104/108/112/114/118 | CD | 6,0 | 90915-30002 | — | — | — |
3L | 2779 | Hiace | Lh203/113/115 | CD | 6,0 | 90915-30002 | — | — | — |
1RZ | 1998 | Hiace | RZh202/104/112/114 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | — | W16EX-U | BP5EY |
2RZ | 2438 | Hiace | RZh203/105/113/115 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | — | W16EX-U | BP5EY |
2RZ-E | 2438 | Hiace | RZh203/105/113/115 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | — | P16R | BPR5EP11 |
2L/2L-T | 2446 | Hiace | LXh22 | CD | 5,8 | 90915-30002 | — | — | — |
3Y | 1998 | Hiace | YH51/61 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
4Y | 2237 | Hiace | YH56/66 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
2Y | 1812 | Hiace | YH50/60 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
2L | 2446 | Hiace | LH51/61 | CD | 5,8 | 90915-30002 | 15600-41010 | — | — |
L | 2188 | Hiace | Lh21 | CD | 5,8 | 15600-41010 | — | — | — |
5VZ-FE | 3378 | Land Cruiser | VZJ90/95 | SG/SH | 5,2 | 90915-20001 | — | K16TR11 | BKR5EKB11 |
3L | 2779 | Land Cruiser | LJ90/95 | CD | 6,0 | 90915-30002 | — | — | — |
1KZ-T/1KZ-TE | 2982 | Land Cruiser | KZJ90/95 | CD | 7,0 | 90915-30002 | — | — | — |
1HZ | 4164 | Land Cruiser | HZJ80 | CD | 9,3 | 90915-30002 | — | — | — |
1HD-T | 4164 | Land Cruiser | HDJ80 | CD | 9,3 | 90915-30002 | — | — | — |
1HD-FT | 4164 | Land Cruiser | HDJ80 | CD | 9,7 | 90915-30002 | — | — | — |
1KZ-T | 2982 | Land Cruiser | KZJ70 | CD | 7,7 | 90915-30002 | — | — | — |
1HZ | 4164 | Land Cruiser | HZJ70/73/75 | CD | 9,5 | 90915-30002 | — | — | — |
1FZ-F/1FZ-FE | 4477 | Land Cruiser | FZJ80 | SG/SH | 7,4 | 90915-20002 | 15600-41010 | K16R-U | BKR5EYA |
3F-E | 3954 | Land Cruiser | FJ80 | SG | 7,8 | 15600-41010 | — | W16EXR-U11 | BPR5EY11 |
22R/22R-E | 2367 | Land Cruiser | RJ70/73 | SG | 4,3 | 90915-20001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
2L-T | 2446 | Land Cruiser | LJ70/73/77 | CD | 6,7 | 15600-41010 | — | — | — |
1PZ | 3470 | Land Cruiser | PZJ70/73 | CD | 9,0 | 90915-30002 | — | — | — |
2H | 3980 | Land Cruiser | HJ60 | CD | 10,7 | 15601-68010 | — | — | — |
12H-T | 3980 | Land Cruiser | HJ61 | CD | 10,7 | 15601-68010 | — | — | — |
3B | 3431 | Land Cruiser | BJ60/70/73/75 | CD | 6,7 | 15600-41010 | — | — | — |
13B-T | 3431 | Land Cruiser | BJ71 | CD | 6,7 | 15600-41010 | — | — | — |
2TZ-FE | 2438 | Previa | TCR10/11/20/21 | SG/SH | 5. 8+2 | 90915-20001 | — | PK16R11 | BKR5EP11 |
2L | 2446 | Hilux | LN85/90/105/108/110 | CD | 5,8 | 90915-30002 | — | — | — |
2L-T | 2446 | 4-Runner | LN130 | CD | 6,8 | 90915-30002 | — | — | — |
1KZ-T | 2982 | 4-Runner | KZN130 | CD | 7,1 | 90915-30002 | — | — | — |
2Y | 1812 | Hilux | YN85/90 | SG/SH | 4,0 | 15601-33021 | 90915-10002 | W16EX-U | BP5EY |
4Y | 2237 | Hilux | YN110 | SG/SH | 4,0 | 15601-33021 | — | W16EX-U | BP5EY |
22R-E | 2367 | Hilux | RN106/110 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
3VZ-E | 2959 | 4-Runner | VZN130 | SG/SH | 4,5 | 90915-20001 | — | K16R-U | BKR5EYA |
1Y | 1626 | Hilux | YN50/55 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
2Y | 1812 | Hilux | YN56 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
3Y | 1998 | Hilux | YN52/5760/65 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
4Y | 2237 | Hilux | YN62/63/67 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | — | W16EXR-U | BPR5EY |
2L | 2446 | Hilux | LN51/56/61/65 | CD | 5,8 | 15600-41010 | 90915-30002 | — | — |
3S-FE | 1998 | RAV 4 | SXA10/11 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | — | K20R-U11 | BKP6EYA11 |
3S-FE | 1998 | Picnic | SXM10 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | — | PK20TR11 | BKR6EKPB11 |
СВЕЧЕЙ
– С меткой «Jay Z» – Магазин поп-мыла
БЕЙОНСЕ ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЕЧА
СВЕЧА BEYONCE CELEBRITY
- Обычная цена
$15. 00
- Цена продажи
$15.00
Распродажа
BAD BUNNY ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТАЯ СВЕЧА
BAD BUNNY СВЕЧНАЯ СВЕЧА
- Обычная цена
$15.00
- Цена продажи
$15.00
Распродажа
БРИТНИ СПИРС ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТАЯ СВЕЧА
СВЕЧНАЯ СВЕЧА BRITNEY SPEARS
- Обычная цена
$15.00
- Цена продажи
$15. 00
Распродажа
ПИТБУЛЬ ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТАЯ СВЕЧА
СВЕЧНАЯ СВЕЧА PIT BULL CELEBRITY
- Обычная цена
$15.00
- Цена продажи
$15.00
Распродажа
DOJA CAT ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТОЙ СВЕЧИ
СВЕЧА DOJA CAT CELEBRITY SAINT
- Обычная цена
$15.00
- Цена продажи
$15.00
Распродажа
ТЕЙЛОР СВИФТ ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТАЯ СВЕЧА
СВЕЧА СВЯТОЙ ЗНАМЕНИТОСТИ ТЕЙЛОР СВИФТ
- Обычная цена
$15. 00
- Цена продажи
$15.00
Распродажа
ДЖОННИ ДЕПП ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТАЯ СВЕЧА
ДЖОННИ ДЕПП СВЕЧНАЯ СВЕЧА
- Обычная цена
$15.00
- Цена продажи
$15.00
Распродажа
ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО ЗНАМЕНИТОСТЬ СВЯТОЙ СВЕЧА
ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО СВЕЧНАЯ СВЕЧА
- Обычная цена
$15.00
- Цена продажи
$15. 00
Распродажа
Канье Уэст и Джей-Зи обожают хлопья и свечи, в соответствии с требованиями тура отеля
Новости
К
Том Уильямс
Сообщается, что в середине тура требования мегабогатых рэперов и лучших друзей Канье Уэста и Jay-Z были обнародованы, и они на самом деле не такие экстравагантные, как мы ожидали. Думайте меньше стопки наличных денег и больше хлопьев и свечей.
«Ура, свечи!»
TMZ сообщает, что Йизи просит, чтобы все вазы в его комнате были цилиндрическими, что странно, но, вероятно, как-то связано с тем, как его творческая энергия течет по комнате.
Канье также требует несколько колонок Genelecs 1031a, которые были сняты с производства в 2005 году. Кроме того, он также просит нить с мятным вкусом, черные полотенца и хлопья Kashi Go Lean. Да, и еще есть 13 бутылок алкоголя на общую сумму около 3200 долларов США, включая три бутылки коньяка Hennessy Paradis.
Посмотреть этот пост в Instagram
Пост, которым поделился @rappersandcereal
Jay-Z, с другой стороны, кажется, любит создавать настроение. Он настаивает, чтобы в комнате была температура 71 градус по Фаренгейту (это 21,7 градуса по Цельсию), и просит три свечи майя с ароматом туберозы по 80 долларов США.
Что касается выпивки, Джею требуется только немного шампанского Ace Of Spades, за которое с него, по-видимому, не взимается плата, поскольку он владеет лейблом Ace Of Spades.
Для своей дочери Блю Айви Джей-Зи просит защитить его номер от детей, чтобы все углы, края и электрические розетки были в безопасности. Он также якобы просит органическое цельное молоко для Blue Ivy.
Что касается персонала отеля, у Jay-Z, как сообщается, есть два правила: не пылесосить рядом с его номером и не спрашивать билеты на концерт, если вы хотите «избежать смущения».
Требования Канье и Jay-Z в отеле звучат не так уж и весело, когда они противопоставляются тур-райдеру американского рэп-дуэта Рэй Среммурд, который, как говорят, включал шампанское, Hennessy, 300 долларов в долларовых купюрах, водяные пистолеты, пляжные мячи и шест для стриптиза в какой-то момент.
Может быть, кто-то должен бросить несколько копий Ni**as in Paris детская книга Канье и Jay-Z, которая поможет поднять настроение.
Часы: Jay-Z и Канье Уэст – Ni**as в Париже
Адрес электронной почты
Должен прочитать
1
Путеводитель по каждому австралийскому музыкальному фестивалю, который состоится в 2023 году
За последние три года фестивальный ландшафт претерпел серьезные изменения, и долгосрочное влияние Covid на музыкальную индустрию…
Особенности
2
Путеводитель по каждому международному туру, который состоится в Австралии в 2023 году
Маршрут международного тура стал более загруженным, чем до закрытия Covid. Уже в этом году Австралия приняла…
Особенности
3
НОВЫЙ ПЛЕЙЛИСТ AUS MUSIC: наши любимые мелодии недели
Плейлист New Aus Music на
Music Feeds обновляется раз в неделю нашими любимыми австралийскими релизами за предыдущие семь дней. Это…
Новости
4
Объявлен состав участников YIRRAMBOI’s Uncle Archie Roach Block Party: Амос Роуч, Коби Ди, Нуки и другие
Мельбурн/Наарм Фестиваль коренных народов YIRRAMBOI возвращается с четвертой частью в мае этого года. Одним из центральных событий является Дядя…
Новости
5
Аманда Браун, ранее работавшая в The Go-Betweens, о восьми песнях, которые ее вдохновляют
Аманда Браун, опытный композитор саундтреков и бывшая скрипачка The Go-Betweens, выпустила свой дебютный сольный альбом Eight Guitars.