Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Great Wall Hover H5 Π½Π° 100 ΠΊΠΌ: ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅
- Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΡΠ΅ΠΉΡ ΠΠΎΠ» Π₯ΠΎΠ²Π΅Ρ Π5
- ΠΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅
- Π Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅
- Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ (ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ»)
- Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Great Wall Hover H5
- ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1
- Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄
- ΠΠΎ ΠΏΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΡ (Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ)
- ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
- ΠΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
- ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π±ΡΠ΄Ρ ΠΎΠ½ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½Π½ΡΠΉ, Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠ»Π°Π±ΡΡ ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΠ°Π»Π΅Π΅ Π½Π°ΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½, ΡΡΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ³Π»ΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΠ°Π²ΠΈΠ²ΡΠ΅ΠΉΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ.
Π Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅, ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΡΠ΅ΠΉΡ ΠΠΎΠ» Π₯ΠΎΠ²Π΅Ρ Π5, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π½Π°Ρ ΡΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠΠ΅Π΄Ρ ΡΡΠΎ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΡΠ΅ΠΉΡ ΠΠΎΠ» Π₯ΠΎΠ²Π΅Ρ Π5
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΈΠ»Ρ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ·Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌ, ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΊ.
Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΡΠ΅ΠΉΡ ΠΠΎΠ» Π₯ΠΎΠ²Π΅Ρ Π5. ΠΡΠ΅ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅Π΄Π΅ΠΌ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 2011 ΠΏΠΎ 2017 ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅.
ΠΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅
ΠΠ° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ΅, ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅, Π΄Π»Ρ Great Wall Hover H5 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΎΠΌ Π΅Π·Π΄Ρ. ΠΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ Π² ΠΏΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ , Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ Π΄Π»Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
ΠΠΎ ΡΡΠΎΠΈΡ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎ ΠΏΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΡ, Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ . ΠΡΠΈ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡΡΡ ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ.
Π Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ Π½Π° ΠΡΠ΅ΠΉΡ ΠΠΎΠ» Π₯ΠΎΠ²Π΅Ρ Π5 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠΌ Π² ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. Π ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΡ , ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ.
ΠΠ²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΡΠ΅Π·ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ, ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠΈ Π½Π° ΡΠ²Π΅ΡΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ , Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ°ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΊΠ°Ρ , Π½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. ΠΠ°ΠΊ, Π²ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΌ, ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΊΠΈ Π½Π° Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ, ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π½Ρ.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΏΠΎΠΊΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π΅Π·Π΄Ρ Ρ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. Π’ΠΎ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡΡΡ Π² Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΠΈΡΡΡ, ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅.
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ (ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ»)
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ Great Wall Hover H5 ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π²Π°Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ°ΡΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠΎ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΡΡΠ΅, Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΡ , ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ.
ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ, ΠΎΠΏΡΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΡ, ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ Π½Π°ΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡ 10-15% ΠΊ ΡΠΎΠΌΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ Π² ΠΏΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ .
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Great Wall Hover H5
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. Π ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ². ΠΡΡ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π° Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅.
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1
ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (SUV / Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ), Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° β 2011-2017.
Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Great Wall Hover H5 ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΈΠΏΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ, ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 9.3 Π΄ΠΎ 9.4 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π½Π° 100 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ². ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 8.4 Π΄ΠΎ 8.9 Π½Π° ΡΠΎΡΠ½Ρ. ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°ΠΊΠ° ΡΠ°Π²Π΅Π½ 70 Π»ΠΈΡΡΠ°ΠΌ.
Great Wall Hover H5 ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ (Π»/100 ΠΊΠΌ) | Π’ΡΠ°ΡΡΠ° (Π»/100 ΠΊΠΌ) | ΠΠΎΡΠΎΠ΄ (Π»/100 ΠΊΠΌ) | Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°ΠΊΠ° (Π»ΠΈΡΡΡ) | |
2. 4 Π»., 126 Π».Ρ. | ΠΠΠΠ, AWD | 9.3 | 8.2 | 10.5 | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ | 70 |
2.4 Π»., 136 Π».Ρ. | ΠΠΠΠ, AWD | 9.4 | 8.2 | 10.7 | ||
2.0 Π». TDi, 143 Π».Ρ. | ΠΠΠΠ, AWD | 8.4 | 7.6 | 8.9 | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | |
ΠΠΠΠ, AWD | 8.9 | 8.0 | 9.5 | |||
2.0 Π». TDi, 150 Π».Ρ. | ΠΠΠΠ, AWD | 8.4 | 7.6 | 8.9 |
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄
ΠΡΠ»ΠΈ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡ ΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ Π½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ ΠΡΠ΅ΠΉΡ ΠΠΎΠ» Π₯ΠΎΠ²Π΅Ρ Π5, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ Π½Π° Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π΅ Π² Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΈΡΠΏΡΡΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΡΠΎ ΠΎΠ½ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ. ΠΡΡΠ³ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ, ΡΡΠΎ Π΅Π³ΠΎ Π²ΡΡΠ΄ Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°.
ΠΠ°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌ, ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Ρ , Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π½Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π². ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ.
ΠΠΎ ΠΏΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΡ (Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ)
