Содержание
кавл бо забони точики 147
КАВЛ КИСМИ 147 QAVL QISMI 147
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 148 QAVL QISMI 148
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 151 QAVL QISMI 151
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 149 QAVL QISMI 149
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 155 QAVL QISMI 155
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 154 QAVL QISMI 154
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 150 QAVL QISMI 150
تحميل
تشغيل
ХИДОЯТ КИСМИ 149 БО ЗАБОНИ ТОЧИКИ
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 152 QAVL QISMI 152
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 153 QAVL QISMI 153
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 158 QAVL QISMI 158
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 156 QAVL QISMI 156
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 157 QAVL QISMI 157
تحميل
تشغيل
ХИДОЯТ КИСМИ 147 БО ЗАБОНИ ТОЧИКИ
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 159 QAVL QISMI 159
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 160 QAVL QISMI 160
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 162 QAVL QISMI 162
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 146 QAVL QISMI 146
تحميل
تشغيل
КАВЛ КИСМИ 161 QAVL QISMI 161
تحميل
تشغيل
Copyright abdwap
عبد واب
—
privacy
01 | 156. 050 | 160.650 | D | X | X | Канал общего пользования | |
01А | 156.050 | 156.050 | S | X | Портовые и коммерческие операции. VTS в отдельный районах | ||
02 | 156.100 | 160.070 | D | X | X | Канал общего пользования | |
03 | 156.150 | 160.750 | D | X | X | Канал общего пользования | |
04 | 156.200 | 160.800 | D | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов | |||
04А | 156.200 | 156.200 | S | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство | ||
05 | 156.250 | 160.850 | D | X | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов | ||
05А | 156.250 | 156. 250 | S | X | X | Портовые операции. VTS в Сиэтле | |
06 | 156.300 | 156.300 | S | X | X | X | Безопасность судовождения |
07 | 156.350 | 160.950 | D | Канал общего пользования Портовые операции, движение судов | |||
07А | 156.350 | 156.350 | S | X | X | Коммерческий | |
08 | 156.400 | 156.400 | S | X | X | X | Коммерческий (только межсудовый) |
09 | 156.450 | 156.450 | S | X | X | X | Вызывной, коммерческий и некоммерческий |
10 | 156.500 | 156.500 | S | X | X | X | Коммерческий |
11 | 156.550 | 156.550 | S | X | X | X | Коммерческий. VTS в отдельных районах |
12 | 156. 600 | 156.600 | S | X | X | X | Портовые операции. VTS в отдельных районах |
13 | 156.650 | 156.650 | S | X | X | X | Мостик-мостик. Навигационная безопасность |
14 | 156.700 | 156.700 | S | X | X | X | Портовые операции. VTS в отдельных районах |
15 | — | 156.750 | S | X | Только прием | ||
16 | 156.800 | 156.800 | S | X | X | X | Международный Канал бедствия |
17 | 156.850 | 156.850 | S | X | X | X | Только низкая мощность (1 Вт) |
18 | 156.900 | 161.500 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
18А | 156. 900 | 156.900 | S | X | X | Коммерческий | |
19 | 156.950 | 161.550 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
19А | 156.950 | 156.950 | S | X | США: коммерческий | ||
19А | 156.950 | 156.950 | S | X | Береговая охрана Канады | ||
20 | 157.000 | 161.600 | D | X | Береговая охрана | ||
20 | 157.000 | 161.600 | D | X | Портовые операции | ||
20А | 157.000 | 157.000 | S | X | Портовые операции | ||
21 | 157.050 | 161.650 | Портовые операции, движение судов | ||||
21А | 157.050 | 157.050 | S | X | X | Правительственный США, Береговая охрана Канады | |
22 | 157. 100 | 161.700 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
22А | 157.100 | 157.100 | S | X | X | Взаимодействие береговых охран США и Канады, Передача ин- формации, анонсированной на 16-м канале | |
23 | 157.150 | 161.750 | D | X | X | Канал общего пользования | |
23А | 157.150 | 157.150 | S | X | Правительственный канал США | ||
24 | 157.200 | 161.800 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
25 | 157.250 | 161.850 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
26 | 157.300 | 161.900 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
27 | 157. 350 | 161.950 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
28 | 157.400 | 162.000 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
60 | 156.025 | 160.625 | D | X | X | Канал общего пользования | |
61 | 156.075 | 160.675 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
61А | 156.075 | 156.075 | S | X | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство | |
62 | 156.125 | 160.725 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
62А | 156.125 | 156.125 | S | X | Тихоокеанский берег: Береговая охрана, Восточный берег: ком- мерческое рыболовство | ||
63 | 156. 175 | 160.775 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
63А | 156.175 | 156.175 | S | X | Портовые операции, коммерческий. VTS в отдельных районах | ||
64 | 156.225 | 160.825 | D | X | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | |
64А | 156.225 | 156.225 | S | X | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | |
65 | 156.275 | 160.875 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
65А | 156.275 | 156.275 | S | X | X | Портовые операции | |
66 | 156.325 | 160.925 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
66А | 156. 325 | 156.325 | S | X | X | Портовые операции | |
67 | 156.375 | 156.375 | S | X | X | X | США: коммерческий. Мостик-мостик на Нижней Миссисипи Канада: коммерческое рыболовство |
68 | 156.425 | 156.425 | S | X | X | X | Некоммерческий |
69 | 156.475 | 156.475 | S | X | X | X | США: некоммерческий, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
70 | 156.525 | 156.525 | S | X | X | X | Цифровой селективный вызов (работа голосом запрещена) |
71 | 156.575 | 156.575 | S | X | X | X | США, Канада: некоммерческий Междунар. Портовые операции, движение судов |
72 | 156.625 | 156.625 | S | X | X | X | Некоммерческий (только межсудовой) |
73 | 156. 675 | 156.675 | S | X | X | X | США: Портовые операции, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
74 | 156.725 | 156.725 | S | X | X | X | США: Портовые операции, Канада: Коммерческое рыболовство Междунар.: Межсудовой, Портовые операции, движение судов |
75 | 156.775 | 156.775 | S | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | ||
76 | 156.825 | 156.825 | S | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | ||
77 | 156.875 | 156.875 | S | X | X | Портовые операции, только межсудовой (1 Вт) | |
77 | 156.875 | 156.875 | S | X | Портовые операции | ||
78 | 156.925 | 161.525 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
78А | 156. 925 | 156.925 | S | X | X | Некоммерческий | |
79 | 156.975 | 161.575 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
79А | 156.975 | 156.975 | S | X | X | Коммерческий | |
80 | 157.025 | 161.625 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
80А | 157.025 | 157.025 | S | X | X | Коммерческий | |
81 | 157.075 | 161.675 | D | X | Портовые операции, движение судов | ||
81А | 157.075 | 157.075 | S | X | Правительственный канал США, Защита окр. Среды | ||
81А | 157. 075 | 157.075 | S | X | Береговая Охрана Канады | ||
82 | 157.125 | 161.725 | D | X | Канал общего пользования, Портовые операции, движение судов | ||
82А | 157.125 | 157.125 | S | X | X | Правительственный канал США, Береговая охрана Канады | |
83 | 157.175 | 161.775 | D | X | Береговая охрана Канады | ||
83 | 157.175 | 161.775 | D | X | Канал общего пользования | ||
83А | 157.175 | 157.175 | S | X | X | Правительственный канал США, Береговая охрана Канады | |
84 | 157. 225 | 161.825 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
85 | 157.275 | 161.875 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
86 | 157.325 | 161.925 | D | X | X | X | Канал общего пользования |
87 | 157.375 | 157.375 | S | X | X | Портовые операции, движение судов | |
87А | 157.375 | 157.375 | X | X | Канал общего пользования | ||
88 | 157.425 | 157.425 | S | X | X | Портовые операции, движение судов | |
88А | 157.425 | 157.425 | S | X | Коммерческий, только межсудовой | ||
WX01 | — | 162.550 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX02 | — | 162. 400 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX03 | — | 162.475 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX04 | — | 162.425 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX05 | — | 162.450 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX06 | — | 162.500 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX06 | — | 162.525 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX08 | — | 161.750 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX09 | — | 161.775 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
WX10 | — | 163. 275 | D | X | X | X | Погодный канал (прием) |
N162QS — GLEX — Bombardier BD-700-1A10 Global 6000 — NetJets Aviation
Попробуйте бесплатно в течение 7 дней
UTC 20:09
Посмотреть на карте
Удалить рекламу
Удалить рекламу3 003
25 апреля
N162QS
ПОСАДКА В 8 ч 53 м
14:54CDT
Даллас, Техас (DAL)
05:02IST
3
Дублин
24 апреля
1L162
ПРИЗЕМЛЕН 22ч 32м назад
16:44CDT
Уичито, Канзас (ICT)
17:37CDT
Даллас, Техас (DAL)
22 апреля
3
0L11 3д 16ч назад
Н/Д
22: 23CDT
Уичито, Канзас (ICT)
21 апреля
1L162
ПРИЗЕМЛЕН 3д 20ч НАЗАД
16:25EDT
3 90 03
18:11CDT
Уичито, Канзас ( ICT)
21 апреля
N162QS
ПРИЗЕМЛЕН 4 дня назад
15:06 по восточному поясному времени
Нассау (NAS)
15:48 по восточному времени
Уэст-Палм-Бич, Флорида (PBI)
20 апреля
1L162
LAND GO 0ED
LAND 0002 10:11EDT
Портсмут, Нью-Хэмпшир (PSM)
11:10EDT
Фармингдейл, Нью-Йорк (ФРГ)
20 апр
N162QS
ПРИЗЕМЛЕН 5д 6ч НАЗАД
08:46IST
Дублин (DUB)
2
EDT 09:13EDT NH (PSM)
19 апреля
1L162
ПРИЗЕМЛЕН 5д 16ч НАЗАД
16:39EDT
Колумбус, Огайо (CMH)
04:33IST
Дублин (DUB)
19 апреля
3
ПРИЗЕМЛЕН 6д 2ч НАЗАД
13:30EDT
Акрон, Огайо (CAK)
13:56EDT
Колумбус, Огайо (CMH)
19 апреля
1L162
ПРИЗЕМЛЕН 6д 3ч НАЗАД
0902ED 11: umbus, OH (CMH)
12:38EDT
Akron, OH (CAK)
5
Апр 00 2QS
ПРИЗЕМЛЕН 4д 1ч НАЗАД
11: 54EDT
Трентон, Нью-Джерси (TTN)
14:33EDT
Нассау (NAS)
Дата | Рейс | Пункт отправления | STD | ATD | Пункт назначения 920194 | Статус | Длительность | Повтор | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 25 апреля | N162QS | Даллас, Техас (DAL/KDAL) | 2 2 | CDT 14:54 CDT | Дублин (DUB/EIDW) | Приблиз. Прибытие 05:02 IST | 08h08m | |||||||||||||
2023 24 апреля | 1L162 , Wichita 9012 9022 26 (ICT/KICT) | 18:00 CDT | 16:44 CDT | Даллас, Техас (DAL/KDAL) | Приземлился в 17:37 CDT Время посадки по данным ADS-B 3 3 2м | |||||||||||||||
2023 22 апреля | 1L162 | Впервые замечен рядом с Уичито, Канзас, США | Уичито, Канзас (ICT/KICT)9 | 9 | 0 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 ed 22:23 CDT | ||||||||||
21 апреля 2023 | 1L162 | Уэст-Палм-Бич, Флорида (PBI/KPBI) 7 7 7 16:24 по восточному поясному времени | 16:25 по восточному поясному времени | Уичито, KS (ICT/KICT) | Приземлился в 18:11 CDT Время посадки по данным ADS-B/Радар 1 | N162QS | Нассау (NAS/MYNN) | 14:54 EDT | 15:06 EDT | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) 90 | 9 Land ed 15:48 EDT | Расчетное время посадки по данным ADS-B/Радар | 00ч52м | |||||||
2023 21 апр | N162QS | Трентон 0227 | 11:00 по восточноевропейскому времени | 11: 54 EDT | Нассау (NAS/MYNN) | Приземлился в 14:33 EDT Время посадки по данным ADS-B/Радар 220 | 1L162 | Портсмут, Нью-Хэмпшир (PSM/KPSM) | 10:51 EDT | 10:11 EDT | Farmingdale, NY (FRG/KFRG) | 00h58m | ||||||||
20 апреля 2023 | N162QS | Дублин 72 6 (DUB99/EIDW) 241 | 08:46 IST | Портсмут, Нью-Хэмпшир (PSM/KPSM) | Приземлился в 09:13 EDT Время посадки по данным ADS-B/Радар 0003 | Колумбус, Огайо (CMH/KCMH) | 15:30 EDT | 16:39 EDT | Дублин (DUB/EIDW) | 3 09:3ISTed 3 09:39041 9021 Время посадки, полученное из данных ADS-B/радиолокатора | 06h54m | |||||||||
2023 19 апреля | 1L162 | Акрон, Огайо (CAK/KCAK) | 0 | 0 EDT | 13:30 EDT | Колумбус, Огайо ( КМЗ/ККМЗ) | Приземлился в 13:56 EDT Время посадки по данным ADS-B/Радар 162 | Колумбус, Огайо (CMH/KCMH) | 11:30 EDT | 11:48 EDT | Акрон, Огайо (CAK/KCAK) | 3 Время посадки 2 EDT | 3 получено из данных ADS-B/радиолокатора | 00х50м |
История полетов для N162QS доступна в течение 7 дней по подписке Basic . Подробнее здесь.
Дополнительные полетные данные доступны для покупки. Пожалуйста, проверьте наш API по запросу.
КЧС-КАВЛ: N486JF: FlightData.com
|
|
|
|
|