Содержание
Серийные номера тракторов Massey Ferguson
Какой у вас серийный номер Massey Ferguson?
На протяжении многих лет компания Massey Ferguson разработала широкий спектр сельскохозяйственных машин, которые используются до сих пор. Отследите, когда ваш Massey был произведен, используя наше руководство по поиску серийного номера.
Определите год выпуска Massey Ferguson
МОДЕЛЬ | ГОД | СТАРТОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |
---|---|---|
Мэсси Фергюсон 35 (Детройт) | 1960 1961 1962 1963 1964 | 204181 211071 222207 235123 247605 |
Мэсси Фергюсон 35 (Ковентри) | 1960 1961 1962 1963 1964 Финал | 171471 220614 267528 307231 352255 388382 |
Масси Фергюсон 35X | 1962 1963 1964 | 302413 307231 352255 |
Мэсси Фергюсон 50 | 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 | 510764 515708 522693 528163 528419 530416 533851 536063 |
Мэсси Фергюсон 65 | 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 9003 655363 | |
Мэсси Фергюсон 85 | 1958 1959 1960 1961 1962 | 800001 800048 804355 807750 808564 |
Масси Фергюсон Супер | 1961 1962 Окончательный 1960 1961 1962 Окончательный 1962 Окончательный | 21200001 (LP-газ) 21200051 (LP-газ) 21200100 (LP-газ) 17300001 (дизель) 17300701 (дизель) 7301351 (дизель) 17301775 (дизель) 24 1 (FWA)24 0 (FWA) |
Мэсси Фергюсон 97 | 1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 | 25200001 (дизель) 25200506 (дизель) 25202005 (дизель) 25203504 (дизель) 25300001 (сжиженный газ) 25300096 (сжиженный газ) 25300397 (LP-газ) 25300399 (LP-газ) |
Massey Ferguson 135 — Великобритания | 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 197 2 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Финал | 101 30283 67597 93305 117429 141426 162115 403518 419583 4327 09 445602 457866 469335 479192 487350 4 |
Мэсси Фергюсон 150 | 1964 1965 1966 1967 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 | 642000003 642000859 642003946 642005474 9A1000 9A39836 9A63158 9A87325 9A107597 9A128141 9000 3 9A152025 9A179544 9A207681 |
Massey Ferguson 165 — Детройт, Мичиган, США | 1964 1965 1966 1967 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 | 643000001 643000481 643007763 643014673 9A1000 9A39836 9A63158 9A87325 9A107597 900 03 9A128141 9A152025 9A179544 9A207681 |
Massey Ferguson 165 — Ковентри, Англия, Великобритания | 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 9 0003 1976 1977 1978 1979 Окончательный | 500001 512207 530825 547384 564701 581457 597649 103622 116353 9000 3 126448 135036 145432 155687 164417 173144 173696 |
Мэсси Фергюсон 175 | 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 | 644000001 644001494 644003041 9A1000 9A39836 9A63158 9A87325 9A107597 900 03 9А128141 9A152025 9A179544 9A207681 |
Мэсси Фергюсон 178 | 1968 1969 1970 1971 | 722680 732158 740301 747283 |
Мэсси Фергюсон 185 | 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 | 300001 302833 310398 315219 319923 326109 332107 335211 339755 9002 4 |
Мэсси Фергюсон 205 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 00101 00315 00683 01512 01966 02159 02337 00101 (4WD) 00677 (4WD) 00916 (4WD) 01390 (4WD) 01440 (4WD) 01516 (4WD) |
Мэсси Фергюсон 210 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | 00101 00961 01711 02700 03892 04231 04902 00101 (4WD) 00711 (4WD) 00764 (4WD) 0159 5 (4WD) 01915 (4WD) 02209 (4WD) |
Мэсси Фергюсон 230 | 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9A202190 9A207681 9A232539 9A254045 9A276935 9A296946 9A326169 9A339343 9 0003 9А350584 9А354679 |
Мэсси Фергюсон 231 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | P17001 Q01001 S01001 A01001 B01001 C01001 D01001 E01001 F01001 G01001 9 0003 Н01001 |
Масси Фергюсон 231S | 1999 2000 2001 2002 2003 | H01001 J01001 K01001 L01001 M01001 |
Мэсси Фергюсон 235 | 1975 1976 | 9A207681 9A232539 |
Мэсси Фергюсон 245 | 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9A202190 9A207681 9A232539 9A254045 9A276935 9A296946 9A326169 9A339343 9A350584 9A354679 |
Мэсси Фергюсон 250 | 1983 1984 1985 1986 1987 | 621838 624021 627250 629926 632601 |
Мэсси Фергюсон 253 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | N01001 P01001 R01001 S01001 A01001 B01001 C01001 D01001 E01001 F01001 9 0003 G01001 |
Мэсси Фергюсон 255 | 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9A202190 9A207681 9A232539 9A254045 9A276935 9A296946 9A326169 9A339343 9 0003 9A350584 9A354679 |
Мэсси Фергюсон 265 | 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9A202190 9A207681 9A232539 9A254045 9A276935 9A296946 9A326169 9A339343 9 0003 9A350584 9A354679 |
Мэсси Фергюсон 270 | 1983 1984 1985 1986 1987 | 286152 287179 288016 288425 288835 |
Мэсси Фергюсон 271 | 1998 1999 2000 | G01001 H01001 J01001 |
Масси Фергюсон 271XE | 1979 1980 1981 1983 | U300001 U302697 U303446 U304962 |
Мэсси Фергюсон 275 | 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9A207681 9A232539 9A257837 9A280301 9A300200 9A326169 9A339343 9A350584 9 0003 9A354679 |
Масси Фергюсон 281XE | 2001 2002 | K01001 BL01001 |
Massey Ferguson 283 — Ковентри, Англия, Великобритания | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 9 0003 1999 | N01001 P01001 R01001 S01001 A01001 B01001 C01001 D01001 E01001 F01001 9 0003 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 285 | 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9A202190 9A207681 9A232539 9A254045 9A276935 9A296946 9A326169 9A339343 9 0003 9A344679 9A350584 |
Мэсси Фергюсон 290 | 1983 1984 1985 1986 | 386453 389947 393422 723909 |
Мэсси Фергюсон 294 | 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | 2235938 2236290 2236511 22300915 22301652 22302505 22303121 |
Мэсси Фергюсон 298 | 1983 1984 1985 1986 | 702586 703062 703760 704095 |
Мэсси Фергюсон 362 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | N01001 P01001 R01001 S01001 A01001 B01001 C01001 D01001 E01001 F01001 9 0003 G01001 |
Мэсси Фергюсон 461 | 2004 2005 | EN00001 EP00001 |
Мэсси Фергюсон 491 | 2004 2005 | БН00001 ВР00001 |
Мэсси Фергюсон 575 | 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 | 265001 265892 267645 269282 270028 271271 271595 |
Мэсси Фергюсон 690 | 1983 1984 1985 1986 | B197022 K181026 T101001 L101001 U031001 |
Мэсси Фергюсон 1010 | 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 90 003 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 00101 (1010-2) 00613 (1010-2) 10901 (1010-2) 11727 (1010-2) 12471 (1010-2) 13902 (1010-2) 14433 (1010-2) —— 14549 (1010-2) 14826 (1010-2) 14937 (1010-2) 40101 (1) 010-4) 40607 (1010-4) 40809 (1010-4) 41491 (1010-4) 42317 (1010-4) 43683 (1010-4) 44498 (1010-4) 4 4696 (1010-4) 44886 (1010-4) 45166 (1010-4) 45362 (1010-4) 13953 (1010H-2) 14455 (1010H-2) 14549 (1010H-2) 1460 0 (1010H-2) 14836 ( 1010H-2) 15158 (1010H-2) 43640 (1010H-4) 44370 (1010H-4) 44696 (1010H-4) 44907 (1010H-4) 45175 (1010H-4) 45545 (1010H-4) |
Мэсси Фергюсон 1020 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987 1988 90 003 1989 1990 1991 1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 00101 (1020-2) 00411 (1020-2) 00809 (1020-2) 01548 (1020-2) 02394 (1020-2) 02707 (1020-2) 9 0003 02768 (1020-2) 02913 (1020-2) 03153 (1020-2) 03262 (1020-2) 40101 (1020-4) 40395 (1020-4) 40549 (1020-4) 4 1002 (1020-4) 41787 (1020-4) 42273 (1020-4) 42532 (1020-4) 42963 (1020-4) 43276 (1020-4) 43647 (1020-4) 02319 (1) 020H-2) 02707 ( 1020H-2) 02768 (1020H-2) 02933 (1020H-2) 03146 (1020H-2) 03381 (1020H-2) 41709 (1020H-4) 42343 (1020H -4) 42641 (1020H-4) 43016 (1020H-4) 43264 (1020H-4) 43694 (1020H-4) |
Мэсси Фергюсон 1030 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 00101 (2WD) 00820 (2WD) 01501 (2WD) 02542 (2WD) 03139 (2WD) 03285 (2WD) 03308 (2WD) 0368 6 (2WD) 03917 (2WD) 40101 (4WD) 40600 (4WD) 41245 (4WD) 42167 (4WD) 42594 (4WD) 42953 (4WD) 43251 (4WD) 43492 (4WD) 440 24 (4WD) |
Мэсси Фергюсон 1035 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 00100 (2WD) 00315 (2WD) —— 00540 (2WD) 00585 (2WD) 00729 (2WD) 00872 (2WD) 40100 (4WD) 40377 (4WD) 40691 ( 4WD) 40936 (4WD) 41058 (4WD) 41223 (4WD) 41388 (4WD) |
Мэсси Фергюсон 1040 | 1984 1985 1986 1984 1985 1986 1987 | 00101 (2WD) 00155 (2WD) 00552 (2WD) 40101 (4WD) 40351 (4WD) 40562 (4WD) 40773 (4WD) |
Мэсси Фергюсон 1045 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 00100 (2WD) 00234 (2WD) —— —— 00334 (2WD) 00367 (2WD) 00399 (2WD) 40100 (4WD) 4 0275 (4WD) 40566 (4WD) 40757 (4WD) 41144 (4WD) 41531 (4WD) 41916 (4WD) |
Мэсси Фергюсон 1080 | 1967 1968 1969 1970 1971 1972 | 9B10001 9B14693 9B18673 9B23486 9B28238 9B31959 |
Мэсси Фергюсон 1085 | 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 | 9B36563 9B36841 9B42685 9B50494 9B58735 9B66276 9B74241 9B76058 |
Мэсси Фергюсон 1100 | 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 | 650000174 650001997 650005482 9B10001 9B14693 9B18673 9B23486 9B28238 900 03 9B31959 |
Мэсси Фергюсон 1105 | 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 | 9B36563 9B36851 9B42685 9B50494 9B58735 9B66276 9B74241 9B76058 |
Мэсси Фергюсон 1130 | 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 | 651500022 651500082 651501613 9B10001 9B14693 9B18673 9B23486 9B28238 9B31959 |
Мэсси Фергюсон 1135 | 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 | 9B36563 9B36841 9B42685 9B50494 9B58735 9B66276 9B74241 9B76058 |
Мэсси Фергюсон 1150 | 1970 1971 1972 | 9B23486 9B28238 9B31959 |
Мэсси Фергюсон 1155 | 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 | 9B36563 9B36851 9B42685 9B50494 9B58735 9B66276 9B74241 9B76058 |
Мэсси Фергюсон 1160 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | А70101 B70101 C00101 D00101 E00101 F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 1165 | 1999 2000 2001 2002 | H01001 J01001 K01001 L01001 |
Мэсси Фергюсон 1180 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | А80101 В80101 С00101 D00101 E00101 F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 1190 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | A B C00101 |
Мэсси Фергюсон 1205 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | F01001 G01001 H01001 J01001 K01001 L01001 M01001 |
Мэсси Фергюсон 1215 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | E01001 F01001 G01001 H01001 J01001 K01001 L01001 M01001 |
Мэсси Фергюсон 1220 | 1995 1996 1997 1998 1999 | D01001 E01001 F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 1225 | 1999 2000 2001 2002 | H01001 J01001 K01001 L01001 |
Мэсси Фергюсон 1230 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | B30101 C30101 D30101 E30101 FC0101 BD01001 HD01001 JD01001 KD01001 |
Мэсси Фергюсон 1240 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | A00001 B00001 C00001 D00001 E00001 FF00001 GF00001 HF00001 JF00001 KF00 001 |
Massey Ferguson 1250 112 л. с. | 1979 1980 1981 1982 Финал | 1 6 3 |
Massey Ferguson 1250 34 л.с. | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | A00001 B00001 C00001 D00001 E00001 FF00001 GF00001 HF00001 JF00001 KF00 001 |
Мэсси Фергюсон 1417 | 2002 2003 2004 2005 | LA0001 MA0001 NA0001 P0001 |
Мэсси Фергюсон 1500 | 1971 1972 1973 1974 | 9C001007 9C001912 9C002463 9C003184 |
Мэсси Фергюсон 1505 | 1974 1975 1976 1977 | 9C003184 9C004227 9C006806 9C007858 |
Мэсси Фергюсон 1800 | 1974 1975 1976 1977 | 9C001007 9C001912 9C002463 9C003184 |
Мэсси Фергюсон 1805 | 1974 1975 1976 1977 | 9C003184 9C004227 9C006806 9C007858 |
Мэсси Фергюсон 2745 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9R000733 9R003482 9R007282 9R010307 9R013230 9R013525 |
Мэсси Фергюсон 2775 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9R000733 9R003482 9R007282 9R010307 9R013230 9R013525 |
Мэсси Фергюсон 2805 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9R000733 9R003482 9R007282 9R010307 9R013230 9R013525 |
Мэсси Фергюсон 3120 | 1990 1991 1992 | R001001 S001001 A001001 |
Масси Фергюсон 3120T | 1993 1994 1995 1996 1997 | B001001 C001001 D001001 E001001 F001001 |
Мэсси Фергюсон 3140 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | R001001 S001001 A001001 B001001 C001001 D001001 |
Мэсси Фергюсон 3525 | 1983 1984 1985 1986 1987 | K241213 T101201 L101201 U031201 V001201 |
Мэсси Фергюсон 3545 | 1983 1984 1985 1986 1987 | K242206 T101201 L101201 U031201 V001201 |
Мэсси Фергюсон 3660 | 1990 1991 1992 1993 1994 | R001001 S001001 A001001 B001001 C001001 |
Мэсси Фергюсон 4225 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4233 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4235 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4243 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4245 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4253 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4255 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4263 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4270 | 1997 1998 1999 | F01001 G01001 H01001 |
Мэсси Фергюсон 4800 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9D001001 9D001031 9D002102 9D002752 9D003515 9D003897 |
Мэсси Фергюсон 4840 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9D001001 9D001031 9D002102 9D002752 9D003515 9D003897 |
Мэсси Фергюсон 4880 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | 9D001001 9D001031 9D002102 9D002752 9D003515 9D003897 |
Мэсси Фергюсон 4900 | 1980 1981 1982 1983 | 9D002102 9D002752 9D003515 9D003897 |
Масси Фергюсон F40 | 1956 1957 Окончательный | 400001 405671 409097 |
Склад Anglo Agriparts 1000 запчастей для тракторов Massey Ferguson, купить запчасти для Massey:
Купить запчасти Massey Ferguson >> История Massey Ferguson >> 920 27 Серийные номера трактора >>
Хотя мы стремимся предоставлять точные данные, иногда информация может быть опущена или неточна. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected], если вы обнаружите ошибку или упущение. Всегда консультируйтесь с официальными руководствами по обслуживанию от производителя, прежде чем пытаться выполнить какое-либо обслуживание или ремонт.
Топливо: Эталонное дизельное топливо ЕС
- Дорожные транспортные средства
- Внедорожные транспортные средства
Дорожные транспортные средства
Спецификации эталонного (сертификация, омологация) топлива как для легковых автомобилей [Директива 1998/69/ЕС] , так и для большегрузных транспортных средств [Директива 1999/96/ЕС] ввели предельное содержание серы в 300 частей на миллион с 2000 года ( Евро 3) и 50 промилле с 2005 г. (Евро 4), таблица 1.1.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этой статьи | Требуется подписка.
В октябре 2002 года содержание серы для разрешений типа Евро 4 для легковых автомобилей было снижено до 10 частей на миллион, Таблица 1. 2 [Директива 2002/80/ЕС] . Начиная со стадии Евро 5/6, эталонное топливо содержит 5% биодизеля FAME, Таблица 1.3 [Постановление 692/2008] .
Справочные спецификации топлива для дизельных двигателей большой мощности на этапах Euro III, Euro IV и Euro V перечислены в Таблице 1.4 [Директива 2005/55/EC] . Предлагаемая спецификация для Евро VI, которая вводит 7% содержания FAME, представлена в Таблице 1.5.
Свойство | Единица измерения | Спецификация | Тест | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. 9 0016 | |||
цетановое число 3 Плотность при 15°C | кг/м 3 | °C 024 | ISO 3405 | |
— 50% пункта | 245 | — | ||
— точка кипения 95% | 345 | 350 | ||
— конечная точка кипения | — | 370 | ||
Flash точка | °C | 55 | — | EN 22719 |
Углепластик | °C | — | -5 | EN 116 |
Вязкость при 40 °C 9002 4 | мм 2 /с | 2,5 | 3,5 | ISO 3104 |
Полициклические ароматические углеводороды | % масс. | 3.0 | 6.0 | IP 391, EN 12916 |
Содержание серы a | мг/кг | 300* | ИСО/ДИС 14596 | |
Коррозия меди. DR) | % масс. | — | 0,2 | ISO 10370 |
Зольность | % масс. | — | 0,01 | ISO 6245 |
Содержание воды | % масс. | — | 0,05 | ИСО 12937 |
Число нейтрализации (сильная кислота) | мг КОН/г | — | 0,02 | ASTM D974-95 |
Устойчивость к окислению | — | 0,025 | ISO 12205 | |
* Предельное содержание серы в 50 мг/кг, действующее с 2005 г. (Евро 4) a — необходимо указать фактическое содержание серы |
Внедорожные транспортные средства
Технические характеристики эталонного дизельного топлива для утверждения типа и испытаний на соответствие дизелей внедорожных мобильных двигателей Stage I/II приведены в таблице 2. 1 [Директива 97/68/ЕС] .
Спецификации эталонного топлива для испытаний Stage III/IV перечислены в таблице 2.2 [Директива 2004/26/EC, Директива 2010/26/EC] .
Свойство | Единица измерения | Спецификация | Тест | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. 9 0016 | |||
Цетановое число | 45 | 50 | ISO 5165 | |
Плотность при 15°C | кг/м 3 | 835 | 845 | ISO 3675, ASTM D4052 |
Перегонка, рекуперация 95% по объему | °C | — | 370 | ISO 3405 |
Вязкость при 40° C | мм 2 /с | 2,5 | 3,5 | ISO 3104 |
Сера | % масс. | 0,10 a | 0,20 b | EN 24260, ISO 8754 |
Температура вспышки | 55 | — | IO 2719 | |
CFPP | °C | — | +5°C | EN 116 |
Коррозия меди | — | Класс 1 | ISO 2160 9 0024 | |
Угольный остаток Конрадсона (10% DR) | % масс. | — | 0,3 | ISO 10370 |
Зола | % масс. | — | 0,01 | ISO 6245 |
Содержание воды | % масс. | — | 0,05 | ASTM D95, D1744 |
Число нейтрализации (сильная кислота) | мг КОН/г | — | 0,20 | ASTM D974 |
Стабильность к окислению | мг/100 мл | — | 2,5 | ASTM D2274 |
Добавки c | Не допускается | |||
а — двигатели без нейтрализации отработавших газов могут одобрено использование топлива с содержанием серы 0,05%, и в этом случае выбросы ТЧ корректируются в сторону увеличения путем расчета. |