CITROEN | C4 I (04-10) | 1600 16V THP 150, EP6DT, 110 KW | 9/2008 — 12/2010 |
CITROEN | C4 I (04-10) | 1600i 16V THP 140 AUTO, EP6DT, 103 KW | 9/2008 — 12/2010 |
CITROEN | C4 II (10-) | 1600 THP 155 EP6CDT 115 KW | 10/2010 — 12/2016 |
CITROEN | C4 II (10-) | 1600 THP, EP6CDTMD, 120 KW | 2/2012 — |
CITROEN | C4 Picasso/Grand Pic. (06-13) | 1600 16V THP 150, EP6DT, 110KW | 10/2008 — 8/2013 |
CITROEN | C4 Picasso/Grand Pic. (06-13) | 1600 THP 155, EP6CDT, 115KW | 10/2010 — 8/2013 |
CITROEN | C4 Picasso/Grand Pic. (06-13) | 1600 16V THP 140 Automatic, EP6DT, 103 KW | 10/2008 — 12/2010 |
CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1600 THP 165, EP6FDT, 121 KW | 7/2014 — |
CITROEN | C4 Picasso/Grand Picasso (13-) | 1600 THP 155, EP6CDT, 115 KW | 6/2013 — 8/2013 |
CITROEN | C4 Sedan (13-) | 1600 Turbo, EP6DT, 110 KW | 4/2013 — |
CITROEN | C4 SpaceTourer/G. STourer (18-) | 1600 THP 165, EPFDT, 121 KW | 4/2018 — |
CITROEN | C4 SpaceTourer/G.STourer (18-) | 1600 THP 150, EP6FDTMD, 110 KW | 4/2018 — |
CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1600 Hybrid, EP6FADTXDHP, 165 KW | 4/2020 — |
CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1600 THP 16V 163, EP6FDT M, 120 KW | 2/2019 — |
CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1600 PureTech 180, EP6FADTXD, 133 KW | 5/2018 — |
CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1600 Hybrid, EP6FADTXD, 133 KW | 4/2020 — |
CITROEN | C5 Aircross (18-) | 1600 THP 16V 150, EP6FDT MD, 110 KW | 2/2019 — |
CITROEN | C5 II (08-) | 1600 THP 155, EP6DT,EP6CDT, 115 KW | 4/2009 — |
CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 16V Turbo, EP6DT, 115KW | 3/2010 — 7/2015 |
CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 THP 165, EP6FDT/FDTM, 121 KW | 10/2014 — 7/2019 |
CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 16V Racing, EP6DTS 152 KW | 11/2010 — 7/2015 |
CITROEN | DS3 (10-19) | 1600 THP 208, 5GM (EP6FDTX), 153 KW | 9/2015 — 7/2019 |
CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 THP 150, EP6CDTMD, 110 KW | 4/2011 — 7/2015 |
CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 THP 165, EP6FDT/FDTM, 121 KW | 1/2015 — 12/2018 |
CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 THP 155, EP6CDT, 115 KW | 5/2011 — 7/2015 |
CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 THP 200, EP6CDTX, 147 KW | 5/2011 — 7/2015 |
CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 THP 160, EP6CDTMD, 120 KW | 2/2012 — 7/2015 |
CITROEN | DS4/DS4 Crossback (11-18) | 1600 THP 210, EP6FDTX, 155 KW | 1/2015 — 12/2018 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1600 THP 155, EP6CDT, 115 KW | 10/2011 — 7/2015 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1600 THP 210, 5GM (EP6FDTX), 155 KW | 11/2015 — 12/2018 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1600 THP 165, EP6CDT, 121 KW | 6/2012 — 12/2018 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1600 THP 200, EP6CDTX, 147 KW | 10/2011 — 7/2015 |
CITROEN | DS7 Crossback (18-) | 1600 PureTech 225 (X74), EP6FADTX, 165 KW | 1/2018 — |
CITROEN | DS7 Crossback (18-) | 1600 PureTech 180 (X74), EP6FADTXD, 133 KW | 4/2018 — |
CITROEN | DS7 Crossback (18-) | 1600 THP 165 (X74), EP6FDT, 121 KW | 3/2018 — |
DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 16V Racing, EP6DTS 152 KW | 11/2010 — |
DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 THP 16V 150, EP6FDTMD, 110 KW | 7/2015 — 7/2019 |
DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 16V Turbo, EP6DT, 115KW | 3/2010 — |
DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 THP 208, 5GM (EP6FDTX), 153 KW | 9/2015 — |
DS AUTOMOBILES | DS3 (10-) | 1600 THP 165, EP6FDT/FDTM, 121 KW | 10/2014 — 7/2019 |
DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 THP 160, EP6CDTMD, 120 KW | 2/2012 — 12/2018 |
DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 THP 210, EP6FDTX, 155 KW | 1/2015 — |
DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 THP 165, EP6FDT/FDTM, 121 KW | 1/2015 — |
DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 THP 150, EP6CDTMD, 110 KW | 10/2016 — 12/2018 |
DS AUTOMOBILES | DS4/DS4 Crossback (11-) | 1600 THP 200, EP6CDTX, 147 KW | 5/2011 — |
DS AUTOMOBILES | DS5 (11-) | 1600 THP 200, EP6CDTX, 147 KW | 10/2011 — |
DS AUTOMOBILES | DS5 (11-) | 1600 THP 155, EP6CDT, 115 KW | 10/2011 — |
DS AUTOMOBILES | DS5 (11-) | 1600 THP 210, 5GM (EP6FDTX), 155 KW | 11/2015 — |
DS AUTOMOBILES | DS5 (11-) | 1600 THP 165, EP6CDT, 121 KW | 6/2012 — |
DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | 1600 PureTech 225 (X74), EP6FADTX, 165 KW | 1/2018 — |
DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | E-Tense 1. 6, EP6FADTXHP, 147 KW | 5/2019 — |
DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | 1600 THP 165 (X74), EP6FDT, 121 KW | 3/2018 — |
DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | E-Tense 1.6, EP6FADTXHP, 221 KW | 5/2019 — |
DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | 1600 PureTech 180 (X74), EP6FADTXD, 133 KW | 4/2018 — |
DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback (18-) | E-Tense 1.6, EP6FADTXHP, 132 KW | 10/2019 — |
MINI (BMW GROUP) | Mini Cooper II (06-) | 1600 J.C WORKS(R55,56,57,58,59,60),N14B16,N18B16, 160KW | 7/2007 — |
MINI (BMW GROUP) | Mini Cooper II (06-) | 1600 S Turbo,(R55,56,57,58,59,60,61) N18B16A, 135 KW | 3/2010 — |
MINI (BMW GROUP) | Mini Cooper II (06-) | 1600 S Turbo,(R55,56,57,58,59,60) N18B16A, 147 KW | 3/2010 — |
MINI (BMW GROUP) | Mini Cooper II (06-) | 1600 S Turbo,(R60,R61) N18B16A, 140 KW | 7/2014 — |
MINI (BMW GROUP) | Mini Cooper II (06-) | 1600 J. C WORKS(R55,56,57,58,59,60),N14B16,N18B16, 155KW | 5/2008 — |
MINI (BMW GROUP) | Mini Cooper II (06-) | 1600 S Turbo,(R55,56,57,58,59,60,61) N18B16A, 120 KW | 3/2010 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo Hybrid(A18), D16XHT (EP6FADTXHP), 133 KW | 12/2019 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo Hybrid(A18), D16XHT (EP6FADTXHP), 165 KW | 12/2019 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo (A18), A16NHT (EP6FDTM), 121 KW | 10/2017 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo Hybrid(A18), D16XHT (EP6FADTXHP), 147 KW | 6/2019 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo Hybrid(A18), D16XHT (EP6FADTXHP), 220 KW | 6/2019 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo (A18), D16XHT (EP6FADTXD), 133 KW | 9/2018 — |
OPEL (VAUXHALL) | Grandland X (17-) | 1600 Turbo (A18), A16NHT (EP6FDT), 110 KW | 11/2017 — |
PEUGEOT | 207 (06-) | 1600 16V Turbo, EP6DT(5FX), 110 KW | 9/2006 — 9/2009 |
PEUGEOT | 207 (06-) | 1600 16V Turbo, EP6DT, 115 KW | 10/2009 — |
PEUGEOT | 207 (06-) | 1600 16V Turbo RC, EP6DT5, 128 KW | 2/2007 — |
PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 GTi, EP6CDTX, 147 KW | 8/2012 — |
PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 THP, EP6CDT, 115 KW | 4/2012 — |
PEUGEOT | 208 (12-) | 1600 THP, EP6FDT, 120 KW | 3/2015 — |
PEUGEOT | 3008 I (09-) | 1600 THP, EP6DT, 110 KW | 6/2009 — |
PEUGEOT | 3008 I (09-) | 1600 THP, EP6DT, 115 KW | 6/2009 — |
PEUGEOT | 3008 I (09-) | 1600 THP, EP6FDT, 121 KW | 5/2014 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 Hybrid (P84), EP6FADTXHPD, 133 KW | 10/2019 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 Hybrid4 (P84), EP6FADTXHPA, 220 KW | 10/2019 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 THP 165 (P84), EP6FDT, 121 KW | 9/2016 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 Hybrid (P84), EP6FADTXHPD, 165 KW | 10/2019 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 PureTech 180 (P84), EP6FADTXD, 133 KW | 7/2018 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 Hybrid4 (P84), EP6FADTXHPA, 147 KW | 10/2019 — |
PEUGEOT | 3008 II (16-) | 1600 THP 150 (P84), EP6FDTMD, 110 KW | 9/2016 — |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1600 16V Turbo, EP6DT, 110KW | 9/2007 — |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1600 16V Turbo, EP6CDT, 115 KW | 9/2007 — |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1600 16V Turbo, EP6DTS, 128KW | 3/2008 — |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1600 16V Turbo, EP6DT, 103KW | 9/2007 — |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1600 GTi, EP6CDTX, 147 KW | 8/2010 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 GTi THP 250 (T9), EP6FDTR, 184 KW | 8/2015 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 PureTech 263 (T9), EP6, 193 KW | 7/2018 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 THP 155, EP6CDT, 115 KW | 9/2013 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 GTi THP 270 (T9), EP6FDTR, 200 KW | 7/2015 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 THP 125, EP6CDT, 92 KW | 9/2013 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 THP 163 (T9), EP6FDTM, 120 KW | 6/2014 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 PureTech 225 (T9) EP6, 165 KW | 1/2018 — |
PEUGEOT | 308 II (13-) | 1600 THP 150 (T9), EP6FDTMD, 110 KW | 3/2014 — |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1600 Turbo, EP6DT, 110 KW | 9/2012 — |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1600 THB 150, EP6CDTMD, 110 KW | 1/2011 — |
PEUGEOT | 5008 I (09-) | 1600 THP 150, EP6CDT, 110 KW | 2/2012 — |
PEUGEOT | 5008 I (09-) | 1600 THP 163, EP6CDT, 120 KW | 2/2012 — |
PEUGEOT | 5008 I (09-) | 1600 16V, EP6CDT, 115 KW | 9/2009 — |
PEUGEOT | 5008 I (09-) | 1600 THP 165, 5GZ (EP6FDT), 121 KW | 2/2012 — |
PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1600 PureTech, EP6FADTXD, 133 KW | 7/2018 — |
PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1600 THP 165, EP6FDT, 121 KW | 2/2017 — |
PEUGEOT | 5008 II (P87) (16-) | 1600, EP6FDTMD, 110 KW | 7/2018 — |
PEUGEOT | 508 (10-) | 1600 THP, EP6CDT, 115 KW | 11/2010 — |
PEUGEOT | 508 (10-) | 1600 THP, EP6CDTM/ EP6FDT, 120 KW | 1/2012 — |
PEUGEOT | 508 II (18-) | 1600 PureTech 16V 180 (Hybrid), EP6FDTXD, 133 KW | 8/2019 — |
PEUGEOT | 508 II (18-) | 1600 PureTech 225, EP6FADTX, 165 KW | 8/2018 — |
PEUGEOT | 508 II (18-) | 1600 PureTech 16V 180 (Hybrid), EP6FDTXD, 165 KW | 8/2019 — |
PEUGEOT | 508 II (18-) | 1600 PureTech 163, EP6FDTM, 121 KW | 9/2018 — |
PEUGEOT | 508 II (18-) | 1600 PureTech 180, EP6F, 133 KW | 8/2018 — |
PEUGEOT | RCZ (10-) | 1600 16V, EP6CDTX, 147 KW | 6/2010 — |
PEUGEOT | RCZ (10-) | 1600 16V 270, EP6CDTR, 199 KW | 11/2013 — |
PEUGEOT | RCZ (10-) | 1600 THP 150, 5FE (EP6DTMD), 110 KW | 3/2011 — |
PEUGEOT | RCZ (10-) | 1600 16V, EP6CDT, 115 KW | 3/2010 — |
Размеры воздушных фильтров Peugeot 408 — Таблицы размеров
Параметры кузовов для типовых модификаций: |
1. 6 Engine EP6:
1.6 Engine TU5JP4:
1.6 Engine TU5JP4:
|
Типы воздушных фильтров: |
По составу мембраны, который разработчик определяет на основании конструкции двигателя авто, фильтры делятся на следующие группы: бумажные, хлопчатые, волокнистые, угольные. |
Правила подбора фильтра: |
В таблице ниже представлены штатные размеры воздушных фильтров для авто с разным объемом двигателя и различных годов выпуска. При подборе неоригинального изделия важно ориентироваться именно на физические размеры изделия. Правила съема мерок для разных типов фильтров представлены на чертеже ниже. Важно: максимальный допуск на изделие не должен превышать 1 (%), так при штатной длине фильтра в 300 (мм) допуск не должен превышать 3 (мм). |
Правила съема мерок фильтра: |
Замер длины, ширины, высоты и диаметра проводят по наружной части изделия, учитывая при этом уплотнительные резинки и накладки (вставки). |
Общий вид Общий вид воздушных фильтров | Высота min Высота min Минимальное значение параметра Высота для всех модификаций Peugeot model. Измеряется в (мм) | Высота max Высота max Максимальное значение параметра Высота для всех модификаций Peugeot model. Измеряется в (мм) | Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 43.5 (мм) | 62 (мм) | 4 |
Вариант исполнения Вариант исполнения для марки и модификации | Параметры и значение Основные параметры воздушных фильтров и их значение Измеряется в (мм) |
---|---|
1. 6 Engine EP6 | |
Вариант 1 | Длина 494 (мм) Ширина 85 (мм) Высота 56 (мм) 9/2012 -> |
1.6 Engine TU5JP4 | |
Вариант 1 | Длина 425 (мм) Ширина 95 (мм) Высота 51 (мм) 9/2012 -> |
Вариант 2 | Длина 425 (мм) Ширина 95 (мм) Высота 62 (мм) Dusty environments |
1.6 HDi Engine DV6CTED | |
Вариант 1 | Длина 348 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 52 (мм) 9/2012 -> |
1.6 Turbo Engine EP6DT | |
Вариант 1 | Длина 360 (мм) Ширина 146 (мм) Высота 43.5 (мм) 9/2012 -> |
Воздушные фильтры
Воздушные фильтры
перейти к содержанию
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Просмотр
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
0,00 долл. США | ||||
Перевозки | ||||
Общий |
США—АфганистанАландские островаАлбанияАлжирАндорраАнголаАнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБагамыБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБермудыБутанБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаОстров БувеБразилияБританская территория в Индийском океанеБританские Виргинские острова БрунейБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКанадаКабо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокосовые (Килинг) островаКолумбияКоморыКонго — БраззавильКонго — Киншаса Острова КукаКоста-РикаХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияКот-д’ИвуарДанияДжибутиДоминикаДоминика Миниканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиHeard & McDon альд островаГондурасГонконг САР КитайВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияОстров МэнИзраильИталияЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКосовоКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакао САР КитайМакедонияМадагаскар МалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМартиникаМавританияМаврикийМайоттаМексикаМолдоваМонакоМонголияЧерногорияМонтсерратМароккоМозамбикМьянма (Бирма)НамибияНауруНепалНидерландыНидерландские Антильские островаНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэ Остров НорфолкСеверная КореяНорвегияОманПакистанПалестина ан ТерриторииПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияКатарРеюньонРумынияРоссияРуандаСент-МартинСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная Корея Южный СуданИспанияШри-ЛанкаSt. Бартелеми Св. ЕленаСв. Китс и НевисСент. Люсия Св. МартинСт. Пьер и МикелонСв. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША. Отдаленные островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
AlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFederated States of MicronesiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarshall IslandsMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaNorthern Mariana IslandsOhioOklahomaOregonPalauPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingArmed Forces AmericasArmed Forces EuropeArmed Forces Pacific
tu5jp4 турбоколлектор — Google Такой
ВсеПредложенияПокупкиВидеоКартыНовостиКупить
Такой вариант
Тип: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.
Bilder
Alle anzeigen
Alle anzeigen
Citroën / Peugeot Equal length TU 16v турбоколлектор «Blister»
www.dp-engineering.n l › citroen-peugeot-equal-len…
675,50 €
Коллектор рассчитан на любой турбокомпрессор Garrett GT25 или GT28 (включая GT28RS, GT2871R и GT2876R) с внутренним приводом перепускной заслонки.
Результаты поиска для: ‘Впускной коллектор tu5jp4 turbo’ — DP-Engineering
www.dp-engineering.nl › поиск по каталогу › результат › q=… Качественный магазин компонентов для высокопроизводительных двигателей и индивидуальных решений по настройке двигателя для любого типа двигателя или автомобиля.
Турбокит Stage 2 — 1,4 л 1,6 л 16S и 8S PSA — Laurent Motors
8…
1.499,99 € Auf Lager
0,6 бар Turbo Druck. Einfache Montage und geringe Kosten, auch ein upgrade auf Stage 3 ist später realisierbar. Компоненты настройки в комплекте: — Turbo GT2860 или …
306,31 — TurboZentrum
www.turbozentrum.de › Nach Fahrzeug
290,99 € Auf Lager
Турбокомпрессор для Citroen/Peugeot 1.4/1.6 16V ET3/TU5 с T25 Flansch und ‘L’ Wastegateanschluss. Beste Materialien und Verarbeitung für optimale Passgenauigkeit …
Гоночный выпускной коллектор SRT TU5J4 / TU5JP4 1,6 16v «KitCar»
saxoracingteam.de › …
22.12.202 0 · Гоночный выпускной коллектор SRT TU5J4 / TU5JP4 1,6 16в «Киткар». Оставить комментарий / Автор Dipl.-Ing. Себастьян Шмидт / 8. Январь 2015 22.
Peugeot Citroen PSA TU 8S 1.4L 1.6L T25 Турбоколлектор
spaturbousa.com › продукты › peugeot-citroen-psa-2…
Bewertung 5,0
· 119,90 $
Коллектор TMPG02 представляет собой литой коллектор GGG40 с фланцем турбокомпрессора T25 . В приложении есть двигатели Peugeot/Citroen TU3 и TU5.
Wiseco Pistons KE128M80 TU5JP4 1.