Содержание
Geely Emgrand FE-1, полное описание автомобиля
By
belchonok
on
Автоновинки
Geely Emgrand FE-1 — автомобиль D-класса. Разработанный специально для европейского рынка. Причем по доступной цене.
От среднестатистического китайского авто эта машина отличается высоким уровнем качества, надежности и безопасности.
Полное название модели — Geely Emgrand EC7 FE-1.
Благодаря нестандартным габаритам, внутри автомобиль очень просторный и комфортабельный.
Внешне Emgrand выглядит очень солидно и изысканно.
Хромированная решетка радиатора, стильная эмблема, плавные линии кузова, укороченный на европейский манер багажник. Увеличенные воздухозаборники — автомобиль создан покорять сердца избирательных европейцев.
Салон тоже источает элегантность: сочетание темного и светлого цвета гармонизирует пространство.
И подчеркивает хороший вкус владельца автомобиля.
Потенциальный покупатель получит в комплектации противотуманные фары, климат-контроль, новейшую аудио-систему. ГУР, электростеклоподъемники, парктроник и много других современных функций.
Надо сказать, что большинство материалов закупалось у европейских поставщиков. Поэтому качество всех деталей автомобиля на высшем уровне.
В Geely Emgrand FE-1 установлен 1,8 литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель. 127 лошадиных сил на 16 клапанов с пяти-ступенчатой КПП.
Расход топлива довольно экономичный — 9 литров на «сотню».
Материалы, ремни безопасности и комплектующие этого автомобиля соответствует всем стандартам ECE. А также процент подлежащих утилизации материалов соответствует показателям ROH.
По экологическим нормам Geely Эмгранд FE-1 соответствует Euro-4. А в дальнейшем планируется повысить этот показатель.
Компания Geely позиционирует этот автомобиль максимально безопасным.
В подтверждение Geely Emgrand EC7 Fe-1 получил четыре из пяти возможных звезд в краш-тесте EuroNCAP.
Кстати, ни одной китайской машине не удавалось ранее получить столь высокую оценку.
Конечно, китайских разработчиков это не удивило. В максимальной комплектации Geely Эмгранд EC7 Fe-1 установлены целых 8 подушек безопасности.
Кроме того, сам корпус автомобиля сварен по высоким стандартам качества. Что также влияет на безопасность людей, находящихся в машине.
Чтобы разработать автомобиль такого уровня, Geely сотрудничала со многими компаниями. Имеющими мировые имена.
Над Geely Emgrand EC7 FE-1 трудились, начиная с 2006 года. Порядка трех лет профессионалы со всего мира, внедряя в автомобиль новейшие разработки и инновации.
Что ж, напряженный труд окупился сполна. Это авто действительно может конкурировать с машинами европейских производителей.
Всем удачи по жизни и на дорогах!
Share.
Google+
Tumblr
Размеры кузова Geely Emgrand FE-1 — Таблицы размеров
| Параметры кузовов для типовых модификаций: |
1.
1.8 CVT (2013 — н.в.):
1.8 MT (2009 — н.в.):
|
| Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колёсная база, клиренс (дорожный просвет), габаритная ширина и габаритная длина. Для некоторых автомобилей колёсная база может быть неодинаковой для правых и левых колёс (разница может составлять несколько десятков миллиметров), связано это с конструкционными особенностями модели и не сказывается отрицательно на ходовых качествах транспортного средства. |
| Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса модели под центральной частью подразумевается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми, отстоящими на 100 (мм) от внутренней поверхности колёс. Важно: в некоторых случаях значение колёсной базы автомобиля может незначительно меняться при работе некоторых типов независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
| Общий вид Общий вид кузова | L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Geely model Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Geely model Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций модели в нашей базе |
|---|---|---|---|
(Общий вид) | 4397 (мм) | 4635 (мм) | 6 |
| Параметр Параметр кузова Данные представлены в миллиметрах (мм). | Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
|---|---|
| 1.5 MT (2009 — н.в.) | |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2650 (мм) |
| Колея передняя | 1502 (мм) |
| Колея задняя | 1492 (мм) |
| Дорожный просвет | 175 (мм) |
| Ширина | 1789 (мм) |
| Длина | 4635 (мм) |
| Высота | 1470 (мм) |
1. 8 CVT (2013 — н.в.) | |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2650 (мм) |
| Колея передняя | 1502 (мм) |
| Колея задняя | 1492 (мм) |
| Дорожный просвет | 175 (мм) |
| Ширина | 1789 (мм) |
| Длина | 4635 (мм) |
| Высота | 1470 (мм) |
| 1.8 MT (2009 — н.в.) | |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2650 (мм) |
| Колея передняя | 1502 (мм) |
| Колея задняя | 1492 (мм) |
| Дорожный просвет | 175 (мм) |
| Ширина | 1789 (мм) |
| Длина | 4635 (мм) |
| Высота | 1470 (мм) |
1. 5 MT (2009 — н.в.) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2650 (мм) |
| Колея передняя | 1502 (мм) |
| Колея задняя | 1492 (мм) |
| Дорожный просвет | 175 (мм) |
| Ширина | 1789 (мм) |
| Длина | 4397 (мм) |
| Высота | 1470 (мм) |
| 1.8 CVT (2013 — н.в.) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2650 (мм) |
| Колея передняя | 1502 (мм) |
| Колея задняя | 1492 (мм) |
| Дорожный просвет | 175 (мм) |
| Ширина | 1789 (мм) |
| Длина | 4397 (мм) |
| Высота | 1470 (мм) |
1. 8 MT (2009 — н.в.) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2650 (мм) |
| Колея передняя | 1502 (мм) |
| Колея задняя | 1492 (мм) |
| Дорожный просвет | 175 (мм) |
| Ширина | 1789 (мм) |
| Длина | 4397 (мм) |
| Высота | 1470 (мм) |
2015 Geely Emgrand EC7 FE-1 1.8 MT Luxury (126 Hp) характеристики, расход топлива, габариты, фотогалерея 3
0
белый 8
7 6010511 13
Часто задаваемые вопросы | |
|---|---|
| Какой тип кузова, Geely Emgrand EC15 Sedan 20009? | Седан, 5 мест, 4 двери |
| Сколько мощности, Geely Emgrand EC7 FE-1 2015? | 126 л. с. |
| Какой объем двигателя, 2015 Geely Emgrand EC7 1.8 MT Luxury? | 1,8 л или 1792 см3 |
| Сколько передач, Тип коробки передач, Geely Emgrand EC7 2015 Sedan 1.8 MT Luxury (126 Hp)? | 5 МКПП |
| Какая трансмиссия у Geely Emgrand EC7 Sedan 1.8 MT Luxury (126 л.с.) 2015 г.? | Передний |
| Как долго этот автомобиль, Geely Emgrand EC7 Sedan 2015? | 4635 мм |
| Насколько широк автомобиль Geely Emgrand EC7 FE-1 2015? | 1789 мм |
| Сколько места в багажнике, Geely Emgrand EC7 1.8 MT Luxury 2015 г.? | 680 л |
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплектации | 9010 2 Luxury | Год начала производства | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | Передний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб. см | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование рамы | ФЭ-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140011 Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название дилера | 1.8 MT Luxury (седан) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двери | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левый руль11 да | Левый руль11 да9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года или 60 000 км пробега | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | Бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рядный, 4-цилиндровый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С турбонаддувом | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, л.с. 011 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, л.с. ( кВт) / об/мин | 126 (93) / 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. 0009 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг* м) / об/мин | 162 (17) / 4250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о двигателе | Форсунка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усилитель руля | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры рамы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружная длина, мм | 4635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя ширина, мм | 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя высота, мм | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры салона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ряды сидений | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база, мм | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между колесами переднее | 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между колесами сзади | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса и допустимая нагрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 9 135011 1350110012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника | 6120 90 0073Характеристики подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики подвески | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний стабилизатор | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесные диски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевый диск | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 8 Передние колеса 0010 | 215/55 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние колеса | 215/55 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний тормоз | Диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний тормоз | Диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галогенные фары | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диодные фары | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодная подсветка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противотуманки задние лампы | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик освещенности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик дождя | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обогрев зеркал заднего вида | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверные ручки в цвет кузова | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное стекло | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обогрев заднего стекла | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подъемный люк | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и центральная панель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожаная обивка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемый руль | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопическое рулевое управление | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое управление с наклоном | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | да | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн интерьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тканевая обивка | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожаная обивка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, сиденье пассажира с регулировкой в 4 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй ряд | Сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поясная опора 9 100029 да | 0 9 100110 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделительный подлокотник передний | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение задних задниц | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕДЕЛИ. 0008 | Сиденье водителя с электроприводом | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переднее сиденье с электроприводом | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обогрев переднего сиденья | опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход без ключа | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyless | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклоподъемник передний | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклоподъемник задний | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное внутреннее оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет для курения | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штепсельная вилка | да 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушка безопасности водителя | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая подушка безопасности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шторки безопасности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуга изофикс | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная и пассивная безопасность | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая дуга | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность преднатяжитель ремня безопасности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль | нет 3 0 Система контроля давления в шинах 010 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний сонар | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние эхолоты | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроклимат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
